Informació per a les persones afiliades: cliqueu aquí si ja teniu clau d'accés
Departament: criteris per l'adjudicació de places durant el curs
Per dubtes sobre els criteris o les dades podeu enviar un mail a anna@sindicatnet.cat
1 | CR,M 8.750 | 25/07 | 507 | 08041866 - FITXA | 1 | 31/08 |
2 | LF,FJ 52.490 | 25/07 | 507 | 08016781 - FITXA | 1 | 31/08 |
3 | NC,D 55.920 | 25/07 | 507 | 08042101 - FITXA | 1 | 31/08 |
4 | QG,A 75.330 | 25/07 | 627 | 08031459 - FITXA | 1 | 31/08 |
5 | AO,M 76.640 | 25/07 | 507 | 08013172 - FITXA | 1 | 31/08 |
6 | BC,JV 92.050 | 25/07 | 627 | 08031459 - FITXA | 1 | 31/08 |
= | MVP 92.050 | 28/08/ | PRI | Escola - Aloc (Pineda de Mar) | 0,50 | 31/08 |
7 | FP,G 96.380 | 25/07 | 507 | 08028047 - FITXA | 1 | 31/08 |
8 | HG,J 100.390 | 25/07 | 507 | 08013101 - FITXA | 1 | 31/08 |
9 | AA,JR 102.690 | 25/07 | 507 | 43007257 - FITXA | 1 | 31/08 |
= | MGG 102.690 | 28/08/ | EF | Institut - Consell de Cent (Barcelona) | 0,50 | 31/08 |
10 | PP,D 106.640 | 25/07 | 507 | 08019401 - FITXA | 1 | 31/08 |
11 | LM,JA 110.830 | 25/07 | 627 | 08044533 - FITXA | 1 | 31/08 |
= | MBP 110.830 | 28/08/ | AN | Institut - Illa de Rodes (Roses) | 0,50 | 31/08 |
12 | NA,JJ 118.620 | 25/07 | 507 | 08043693 - FITXA | 1 | 31/08 |
13 | PG,M 119.450 | 25/07 | 627 | 08016781 - FITXA | 1 | 31/08 |
14 | OM,JM 124.110 | 25/07 | 507 | 08043693 - FITXA | 1 | 31/08 |
= | JGM 124.110 | 28/08/ | AN | Institut - Aiguaviva (Mollet del Vallès) | 0,50 | 31/08 |
15 | AL,JA 124.660 | 25/07 | 627 | 08013101 - FITXA | 1 | 31/08 |
16 | MA,V 130.440 | 25/07 | 627 | 08043668 - FITXA | 1 | 31/08 |
17 | GF,J 135.940 | 25/07 | 627 | 08052955 - FITXA | 1 | 31/08 |
18 | PL,O 139.170 | 25/07 | 507 | 08019401 - FITXA | 1 | 31/08 |
19 | SM,Y 151.180 | 25/07 | 627 | 08041866 - FITXA | 1 | 31/08 |
20 | SC,M 155.460 | 25/07 | 627 | 08031459 - FITXA | 1 | 31/08 |
21 | 164.520 | |||||
22 | SSF 165.240 | 29/08/ | 507 | Institut - Joaquim Mir (Vilanova i la Geltrú) | 0,50 | 31/08 |
23 | IFC 172.430 | 29/08/ | 507 | Institut - Puig Castellar (Santa Coloma de Gramenet) | 0,50 | 31/08 |
24 | MIFB 176.780 | 09/09/ | 507 | Institut - Joaquim Mir (Vilanova i la Geltrú) | 1 | 30/06 |
25 | JMG 181.480 | 09/09/ | 507 | Institut - Manuel Vázquez Montalbán (Sant Adrià de Besòs) | 0,4266 | 30/06 |
26 | 181.640 | |||||
27 | NBV 186.140 | 09/09/ | 507 | Institut - Badalona VII (Badalona) | 0,33 | 30/06 |
28 | ARB 192.510 | 09/09/ | 507 | Institut - Barres i Ones (Badalona) | 0,33 | 30/06 |
29 | CCM 210.570 | 10/12/ | 627 | Institut - Joaquim Mir (Vilanova i la Geltrú) | 0,8666 | 03/01 |
30 | ACB 216.420 | 17/09/ | 507 | Institut - Provençana (L'Hospitalet de Llobregat) | 0,33 | 30/06 |
31 | CSV 220.410 | 25/10/ | 507 | Institut - Joaquim Mir (Vilanova i la Geltrú) | 0,8666 | 05/12 |
= | CSV 220.410 | 11/02/ | 627 | Institut - Barres i Ones (Badalona) | 0,8666 | 25/02 |
= | CSV 220.410 | 28/02/ | 622 | Institut - Eduard Fontserè (L'Hospitalet de Llobregat) | 0,8666 | 17/03 |
= | CSV 220.410 | 16/05/ | 627 | Institut - Puig Castellar (Santa Coloma de Gramenet) | 0,8666 | 30/05 |
32 | 303.460 | |||||
33 | RBG 434.030 | 17/01/ | 507 | Institut - Provençana (L'Hospitalet de Llobregat) | 0,8666 | 31/01 |
34 | 448.950 | |||||
35 | 451.830 | |||||
36 | HRON 453.420 | 17/01/ | 627 | Institut - Badalona VII (Badalona) | 0,8666 | 06/02 |
37 | EGM 453.500 | 14/02/ | 627 | Institut - Provençana (L'Hospitalet de Llobregat) | 0,8666 | 09/03 |
= | EGM 453.500 | 21/03/ | 507 | Institut - La Pineda (Badalona) | 0,8666 | 06/04 |
38 | 453.580 | |||||
39 | 454.470 | |||||
40 | 460.160 | |||||
41 | 473.330 | |||||
42 | 473.660 | |||||
43 | 486.480 | |||||
44 | 487.500 | |||||
45 | 488.190 | dif | dif | |||
46 | 498.470 | |||||
47 | 513.600 | |||||
48 | 515.920 | |||||
49 | 602.230 | |||||
50 | 609.690 | |||||
51 | 609.850 | |||||
52 | 612.270 | |||||
53 | 612.560 | |||||
54 | 612.630 | |||||
55 | 621.020 | |||||
56 | 625.040 | |||||
57 | 627.120 | |||||
58 | 628.140 | |||||
59 | 629.910 | |||||
60 | 641.720 | |||||
61 | 647.440 | |||||
62 | 655.400 | |||||
63 | 656.850 | |||||
64 | 661.720 | |||||
65 | 662.220 | |||||
66 | 675.680 | |||||
67 | 680.260 | |||||
68 | 681.180 | |||||
69 | 682.660 | |||||
70 | 698.530 | |||||
71 | 698.610 | |||||
72 | 705.800 | |||||
73 | 706.080 | |||||
74 | 708.520 | |||||
75 | 708.700 | |||||
76 | 709.480 | |||||
77 | 716.200 |
Aquestes dades s'actualitzen cada dimarts i cada divendres al voltant de les 13h.
La data del peu de pàgina és la de modificació del format de la pàgina.
Per dubtes sobre els criteris o les dades podeu enviar un mail a anna@sindicatnet.cat o trucar a ustecstes 93 302 76 06
USTEC·STEs IAC, Actualitzat:
28/04/2020 15:30 (7232)