Informació per a les persones afiliades: cliqueu aquí si ja teniu clau d'accés
Departament: criteris per l'adjudicació de places durant el curs
Per dubtes sobre els criteris o les dades podeu enviar un mail a anna@sindicatnet.cat
1 | LO,C 32.140 | 25/07 | 627 | 43009850 - FITXA | 1 | 31/08 |
2 | CM,P 34.470 | 25/07 | 507 | 08031459 - FITXA | 1 | 31/08 |
3 | MH,C 75.100 | 25/07 | 507 | 43007257 - FITXA | 1 | 31/08 |
4 | GR,C 79.890 | 25/07 | 507 | 43004611 - FITXA | 1 | 31/08 |
5 | MS,JC 82.020 | 25/07 | 507 | 43006125 - FITXA | 1 | 31/08 |
6 | CF,E 84.420 | 25/07 | 507 | 43006617 - FITXA | 1 | 31/08 |
= | JCJ 84.420 | 28/08/ | GE | Institut - Front MarÃtim (Barcelona) | 0,50 | 31/08 |
7 | VA,G 100.490 | 25/07 | 507 | 43007257 - FITXA | 1 | 31/08 |
8 | MT,O 106.730 | 25/07 | 507 | 43002594 - FITXA | 1 | 31/08 |
= | MJVN 106.730 | 28/08/ | TEC | Institut Escola - Lloret de Mar (Lloret de Mar) | 0,83 | 31/08 |
9 | VP,R 112.850 | 25/07 | 507 | 43002594 - FITXA | 1 | 31/08 |
10 | MRAM 120.110 | 30/08/ | 507 | Institut - Francesc Vidal i Barraquer (Tarragona) | 0,83 | 30/06 |
11 | RT,A 122.640 | 25/07 | 627 | 17005893 - FITXA | 1 | 31/08 |
= | MCPB 122.640 | 28/08/ | AN | Institut - La Bastida (Santa Coloma de Gramenet) | 0,50 | 31/08 |
12 | TE,A 145.230 | 25/07 | 507 | 08031459 - FITXA | 1 | 31/08 |
13 | JIOG 153.600 | 10/09/ | 507 | Institut - Jaume Huguet (Valls) | 1 | 30/06 |
14 | NM,JC 153.990 | 25/07 | 627 | 08047492 - FITXA | 1 | 31/08 |
15 | JHM 162.510 | 10/09/ | 507 | Institut - Campclar (Tarragona) | 0,8666 | 20/11 |
16 | RGB 167.660 | 30/08/ | 507 | Institut - Baix Camp (Reus) | 0,50 | 31/08 |
17 | FTZ 167.810 | 10/09/ | 627 | Institut - Baix Camp (Reus) | 0,8666 | 30/06 |
18 | IVA 178.440 | 17/09/ | TEC | Institut - de L'Arboç (L'Arboç) | 0,8666 | 22/12 |
19 | XAVP 179.560 | 30/08/ | 507 | Institut - Joan Amigó i Callau (L'Espluga de FrancolÃ) | 0,50 | 31/08 |
20 | MSB 179.940 | 30/08/ | 627 | Institut - Joan Amigó i Callau (L'Espluga de FrancolÃ) | 0,50 | 31/08 |
21 | JVAS 180.070 | 10/09/ | 627 | Institut - Jaume Huguet (Valls) | 0,8666 | 18/12 |
= | JVAS 180.070 | 10/01/ | 627 | Institut - Jaume Huguet (Valls) | 0,8666 | 24/01 |
= | JVAS 180.070 | 31/01/ | 525 | Institut - Ramon Berenguer IV (Cambrils) | 0,8666 | 11/02 |
= | JVAS 180.070 | 21/02/ | 602 | Institut - LluÃs Domènech i Montaner (Reus) | 0,8666 | 18/03 |
22 | 180.090 | |||||
23 | XAN 187.820 | 10/09/ | 627 | Institut - Baix Camp (Reus) | 0,8666 | 11/10 |
24 | RMA 188.670 | 10/09/ | 507 | Institut - Esteve Terradas i Illa (Cornellà de Llobregat) | 0,8666 | 16/03 |
25 | VPB 198.600 | 10/09/ | 507 | Institut - Francesc Vidal i Barraquer (Tarragona) | 0,83 | 30/09 |
= | VPB 198.600 | 08/10/ | 507 | Institut - Francesc Vidal i Barraquer (Tarragona) | 0,8666 | 23/10 |
26 | IBM 199.140 | 10/09/ | 621 | Institut - Andreu Nin (El Vendrell) | 0,33 | 30/06 |
= | IBM 199.140 | 18/03/ | MA | Institut - d'Altafulla (Altafulla) | 0,33 | 30/06 |
27 | MOS 209.590 | 10/09/ | 627 | Institut - Jaume Huguet (Valls) | 0,33 | 30/06 |
28 | MMTM 215.640 | 02/05/ | 507 | Institut - Francesc Vidal i Barraquer (Tarragona) | 0,8666 | 01/06 |
29 | SAB 411.470 | 01/10/ | 507 | Institut - Francesc Vidal i Barraquer (Tarragona) | 0,8666 | 08/10 |
30 | 416.980 | |||||
31 | LHF 421.930 | 24/01/ | 627 | Institut - Jaume Huguet (Valls) | 0,4266 | 30/06 |
32 | 425.840 | |||||
33 | 437.880 | |||||
34 | ABS 441.690 | 16/05/ | 507 | Institut - Francesc Vidal i Barraquer (Tarragona) | 0,8666 | 01/06 |
35 | 448.210 | |||||
36 | DPE 448.770 | 21/03/ | 627 | Institut - Campclar (Tarragona) | 0,8666 | 11/04 |
37 | 449.480 | |||||
38 | 453.660 | |||||
39 | 463.790 | |||||
40 | 474.840 | |||||
41 | 482.400 | |||||
42 | 483.100 | |||||
43 | 488.220 | |||||
44 | 488.560 | |||||
45 | 490.130 | |||||
46 | MGP 501.650 | 16/05/ | 524 | Institut - Pere Martell (Tarragona) | 0,8666 | 28/05 |
47 | 504.900 |
Aquestes dades s'actualitzen cada dimarts i cada divendres al voltant de les 13h.
La data del peu de pàgina és la de modificació del format de la pàgina.
Per dubtes sobre els criteris o les dades podeu enviar un mail a anna@sindicatnet.cat o trucar a ustecstes 93 302 76 06
USTEC·STEs IAC, Actualitzat:
28/04/2020 15:30 (6488)