Informació per a les persones afiliades: cliqueu aquí si ja teniu clau d'accés
Departament: criteris per l'adjudicació de places durant el curs
Per dubtes sobre els criteris o les dades podeu enviar un mail a anna@sindicatnet.cat
1 | RR,R 8.780 | 25/07 | TEC | 08019307 - FITXA | 1 | 31/08 |
2 | RT,F 11.050 | 25/07 | 513 | 08013275 - FITXA | 1 | 31/08 |
3 | MS,J 11.940 | 25/07 | KTC | 08013196 - FITXA | 1 | 31/08 |
4 | BS,JM 12.780 | 25/07 | 513 | 08013275 - FITXA | 1 | 31/08 |
5 | AB,VP 16.190 | 25/07 | 511 | 08014401 - FITXA | 1 | 31/08 |
6 | FF,G 19.720 | 25/07 | 606 | 08019371 - FITXA | 1 | 31/08 |
7 | SD,C 24.160 | 25/07 | 606 | 08042342 - FITXA | 1 | 31/08 |
8 | CO,P 35.290 | 25/07 | 507 | 08013101 - FITXA | 1 | 31/08 |
9 | ASB 37.200 | 29/08/ | 525 | Institut - Vall d'Hebron (Barcelona) | 0,50 | 31/08 |
= | MAVM 37.200 | 28/08/ | PRI | Escola - Splai (Barcelona) | 0,83 | 31/08 |
10 | MG,G 49.720 | 25/07 | 525 | 08001421 - FITXA | 1 | 31/08 |
11 | 73.130 | |||||
12 | NM,A 78.910 | 25/07 | 524 | 08013275 - FITXA | 1 | 31/08 |
13 | RG,G 84.580 | 25/07 | 524 | 08001421 - FITXA | 1 | 31/08 |
14 | PM,A 102.430 | 25/07 | 513 | 08013275 - FITXA | 1 | 31/08 |
15 | GG,M 111.640 | 25/07 | 524 | 08046852 - FITXA | 1 | 31/08 |
16 | CG,M 112.480 | 25/07 | 525 | 25006288 - FITXA | 1 | 31/08 |
17 | RV,M 114.050 | 25/07 | 511 | 08045471 - FITXA | 1 | 31/08 |
18 | AAGP 115.520 | 29/08/ | MA | Institut - Milà i Fontanals (Barcelona) | 0,50 | 31/08 |
19 | AGM 115.670 | 09/09/ | 606 | Institut - Escola del Treball (Barcelona) | 0,8666 | 30/06 |
= | EL 115.670 | 28/08/ | FR | Institut - Manuel Carrasco i Formiguera (Barcelona) | 0,50 | 31/08 |
20 | RGN 122.190 | 29/08/ | 511 | Institut - Mare de Déu de la Mercè (Barcelona) | 0,50 | 31/08 |
21 | NOL 129.220 | 28/08/ | PAN | Escola - Elisenda de Montcada (Barcelona) | 0,83 | 30/06 |
22 | GLD 135.000 | 29/08/ | 602 | Institut - Escola del Treball (Barcelona) | 0,50 | 31/08 |
23 | GMRC 136.090 | 29/08/ | MA | Institut - Dr. Puigvert (Barcelona) | 0,50 | 31/08 |
24 | EPF 136.970 | 29/08/ | FQ | Institut - XXV OlimpÃada (Barcelona) | 0,50 | 31/08 |
25 | MR,MI 139.960 | 25/07 | 507 | 08013172 - FITXA | 1 | 31/08 |
26 | 142.440 | |||||
27 | GS,J 149.400 | 25/07 | 507 | 08034205 - FITXA | 1 | 31/08 |
28 | JRS 156.030 | 09/09/ | MA | Institut - Emperador Carles (Barcelona) | 0,4266 | 30/06 |
29 | AB,S 156.060 | 25/07 | 627 | 08043668 - FITXA | 1 | 31/08 |
30 | JLR 159.060 | 29/08/ | 507 | Institut - Mare de Déu de la Mercè (Barcelona) | 0,50 | 31/08 |
31 | CCR 163.840 | 29/08/ | 511 | Institut - La Guineueta (Barcelona) | 0,50 | 31/08 |
32 | BP 166.870 | 13/09/ | 602 | Institut - Francesc Xavier Lluch i Rafecas (Vilanova i la Geltrú) | 0,8666 | 15/10 |
= | BP 166.870 | 18/02/ | TEC | Institut - LluÃs Domènech i Montaner (Barcelona) | 0,8666 | 15/03 |
= | BP 166.870 | 16/05/ | TEC | Institut - Barri Besòs (Barcelona) | 0,8666 | 30/05 |
= | BP 166.870 | 03/06/ | TEC | Institut - Vall d'Hebron (Barcelona) | 0,8666 | 13/06 |
33 | 175.550 | |||||
34 | PMR 180.600 | 09/09/ | 507 | Institut - La Guineueta (Barcelona) | 0,33 | 30/06 |
35 | DLLF 184.350 | 20/09/ | 524 | Institut - Escola del Treball (Barcelona) | 0,8666 | 15/10 |
= | DLLF 184.350 | 05/11/ | TEC | Institut - Ernest Lluch (Barcelona) | 0,7866 | 15/11 |
36 | AMF 188.060 | 07/01/ | 606 | Institut - Escola del Treball (Barcelona) | 0,8666 | 15/01 |
= | AMF 188.060 | 21/02/ | TEC | Institut - Emperador Carles (Barcelona) | 0,8666 | 07/03 |
= | AMF 188.060 | 14/03/ | TEC | Institut - Front MarÃtim (Barcelona) | 0,8666 | 31/03 |
= | AMF 188.060 | 04/04/ | TEC | Institut - LluÃs Domènech i Montaner (Barcelona) | 0,8666 | 14/04 |
= | AMF 188.060 | 16/05/ | TEC | Institut - Josep Pla (Barcelona) | 0,8666 | 30/05 |
37 | 189.860 | |||||
38 | JFR 192.180 | 04/10/ | 525 | Institut - Escola del Treball (Barcelona) | 0,8666 | 30/06 |
39 | EHG 197.550 | 21/01/ | 525 | Institut - Vall d'Hebron (Barcelona) | 0,5866 | 14/02 |
= | EHG 197.550 | 04/04/ | 524 | Institut - Escola del Treball (Barcelona) | 0,8666 | 11/04 |
40 | IAP 199.060 | 04/10/ | FQ | Institut - Margarida Xirgu (L'Hospitalet de Llobregat) | 0,8666 | 30/10 |
= | IAP 199.060 | 23/05/ | MA | Institut - Infanta Isabel d'Aragó (Barcelona) | 0,8666 | 20/06 |
41 | DLR 199.760 | 09/09/ | 606 | Institut - Escola del Treball (Barcelona) | 0,4266 | 30/06 |
42 | ECL 204.290 | 03/12/ | 525 | Institut - Joan Boscà (Barcelona) | 0,8666 | 20/12 |
= | ECL 204.290 | 05/12/ | 525 | Institut - Joan Boscà (Barcelona) | 0,8666 | 20/12 |
43 | PVR 204.620 | 09/09/ | MA | Institut - Abat Oliba (Ripoll) | 0,33 | 30/06 |
44 | VVL 208.530 | 20/09/ | 606 | Institut - Escola del Treball (Barcelona) | 0,4266 | 15/10 |
45 | CSA 209.630 | 19/11/ | 525 | Institut - Escola del Treball (Barcelona) | 0,8666 | 13/12 |
= | CSA 209.630 | 11/03/ | 525 | Institut - Rambla Prim (Barcelona) | 0,7866 | 19/04 |
46 | NCA 210.820 | 25/10/ | TEC | Institut - Alba del Vallès (Sant Fost de Campsentelles) | 0,8666 | 08/11 |
= | NCA 210.820 | 22/11/ | 524 | Institut - Mare de Déu de la Mercè (Barcelona) | 1 | 31/08 |
47 | 211.280 | |||||
48 | ATB 214.530 | 18/02/ | 512 | Institut - Mare de Déu de la Mercè (Barcelona) | 0,8666 | 11/04 |
49 | 220.700 | |||||
50 | 417.010 | |||||
51 | AJCD 423.590 | 12/11/ | 602 | Institut - Mare de Déu de la Mercè (Barcelona) | 1 | 31/08 |
52 | 442.580 | |||||
53 | 451.640 | |||||
54 | 452.360 | |||||
55 | 465.830 | |||||
56 | JCGS 466.040 | 25/03/ | 606 | Institut - Escola del Treball (Barcelona) | 0,50 | 11/04 |
57 | 466.390 | |||||
58 | VMF 467.550 | 12/11/ | 507 | Institut - Joan d'Ãustria (Barcelona) | 0,33 | 30/06 |
59 | 468.190 | |||||
60 | 470.140 | |||||
61 | 470.390 | |||||
62 | 470.920 | |||||
63 | 476.690 | |||||
64 | 480.960 | |||||
65 | 481.480 | |||||
66 | 482.080 | |||||
67 | 487.900 | |||||
68 | 490.200 | |||||
69 | 491.690 | |||||
70 | 496.790 | |||||
71 | 504.560 | |||||
72 | 516.800 |
Aquestes dades s'actualitzen cada dimarts i cada divendres al voltant de les 13h.
La data del peu de pàgina és la de modificació del format de la pàgina.
Per dubtes sobre els criteris o les dades podeu enviar un mail a anna@sindicatnet.cat o trucar a ustecstes 93 302 76 06
USTEC·STEs IAC, Actualitzat:
28/04/2020 15:30 (9086)