Informació per a les persones afiliades: cliqueu aquí si ja teniu clau d'accés
Departament: criteris per l'adjudicació de places durant el curs
Per dubtes sobre els criteris o les dades podeu enviar un mail a anna@sindicatnet.cat
1 | PC,E 31.860 | 25/07 | 620 | 17005352 - FITXA | 1 | 31/08 |
2 | SG,J 40.340 | 25/07 | 518 | 17005352 - FITXA | 1 | 31/08 |
3 | VB,I 78.350 | 25/07 | 518 | 17004499 - FITXA | 1 | 31/08 |
4 | CA,N 93.760 | 25/07 | 620 | 17005741 - FITXA | 1 | 31/08 |
5 | MB,ME 99.070 | 25/07 | 620 | 17005731 - FITXA | 1 | 31/08 |
6 | RQ,J 99.150 | 25/07 | 620 | 17005741 - FITXA | 1 | 31/08 |
7 | JPJ 107.660 | 29/08/ | 620 | Institut - de Santa Coloma de Farners (Santa Coloma de Farners) | 0,50 | 31/08 |
= | JBB 107.660 | 28/08/ | 508 | Institut - Miquel Tarradell (Barcelona) | 0,50 | 31/08 |
8 | JCR 120.160 | 29/08/ | 614 | Institut - Vescomtat de Cabrera (Hostalric) | 0,50 | 31/08 |
9 | ARG 139.740 | 09/09/ | 518 | Institut - La Garrotxa (Olot) | 0,33 | 30/06 |
10 | RCF 140.510 | 04/02/ | CN | Institut - Baix Empordà (Palafrugell) | 0,8666 | 15/02 |
11 | RP,M 143.970 | 25/07 | KTC | 17008651 - FITXA | 1 | 31/08 |
= | MCS 143.970 | 28/08/ | PAN | Escola - Josep Boada (Riudarenes) | 0,83 | 31/08 |
12 | JAC 146.450 | 09/09/ | 620 | Institut - S'Agulla (Blanes) | 0,33 | 30/06 |
13 | FMJ 147.340 | 09/09/ | 620 | Institut - NarcÃs Xifra i Masmitjà (Girona) | 0,33 | 30/06 |
14 | AGC 176.000 | 09/09/ | CN | Institut - Sa Palomera (Blanes) | 0,33 | 30/06 |
15 | LCR 178.700 | 01/10/ | CN | Institut - Cap Norfeu (Roses) | 1 | 31/08 |
16 | RVV 183.470 | 01/10/ | TEC | Institut - Olivar Gran (Figueres) | 0,5866 | 30/11 |
17 | RPC 185.180 | 10/09/ | 620 | Institut - Berenguer d'Entença (Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant) | 0,33 | 30/06 |
18 | ECC 193.320 | 08/10/ | CN | Institut - Vescomtat de Cabrera (Hostalric) | 0,33 | 15/11 |
= | ECC 193.320 | 15/11/ | TEC | Sec. d'Institut - El Bruc (Riells i Viabrea) | 0,8666 | 30/11 |
= | ECC 193.320 | 21/03/ | TEC | Institut - de Celrà (Celrà ) | 0,8666 | 17/04 |
19 | CSA 197.920 | 25/10/ | TEC | Institut - Anton Busquets i Punset (Sant Hilari Sacalm) | 0,8666 | 21/11 |
= | CSA 197.920 | 31/10/ | TEC | Institut - Vescomtat de Cabrera (Hostalric) | 0,6266 | 05/12 |
20 | JOBP 203.260 | 11/10/ | 516 | Institut - Baix Empordà (Palafrugell) | 0,4266 | 30/06 |
21 | 212.370 | |||||
22 | 217.080 | |||||
23 | 412.320 | |||||
24 | CPP 413.620 | 17/01/ | 517 | Institut - NarcÃs Xifra i Masmitjà (Girona) | 1 | 31/08 |
25 | 414.780 | |||||
26 | 415.450 | |||||
27 | 419.920 | |||||
28 | 421.580 | |||||
29 | 421.820 | dif | dif | |||
30 | 435.600 | |||||
31 | 436.740 | |||||
32 | 438.640 | |||||
33 | 443.920 | |||||
34 | 444.110 | |||||
35 | 444.490 | |||||
36 | 445.310 | |||||
37 | 446.400 | |||||
38 | 451.600 | |||||
39 | 452.500 | |||||
40 | 455.480 | |||||
41 | 455.570 | |||||
42 | 459.690 | |||||
43 | 475.810 | |||||
44 | 480.670 | |||||
45 | 485.980 | |||||
46 | 495.990 | |||||
47 | 515.840 | |||||
48 | 604.320 | |||||
49 | 605.920 | |||||
50 | 609.210 | |||||
51 | 613.900 | |||||
52 | 614.020 | |||||
53 | 617.210 | |||||
54 | 618.030 | |||||
55 | 618.500 | |||||
56 | 620.270 | |||||
57 | 624.620 | |||||
58 | 626.350 | |||||
59 | 626.500 | |||||
60 | 628.740 | |||||
61 | 629.290 | |||||
62 | 629.480 | |||||
63 | 629.560 | |||||
64 | 629.680 | |||||
65 | 629.900 | |||||
66 | 630.550 | |||||
67 | 630.700 | |||||
68 | 631.770 | |||||
69 | 632.710 | |||||
70 | 632.860 | |||||
71 | 632.950 | |||||
72 | 634.720 | |||||
73 | 635.260 | |||||
74 | 638.070 | |||||
75 | 638.360 | |||||
76 | 638.370 | |||||
77 | 638.530 | |||||
78 | 638.550 | |||||
79 | 638.560 | |||||
80 | 638.620 | |||||
81 | 638.720 | |||||
82 | 640.220 | |||||
83 | 642.770 | |||||
84 | 643.710 | |||||
85 | 644.970 | |||||
86 | 645.050 | |||||
87 | 650.060 | |||||
88 | 650.570 | |||||
89 | 650.940 | |||||
90 | 654.460 | |||||
91 | 659.140 | |||||
92 | 662.090 | |||||
93 | 662.310 | |||||
94 | 663.740 | |||||
95 | 675.840 | |||||
96 | 676.170 | |||||
97 | 677.410 | |||||
98 | 678.520 | |||||
99 | 680.540 | |||||
100 | 681.920 | |||||
101 | 682.950 | |||||
102 | 685.280 | |||||
103 | 686.410 | |||||
104 | 689.550 | |||||
105 | 695.030 | |||||
106 | 695.660 | |||||
107 | 695.830 | |||||
108 | 695.960 | |||||
109 | 708.470 | |||||
110 | 709.270 | |||||
111 | 715.380 | |||||
112 | 716.580 |
Aquestes dades s'actualitzen cada dimarts i cada divendres al voltant de les 13h.
La data del peu de pàgina és la de modificació del format de la pàgina.
Per dubtes sobre els criteris o les dades podeu enviar un mail a anna@sindicatnet.cat o trucar a ustecstes 93 302 76 06
USTEC·STEs IAC, Actualitzat:
09/01/2019 13:25 (158)