Informació per a les persones afiliades: cliqueu aquí si ja teniu clau d'accés
Departament: criteris per l'adjudicació de places durant el curs
Per dubtes sobre els criteris o les dades podeu enviar un mail a anna@sindicatnet.cat
1 | SC,A 2.060 | 25/07 | 609 | 08040151 - FITXA | 1 | 31/08 |
2 | CM,S 18.090 | 25/07 | 609 | 08021594 - FITXA | 1 | 31/08 |
3 | GG,PB 113.060 | 25/07 | K69 | 08045471 - FITXA | 1 | 31/08 |
4 | CD,MA 121.900 | 25/07 | 511 | 08045471 - FITXA | 1 | 31/08 |
5 | DO,M 141.740 | 25/07 | 609 | 08025605 - FITXA | 1 | 31/08 |
6 | 145.630 | |||||
7 | VMP 165.750 | 20/09/ | 609 | Institut - Pompeu Fabra (Badalona) | 0,8666 | 11/10 |
8 | SJC 174.600 | 09/09/ | TEC | Institut - Baix a mar (Vilanova i la Geltrú) | 0,33 | 30/06 |
9 | FAF 183.720 | 14/01/ | 609 | Institut - Pedraforca (L'Hospitalet de Llobregat) | 0,8666 | 22/01 |
10 | 199.640 | |||||
11 | 208.800 | |||||
12 | 219.230 | |||||
13 | 448.240 | |||||
14 | 464.600 | |||||
15 | 465.860 | |||||
16 | 511.190 | |||||
17 | 522.350 | |||||
18 | 614.320 | |||||
19 | 706.610 | |||||
20 | 708.090 | |||||
21 | 715.480 | |||||
22 | 716.280 |
Aquestes dades s'actualitzen cada dimarts i cada divendres al voltant de les 13h.
La data del peu de pàgina és la de modificació del format de la pàgina.
Per dubtes sobre els criteris o les dades podeu enviar un mail a anna@sindicatnet.cat o trucar a ustecstes 93 302 76 06
USTEC·STEs IAC, Actualitzat:
28/04/2020 15:30 (6305)