Informació per a les persones afiliades: cliqueu aquí si ja teniu clau d'accés
Departament: criteris per l'adjudicació de places durant el curs
Per dubtes sobre els criteris o les dades podeu enviar un mail a anna@sindicatnet.cat
1 | RBB 35.320 | 10/09/ | TEC | Institut - de Deltebre (Deltebre) | 0,8666 | 21/10 |
2 | 102.670 | |||||
3 | 109.330 | |||||
4 | JRAM 155.510 | 10/06/ | TEC | Institut - Camarles (Camarles) | 0,8666 | 23/06 |
5 | 177.290 | |||||
6 | SVA 185.150 | 10/09/ | MA | CFA - Ribera d'Ebre (Móra d'Ebre) | 0,33 | 30/06 |
7 | MPJ 186.720 | 17/09/ | 509 | Institut - Escola de Capacitació Nauticopesquera de Catalunya (L'Ametlla de Mar) | 0,33 | 11/05 |
8 | 216.630 | |||||
9 | 217.100 | |||||
10 | 220.360 | |||||
11 | 221.560 | |||||
12 | 415.270 | |||||
13 | 416.170 | |||||
14 | 420.910 | |||||
15 | 421.100 | |||||
16 | 421.920 | |||||
17 | 426.010 | |||||
18 | 429.640 | |||||
19 | 433.950 | |||||
20 | 443.600 | |||||
21 | 445.060 | |||||
22 | 446.850 | |||||
23 | 447.440 | |||||
24 | 447.690 | |||||
25 | 449.320 | |||||
26 | 453.370 | |||||
27 | 453.680 | |||||
28 | 457.070 | |||||
29 | 470.750 | |||||
30 | 470.900 | |||||
31 | 471.380 | |||||
32 | 473.490 | |||||
33 | 474.330 | |||||
34 | 480.630 | |||||
35 | 483.190 | |||||
36 | 484.990 | |||||
37 | 485.010 | |||||
38 | 486.070 | |||||
39 | 486.410 | |||||
40 | 488.680 | |||||
41 | 494.210 | |||||
42 | 494.700 | |||||
43 | 494.910 | |||||
44 | 495.260 | |||||
45 | 497.360 | |||||
46 | 498.190 | |||||
47 | 498.200 | |||||
48 | 513.620 | |||||
49 | 515.090 | |||||
50 | 520.240 | |||||
51 | 520.770 | |||||
52 | 520.790 |
Aquestes dades s'actualitzen cada dimarts i cada divendres al voltant de les 13h.
La data del peu de pàgina és la de modificació del format de la pàgina.
Per dubtes sobre els criteris o les dades podeu enviar un mail a anna@sindicatnet.cat o trucar a ustecstes 93 302 76 06
USTEC·STEs IAC, Actualitzat:
28/04/2020 15:30 (5478)