Informació per a les persones afiliades: cliqueu aquí si ja teniu clau d'accés
Departament: criteris per l'adjudicació de places durant el curs
Per dubtes sobre els criteris o les dades podeu enviar un mail a anna@sindicatnet.cat
1 | SD,J 1.510 | 25/07 | 609 | 43004803 - FITXA | 1 | 31/08 |
2 | CO,G 26.100 | 25/07 | 516 | 43006691 - FITXA | 1 | 31/08 |
3 | NV,R 27.940 | 25/07 | SMA | 08057001 - FITXA | 1 | 31/08 |
= | JEHG 27.940 | 28/08/ | PEF | Escola - Ãtaca (Barcelona) | 1 | 31/08 |
4 | SS,J 77.430 | 25/07 | 628 | 43006630 - FITXA | 1 | 31/08 |
= | ERP 77.430 | 28/08/ | PRI | Escola - Els Quatre Vents (Canovelles) | 0,50 | 31/08 |
5 | SO,S 79.290 | 25/07 | 504 | 43003653 - FITXA | 1 | 31/08 |
6 | SB,J 102.140 | 25/07 | 611 | 43007233 - FITXA | 1 | 31/08 |
7 | MCJR 121.140 | 30/08/ | MA | Institut - Comte de Rius (Tarragona) | 0,50 | 31/08 |
8 | VQM 125.610 | 30/08/ | TEC | Institut - Els Pallaresos (Els Pallaresos) | 0,50 | 31/08 |
9 | FAMP 133.020 | 10/09/ | TEC | Institut - d'Altafulla (Altafulla) | 0,50 | 31/08 |
10 | CC,JR 137.960 | 25/07 | 609 | 08025605 - FITXA | 1 | 31/08 |
11 | MML 141.460 | 13/09/ | TEC | Institut - Camà de Mar (Calafell) | 1 | 31/08 |
12 | JSD 164.300 | 10/09/ | MA | Institut - d'Altafulla (Altafulla) | 0,8666 | 16/03 |
= | JSD 164.300 | 02/05/ | MA | Institut - Francesc Vidal i Barraquer (Tarragona) | 1 | 30/06 |
13 | AOM 164.510 | 30/08/ | 609 | Institut - Pere Martell (Tarragona) | 1 | 31/08 |
14 | JGI 181.580 | 20/09/ | 524 | Institut - Comte de Rius (Tarragona) | 0,8666 | 16/10 |
= | JGI 181.580 | 18/03/ | FQ | Institut - Ernest Lluch i Martà (Cunit) | 0,8666 | 06/04 |
= | JGI 181.580 | 06/05/ | TEC | Institut - NarcÃs Oller (Valls) | 0,8666 | 21/05 |
15 | JGM 190.140 | 30/08/ | 609 | Institut - LluÃs Domènech i Montaner (Reus) | 0,50 | 31/08 |
16 | JSS 192.480 | 30/08/ | 609 | Institut - Cal·lÃpolis (Tarragona) | 0,50 | 31/08 |
17 | 204.020 | |||||
18 | SSG 206.120 | 22/11/ | TEC | Institut - Jaume I (Salou) | 0,8666 | 02/12 |
19 | RUV 210.430 | 10/09/ | 609 | Institut - Pere Martell (Tarragona) | 0,4266 | 30/06 |
20 | 410.530 | |||||
21 | 417.020 | |||||
22 | 419.630 | |||||
23 | 420.060 | |||||
24 | 420.160 | |||||
25 | MVP 421.500 | 11/02/ | MA | Institut - Priorat (Falset) | 0,8666 | 28/02 |
26 | 421.970 | |||||
27 | 427.760 | |||||
28 | 434.110 | |||||
29 | 440.840 | |||||
30 | 440.990 | |||||
31 | 444.130 | |||||
32 | 447.080 | |||||
33 | 447.110 | |||||
34 | 447.880 | |||||
35 | 450.150 | |||||
36 | 453.410 | |||||
37 | 453.600 | |||||
38 | 453.780 | |||||
39 | 453.940 | |||||
40 | 456.200 | |||||
41 | 456.210 | |||||
42 | 456.260 | |||||
43 | 463.160 | |||||
44 | 464.030 | |||||
45 | 473.270 | |||||
46 | 483.040 | |||||
47 | 484.220 | |||||
48 | 485.810 | |||||
49 | 488.550 | |||||
50 | 489.220 | |||||
51 | 490.140 | |||||
52 | 491.720 | |||||
53 | 494.760 | |||||
54 | 495.760 | |||||
55 | 498.040 | |||||
56 | 498.220 | |||||
57 | 498.770 | |||||
58 | 501.360 | |||||
59 | 505.300 | |||||
60 | 513.710 | |||||
61 | 514.910 |
Aquestes dades s'actualitzen cada dimarts i cada divendres al voltant de les 13h.
La data del peu de pàgina és la de modificació del format de la pàgina.
Per dubtes sobre els criteris o les dades podeu enviar un mail a anna@sindicatnet.cat o trucar a ustecstes 93 302 76 06
USTEC·STEs IAC, Actualitzat:
28/04/2020 15:30 (4999)