Informació per a les persones afiliades: cliqueu aquí si ja teniu clau d'accés
Departament: criteris per l'adjudicació de places durant el curs
Per dubtes sobre els criteris o les dades podeu enviar un mail a anna@sindicatnet.cat
1 | SM,J 1.010 | 25/07 | TEC | 08033900 - FITXA | 1 | 31/08 |
2 | MJ,E 78.070 | 25/07 | 620 | 08047492 - FITXA | 1 | 31/08 |
3 | LB,M 119.510 | 25/07 | MA | 08045537 - FITXA | 1 | 31/08 |
4 | CT,M 121.550 | 25/07 | 518 | 08047492 - FITXA | 1 | 31/08 |
5 | CCBOZ 130.630 | 30/08/ | 620 | Institut - Joan Oró (Martorell) | 0,83 | 31/08 |
6 | JMNU 141.770 | 30/08/ | FQ | Institut - de Bruguers (Gavà ) | 0,50 | 31/08 |
7 | FGM 148.590 | 10/09/ | FQ | Institut - de Corbera de Llobregat (Corbera de Llobregat) | 1 | 30/06 |
8 | MPS 191.660 | 10/09/ | 518 | Institut - de Sales (Viladecans) | 0,8666 | 20/12 |
= | MPS 191.660 | 07/01/ | CN | ST 0308 Baix Llobregat (Sant Feliu de Llobregat) | 0,33 | 30/06 |
9 | GGG 200.890 | 10/09/ | 615 | Institut - Severo Ochoa (Esplugues de Llobregat) | 0,8666 | 20/09 |
10 | MGR 425.370 | 14/03/ | CN | Institut - Torre Roja (Viladecans) | 0,8666 | 28/03 |
= | MGR 425.370 | 25/03/ | TEC | Institut - Gabriela Mistral (Sant Vicenç dels Horts) | 0,8666 | 07/04 |
= | MGR 425.370 | 16/05/ | 608 | Institut - Severo Ochoa (Esplugues de Llobregat) | 0,8666 | 30/05 |
= | MGR 425.370 | 13/06/ | 502 | Institut - Severo Ochoa (Esplugues de Llobregat) | 0,8666 | 20/06 |
11 | 430.480 | |||||
12 | LAL 431.800 | 07/03/ | 620 | Institut - de Sales (Viladecans) | 0,8666 | 11/04 |
= | LAL 431.800 | 18/03/ | 620 | Institut - Miquel Martà i Pol (Cornellà de Llobregat) | 0,8666 | 30/04 |
13 | ALC 440.300 | 18/10/ | MA | Institut - de Bruguers (Gavà ) | 1 | 31/08 |
14 | 445.100 | |||||
15 | 446.330 | |||||
16 | 451.540 | |||||
17 | 465.140 | |||||
18 | 469.370 | |||||
19 | 473.040 | |||||
20 | 474.070 | |||||
21 | 480.790 | |||||
22 | 484.820 | |||||
23 | 489.170 | |||||
24 | 501.330 | |||||
25 | 613.070 | |||||
26 | 614.120 | |||||
27 | 614.140 | |||||
28 | 620.050 | |||||
29 | 623.720 | |||||
30 | 623.740 | |||||
31 | 625.940 | |||||
32 | 625.960 | |||||
33 | 627.440 | |||||
34 | 627.640 | |||||
35 | 634.610 | |||||
36 | 638.180 | |||||
37 | 645.580 | |||||
38 | 646.850 | |||||
39 | 662.550 | |||||
40 | 663.120 | |||||
41 | 675.720 | |||||
42 | 675.990 | |||||
43 | 676.280 | |||||
44 | 677.820 | |||||
45 | 682.890 | |||||
46 | 690.370 |
Aquestes dades s'actualitzen cada dimarts i cada divendres al voltant de les 13h.
La data del peu de pàgina és la de modificació del format de la pàgina.
Per dubtes sobre els criteris o les dades podeu enviar un mail a anna@sindicatnet.cat o trucar a ustecstes 93 302 76 06
USTEC·STEs IAC, Actualitzat:
28/04/2020 15:30 (7320)