Informació per a les persones afiliades: cliqueu aquí si ja teniu clau d'accés
Departament: criteris per l'adjudicació de places durant el curs
Per dubtes sobre els criteris o les dades podeu enviar un mail a anna@sindicatnet.cat
1 | HB,J 90.370 | 25/07 | 620 | 08020826 - FITXA | 1 | 31/08 |
= | MCF 90.370 | 28/08/ | AN | Institut - Pere Ribot (Vilassar de Mar) | 1 | 31/08 |
2 | JALT 135.930 | 29/08/ | CN | Institut - Mediterrà nia (El Masnou) | 0,50 | 31/08 |
3 | LDF 137.060 | 09/09/ | CN | Sec. d'Institut - de Dosrius (Dosrius) | 0,8666 | 30/09 |
= | LDF 137.060 | 24/01/ | CN | Institut - Eugeni Xammar (L'Ametlla del Vallès) | 0,8666 | 07/02 |
= | LDF 137.060 | 21/02/ | CN | Institut - Vilatzara (Vilassar de Mar) | 0,8666 | 07/03 |
= | LDF 137.060 | 21/03/ | TEC | Institut - Celestà Bellera (Granollers) | 1 | 30/06 |
4 | JFLM 161.970 | 09/09/ | TEC | Institut - Premià de Mar (Premià de Mar) | 1 | 30/06 |
5 | MGR 182.690 | 09/09/ | TEC | Institut - Font del Ferro (Palafolls) | 0,4266 | 30/06 |
6 | 192.670 | |||||
7 | 425.000 | |||||
8 | 434.350 | |||||
9 | MFNR 443.300 | 22/04/ | FQ | Institut - Damià Campeny (Mataró) | 0,8666 | 08/05 |
= | MFNR 443.300 | 20/05/ | FQ | Institut - Aiguaviva (Mollet del Vallès) | 0,8666 | 13/06 |
10 | RSR 480.210 | 21/02/ | 615 | Institut - de Mollet del Vallès (Mollet del Vallès) | 0,33 | 30/06 |
11 | 482.120 | |||||
12 | 486.790 | |||||
13 | 487.580 | dif | dif | |||
14 | 489.500 |
Aquestes dades s'actualitzen cada dimarts i cada divendres al voltant de les 13h.
La data del peu de pàgina és la de modificació del format de la pàgina.
Per dubtes sobre els criteris o les dades podeu enviar un mail a anna@sindicatnet.cat o trucar a ustecstes 93 302 76 06
USTEC·STEs IAC, Actualitzat:
28/04/2020 15:30 (5431)