Informació per a les persones afiliades: cliqueu aquí si ja teniu clau d'accés
Departament: criteris per l'adjudicació de places durant el curs
Per dubtes sobre els criteris o les dades podeu enviar un mail a anna@sindicatnet.cat
1 | PM,R 10.300 | 25/07 | 620 | 08001443 - FITXA | 1 | 31/08 |
2 | EB,J 25.780 | 25/07 | TEC | 08031459 - FITXA | 1 | 31/08 |
3 | TL,TP 78.550 | 25/07 | KFQ | 08065342 - FITXA | 1 | 31/08 |
4 | PC,VZ 78.690 | 25/07 | 517 | 08019319 - FITXA | 1 | 31/08 |
5 | PM,A 80.980 | 25/07 | TEC | 08053364 - FITXA | 1 | 31/08 |
6 | MR,JV 87.100 | 25/07 | FQ | 08016781 - FITXA | 1 | 31/08 |
7 | MC,X 93.930 | 25/07 | KCN | 08043981 - FITXA | 1 | 31/08 |
8 | ST,I 99.490 | 25/07 | FQ | 08065408 - FITXA | 1 | 31/08 |
9 | MOA 102.600 | 09/09/ | CN | Institut - Dolors Mallafrè i Ros (Vilanova i la Geltrú) | 1 | 30/06 |
10 | WTM 104.070 | 29/08/ | TEC | Sec. d'Institut - Josep Comas i Solà (Barcelona) | 0,50 | 31/08 |
11 | QC,LB 109.650 | 25/07 | 620 | 08021260 - FITXA | 1 | 31/08 |
= | AAN 109.650 | 28/08/ | PEF | Escola - Serra de Miralles (Tordera) | 0,50 | 31/08 |
12 | MGM 116.190 | 09/09/ | FQ | Institut - Numà ncia (Santa Coloma de Gramenet) | 1 | 30/06 |
13 | MVD 123.630 | 09/09/ | CN | Institut - Torrent de les Bruixes (Santa Coloma de Gramenet) | 0,8666 | 30/06 |
14 | ICL 143.090 | 29/08/ | 620 | Institut - Francesc Xavier Lluch i Rafecas (Vilanova i la Geltrú) | 0,50 | 31/08 |
15 | RAC 151.610 | 09/09/ | FQ | Institut - Eugeni d'Ors (Vilafranca del Penedès) | 0,7599 | 30/06 |
16 | VMR 152.720 | 08/10/ | CN | Institut - Joan Ramon Benaprès (Sitges) | 0,8666 | 29/10 |
= | VMR 152.720 | 05/11/ | CN | Institut - La Llauna (Badalona) | 0,8666 | 27/11 |
17 | FSC 157.130 | 29/08/ | 619 | Institut - Les Vinyes (Santa Coloma de Gramenet) | 0,50 | 31/08 |
18 | AAS 161.320 | 09/09/ | 619 | Institut - Les Vinyes (Santa Coloma de Gramenet) | 0,66 | 29/01 |
19 | TRL 169.090 | 09/09/ | 620 | Institut - Pedraforca (L'Hospitalet de Llobregat) | 0,33 | 30/06 |
20 | JLB 169.200 | 09/09/ | TEC | Institut - Júlia Minguell (Badalona) | 0,33 | 30/06 |
21 | MG 171.980 | 09/09/ | 517 | Institut - Les Vinyes (Santa Coloma de Gramenet) | 0,4266 | 30/06 |
22 | 172.590 | |||||
23 | 181.680 | |||||
24 | CMN 184.540 | 09/09/ | CN | Institut - La Pineda (Badalona) | 0,33 | 30/06 |
25 | JEA 192.990 | 27/09/ | MA | Institut - Les Vinyes (Cubelles) | 0,8666 | 19/10 |
26 | MGD 195.660 | 09/09/ | CN | Institut - Barres i Ones (Badalona) | 0,33 | 30/06 |
27 | 196.210 | |||||
28 | 216.080 | |||||
29 | RMN 303.360 | 17/01/ | 620 | Institut - Can Vilumara (L'Hospitalet de Llobregat) | 0,8666 | 06/02 |
30 | 418.920 | |||||
31 | MPG 419.030 | 04/02/ | CN | Institut - Numà ncia (Santa Coloma de Gramenet) | 0,8666 | 10/02 |
= | MPG 419.030 | 28/03/ | 620 | Institut - Pedraforca (L'Hospitalet de Llobregat) | 0,8666 | 13/04 |
= | MPG 419.030 | 09/05/ | CN | Institut - Vinyet (Sitges) | 0,8666 | 23/05 |
32 | 419.970 | |||||
33 | 422.040 | |||||
34 | 425.400 | |||||
35 | 427.850 | |||||
36 | 427.910 | dif | dif | |||
37 | 430.280 | |||||
38 | 430.530 | |||||
39 | MVP 433.170 | 02/05/ | 502 | Institut - Pompeu Fabra (Badalona) | 0,8666 | 16/05 |
40 | 434.640 | |||||
41 | 439.760 | |||||
42 | 441.340 | |||||
43 | 443.040 | |||||
44 | 443.240 | |||||
45 | 443.290 | |||||
46 | 443.570 | |||||
47 | 444.000 | |||||
48 | 445.120 | |||||
49 | 446.800 | |||||
50 | 447.200 | |||||
51 | 447.490 | |||||
52 | 447.540 | |||||
53 | 448.350 | |||||
54 | 449.540 | |||||
55 | 450.100 | |||||
56 | 451.390 | |||||
57 | 451.430 | |||||
58 | 452.320 | |||||
59 | 453.190 | |||||
60 | 465.390 | |||||
61 | 466.120 | |||||
62 | 469.170 | |||||
63 | 471.210 | |||||
64 | 471.500 | |||||
65 | 471.850 | |||||
66 | 473.370 | |||||
67 | 473.810 | |||||
68 | 474.970 | |||||
69 | 475.260 | |||||
70 | 476.830 | |||||
71 | 477.590 | |||||
72 | 478.010 | |||||
73 | 478.240 | |||||
74 | 478.630 | |||||
75 | 480.510 | |||||
76 | 480.560 | |||||
77 | 480.680 | |||||
78 | 480.820 | |||||
79 | 484.810 | |||||
80 | 486.430 | |||||
81 | 490.450 | |||||
82 | 496.990 | |||||
83 | 497.100 | |||||
84 | 497.390 |
Aquestes dades s'actualitzen cada dimarts i cada divendres al voltant de les 13h.
La data del peu de pàgina és la de modificació del format de la pàgina.
Per dubtes sobre els criteris o les dades podeu enviar un mail a anna@sindicatnet.cat o trucar a ustecstes 93 302 76 06
USTEC·STEs IAC, Actualitzat:
28/04/2020 15:30 (5388)