Informació per a les persones afiliades: cliqueu aquí si ja teniu clau d'accés
Departament: criteris per l'adjudicació de places durant el curs
Per dubtes sobre els criteris o les dades podeu enviar un mail a anna@sindicatnet.cat
1 | GB,F 3.660 | 25/07 | 517 | 25006732 - FITXA | 1 | 31/08 |
2 | RL,E 5.280 | 25/07 | 619 | 25006732 - FITXA | 1 | 31/08 |
3 | CS,E 7.700 | 25/07 | CN | 25010127 - FITXA | 1 | 31/08 |
4 | AC,EM 29.090 | 25/07 | CN | 25007517 - FITXA | 1 | 31/08 |
5 | OA,N 35.920 | 25/07 | 620 | 25006288 - FITXA | 1 | 31/08 |
6 | PP,M 37.800 | 25/07 | 619 | 25006732 - FITXA | 1 | 31/08 |
7 | CC,EL 51.450 | 25/07 | 518 | 25005685 - FITXA | 1 | 31/08 |
8 | LB,J 59.050 | 25/07 | 620 | 25006732 - FITXA | 1 | 31/08 |
9 | AP,AR 59.220 | 25/07 | 517 | 25006732 - FITXA | 1 | 31/08 |
10 | TC,N 60.590 | 25/07 | 620 | 25006771 - FITXA | 1 | 31/08 |
11 | SP,Y 65.820 | 25/07 | 620 | 25006732 - FITXA | 1 | 31/08 |
12 | NG,S 67.090 | 25/07 | 515 | 25006240 - FITXA | 1 | 31/08 |
13 | MB,S 71.040 | 25/07 | 619 | 25006732 - FITXA | 1 | 31/08 |
14 | HC,A 73.950 | 25/07 | 517 | 25006732 - FITXA | 1 | 31/08 |
15 | SS,M 81.900 | 25/07 | 620 | 25006732 - FITXA | 1 | 31/08 |
16 | MMAF 82.720 | 30/08/ | 620 | Institut - Torrevicens (Lleida) | 1 | 31/08 |
17 | TP,A 82.770 | 25/07 | 620 | 25006732 - FITXA | 1 | 31/08 |
18 | CA,R 83.430 | 25/07 | 515 | 25005442 - FITXA | 1 | 31/08 |
19 | KBS 101.990 | 30/08/ | 620 | Institut - de Tremp (Tremp) | 1 | 31/08 |
20 | PP,J 106.060 | 25/07 | 518 | 25006732 - FITXA | 1 | 31/08 |
21 | ASC 116.060 | 30/08/ | 517 | Institut - Torrevicens (Lleida) | 0,50 | 31/08 |
22 | LMC 126.600 | 29/08/ | 620 | Institut - Les Vinyes (Santa Coloma de Gramenet) | 0,50 | 31/08 |
23 | EJR 127.940 | 30/08/ | 518 | Institut - Torrevicens (Lleida) | 0,50 | 31/08 |
24 | AMMS 131.080 | 10/09/ | CN | Institut - d'Almenar (Almenar) | 0,8666 | 27/10 |
25 | IB,M 133.110 | 25/07 | 518 | 25004188 - FITXA | 1 | 31/08 |
= | SSC 133.110 | 28/08/ | EES | Escola - Joan Maragall (L'Hospitalet de Llobregat) | 0,50 | 31/08 |
26 | TVA 137.880 | 10/09/ | 517 | Institut - Torrevicens (Lleida) | 0,8666 | 19/10 |
= | TVA 137.880 | 18/10/ | 619 | Institut - Torrevicens (Lleida) | 0,8666 | 03/11 |
= | TVA 137.880 | 07/03/ | CN | Institut - Torrevicens (Lleida) | 0,8666 | 04/04 |
27 | FAUSTOFERRERAMICH 141.750 | 10/09/ | 614 | Institut - de Guissona (Guissona) | 0,7866 | 02/10 |
28 | IVS 148.180 | 10/09/ | 620 | Institut - Mollerussa (Mollerussa) | 0,7866 | 15/12 |
= | IVS 148.180 | 03/06/ | CN | Institut - Ermengol IV (Bellcaire d'Urgell) | 0,8666 | 24/06 |
29 | MNIB 161.110 | 10/09/ | 518 | Institut - Torrevicens (Lleida) | 0,7866 | 16/01 |
= | MNIB 161.110 | 17/01/ | 518 | Institut - Torrevicens (Lleida) | 0,8666 | 04/04 |
30 | AVP 166.710 | 17/09/ | CN | Institut - La Serra (Mollerussa) | 0,8666 | 25/09 |
31 | MGF 167.500 | 15/10/ | 518 | Institut - Torrevicens (Lleida) | 0,4266 | 25/10 |
32 | 184.050 | |||||
33 | JUD 189.330 | 25/10/ | 620 | Institut - de Tremp (Tremp) | 0,8666 | 19/11 |
= | JUD 189.330 | 21/01/ | 620 | Institut - Torrevicens (Lleida) | 0,8666 | 29/01 |
34 | 205.080 | |||||
35 | 205.560 | |||||
36 | 210.260 | |||||
37 | 221.370 | |||||
38 | ANA 419.260 | 21/01/ | 620 | Institut - Ronda (Lleida) | 0,7866 | 06/02 |
= | ANA 419.260 | 14/03/ | 620 | Institut - Joan Brudieu (La Seu d'Urgell) | 0,8666 | 30/05 |
39 | 430.250 | |||||
40 | 430.420 | |||||
41 | 430.810 | |||||
42 | EVAMARIASANCHEZTAMAMES 438.230 | 04/04/ | 518 | Institut - La Segarra (Cervera) | 0,8666 | 25/04 |
43 | 444.470 | |||||
44 | 445.110 | |||||
45 | 445.710 | |||||
46 | 446.290 | |||||
47 | 448.000 | |||||
48 | 449.290 | |||||
49 | 450.110 | |||||
50 | 451.300 | |||||
51 | 459.430 | |||||
52 | 466.650 | |||||
53 | 468.330 | |||||
54 | 470.860 | |||||
55 | 475.480 | |||||
56 | 478.160 | |||||
57 | 480.460 | |||||
58 | 482.210 | |||||
59 | 485.240 | dif | dif | |||
60 | 488.180 | |||||
61 | 490.620 | dif | dif | |||
62 | 491.670 | |||||
63 | 494.420 | |||||
64 | 496.640 | |||||
65 | 497.510 | |||||
66 | 504.550 | |||||
67 | 518.160 | |||||
68 | 602.110 | |||||
69 | 604.610 | |||||
70 | 615.320 | |||||
71 | 627.450 | |||||
72 | 630.620 | |||||
73 | 632.490 | |||||
74 | 634.360 | |||||
75 | 641.960 | |||||
76 | 643.270 | |||||
77 | 645.040 | |||||
78 | 645.060 | |||||
79 | 654.230 | |||||
80 | 657.170 | |||||
81 | 657.820 | |||||
82 | 664.180 | |||||
83 | 666.330 | |||||
84 | 668.050 | |||||
85 | 674.100 | |||||
86 | 674.390 | |||||
87 | 676.790 | |||||
88 | 679.550 | |||||
89 | 686.190 | |||||
90 | 686.380 | |||||
91 | 687.760 | |||||
92 | 688.190 | |||||
93 | 688.650 | |||||
94 | 691.800 | |||||
95 | 692.050 | |||||
96 | 693.810 | |||||
97 | 694.430 | |||||
98 | 695.070 | |||||
99 | 697.120 |
Aquestes dades s'actualitzen cada dimarts i cada divendres al voltant de les 13h.
La data del peu de pàgina és la de modificació del format de la pàgina.
Per dubtes sobre els criteris o les dades podeu enviar un mail a anna@sindicatnet.cat o trucar a ustecstes 93 302 76 06
USTEC·STEs IAC, Actualitzat:
28/04/2020 15:30 (6452)