Informació per a les persones afiliades: cliqueu aquí si ja teniu clau d'accés
Departament: criteris per l'adjudicació de places durant el curs
Per dubtes sobre els criteris o les dades podeu enviar un mail a anna@sindicatnet.cat
1 | AS,RA 46.630 | 25/07 | 502 | 08013275 - FITXA | 1 | 31/08 |
2 | TL,TP 78.550 | 25/07 | KFQ | 08065342 - FITXA | 1 | 31/08 |
3 | ST,I 99.490 | 25/07 | FQ | 08065408 - FITXA | 1 | 31/08 |
4 | MGM 116.190 | 09/09/ | FQ | Institut - Numà ncia (Santa Coloma de Gramenet) | 1 | 30/06 |
5 | MMT 127.710 | 29/08/ | 502 | Institut - Provençana (L'Hospitalet de Llobregat) | 0,83 | 05/06 |
6 | AS,M 130.410 | 25/07 | 611 | 08041866 - FITXA | 1 | 31/08 |
7 | MM,J 132.750 | 25/07 | KFQ | 08046736 - FITXA | 1 | 31/08 |
8 | VGS 134.480 | 09/09/ | FQ | Institut - La Pineda (Badalona) | 0,8666 | 01/02 |
= | VGS 134.480 | 04/02/ | TEC | Institut - Joan Ramon Benaprès (Sitges) | 0,7866 | 19/02 |
= | VGS 134.480 | 21/02/ | 502 | Institut - Provençana (L'Hospitalet de Llobregat) | 0,8666 | 12/03 |
9 | AGA 137.660 | 29/08/ | FQ | Institut - Alt Penedès (Vilafranca del Penedès) | 0,50 | 31/08 |
10 | NAB 161.660 | 09/09/ | 512 | Institut - Llobregat (L'Hospitalet de Llobregat) | 0,8666 | 06/01 |
11 | MDLDMC 172.260 | 09/09/ | MA | Institut - Terra Roja (Santa Coloma de Gramenet) | 0,8666 | 01/10 |
12 | MAE 188.370 | 27/09/ | FQ | Institut - Alt Penedès (Vilafranca del Penedès) | 0,8666 | 18/12 |
= | MAE 188.370 | 07/01/ | 502 | Institut - Mercè Rodoreda (L'Hospitalet de Llobregat) | 0,8666 | 27/01 |
13 | MPJ 194.150 | 01/10/ | FQ | Institut - Numà ncia (Santa Coloma de Gramenet) | 0,8666 | 22/10 |
= | MPJ 194.150 | 22/04/ | FQ | Institut - Alt Penedès (Vilafranca del Penedès) | 0,8666 | 20/06 |
14 | AJL 206.670 | 09/09/ | MA | AFA - Morera Pomar (Badalona) | 0,33 | 28/11 |
15 | 411.600 | |||||
16 | 417.710 | |||||
17 | 427.850 | |||||
18 | LRF 431.720 | 24/01/ | FQ | Institut - Pedraforca (L'Hospitalet de Llobregat) | 0,8666 | 04/02 |
19 | 441.280 | |||||
20 | 442.540 | |||||
21 | 444.450 | |||||
22 | 446.900 | |||||
23 | 451.390 | |||||
24 | 452.320 | |||||
25 | 472.460 | |||||
26 | 473.370 | |||||
27 | 493.930 | |||||
28 | 496.990 | |||||
29 | 497.630 | |||||
30 | 504.820 | |||||
31 | 513.650 |
Aquestes dades s'actualitzen cada dimarts i cada divendres al voltant de les 13h.
La data del peu de pàgina és la de modificació del format de la pàgina.
Per dubtes sobre els criteris o les dades podeu enviar un mail a anna@sindicatnet.cat o trucar a ustecstes 93 302 76 06
USTEC·STEs IAC, Actualitzat:
28/04/2020 15:30 (4091)