Informació per a les persones afiliades: cliqueu aquí si ja teniu clau d'accés
Departament: criteris per l'adjudicació de places durant el curs
Per dubtes sobre els criteris o les dades podeu enviar un mail a anna@sindicatnet.cat
1 | MA,F 9.080 | 25/07 | TEC | 17005911 - FITXA | 1 | 31/08 |
2 | PA,JM 18.630 | 25/07 | 510 | 08046748 - FITXA | 1 | 31/08 |
3 | GC,MP 27.930 | 25/07 | 517 | 08021260 - FITXA | 1 | 31/08 |
4 | MM,MF 41.670 | 25/07 | KFQ | 08054034 - FITXA | 1 | 31/08 |
5 | PP,RM 47.230 | 25/07 | KTC | 08053108 - FITXA | 1 | 31/08 |
6 | TC,E 94.000 | 25/07 | TEC | 08065421 - FITXA | 1 | 31/08 |
7 | MF,O 96.020 | 25/07 | 617 | 25002726 - FITXA | 1 | 31/08 |
8 | JEIG 125.950 | 29/08/ | TEC | Sec. d'Institut - Tiana (Tiana) | 0,50 | 31/08 |
9 | IPR 153.660 | 09/09/ | FQ | Institut - Vinyes Velles (Montornès del Vallès) | 1 | 31/08 |
10 | MGR 182.690 | 09/09/ | TEC | Institut - Font del Ferro (Palafolls) | 0,4266 | 30/06 |
11 | CPC 184.700 | 13/09/ | FQ | Institut - Thos i Codina (Mataró) | 1 | 31/08 |
12 | MTV 194.360 | 09/09/ | MA | Institut - Thos i Codina (Mataró) | 0,4266 | 30/06 |
13 | NCB 202.110 | 09/09/ | TEC | Institut - Gallecs (Mollet del Vallès) | 0,33 | 30/06 |
14 | JAGC 203.410 | 09/09/ | TEC | Sec. d'Institut - El Vern (Lliçà de Vall) | 0,33 | 30/06 |
15 | DRG 205.510 | 09/09/ | FQ | CFA - Mollet del Vallès (Mollet del Vallès) | 0,33 | 30/06 |
= | DRG 205.510 | 18/10/ | FQ | Institut - Thos i Codina (Mataró) | 0,8666 | 08/11 |
16 | RPS 209.310 | 09/09/ | MA | Sec. d'Institut - Pla Marcell (Cardedeu) | 0,33 | 30/06 |
17 | MVL 218.280 | 24/09/ | 512 | Institut - de Mollet del Vallès (Mollet del Vallès) | 0,33 | 25/06 |
18 | FHH 220.850 | 31/10/ | 608 | Institut - de Mollet del Vallès (Mollet del Vallès) | 0,4266 | 30/06 |
19 | 425.100 | |||||
20 | 435.720 | dif | dif | |||
21 | 445.920 | |||||
22 | EGM 448.230 | 11/03/ | TEC | Institut - de Pineda de Mar (Pineda de Mar) | 0,8666 | 28/03 |
23 | 450.370 | dif | dif | |||
= | IZ 450.370 | 21/02/ | FQ | Institut - Baix Montseny (Sant Celoni) | 1 | 31/08 |
24 | LZF 454.710 | 18/03/ | 511 | Institut - Premià de Mar (Premià de Mar) | 0,8666 | 04/04 |
25 | 463.310 | |||||
26 | 480.580 | dif | dif | |||
27 | 480.660 | dif | dif | |||
28 | 482.120 | |||||
29 | 486.840 | |||||
30 | 503.020 | |||||
31 | 520.730 | |||||
32 | 520.810 |
Aquestes dades s'actualitzen cada dimarts i cada divendres al voltant de les 13h.
La data del peu de pàgina és la de modificació del format de la pàgina.
Per dubtes sobre els criteris o les dades podeu enviar un mail a anna@sindicatnet.cat o trucar a ustecstes 93 302 76 06
USTEC·STEs IAC, Actualitzat:
28/04/2020 15:30 (7336)