Informació per a les persones afiliades: cliqueu aquí si ja teniu clau d'accés
Departament: criteris per l'adjudicació de places durant el curs
Per dubtes sobre els criteris o les dades podeu enviar un mail a anna@sindicatnet.cat
1 | PZ,L 4.840 | 25/07 | 712 | 08013329 - FITXA | 1 | 31/08 |
2 | LGM,M 6.910 | 25/07 | 806 | 08013329 - FITXA | 1 | 31/08 |
3 | 73.280 | |||||
4 | NCC 76.460 | 24/01/ | 707 | EASD - Llotja (Barcelona) | 0,8666 | 07/02 |
5 | MCLB 158.450 | 08/11/ | DI | Institut Escola - Roquetes (Barcelona) | 0,8666 | 22/11 |
= | MCLB 158.450 | 07/02/ | DI | Institut - Joan Coromines (Barcelona) | 0,8666 | 21/02 |
= | MCLB 158.450 | 28/02/ | DI | Institut - Milà i Fontanals (Barcelona) | 0,4266 | 15/03 |
= | MCLB 158.450 | 01/04/ | DI | Institut - Pablo R. Picasso (Barcelona) | 0,4266 | 11/05 |
= | MCLB 158.450 | 02/05/ | 815 | EASD - Llotja (Barcelona) | 0,8666 | 15/05 |
= | MCLB 158.450 | 13/06/ | DI | Institut - Pablo R. Picasso (Barcelona) | 0,4266 | 20/06 |
6 | 405.550 | |||||
7 | 450.270 |
Aquestes dades s'actualitzen cada dimarts i cada divendres al voltant de les 13h.
La data del peu de pàgina és la de modificació del format de la pàgina.
Per dubtes sobre els criteris o les dades podeu enviar un mail a anna@sindicatnet.cat o trucar a ustecstes 93 302 76 06
USTEC·STEs IAC, Actualitzat:
28/04/2020 15:30 (7258)