Informació per a les persones afiliades: cliqueu aquí si ja teniu clau d'accés
Departament: criteris per l'adjudicació de places durant el curs
Per dubtes sobre els criteris o les dades podeu enviar un mail a anna@sindicatnet.cat
1 | TA,E 5.140 | 25/07 | ECO | 08021302 - FITXA | 1 | 31/08 |
2 | DM,JM 26.610 | 25/07 | 505 | 17004499 - FITXA | 1 | 31/08 |
3 | NO,MC 34.480 | 25/07 | 510 | 08046748 - FITXA | 1 | 31/08 |
4 | NRS 44.800 | 29/08/ | 622 | Institut - Cendrassos (Figueres) | 1 | 30/06 |
5 | MA,J 44.850 | 25/07 | 501 | 08043486 - FITXA | 1 | 31/08 |
6 | CV,C 48.950 | 25/07 | 622 | 17005388 - FITXA | 1 | 31/08 |
7 | SA,S 69.180 | 25/07 | MA | 17001221 - FITXA | 1 | 31/08 |
8 | TC,A 83.000 | 25/07 | MA | 17008390 - FITXA | 1 | 31/08 |
9 | SB,A 86.380 | 25/07 | 723 | 17005340 - FITXA | 1 | 31/08 |
10 | GM,S 102.410 | 25/07 | 622 | 17005704 - FITXA | 1 | 31/08 |
11 | VH,J 107.640 | 25/07 | 622 | 17005704 - FITXA | 1 | 31/08 |
12 | EPC 117.310 | 29/08/ | ECO | Institut - Serrallarga (Blanes) | 1 | 31/08 |
13 | JRB 128.560 | 29/08/ | 501 | Institut - Bosc de la Coma (Olot) | 0,50 | 31/08 |
14 | JTB 131.070 | 29/08/ | 622 | Institut - de Santa Coloma de Farners (Santa Coloma de Farners) | 0,50 | 31/08 |
15 | ABM 131.230 | 29/08/ | MA | Institut - Rafael Campalans (Anglès) | 0,50 | 31/08 |
16 | IDA 133.270 | 09/09/ | 501 | Institut - Montilivi (Girona) | 0,7599 | 30/06 |
17 | JCM 146.090 | 09/09/ | MA | Institut - Bosc de la Coma (Olot) | 0,8666 | 02/12 |
18 | 155.290 | |||||
19 | 160.210 | |||||
20 | CLJP 160.400 | 09/09/ | MA | Institut - Ridaura (Castell-Platja d'Aro) | 0,8666 | 17/10 |
= | CLJP 160.400 | 22/10/ | MA | Sec. d'Institut - de Sils (Sils) | 0,33 | 30/06 |
21 | JPR 161.470 | 09/09/ | ECO | Institut - Pla de l'Estany (Banyoles) | 0,8666 | 06/10 |
22 | 171.250 | |||||
23 | MAC 173.660 | 09/09/ | MA | Institut - de Sant Feliu de GuÃxols (Sant Feliu de GuÃxols) | 0,4266 | 30/06 |
24 | 176.680 | |||||
25 | 179.890 | |||||
26 | MTGS 181.960 | 09/09/ | MA | Institut - Puig Cargol (Calonge) | 0,33 | 30/06 |
27 | 192.320 | |||||
28 | MCMP 192.650 | 09/09/ | ECO | Institut - Castell d'Estela (Amer) | 0,33 | 30/06 |
29 | CSF 195.570 | 09/09/ | 622 | Institut - Serrallarga (Blanes) | 0,33 | 30/06 |
30 | ERM 199.510 | 25/10/ | MA | Institut - Castelló d'Empúries (Castelló d'Empúries) | 0,6266 | 15/11 |
= | ERM 199.510 | 13/05/ | 501 | Institut - Bosc de la Coma (Olot) | 0,4266 | 30/06 |
31 | 202.540 | |||||
32 | GPR 205.920 | 15/11/ | MA | Institut - Sant Elm (Sant Feliu de GuÃxols) | 0,8666 | 30/04 |
= | GPR 205.920 | 30/05/ | 622 | Institut - Serrallarga (Blanes) | 0,8666 | 30/06 |
33 | 213.390 | |||||
34 | 214.320 | |||||
35 | TGS 214.800 | 29/11/ | 622 | Institut - Montilivi (Girona) | 0,8666 | 30/06 |
= | TGS 214.800 | 21/02/ | 622 | Institut - Montilivi (Girona) | 0,8666 | 18/04 |
36 | 402.210 | |||||
37 | 402.580 | |||||
38 | 407.160 | |||||
39 | MEP 407.310 | 28/03/ | 501 | Institut - Josep Brugulat (Banyoles) | 0,8666 | 17/04 |
= | MEP 407.310 | 27/05/ | 501 | Institut - Vallvera (Salt) | 0,4266 | 08/06 |
40 | 407.840 | |||||
41 | 409.580 | |||||
42 | 409.860 | |||||
43 | 414.590 | |||||
44 | 426.960 | |||||
45 | 429.630 | |||||
46 | ALM 434.550 | 09/09/ | ECO | Institut - Anton Busquets i Punset (Sant Hilari Sacalm) | 0,33 | 03/11 |
= | ALM 434.550 | 14/03/ | ECO | Institut - Rafael Campalans (Anglès) | 0,8666 | 30/06 |
47 | 434.830 | |||||
48 | 435.110 | |||||
49 | 435.910 | |||||
50 | JJR 438.700 | 21/02/ | ECO | Institut - de Santa Coloma de Farners (Santa Coloma de Farners) | 0,8666 | 15/03 |
51 | 441.130 | |||||
52 | 446.760 | |||||
53 | 452.060 | |||||
54 | 454.460 | |||||
55 | 460.280 | |||||
56 | 470.510 | |||||
57 | 475.960 | |||||
58 | 476.720 | |||||
59 | 478.960 | |||||
60 | 481.430 | |||||
61 | 482.760 | |||||
62 | 483.220 | |||||
63 | 484.330 | |||||
64 | 487.400 | |||||
65 | 487.450 | |||||
66 | 487.730 | |||||
67 | 489.900 | |||||
68 | 493.840 | |||||
69 | 493.960 | |||||
70 | 494.180 | |||||
71 | 495.810 | |||||
72 | 496.020 | |||||
73 | 496.810 | |||||
74 | 501.310 | |||||
75 | 503.350 | |||||
76 | 503.550 | |||||
77 | 504.060 |
Aquestes dades s'actualitzen cada dimarts i cada divendres al voltant de les 13h.
La data del peu de pàgina és la de modificació del format de la pàgina.
Per dubtes sobre els criteris o les dades podeu enviar un mail a anna@sindicatnet.cat o trucar a ustecstes 93 302 76 06
USTEC·STEs IAC, Actualitzat:
28/04/2020 15:30 (7330)