Informació per a les persones afiliades: cliqueu aquí si ja teniu clau d'accés
Departament: criteris per l'adjudicació de places durant el curs
Per dubtes sobre els criteris o les dades podeu enviar un mail a anna@sindicatnet.cat
1 | SD,MI 6.010 | 25/07 | AN | 08024893 - FITXA | 1 | 31/08 |
2 | SS,MA 12.270 | 25/07 | AN | 08044600 - FITXA | 1 | 31/08 |
3 | LG,MA 13.740 | 25/07 | AN | 08068537 - FITXA | 1 | 31/08 |
4 | AC,N 30.680 | 25/07 | AL | 08053091 - FITXA | 1 | 31/08 |
5 | V,MD 40.940 | 25/07 | AN | 08045562 - FITXA | 1 | 31/08 |
6 | PE,E 52.140 | 25/07 | AN | 08053200 - FITXA | 1 | 31/08 |
7 | SG,S 54.960 | 25/07 | AN | 08045021 - FITXA | 1 | 31/08 |
8 | QM,MA 56.120 | 25/07 | KAN | 08065408 - FITXA | 1 | 31/08 |
9 | CR,M 57.360 | 25/07 | KAL | 08067594 - FITXA | 1 | 31/08 |
10 | JCRM 62.020 | 30/08/ | FR | Institut - Montserrat Miró i Vila (Montcada i Reixac) | 0,50 | 31/08 |
11 | CM,M 66.560 | 25/07 | KAN | 08043516 - FITXA | 1 | 31/08 |
12 | HCG 72.270 | 30/08/ | AN | Institut - Ferran Casablancas (Sabadell) | 0,83 | 30/06 |
13 | MMM 118.100 | 13/09/ | AN | Institut - La Ribera (Montcada i Reixac) | 0,8666 | 28/09 |
= | MMM 118.100 | 22/04/ | AN | Institut - Palau Ausit (Ripollet) | 0,8666 | 09/05 |
14 | JBC 119.670 | 10/09/ | AN | Institut - Miquel Crusafont i Pairó (Sabadell) | 0,33 | 30/06 |
15 | MRF 122.200 | 10/09/ | 193 | EOI - de Terrassa (Terrassa) | 0,33 | 30/06 |
16 | MMLM 124.100 | 10/09/ | 133 | EOI - de Terrassa (Terrassa) | 0,4266 | 30/06 |
17 | NPF 155.000 | 10/09/ | 501 | Institut - Palau Ausit (Ripollet) | 0,8666 | 09/12 |
= | NPF 155.000 | 02/05/ | AN | Institut - de Castellar (Castellar del Vallès) | 0,8666 | 22/05 |
= | NPF 155.000 | 23/05/ | AN | Institut - Forat del Vent (Cerdanyola del Vallès) | 0,8666 | 19/06 |
18 | CFG 155.840 | 10/09/ | 133 | EOI - de Sabadell (Sabadell) | 0,33 | 13/06 |
19 | 158.590 | |||||
20 | MVT 177.590 | 22/04/ | AN | Institut - LluÃs Companys (Ripollet) | 0,66 | 30/04 |
= | MVT 177.590 | 16/05/ | AN | Institut - Les Termes (Sabadell) | 0,8666 | 26/05 |
21 | YPA 194.790 | 22/10/ | 192 | EOI - de Rubà (RubÃ) | 0,4266 | 28/10 |
= | YPA 194.790 | 08/11/ | 193 | EOI - de Rubà (RubÃ) | 0,8666 | 03/12 |
22 | ANM 218.670 | 20/05/ | AN | Institut - Les Termes (Sabadell) | 0,8666 | 28/05 |
23 | 222.500 | |||||
24 | 400.390 | |||||
25 | 419.160 | |||||
26 | 449.750 | |||||
27 | 464.730 | |||||
28 | 472.770 | |||||
29 | 476.470 | |||||
30 | 484.940 |
Aquestes dades s'actualitzen cada dimarts i cada divendres al voltant de les 13h.
La data del peu de pàgina és la de modificació del format de la pàgina.
Per dubtes sobre els criteris o les dades podeu enviar un mail a anna@sindicatnet.cat o trucar a ustecstes 93 302 76 06
USTEC·STEs IAC, Actualitzat:
28/04/2020 15:30 (7253)