Informació per a les persones afiliades: cliqueu aquí si ja teniu clau d'accés
Departament: criteris per l'adjudicació de places durant el curs
Per dubtes sobre els criteris o les dades podeu enviar un mail a anna@sindicatnet.cat
1 | FB,MG 5.830 | 25/07 | ALL | 08047741 - FITXA | 1 | 31/08 |
2 | 9.490 | |||||
3 | CG,A 12.790 | 25/07 | EES | 08035428 - FITXA | 1 | 31/08 |
4 | CE,M 14.340 | 25/07 | ALL | 08043899 - FITXA | 1 | 31/08 |
5 | FS,O 16.940 | 25/07 | ALL | 08002666 - FITXA | 1 | 31/08 |
6 | CV,MC 17.250 | 25/07 | PMU | 08033560 - FITXA | 1 | 31/08 |
7 | SC,I 24.080 | 25/07 | ALL | 08002903 - FITXA | 1 | 31/08 |
8 | CPT 24.260 | 29/08/ | 508 | Institut - Salvador Seguà (Barcelona) | 0,9266 | 30/06 |
9 | 24.950 | |||||
10 | LB,G 25.570 | 25/07 | ALL | 08901335 - FITXA | 1 | 31/08 |
11 | MG,G 28.600 | 25/07 | PRI | 08045574 - FITXA | 1 | 31/08 |
12 | TB,B 47.750 | 25/07 | ALL | 08043899 - FITXA | 1 | 31/08 |
13 | CSR 53.660 | 09/09/ | EES | Escola - Doctor Ferran i Clua (Barcelona) | 0,8666 | 31/12 |
= | CSR 53.660 | 07/01/ | EES | CEE - Concha Espina (Barcelona) | 1 | 31/08 |
14 | HC,T 61.280 | 25/07 | ALL | 08022801 - FITXA | 1 | 31/08 |
15 | HAV 82.560 | 29/08/ | ALL | Escola - Auró (Barcelona) | 0,50 | 31/08 |
16 | IL,T 92.950 | 25/07 | Z - | 08900108 - FITXA | 1 | 31/08 |
17 | ELM 95.320 | 09/09/ | SE | CREDAC Pere Barnils (Seu c: Barcelona) | 0,8666 | 26/11 |
= | ELM 95.320 | 22/04/ | EES | Escola - Ramon Llull (Barcelona) | 0,7866 | 30/04 |
18 | 95.500 | |||||
19 | MM,E 102.040 | 25/07 | ALL | 08910011 - FITXA | 1 | 31/08 |
20 | MLG 106.040 | 10/09/ | PRI | CFA - La Concòrdia (Sabadell) | 0,8666 | 11/10 |
21 | LPB 107.010 | 09/09/ | SE | CREDAC Pere Barnils (Seu c: Barcelona) | 0,8666 | 15/09 |
= | LPB 107.010 | 22/10/ | ALL | CREDAC Pere Barnils (Seu c: Barcelona) | 0,8666 | 31/10 |
= | LPB 107.010 | 21/01/ | ALL | Escola - Jovellanos (Barcelona) | 0,8666 | 31/01 |
= | LPB 107.010 | 18/02/ | ALL | CREDAC Pere Barnils (Seu c: Barcelona) | 0,8666 | 25/02 |
= | LPB 107.010 | 07/03/ | ALL | CREDAC Pere Barnils (Seu c: Barcelona) | 0,8666 | 14/03 |
22 | 109.750 | |||||
23 | CJ,G 110.950 | 25/07 | PSI | 08900108 - FITXA | 1 | 31/08 |
= | CFD 110.950 | 28/08/ | CN | Institut - Cap Norfeu (Roses) | 0,50 | 31/08 |
24 | 111.380 | |||||
25 | 115.630 | |||||
26 | 120.180 | |||||
27 | EMVL 120.190 | 10/09/ | PRI | Escola - Mossèn Jacint Verdaguer (Cornellà de Llobregat) | 0,33 | 30/06 |
28 | MLVF 134.570 | 28/08/ | FQ | Institut - Joan Brossa (Barcelona) | 0,83 | 30/06 |
29 | SVF 140.060 | 09/09/ | ALL | Escola - Ramon Casas (Barcelona) | 0,33 | 30/06 |
30 | MPC 167.220 | 09/09/ | SE | CREDAC Pere Barnils (Seu c: Barcelona) | 0,33 | 30/06 |
31 | MAG 168.160 | 27/09/ | ALL | Escola - N-II de Prà ctiques (Barcelona) | 1 | 31/08 |
32 | 171.560 | |||||
33 | LVM 172.520 | 04/10/ | ALL | CREDAC Pere Barnils (Seu c: Barcelona) | 0,8666 | 25/10 |
34 | 202.850 | |||||
35 | SMM 203.480 | 10/12/ | ALL | CREDAC Pere Barnils (Seu c: Barcelona) | 0,8666 | 20/12 |
36 | 210.120 | |||||
37 | EPP 213.990 | 07/02/ | EES | Escola - Antaviana (Barcelona) | 0,8666 | 28/02 |
38 | 215.690 | |||||
39 | 222.470 | |||||
40 | MQA 222.840 | 28/02/ | EES | Escola - Coves d'en Cimany (Barcelona) | 0,8666 | 12/03 |
= | MQA 222.840 | 14/03/ | ALL | CREDAC Pere Barnils (Seu c: Barcelona) | 0,8666 | 09/04 |
41 | 223.070 | |||||
42 | 468.910 | |||||
43 | 468.920 | |||||
44 | 476.300 | |||||
45 | 477.720 | |||||
46 | 479.040 | |||||
47 | 479.090 | |||||
48 | 485.340 | |||||
49 | 490.630 | |||||
50 | 492.780 | |||||
51 | 498.450 | |||||
52 | 506.360 | |||||
53 | 521.120 | |||||
54 | 601.480 | |||||
55 | 601.660 | |||||
56 | 601.710 | |||||
57 | 602.200 | |||||
58 | 603.200 | |||||
59 | 604.200 | |||||
60 | 611.070 | |||||
61 | 611.690 | |||||
62 | 613.480 | |||||
63 | 616.480 | |||||
64 | 617.970 | |||||
65 | 618.250 | |||||
66 | 622.630 | |||||
67 | 625.780 | |||||
68 | 627.130 | |||||
69 | 629.970 | |||||
70 | 634.410 | |||||
71 | 634.420 | |||||
72 | 641.920 | |||||
73 | 648.190 | |||||
74 | 649.080 | |||||
75 | 651.630 | |||||
76 | 652.180 | |||||
77 | 656.540 | |||||
78 | 656.580 | |||||
79 | 665.600 | |||||
80 | 665.680 | |||||
81 | 666.750 | |||||
82 | 671.140 | |||||
83 | 672.660 | |||||
84 | 696.060 | |||||
85 | 696.330 | |||||
86 | 696.420 | |||||
87 | 696.510 | |||||
88 | 696.530 | |||||
89 | 697.050 | |||||
90 | 699.370 | |||||
91 | 702.190 | |||||
92 | 709.750 |
Aquestes dades s'actualitzen cada dimarts i cada divendres al voltant de les 13h.
La data del peu de pàgina és la de modificació del format de la pàgina.
Per dubtes sobre els criteris o les dades podeu enviar un mail a anna@sindicatnet.cat o trucar a ustecstes 93 302 76 06
USTEC·STEs IAC, Actualitzat:
28/04/2020 15:30 (5006)