Informació per a les persones afiliades: cliqueu aquí si ja teniu clau d'accés
Departament: criteris per l'adjudicació de places durant el curs
Per dubtes sobre els criteris o les dades podeu enviar un mail a anna@sindicatnet.cat
1 | PIO,M 6.170 | 25/07 | ALL | 17004724 - FITXA | 1 | 31/08 |
2 | BM,N 13.020 | 25/07 | PSI | 17003203 - FITXA | 1 | 31/08 |
3 | RF,M 14.040 | 25/07 | INF | 17003392 - FITXA | 1 | 31/08 |
4 | DD,I 15.540 | 25/07 | ALL | 17001103 - FITXA | 1 | 31/08 |
5 | RV,M 16.410 | 25/07 | INF | 17003392 - FITXA | 1 | 31/08 |
6 | MP,S 16.860 | 25/07 | INF | 17002077 - FITXA | 1 | 31/08 |
7 | PM,E 17.170 | 25/07 | EES | 17002004 - FITXA | 1 | 31/08 |
= | MMBR 17.170 | 28/08/ | 133 | EOI - de Barcelona (Barcelona) | 0,9266 | 30/06 |
8 | BC,F 20.120 | 25/07 | PRI | 17007178 - FITXA | 1 | 31/08 |
9 | PJ,S 22.390 | 25/07 | PRI | 17001361 - FITXA | 1 | 31/08 |
10 | CH,MR 23.080 | 25/07 | INF | 17001048 - FITXA | 1 | 31/08 |
11 | VV,S 29.120 | 25/07 | PRI | 17009138 - FITXA | 1 | 31/08 |
12 | HP,A 43.710 | 25/07 | EES | 17004736 - FITXA | 1 | 31/08 |
13 | TM,N 44.790 | 25/07 | ALL | 17002077 - FITXA | 1 | 31/08 |
14 | CT,A 51.780 | 25/07 | ALL | 17004736 - FITXA | 1 | 31/08 |
15 | MJC 53.310 | 09/09/ | ALL | Escola - Ruiz Amado (Castelló d'Empúries) | 1 | 30/06 |
= | 53.310 | dif | dif | |||
16 | SA,MO 54.990 | 25/07 | ALL | 17003264 - FITXA | 1 | 31/08 |
17 | BL,I 55.970 | 25/07 | PSI | 17900035 - FITXA | 1 | 31/08 |
18 | JQ,J 83.490 | 25/07 | ALL | 17008808 - FITXA | 1 | 31/08 |
19 | MR,C 84.050 | 25/07 | ALL | 17002481 - FITXA | 1 | 31/08 |
= | OES 84.050 | 28/08/ | PSI | Institut - Nou de Girona (Girona) | 0,50 | 31/08 |
20 | CLJ 90.980 | 09/09/ | INF | Institut Escola - Sant Joan de les Abadesses (Sant Joan de les Abadesses) | 0,8666 | 05/12 |
21 | SX,I 99.160 | 25/07 | ALL | 17003321 - FITXA | 1 | 31/08 |
22 | ARG 105.510 | 29/08/ | ALL | Escola - Verdaguer (Sils) | 0,83 | 30/06 |
23 | LG,S 106.220 | 25/07 | ALL | 17001981 - FITXA | 1 | 31/08 |
= | FSG 106.220 | 28/08/ | EF | Institut - Serrallarga (Blanes) | 0,50 | 31/08 |
24 | NVJ 113.900 | 09/09/ | ALL | Escola - Josep Pous i Pagès (Figueres) | 0,8666 | 30/12 |
25 | LM,MM 124.810 | 25/07 | ALL | 17004955 - FITXA | 1 | 31/08 |
26 | JJGC 128.290 | 10/09/ | ALL | Escola - Ginesta (Matadepera) | 0,33 | 30/06 |
27 | JMP 128.420 | 09/09/ | SE | CREDA NarcÃs Masó (Girona-Blanes) | 0,8666 | 05/02 |
= | JMP 128.420 | 06/05/ | EES | Escola - Alfons I (Puigcerdà ) | 0,8666 | 15/05 |
= | JMP 128.420 | 13/05/ | EES | Escola - Quermany (Pals) | 0,8666 | 06/06 |
28 | CCC 129.080 | 29/08/ | PAN | Escola - Domeny (Girona) | 0,83 | 30/06 |
29 | GLC 139.100 | 09/09/ | ALL | CEE - Palau (Girona) | 0,8666 | 30/06 |
30 | SVC 141.850 | 09/09/ | INF | Escola - Pedralta (Santa Cristina d'Aro) | 0,33 | 30/06 |
= | 141.850 | dif | dif | |||
31 | AMB 146.870 | 09/09/ | ALL | CEE - La Masana (Salt) | 0,66 | 30/06 |
32 | MMC 147.020 | 09/09/ | ALL | Escola - Taialà (Girona) | 0,4266 | 30/06 |
33 | HBC 152.870 | 29/08/ | EES | Escola - Pere Rosselló (Calonge) | 0,50 | 31/08 |
34 | CRF 157.930 | 09/09/ | EES | Escola - Fanals d'Aro (Castell-Platja d'Aro) | 0,66 | 30/06 |
35 | 161.460 | |||||
36 | CLL 161.490 | 17/09/ | PRI | Escola - El Cérvol - ZER Riu Set (Cervià de les Garrigues) | 0,33 | 30/06 |
37 | ERR 167.480 | 27/05/ | EES | Escola - Baldiri Reixac (Banyoles) | 0,8666 | 15/06 |
38 | 167.700 | dif | dif | |||
39 | 173.430 | dif | dif | |||
40 | BLP 175.170 | 09/09/ | ALL | Escola - Ãngels Alemany i Boris (Lloret de Mar) | 0,33 | 30/06 |
= | 175.170 | dif | dif | |||
41 | CMM 180.570 | 09/09/ | EES | Escola - - Llar LluÃs Maria Mestres i Martà (Olot) | 0,33 | 30/06 |
42 | JNG 216.520 | 20/09/ | ALL | Escola - Ãngels Alemany i Boris (Lloret de Mar) | 0,33 | 05/01 |
43 | 219.900 | |||||
44 | 496.970 | |||||
45 | 619.130 | |||||
46 | PAB 622.970 | 09/05/ | ALL | CEE - Ventijol (Blanes) | 0,8666 | 21/05 |
47 | 666.430 | |||||
48 | 676.700 | |||||
49 | CGH 680.110 | 16/05/ | ALL | Escola - Joana d'Empúries (Castelló d'Empúries) | 0,8666 | 26/05 |
= | CGH 680.110 | 03/06/ | ALL | Escola - Els Grecs (Roses) | 0,8666 | 11/06 |
50 | 683.780 | |||||
51 | 684.580 | |||||
52 | 685.500 | |||||
53 | 685.680 | |||||
54 | 687.470 | |||||
55 | 715.090 |
Aquestes dades s'actualitzen cada dimarts i cada divendres al voltant de les 13h.
La data del peu de pàgina és la de modificació del format de la pàgina.
Per dubtes sobre els criteris o les dades podeu enviar un mail a anna@sindicatnet.cat o trucar a ustecstes 93 302 76 06
USTEC·STEs IAC, Actualitzat:
28/04/2020 15:30 (6304)