Informació per a les persones afiliades: cliqueu aquí si ja teniu clau d'accés
Departament: criteris per l'adjudicació de places durant el curs
Per dubtes sobre els criteris o les dades podeu enviar un mail a anna@sindicatnet.cat
1 | CM,MC 4.600 | 25/07 | ALL | 08044223 - FITXA | 1 | 31/08 |
2 | MCCA 7.390 | 29/08/ | PRI | Escola - Miquel Utrillo (Sitges) | 0,9266 | 30/06 |
3 | CF,C 14.400 | 25/07 | EES | 08062781 - FITXA | 1 | 31/08 |
4 | 18.700 | |||||
5 | BR,MM 28.790 | 25/07 | PRI | 08018145 - FITXA | 1 | 31/08 |
6 | GC,E 32.820 | 25/07 | ALL | 08035325 - FITXA | 1 | 31/08 |
7 | 49.710 | |||||
8 | SBT 53.240 | 29/08/ | EES | Escola - Torre Balldovina (Santa Coloma de Gramenet) | 0,83 | 30/06 |
9 | MMG 75.110 | 29/08/ | EES | Escola - Alexandre Galà (Badalona) | 0,50 | 31/08 |
10 | IVS 80.350 | 29/08/ | EES | Escola - La Fassina - ZER Serra d'Ancosa (Mediona) | 0,50 | 31/08 |
11 | AMPM 97.810 | 09/09/ | ALL | CEE - L'Estel- Can Bori (L'Hospitalet de Llobregat) | 0,8666 | 30/09 |
12 | BC 99.510 | 09/09/ | EES | Escola - Pompeu Fabra (Sant Adrià de Besòs) | 0,8666 | 22/10 |
= | BC 99.510 | 25/10/ | 508 | Institut - La Bastida (Santa Coloma de Gramenet) | 0,8666 | 11/11 |
= | BC 99.510 | 10/01/ | PRI | Escola - Antoni Botey (Badalona) | 0,8666 | 17/01 |
= | BC 99.510 | 24/01/ | EES | Escola - Pompeu Fabra (Sant Adrià de Besòs) | 0,8666 | 11/02 |
13 | 106.470 | |||||
14 | LB,D 118.710 | 25/07 | UEE | 08018066 - FITXA | 1 | 31/08 |
15 | LPF 120.140 | 01/10/ | PRI | Escola - Provençana (L'Hospitalet de Llobregat) | 0,8666 | 09/10 |
= | LPF 120.140 | 08/11/ | PRI | Escola - Antoni Botey (Badalona) | 0,8666 | 07/12 |
16 | SFG 126.800 | 29/08/ | ALL | Escola - Josep Baltà i Elias (Vilafranca del Penedès) | 0,50 | 31/08 |
17 | LCM 130.160 | 29/08/ | EES | Escola - Charlie Rivel (L'Hospitalet de Llobregat) | 0,50 | 31/08 |
18 | AVR 135.770 | 29/08/ | ALL | Escola - Ãtaca (Badalona) | 0,50 | 31/08 |
19 | AOR 137.160 | 13/09/ | EES | Escola - Josep Baltà i Elias (Vilafranca del Penedès) | 0,8666 | 14/11 |
20 | MJFM 143.240 | 29/08/ | ALL | CEE - Josep Sol i RodrÃguez (Santa Coloma de Gramenet) | 0,50 | 31/08 |
21 | AME 145.430 | 29/08/ | ALL | Escola - Milagros Consarnau (L'Hospitalet de Llobregat) | 0,50 | 31/08 |
22 | GMSP 147.860 | 09/09/ | EES | Escola - Pau Picasso (Badalona) | 0,33 | 30/06 |
23 | CPS 162.880 | 29/08/ | PAN | Escola - Agnès de Sitges (Sitges) | 0,50 | 31/08 |
24 | 163.010 | |||||
25 | MRH 163.740 | 29/08/ | ALL | Escola - Pau Casals (L'Hospitalet de Llobregat) | 0,50 | 31/08 |
26 | 167.320 | |||||
27 | SCM 169.790 | 29/08/ | ALL | Escola - Patufet Sant Jordi-Francesc Batallé i Ara (L'Hospitalet de Llobregat) | 0,50 | 31/08 |
28 | 210.130 | |||||
29 | MJF 212.820 | 20/09/ | ALL | CREDA Comarques II (Badalona) | 0,8666 | 07/02 |
30 | 453.390 | |||||
31 | ANM 460.930 | 20/05/ | ALL | CREDA Comarques IV (Seu c: Vilanova i la Geltrú) | 0,8666 | 10/06 |
32 | 477.370 | |||||
33 | 479.170 | |||||
34 | 491.200 | |||||
35 | 492.710 | |||||
36 | 499.780 | |||||
37 | 500.910 | |||||
38 | 509.550 | |||||
39 | 611.410 | |||||
40 | DFV 614.440 | 30/05/ | ALL | Escola - Pau Casals (L'Hospitalet de Llobregat) | 0,4266 | 10/06 |
41 | 622.570 | |||||
42 | 624.300 | |||||
43 | 630.360 | |||||
44 | 644.780 | |||||
45 | 665.730 | |||||
46 | 690.590 | |||||
47 | 693.340 | |||||
48 | 693.370 | |||||
49 | 697.650 | |||||
50 | 697.680 | |||||
51 | 699.450 | |||||
52 | 699.530 | |||||
53 | 702.480 | |||||
54 | 706.020 | |||||
55 | 709.600 | |||||
56 | 710.080 | |||||
57 | 710.330 | |||||
58 | 712.700 |
Aquestes dades s'actualitzen cada dimarts i cada divendres al voltant de les 13h.
La data del peu de pàgina és la de modificació del format de la pàgina.
Per dubtes sobre els criteris o les dades podeu enviar un mail a anna@sindicatnet.cat o trucar a ustecstes 93 302 76 06
USTEC·STEs IAC, Actualitzat:
28/04/2020 15:30 (6363)