Informació per a les persones afiliades: cliqueu aquí si ja teniu clau d'accés
Departament: criteris per l'adjudicació de places durant el curs
Per dubtes sobre els criteris o les dades podeu enviar un mail a anna@sindicatnet.cat
1 | MP,R 12.180 | 25/07 | INF | 08053406 - FITXA | 1 | 31/08 |
2 | FC,MP 14.230 | 25/07 | INF | 08001856 - FITXA | 1 | 31/08 |
3 | CG,AI 21.400 | 25/07 | ALL | 08044442 - FITXA | 1 | 31/08 |
4 | MCTT 25.280 | 29/08/ | ALL | Escola - Antoni Doltra (Pineda de Mar) | 1 | 31/08 |
5 | GV,M 35.350 | 25/07 | ALL | 08000153 - FITXA | 1 | 31/08 |
6 | FC,M 45.920 | 25/07 | ALL | 08021570 - FITXA | 1 | 31/08 |
7 | SV,M 51.980 | 25/07 | ALL | 08015119 - FITXA | 1 | 31/08 |
8 | CD,N 56.110 | 25/07 | ALL | 08019782 - FITXA | 1 | 31/08 |
9 | AM,E 58.080 | 25/07 | ALL | 08910004 - FITXA | 1 | 31/08 |
10 | RS,S 62.170 | 25/07 | PSI | 08900254 - FITXA | 1 | 31/08 |
11 | MRN 64.490 | 29/08/ | ALL | Escola - Germanes Bertomeu (Mataró) | 0,83 | 31/08 |
12 | MVOL 80.290 | 09/09/ | ALL | Escola - Francesc Macià (Vilassar de Dalt) | 0,8666 | 30/06 |
13 | JR,F 94.990 | 25/07 | PAN | 08064052 - FITXA | 1 | 31/08 |
14 | DR,S 104.820 | 25/07 | ALL | 17007828 - FITXA | 1 | 31/08 |
15 | LGS 109.140 | 09/09/ | ALL | Escola - Camà del Mig (Mataró) | 0,8666 | 20/09 |
= | 109.140 | dif | dif | |||
16 | MND 110.080 | 29/08/ | ALL | Escola - Vallmanya (Sant Esteve de Palautordera) | 0,83 | 31/08 |
17 | 112.320 | |||||
18 | BGG 112.530 | 29/08/ | EES | Escola - Mediterrà nia (Pineda de Mar) | 0,50 | 31/08 |
19 | NAM 126.410 | 09/09/ | EES | Escola - Les Aigües (Cardedeu) | 0,4266 | 30/06 |
20 | RC,E 127.140 | 25/07 | ALL | 08910010 - FITXA | 1 | 31/08 |
21 | 130.450 | |||||
22 | 133.680 | |||||
23 | BC,A 134.790 | 25/07 | ALL | 08910004 - FITXA | 1 | 31/08 |
24 | GB,V 146.680 | 25/07 | ALL | 08910015 - FITXA | 1 | 31/08 |
25 | RGM 148.630 | 22/04/ | EES | Escola - Pompeu Fabra (Parets del Vallès) | 0,33 | 06/05 |
26 | MTMS 148.840 | 13/09/ | ALL | Escola - Francesc Macià (Vilassar de Dalt) | 0,8666 | 30/06 |
27 | RMC 151.760 | 09/09/ | ALL | CEE - Les Aigües (Mataró) | 0,33 | 30/06 |
28 | BN,E 154.170 | 25/07 | ALL | 08910015 - FITXA | 1 | 31/08 |
29 | LCP 178.260 | 13/09/ | ALL | Escola - Princesa SofÃa (Mollet del Vallès) | 0,8666 | 30/09 |
30 | CMS 179.850 | 09/09/ | ALL | Escola - Les Llisses (Lliçà de Vall) | 0,33 | 30/06 |
31 | LAA 180.740 | 18/10/ | ALL | Escola - Joan Maragall (Arenys de Mar) | 0,8666 | 25/10 |
= | LAA 180.740 | 26/11/ | ALL | Escola - Joan Maragall (Arenys de Mar) | 0,8666 | 13/12 |
32 | 181.370 | |||||
33 | 183.910 | |||||
34 | 186.930 | dif | dif | |||
35 | MNHP 189.920 | 21/01/ | ALL | Escola - Santa Anna (Premià de Dalt) | 0,8666 | 05/02 |
36 | CMB 190.220 | 17/01/ | EES | Escola - Cirera (Mataró) | 0,8666 | 28/01 |
37 | 201.350 | |||||
38 | BFR 468.540 | 31/01/ | ALL | Escola - Francesc Macià (Vilassar de Dalt) | 0,8666 | 17/02 |
39 | 479.190 | dif | dif | |||
40 | 485.770 | dif | dif | |||
41 | 492.480 | |||||
42 | 606.240 | |||||
43 | MVB 607.520 | 23/05/ | ALL | CEE - Les Aigües (Mataró) | 0,4266 | 30/05 |
44 | 611.580 | |||||
45 | 612.810 | |||||
46 | 614.460 | |||||
47 | 619.540 | |||||
48 | 622.610 | |||||
49 | 627.020 | |||||
50 | 629.780 | |||||
51 | 665.340 | |||||
52 | 689.320 | |||||
53 | 695.990 | |||||
54 | 698.790 | |||||
55 | 702.420 | |||||
56 | 703.830 | |||||
57 | 712.480 |
Aquestes dades s'actualitzen cada dimarts i cada divendres al voltant de les 13h.
La data del peu de pàgina és la de modificació del format de la pàgina.
Per dubtes sobre els criteris o les dades podeu enviar un mail a anna@sindicatnet.cat o trucar a ustecstes 93 302 76 06
USTEC·STEs IAC, Actualitzat:
28/04/2020 15:30 (7390)