Informació per a les persones afiliades: cliqueu aquí si ja teniu clau d'accés
Departament: criteris per l'adjudicació de places durant el curs
Per dubtes sobre els criteris o les dades podeu enviar un mail a anna@sindicatnet.cat
1 | HC,A 150 | 25/07 | FI | 08001480 - FITXA | 1 | 31/08 |
2 | 340 | |||||
3 | OG,P 440 | 25/07 | FI | 08054174 - FITXA | 1 | 31/08 |
4 | HL,JM 590 | 25/07 | AN | 08045306 - FITXA | 1 | 31/08 |
5 | SC,A 2.900 | 25/07 | FI | 08053030 - FITXA | 1 | 31/08 |
6 | GG,MC 4.920 | 25/07 | PSI | 08052748 - FITXA | 1 | 31/08 |
7 | OJ,F 5.100 | 25/07 | AN | 08024765 - FITXA | 1 | 31/08 |
= | LSM 5.100 | 28/08/ | PRI | Escola - Els Pinetons (La Garriga) | 0,50 | 31/08 |
8 | ACG 5.490 | 09/09/ | FI | Institut - Poeta Maragall (Barcelona) | 0,8666 | 20/09 |
9 | RR,F 6.090 | 25/07 | AN | 08040141 - FITXA | 1 | 31/08 |
10 | MN,S 7.500 | 25/07 | CN | 08019411 - FITXA | 1 | 31/08 |
11 | AO,MB 13.120 | 25/07 | FI | 17006851 - FITXA | 1 | 31/08 |
12 | MAMS 14.430 | 29/08/ | FI | Institut - Moisès Broggi (Barcelona) | 0,50 | 31/08 |
13 | FXPS 15.890 | 29/08/ | FI | Institut - Escola del Treball (Barcelona) | 0,50 | 31/08 |
14 | EP,MA 17.270 | 25/07 | LC | 08056985 - FITXA | 1 | 31/08 |
15 | JDHB 17.720 | 29/08/ | FI | Institut - Milà i Fontanals (Barcelona) | 0,50 | 31/08 |
16 | MSG 17.990 | 07/01/ | FI | Sec. d'Institut - Josep Comas i Solà (Barcelona) | 1 | 31/08 |
17 | JS,E 23.780 | 25/07 | 508 | 08037206 - FITXA | 1 | 31/08 |
18 | FFL 30.850 | 29/08/ | FI | Institut - Ausiàs March (Barcelona) | 0,50 | 31/08 |
19 | MLG 36.770 | 29/08/ | FI | Institut - Verdaguer (Barcelona) | 0,50 | 31/08 |
20 | 38.090 | |||||
21 | YNB 46.910 | 29/08/ | FI | Institut - PrÃncep de Girona (Barcelona) | 0,50 | 31/08 |
22 | AAT 50.080 | 29/08/ | FI | Institut - Barri Besòs (Barcelona) | 0,50 | 31/08 |
23 | NBS 60.550 | 29/08/ | FI | Institut - Montserrat (Barcelona) | 0,50 | 31/08 |
24 | JJPM 66.940 | 29/08/ | FI | Institut - La Guineueta (Barcelona) | 0,50 | 31/08 |
25 | SHM 69.380 | 09/09/ | FI | Institut - Jaume Balmes (Barcelona) | 0,4266 | 30/06 |
26 | FJGS 71.410 | 09/09/ | FI | Institut - Consell de Cent (Barcelona) | 0,4266 | 30/06 |
27 | 73.150 | |||||
28 | 73.660 | |||||
29 | MIF 85.150 | 09/09/ | FI | Institut - Montjuïc (Barcelona) | 0,33 | 30/06 |
30 | OMGO 90.620 | 09/09/ | FI | Institut - Menéndez y Pelayo (Barcelona) | 0,33 | 30/06 |
31 | 90.890 | |||||
32 | CT,I 113.640 | 25/07 | AAP | 08001790 - FITXA | 1 | 31/08 |
= | IPC 113.640 | 28/08/ | PAN | Escola - Bogatell (Barcelona) | 1 | 31/08 |
33 | HLG 118.870 | 14/03/ | FI | Institut - Joan Boscà (Barcelona) | 0,8666 | 09/05 |
34 | CJDR 121.590 | 09/09/ | FR | Institut - Jaume Balmes (Barcelona) | 0,4266 | 30/06 |
35 | MMBP 135.310 | 18/10/ | AN | Institut - Galileo Galilei (Barcelona) | 0,8666 | 31/10 |
= | MMBP 135.310 | 17/01/ | PAN | CFA - El Clot (Barcelona) | 0,8666 | 21/02 |
36 | LBP 145.320 | 05/11/ | FR | Institut - Joan Brossa (Barcelona) | 0,33 | 30/06 |
37 | 151.820 | |||||
38 | LFE 154.130 | 28/08/ | MA | Institut - Can Peixauet (Santa Coloma de Gramenet) | 1 | 31/08 |
39 | 155.670 | |||||
40 | 158.700 | |||||
41 | 163.290 | |||||
42 | 169.990 | |||||
43 | 172.630 | |||||
44 | 175.120 | |||||
45 | 177.970 | |||||
46 | GLP 186.900 | 20/09/ | 519 | Institut - Mare de Déu de la Mercè (Barcelona) | 0,8666 | 30/06 |
47 | 190.290 | |||||
48 | 198.610 | |||||
49 | 200.520 | |||||
50 | 200.540 | |||||
51 | 201.510 | |||||
52 | 203.060 | |||||
53 | 205.020 | |||||
54 | 210.450 | |||||
55 | CSG 214.770 | 28/08/ | 506 | Institut - Olivar Gran (Figueres) | 0,83 | 31/08 |
56 | 215.770 | |||||
57 | 216.910 | |||||
58 | 219.120 | |||||
59 | 221.290 | |||||
60 | 222.340 | |||||
61 | 300.770 | |||||
62 | 301.560 | |||||
63 | 302.870 | |||||
64 | 303.130 | |||||
65 | 401.480 | |||||
66 | 402.660 | |||||
67 | 402.740 | |||||
68 | 404.420 | |||||
69 | 405.020 | |||||
70 | 405.160 | |||||
71 | 406.550 | |||||
72 | 408.010 | |||||
73 | 408.170 | |||||
74 | 409.270 | |||||
75 | 409.370 | |||||
76 | 409.410 | |||||
77 | 411.170 | |||||
78 | 411.880 | |||||
79 | 411.910 | |||||
80 | 413.870 | |||||
81 | 414.100 | |||||
82 | 415.050 | |||||
83 | 415.460 | |||||
84 | 415.910 | |||||
85 | 417.580 | |||||
86 | 420.720 | |||||
87 | 422.860 | |||||
88 | 423.110 | |||||
89 | 423.380 | |||||
90 | 423.550 | |||||
91 | 424.080 | |||||
92 | 425.160 | |||||
93 | 425.440 | |||||
94 | 432.480 | |||||
95 | 432.670 | |||||
96 | 433.620 | |||||
97 | 435.020 | |||||
98 | 436.480 | |||||
99 | 442.550 | |||||
100 | 465.010 | |||||
101 | 465.340 | |||||
102 | 465.570 | |||||
103 | 467.400 | |||||
104 | 470.330 | |||||
105 | 471.610 | |||||
106 | 473.070 | |||||
107 | 475.900 | |||||
108 | 476.410 | |||||
109 | 478.180 | |||||
110 | 480.070 | |||||
111 | 482.500 | |||||
112 | 482.890 | |||||
113 | 485.130 | |||||
114 | 487.380 | |||||
115 | 489.030 | |||||
116 | 496.780 | |||||
117 | 504.000 | |||||
118 | 504.040 | |||||
119 | 600.020 | |||||
120 | 601.330 | |||||
121 | 601.540 | |||||
122 | 601.690 | |||||
123 | 602.410 | |||||
124 | 603.560 | |||||
125 | 603.650 | |||||
126 | 605.150 | |||||
127 | 606.080 | |||||
128 | 607.550 | |||||
129 | 608.700 | |||||
130 | 609.080 | |||||
131 | 610.580 | |||||
132 | 611.430 | |||||
133 | 611.750 | |||||
134 | 618.190 | |||||
135 | 618.810 | |||||
136 | 619.000 | |||||
137 | 619.010 | |||||
138 | ASV 620.090 | 02/05/ | ALL | CREDA Tarragona (Seu c: Tarragona) | 0,8666 | 16/05 |
139 | 621.910 | |||||
140 | 622.710 | |||||
141 | 624.210 | |||||
142 | 624.910 | |||||
143 | 626.040 | |||||
144 | 626.180 | |||||
145 | 626.370 | |||||
146 | 626.390 | |||||
147 | 628.350 | |||||
148 | 628.390 | |||||
149 | 628.670 | |||||
150 | 632.670 | |||||
151 | 633.000 | |||||
152 | 635.200 | |||||
153 | 636.090 | |||||
154 | 636.360 | |||||
155 | 636.420 | |||||
156 | 637.870 | |||||
157 | 640.300 | |||||
158 | 640.410 | |||||
159 | 641.380 | |||||
160 | 641.410 | |||||
161 | 642.690 | |||||
162 | 643.290 | |||||
163 | 643.350 | |||||
164 | 646.420 | |||||
165 | 651.240 | |||||
166 | 651.440 | |||||
167 | 651.880 | |||||
168 | 652.400 | |||||
169 | 656.980 | |||||
170 | 667.580 | |||||
171 | 667.780 | |||||
172 | 667.880 | |||||
173 | 668.010 | |||||
174 | 676.820 | |||||
175 | 694.820 | |||||
176 | 694.990 | |||||
177 | 695.040 | |||||
178 | 695.320 | |||||
179 | 695.340 | |||||
180 | 695.360 | |||||
181 | 695.740 |
Aquestes dades s'actualitzen cada dimarts i cada divendres al voltant de les 13h.
La data del peu de pàgina és la de modificació del format de la pàgina.
Per dubtes sobre els criteris o les dades podeu enviar un mail a anna@sindicatnet.cat o trucar a ustecstes 93 302 76 06
USTEC·STEs IAC, Actualitzat:
09/01/2019 13:25 (127)