Informació per a les persones afiliades: cliqueu aquí si ja teniu clau d'accés
Departament: criteris per l'adjudicació de places durant el curs
Per dubtes sobre els criteris o les dades podeu enviar un mail a anna@sindicatnet.cat
1 | OB,F 1.540 | 25/07 | FR | 08026397 - FITXA | 1 | 31/08 |
2 | ST,M 1.850 | 25/07 | 192 | 08054344 - FITXA | 1 | 31/08 |
3 | CM,MC 5.450 | 25/07 | FR | 08033900 - FITXA | 1 | 31/08 |
4 | ER,MR 14.170 | 25/07 | LE | 08047364 - FITXA | 1 | 31/08 |
5 | VN,V 24.630 | 25/07 | AN | 08053340 - FITXA | 1 | 31/08 |
6 | RS,S 32.770 | 25/07 | FR | 08017530 - FITXA | 1 | 31/08 |
7 | GT,N 34.020 | 25/07 | KLE | 08016781 - FITXA | 1 | 31/08 |
8 | MJ,A 36.080 | 25/07 | FR | 08045859 - FITXA | 1 | 31/08 |
9 | PL,JA 44.830 | 25/07 | KFR | 08043671 - FITXA | 1 | 31/08 |
10 | IGR 58.700 | 30/08/ | AN | Institut - Olorda (Sant Feliu de Llobregat) | 0,83 | 31/08 |
11 | GJG 84.450 | 30/08/ | FR | Sec. d'Institut - de Cervelló (Cervelló) | 0,50 | 31/08 |
12 | TV,E 88.660 | 25/07 | GE | 08023131 - FITXA | 1 | 31/08 |
13 | BC,A 89.100 | 25/07 | FR | 08034011 - FITXA | 1 | 31/08 |
14 | VF,L 91.420 | 25/07 | AN | 08016781 - FITXA | 1 | 31/08 |
= | JLC 91.420 | 28/08/ | GE | Institut - Thalassa (Montgat) | 0,50 | 31/08 |
15 | NN,V 94.220 | 25/07 | LC | 08064003 - FITXA | 1 | 31/08 |
16 | SCRR 96.780 | 30/08/ | FR | Institut - Montserrat Roig (Sant Andreu de la Barca) | 0,50 | 31/08 |
17 | AISS 102.330 | 30/08/ | FR | Institut - El Cairat (Esparreguera) | 0,50 | 31/08 |
18 | LCC 104.590 | 12/11/ | AN | Institut - Ribera Baixa (El Prat de Llobregat) | 0,8666 | 18/11 |
= | LCC 104.590 | 17/01/ | AN | Institut - Joaquim Rubió i Ors (Sant Boi de Llobregat) | 0,7866 | 30/01 |
= | LCC 104.590 | 04/02/ | FR | Institut - Olorda (Sant Feliu de Llobregat) | 0,8666 | 11/02 |
= | LCC 104.590 | 18/03/ | FR | Institut - Ribera Baixa (El Prat de Llobregat) | 0,8666 | 04/04 |
= | LCC 104.590 | 25/04/ | FR | Institut - Joaquim Rubió i Ors (Sant Boi de Llobregat) | 0,8666 | 09/05 |
= | LCC 104.590 | 27/05/ | FR | Institut - Joan Miró (Cornellà de Llobregat) | 0,8666 | 06/06 |
19 | ACM 110.960 | 10/09/ | AN | CFA - Esparreguera (Esparreguera) | 0,50 | 31/08 |
20 | RQ,E 115.380 | 25/07 | ADC | 08047480 - FITXA | 1 | 31/08 |
21 | MSGS 124.010 | 10/09/ | FR | Institut - Vall d'Arús (Vallirana) | 0,8666 | 01/12 |
= | MSGS 124.010 | 14/01/ | AN | Institut - LluÃs de Requesens (Molins de Rei) | 0,8666 | 31/01 |
22 | ERP 125.920 | 30/08/ | TEC | Institut - Montserrat Roig (Sant Andreu de la Barca) | 0,83 | 31/08 |
23 | 130.670 | |||||
24 | ESE 133.910 | 10/09/ | FR | Institut - Mediterrà nia (Castelldefels) | 0,4266 | 30/06 |
25 | 136.220 | dif | dif | |||
26 | AA,V 137.480 | 25/07 | PAN | 08030789 - FITXA | 1 | 31/08 |
27 | 137.850 | |||||
28 | VMVJ 138.350 | 08/10/ | FR | Institut - de Sant Just Desvern (Sant Just Desvern) | 1 | 14/11 |
= | VMVJ 138.350 | 21/01/ | FR | Institut - de Sant Just Desvern (Sant Just Desvern) | 0,8666 | 07/03 |
29 | 158.210 | dif | dif | |||
30 | TJFR 161.690 | 05/11/ | FR | Institut - Bernat el Ferrer (Molins de Rei) | 0,8666 | 14/11 |
= | TJFR 161.690 | 28/03/ | GE | Institut - Martà Dot (Sant Feliu de Llobregat) | 0,8666 | 11/04 |
= | TJFR 161.690 | 02/05/ | GE | ST 0308 Baix Llobregat (Sant Feliu de Llobregat) | 0,33 | 30/06 |
31 | LSG 161.870 | 10/09/ | 192 | EOI - Esplugues (Esplugues de Llobregat) | 0,8666 | 20/09 |
32 | JLA 171.890 | 17/09/ | 192 | EOI - de Cornellà de Llobregat (Cornellà de Llobregat) | 0,4266 | 30/09 |
= | 171.890 | dif | dif | |||
33 | NBC 189.560 | 31/01/ | FR | Institut - Can Margarit (Corbera de Llobregat) | 0,4266 | 21/02 |
= | NBC 189.560 | 04/04/ | 192 | EOI - Esplugues (Esplugues de Llobregat) | 0,8666 | 06/05 |
34 | 203.670 | dif | dif | |||
35 | MCCS 214.960 | 01/04/ | LE | Institut - Esteve Terradas i Illa (Cornellà de Llobregat) | 0,8666 | 11/04 |
36 | 222.610 | |||||
37 | 301.170 | |||||
38 | 412.500 | |||||
39 | 417.820 | |||||
40 | 423.010 | |||||
41 | 423.140 | |||||
42 | 424.650 | |||||
43 | 429.700 | |||||
44 | 442.890 | |||||
45 | 444.390 | |||||
46 | 455.200 | |||||
47 | 475.060 | |||||
48 | 483.630 |
Aquestes dades s'actualitzen cada dimarts i cada divendres al voltant de les 13h.
La data del peu de pàgina és la de modificació del format de la pàgina.
Per dubtes sobre els criteris o les dades podeu enviar un mail a anna@sindicatnet.cat o trucar a ustecstes 93 302 76 06
USTEC·STEs IAC, Actualitzat:
28/04/2020 15:30 (9043)