Informació per a les persones afiliades: cliqueu aquí si ja teniu clau d'accés
Departament: criteris per l'adjudicació de places durant el curs
Per dubtes sobre els criteris o les dades podeu enviar un mail a anna@sindicatnet.cat
1 | SG,J 300 | 25/07 | 193 | 43010670 - FITXA | 1 | 31/08 |
2 | MB,P 2.220 | 25/07 | LE | 25008352 - FITXA | 1 | 31/08 |
3 | SS,M 6.930 | 25/07 | LE | 25006781 - FITXA | 1 | 31/08 |
4 | SF,E 8.370 | 25/07 | LE | 43006642 - FITXA | 1 | 31/08 |
5 | EC,L 9.380 | 25/07 | AR | 25006239 - FITXA | 1 | 31/08 |
6 | SLF 23.200 | 30/08/ | AN | Institut - Samuel Gili i Gaya (Lleida) | 0,83 | 30/06 |
7 | BC,Y 26.240 | 25/07 | LE | 25006288 - FITXA | 1 | 31/08 |
8 | AGL 29.870 | 30/08/ | LE | Institut - Joan Oró (Lleida) | 0,50 | 31/08 |
9 | LDM 32.170 | 10/09/ | LE | Institut - Josep Lladonosa (Lleida) | 0,8666 | 05/10 |
10 | OG,MM 32.940 | 25/07 | LE | 25006471 - FITXA | 1 | 31/08 |
11 | GC,Y 47.470 | 25/07 | LE | 25004188 - FITXA | 1 | 31/08 |
12 | VJ,C 49.030 | 25/07 | LE | 25005454 - FITXA | 1 | 31/08 |
13 | RRV 49.330 | 10/09/ | LE | Institut - Canigó (Almacelles) | 0,8666 | 30/09 |
14 | JLR 50.780 | 30/08/ | LE | Institut - La Serra (Mollerussa) | 0,50 | 31/08 |
15 | MR,M 51.720 | 25/07 | LE | 25004188 - FITXA | 1 | 31/08 |
16 | MAB 52.410 | 30/08/ | LE | Institut - Joan Brudieu (La Seu d'Urgell) | 0,83 | 30/06 |
17 | MZC 53.690 | 30/08/ | LE | Institut - Seròs (Seròs) | 0,50 | 31/08 |
18 | PRL 64.400 | 30/08/ | 190 | EOI - de Lleida (Lleida) | 0,50 | 31/08 |
19 | VR,C 79.370 | 25/07 | LE | 25004188 - FITXA | 1 | 31/08 |
20 | CMM 79.540 | 30/08/ | LE | Institut - Ermengol IV (Bellcaire d'Urgell) | 0,50 | 31/08 |
21 | VG,R 83.880 | 25/07 | KLE | 25006239 - FITXA | 1 | 31/08 |
22 | MPR 87.270 | 10/09/ | LE | Institut - Aubenç (Oliana) | 0,33 | 30/06 |
23 | 88.800 | |||||
24 | MCMO 90.180 | 18/10/ | LE | Institut - Ribera del Sió (Agramunt) | 0,8666 | 25/10 |
= | MCMO 90.180 | 29/10/ | LE | Institut - Caparrella (Lleida) | 0,8666 | 26/11 |
= | MCMO 90.180 | 14/01/ | LE | Institut - Els Planells (Artesa de Segre) | 0,8666 | 24/01 |
= | MCMO 90.180 | 28/02/ | LE | Institut - Guindà vols (Lleida) | 0,8666 | 25/03 |
= | MCMO 90.180 | 28/03/ | LE | Institut - Maria Rúbies (Lleida) | 0,8666 | 13/04 |
= | MCMO 90.180 | 06/05/ | LE | Institut - Guindà vols (Lleida) | 0,8666 | 12/05 |
25 | MSS 115.170 | 30/08/ | LE | Institut - La Segarra (Cervera) | 0,50 | 31/08 |
26 | RMGM 128.850 | 29/11/ | LE | Institut - Antoni Torroja (Cervera) | 1 | 31/08 |
27 | AMM 148.450 | 10/09/ | LE | Institut - de Guissona (Guissona) | 0,33 | 30/06 |
28 | SAR 152.620 | 01/04/ | LE | Institut - Marius Torres (Lleida) | 0,8666 | 07/04 |
29 | 156.410 | |||||
30 | 161.350 | |||||
31 | 164.100 | dif | dif | |||
32 | 177.660 | |||||
33 | 183.880 | |||||
34 | 188.020 | |||||
35 | 189.660 | |||||
36 | 191.540 | |||||
37 | 203.990 | |||||
38 | 213.010 | |||||
39 | 216.250 | |||||
40 | 216.580 | |||||
41 | 222.110 | |||||
42 | 222.240 | |||||
43 | 302.990 | |||||
44 | 400.110 | |||||
45 | 406.950 | |||||
46 | 409.960 | |||||
47 | 410.370 | |||||
48 | 411.190 | |||||
49 | 415.530 | |||||
50 | 419.180 | |||||
51 | 420.700 | |||||
52 | 423.000 | |||||
53 | 423.770 | |||||
54 | 426.070 | |||||
55 | 435.390 | |||||
56 | 443.460 | |||||
57 | 444.550 | |||||
58 | 451.780 | |||||
59 | 452.050 | |||||
60 | 468.400 | |||||
61 | 471.320 | |||||
62 | 473.220 | |||||
63 | 475.220 | |||||
64 | 480.260 | |||||
65 | 481.520 | |||||
66 | 482.260 | |||||
67 | 484.400 | |||||
68 | 486.950 | |||||
69 | 490.060 | |||||
70 | 603.400 | |||||
71 | 604.030 | |||||
72 | 608.950 | |||||
73 | 611.250 | |||||
74 | 612.820 | |||||
75 | 624.540 | |||||
76 | 624.780 | |||||
77 | 627.970 | |||||
78 | 630.040 | |||||
79 | 637.940 | |||||
80 | 650.550 | |||||
81 | 657.280 | |||||
82 | 662.490 | |||||
83 | 663.940 | |||||
84 | 664.520 | |||||
85 | 677.710 | |||||
86 | 681.020 | |||||
87 | 682.130 | |||||
88 | 682.940 | |||||
89 | 690.420 | |||||
90 | 693.940 |
Aquestes dades s'actualitzen cada dimarts i cada divendres al voltant de les 13h.
La data del peu de pàgina és la de modificació del format de la pàgina.
Per dubtes sobre els criteris o les dades podeu enviar un mail a anna@sindicatnet.cat o trucar a ustecstes 93 302 76 06
USTEC·STEs IAC, Actualitzat:
28/04/2020 15:30 (7391)