Informació per a les persones afiliades: cliqueu aquí si ja teniu clau d'accés
Departament: criteris per l'adjudicació de places durant el curs
Per dubtes sobre els criteris o les dades podeu enviar un mail a anna@sindicatnet.cat
1 | SS,MS 1.880 | 25/07 | INF | 25004981 - FITXA | 1 | 31/08 |
2 | JPC 4.250 | 30/08/ | PAN | Escola - Sant Jordi (Oliana) | 1 | 31/08 |
3 | SF,M 5.870 | 25/07 | PAN | 25004863 - FITXA | 1 | 31/08 |
4 | CC,P 7.810 | 25/07 | PMU | 25008157 - FITXA | 1 | 31/08 |
5 | PC,MJ 9.760 | 25/07 | PFR | 43005340 - FITXA | 1 | 31/08 |
6 | CCA 10.750 | 10/09/ | PRI | Escola - Carrassumada (Torres de Segre) | 1 | 30/06 |
7 | VM,N 21.270 | 25/07 | PAN | 25001886 - FITXA | 1 | 31/08 |
8 | AMCP 30.570 | 30/08/ | PRI | Escola - L'Estel (Sant Guim de Freixenet) | 0,83 | 30/06 |
9 | MMSM 48.650 | 30/08/ | PRI | Escola - Mestre Ignasi Peraire (Mollerussa) | 0,50 | 31/08 |
10 | AGG 49.170 | 30/08/ | 505 | Institut - La Segarra (Cervera) | 0,50 | 31/08 |
11 | MMPG 65.390 | 10/09/ | PRI | Escola - Terres de Ponent (Lleida) | 0,8666 | 11/02 |
= | MMPG 65.390 | 11/02/ | PRI | Escola - El Timó - ZER Plaurcén (Sidamon) | 0,8666 | 28/02 |
12 | RMBA 89.350 | 30/08/ | PFR | Escola - Alba (Corbins) | 0,50 | 31/08 |
13 | NTG 95.580 | 10/09/ | PRI | Escola - Maria-Mercè Marçal (Tà rrega) | 0,8666 | 21/12 |
= | NTG 95.580 | 16/05/ | 625 | Institut - Ronda (Lleida) | 0,7066 | 30/06 |
14 | MEBS 100.860 | 15/10/ | PRI | Escola - Comtes de Torregrossa (Alcarrà s) | 0,8666 | 31/10 |
15 | 115.680 | |||||
16 | CMMG 117.100 | 30/08/ | PAN | Escola - de Massalcoreig - ZER L'Oliver (Massalcoreig) | 0,50 | 31/08 |
17 | BGA 142.280 | 10/09/ | PAN | Escola - Els Planells (Artesa de Segre) | 0,8666 | 30/11 |
= | BGA 142.280 | 25/02/ | PAN | Escola - Valeri Serra (Bellpuig) | 0,8666 | 07/03 |
= | BGA 142.280 | 21/03/ | PRI | Escola - Salvador Espriu (Vallfogona de Balaguer) | 0,6266 | 11/04 |
= | BGA 142.280 | 13/05/ | PAN | Escola - Leandre Cristòfol - ZER Montsec (Os de Balaguer) | 0,8666 | 23/05 |
18 | MMMT 143.190 | 30/08/ | PAN | Escola - Maria-Mercè Marçal (Tà rrega) | 0,50 | 31/08 |
19 | AAH 146.510 | 10/09/ | INF | Escola - Creu del Batlle - ZER L'Horta de Lleida (Lleida) | 0,33 | 30/06 |
20 | MAC 166.660 | 20/09/ | INF | Escola - La Vall Fosca - ZER Pallars Jussà (La Torre de Cabdella) | 0,50 | 31/08 |
21 | LLM 170.640 | 10/09/ | PAN | Escola - la Creu (Torrefarrera) | 0,33 | 30/06 |
22 | ICS 171.540 | 10/09/ | PAN | ZER - Narieda (Organyà ) | 0,33 | 30/06 |
23 | PFQ 193.240 | 06/06/ | PFR | Escola - Garona (Vielha e Mijaran) | 0,8666 | 30/06 |
24 | BFM 211.640 | 10/09/ | PAN | ZER - Guicivervi (Vilagrassa) | 0,33 | 30/06 |
25 | 222.300 | |||||
26 | 491.630 | |||||
27 | 499.170 | |||||
28 | 608.880 | |||||
29 | 609.490 | |||||
30 | 641.330 | |||||
31 | 666.530 | |||||
32 | 707.910 | |||||
33 | GPA 53.480 | 10/09/ | AN | Institut - Manuel de Pedrolo (TÃ rrega) | 0,4266 | 30/06 |
34 | 200.140 | |||||
35 | DC,L 32.160 | 25/07 | FR | 08046876 - FITXA | 1 | 31/08 |
36 | SF,MT 50.060 | 25/07 | FR | 08044570 - FITXA | 1 | 31/08 |
37 | MTBS 78.460 | 10/09/ | 192 | EOI - de Lleida (Lleida) | 0,8666 | 20/12 |
= | JDB 78.460 | 28/08/ | EES | Escola - Pau Picasso (Badalona) | 0,9266 | 30/06 |
38 | FS,I 105.600 | 25/07 | KCL | 25006239 - FITXA | 1 | 31/08 |
39 | MSS 115.170 | 30/08/ | LE | Institut - La Segarra (Cervera) | 0,50 | 31/08 |
40 | SPE 155.430 | 28/08/ | 502 | Institut - Mercè Rodoreda (L'Hospitalet de Llobregat) | 0,9266 | 30/06 |
41 | 156.410 | |||||
42 | MLCC 181.180 | 25/03/ | FR | Institut - Joan Brudieu (La Seu d'Urgell) | 0,8666 | 18/04 |
= | MLCC 181.180 | 06/05/ | FR | Institut - Manuel de Pedrolo (TÃ rrega) | 0,8666 | 20/05 |
43 | SB 206.270 | 11/10/ | 192 | EOI - de Lleida (Lleida) | 0,8666 | 05/11 |
44 | 220.690 | |||||
45 | 303.590 | |||||
46 | 440.880 | |||||
47 | 445.550 | |||||
48 | 449.880 | |||||
49 | 475.220 | |||||
50 | 484.910 |
Aquestes dades s'actualitzen cada dimarts i cada divendres al voltant de les 13h.
La data del peu de pàgina és la de modificació del format de la pàgina.
Per dubtes sobre els criteris o les dades podeu enviar un mail a anna@sindicatnet.cat o trucar a ustecstes 93 302 76 06
USTEC·STEs IAC, Actualitzat:
28/04/2020 15:30 (7408)