Informació per a les persones afiliades: cliqueu aquí si ja teniu clau d'accés
Per dubtes sobre els criteris o les dades podeu trucar a qualsevol de les nostres seus o enviar un mail
1 | VM,S 15.030 | 23/07/ | PEF | 08001819 Escola Collaso i Gil Barcelona Fase 1.2.2: Proposta centres especial dific. PEF - Educació fÃsica | 1 | |
2 | BC,E 25.870 | 23/07/ | CN | 17005649 Institut Cendrassos Figueres Fase 1.2.2: Proposta centres especial dific. CN - Biologia i geologia | 1 | |
3 | BV,F 28.870 | 23/07/ | PRI | 08064143 Escola La Nova Electra Terrassa Fase d'elecció PRI - Educació primà ria | 1 | |
4 | CB,Y 62.080 | 23/07/ | PAN | 08052785 Escola Vila OlÃmpica Barcelona Fase d'elecció PAN - Llengua estrangera: anglès | 1 | |
5 | RMR 84.560 | 29/08/ | GE | Institut - Pau Vila (Sabadell) | 0,50 | 31/08 |
6 | FGPP 86.860 | 09/09/ | PRI | Escola - Col·legis Nous (Mollet del Vallès) | 0,8666 | 30/09 |
= | FGPP 86.860 | 09/01/ | PRI | Escola - El Roure (Sant Fost de Campsentelles) | 1 | 12/02 |
7 | CLP 111.920 | 29/08/ | GE | Institut - Joan Oró (Martorell) | 0,50 | 31/08 |
8 | PFS 122.330 | 10/09/ | PSI | Institut - Josep Mestres i Busquets (Viladecans) | 0,50 | 31/08 |
9 | OMP 145.330 | 09/09/ | PRI | Escola - Josep Pallerola i Roca (Sant Celoni) | 0,33 | 30/06 |
= | OMP 145.330 | 10/04/ | PRI | Escola - LluÃs Millet (El Masnou) | 1 | 21/04 |
= | OMP 145.330 | 24/04/ | EF | Institut - Valerià Pujol i Bosch (Premià de Dalt) | 1 | 13/05 |
10 | RCP 167.490 | 31/08/ | AL | Institut - Montgròs (Sant Pere de Ribes) | 1 | 31/08 |
11 | 205.430 | |||||
12 | 216.350 | |||||
13 | JAF 222.720 | 09/09/ | FQ | Institut - Enric Borràs (Badalona) | 0,4266 | 30/06 |
14 | 247.860 | |||||
15 | 251.390 | |||||
16 | 404.480 | |||||
17 | AGB 426.640 | 09/09/ | PRI | Escola - Ignasi Melé i Farré (Tossa de Mar) | 0,33 | 30/06 |
18 | 427.310 | |||||
19 | 429.070 | |||||
20 | AFH 449.330 | 11/11/ | PRI | Escola - Lola Anglada (Sant Quirze del Vallès) | 0,8666 | 24/11 |
21 | FGBS 474.060 | 11/11/ | PAN | Escola - Parellada (Sant Boi de Llobregat) | 0,4266 | 30/06 |
22 | 491.380 | |||||
23 | 549.350 | |||||
24 | 569.580 | |||||
25 | 577.920 |
Aquestes dades s'actualitzen cada dimarts i cada divendres al voltant de les 13h.
La data del peu de pàgina és la de modificació del format de la pàgina.
Per dubtes sobre els criteris o les dades 93 302 76 06
USTEC·STEs IAC, Actualitzat:
28/04/2020 15:30 (5857)