Informació per a les persones afiliades: cliqueu aquí si ja teniu clau d'accés
Per dubtes sobre els criteris o les dades podeu trucar a qualsevol de les nostres seus o enviar un mail
1 | CM,M 1.560 | 23/07/ | INF | 17002107 Escola Pere Torrent Lloret de Mar Fase d'elecció INF - Educació infantil | 1 | |
2 | MDRP 1.740 | 09/09/ | INF | Escola - Antònia Simó Arnó (Almacelles) | 1 | 30/06 |
3 | AM,N 12.630 | 23/07/ | INF | 08015399 Escola Sant Nicolau Canyelles Fase 1.4.2: Proposta continuïtat interins INF - Educació infantil | 1 | |
4 | MEDG 39.360 | 28/08/ | FR | Institut - Joaquim Mir (Vilanova i la Geltrú) | 0,50 | 31/08 |
5 | 59.390 | |||||
6 | AA,MA 82.480 | 23/07/ | 611 | 08024741 Institut Escola Industrial Sabadell Fase 1.4.2: Proposta continuïtat interins 611 - Mecanització i manteniment de mà quines | 1 | |
7 | RC,N 90.860 | 23/07/ | SCO | 25008753 CFA Solsonès Solsona Fase 1.2.1. Proposta lloc especÃfic estruct. SCO - Ãmbit de la comunicació | 1 | |
8 | SBS 94.390 | 09/09/ | INF | Parvulari - de Sant Esteve d'en Bas (La Vall d'en Bas) | 0,33 | 30/06 |
9 | FT,F 124.840 | 23/07/ | WTC | 43010414 Institut Coster de la Torre La Bisbal del Penedès Fase 1.2.1. Proposta lloc especÃfic estruct. WTC - Tecnologia (IAN) | 1 | |
10 | SJ,A 133.500 | 23/07/ | EF | 08016781 Institut Esteve Terradas i Illa Cornellà de Llobregat Fase 1.2.2: Proposta centres especial dific. EF - Educació fÃsica | 1 | |
11 | JMG 138.240 | 10/09/ | AN | Sec. d'Institut - de Navarcles (Navarcles) | 1 | 30/06 |
12 | MTHV 174.410 | 28/08/ | MA | Institut - Rocagrossa (Lloret de Mar) | 0,50 | 31/08 |
= | MMRF 174.410 | 31/08/ | AN | Institut - Joaquim Blume (Esplugues de Llobregat) | 0,50 | 31/08 |
13 | SLE 180.310 | 31/08/ | AL | Institut - de Viladecans (Viladecans) | 0,50 | 31/08 |
14 | NCC 199.730 | 09/09/ | EES | Escola - Folch i Torres (Badalona) | 0,33 | 30/06 |
15 | ICG 203.860 | 16/09/ | PRI | Escola - Cavaller Arnau (Riudoms) | 0,33 | 30/06 |
16 | MRC 219.460 | 10/09/ | INF | Escola - Torre de la Miranda (Cornellà de Llobregat) | 0,33 | 30/06 |
17 | 406.340 | |||||
18 | 420.520 | |||||
19 | GAJ 438.400 | 10/09/ | PEF | ZER - El Moianès Llevant (Castellcir) | 0,33 | 30/06 |
20 | ETB 445.320 | 07/04/ | CN | Institut - Vescomtat de Cabrera (Hostalric) | 1 | 30/04 |
21 | 485.060 | |||||
22 | 492.470 |
Aquestes dades s'actualitzen cada dimarts i cada divendres al voltant de les 13h.
La data del peu de pàgina és la de modificació del format de la pàgina.
Per dubtes sobre els criteris o les dades 93 302 76 06
USTEC·STEs IAC, Actualitzat:
28/04/2020 15:30 (4785)