Informació per a les persones afiliades: cliqueu aquí si ja teniu clau d'accés
Per dubtes sobre els criteris o les dades podeu trucar a qualsevol de les nostres seus o enviar un mail
1 | CG,S 450 | 23/07/ | LE | 43007580 Institut de L'Arboç L'Arboç Fase 1.4.2: Proposta continuïtat interins LE - Llengua castellana i literatura | 1 | |
2 | MS,RM 480 | 23/07/ | INF | 08040382 Escola Mercè Rodoreda Santa Coloma de Gramenet Fase 1.2.2: Proposta centres especial dific. INF - Educació infantil | 1 | |
3 | 650 | |||||
4 | BG,M 660 | 23/07/ | CLA | 08001431 Institut Isaac Albéniz Badalona Fase d'elecció CLA - Cultura clà ssica | 1 | |
5 | PB,E 990 | 23/07/ | PEF | 08000098 Escola Bertà L'Ametlla del Vallès Fase 1.4.2: Proposta continuïtat interins PEF - Educació fÃsica | 1 | |
6 | PB,MA 1.270 | 23/07/ | PRI | 08064738 Escola Dolors Piera Vilafranca del Penedès Fase d'elecció PRI - Educació primà ria | 1 | |
7 | ST,M 1.690 | 23/07/ | 192 | 08054344 EOI Esplugues Esplugues de Llobregat Fase 1.4.2: Proposta continuïtat interins 192 - Francès | 1 | |
8 | 3.820 | |||||
9 | FC,ML 3.860 | 23/07/ | 501 | 08013469 Institut Rambla Prim Barcelona Fase d'elecció 501 - Administració d'empreses | 1 | |
10 | SA,F 4.170 | 23/07/ | LE | 08043681 Institut Marianao Sant Boi de Llobregat Fase d'elecció LE - Llengua castellana i literatura | 1 | |
11 | BC,MD 4.620 | 23/07/ | ECO | 08046657 Institut Joaquim Blume Esplugues de Llobregat Fase d'elecció ECO - Economia | 1 | |
12 | RL,E 5.020 | 23/07/ | 619 | 25006732 Institut Torrevicens Lleida Fase 1.2.2: Proposta centres especial dific. 619 - Procediments de diagnòstic clÃnic i orto | 1 | |
13 | TP,JM 5.200 | 23/07/ | GE | 08061038 Institut de Vilanova del Vallès Vilanova del Vallès Fase d'elecció GE - Geografia i història | 1 | |
14 | RC,BC 5.770 | 23/07/ | 501 | 08013275 Institut Escola del Treball Barcelona Fase d'elecció 501 - Administració d'empreses | 1 | |
15 | FL,MJ 6.200 | 23/07/ | PRI | 08064143 Escola La Nova Electra Terrassa Fase d'elecció PRI - Educació primà ria | 1 | |
16 | SG,JV 6.720 | 23/07/ | INF | 08040382 Escola Mercè Rodoreda Santa Coloma de Gramenet Fase 1.2.2: Proposta centres especial dific. INF - Educació infantil | 1 | |
17 | 6.860 | |||||
18 | GB,AJ 7.380 | 23/07/ | 525 | 08034217 Institut Bernat el Ferrer Molins de Rei Fase d'elecció 525 - Sistemes electrotècnics i automà tics | 1 | |
19 | CM,MA 7.600 | 23/07/ | PRI | 08053391 Escola Lledoner Granollers Adjudicació comarques PRI - Educació primà ria | 1 | |
20 | PC,M 8.410 | 23/07/ | MU | 08061129 Institut Montserrat Colomer Sant Esteve Sesrovires Fase d'elecció MU - Música | 1 | |
21 | CI,MI 9.570 | 23/07/ | MU | 08045665 Institut Ramon Turró i Darder Malgrat de Mar Adjudicació comarques MU - Música | 1 | |
22 | CS,J 9.970 | 23/07/ | LE | 17002557 Institut Baix Empordà Palafrugell Fase 1.2.2: Proposta centres especial dific. LE - Llengua castellana i literatura | 1 | |
23 | MC,MC 10.260 | 23/07/ | INF | 08043899 Escola Tà ber Barcelona Fase 1.4.2: Proposta continuïtat interins INF - Educació infantil | 1 | |
24 | 10.440 | |||||
25 | AL,R 11.190 | 23/07/ | UES | 08034643 Institut Les Vinyes Santa Coloma de Gramenet Fase 1.3. Proposta lloc especÃfic temporal UES - Unitat d'educació especial | 1 | |
26 | PT,A 11.640 | 23/07/ | KDI | 08053182 Institut La Serreta Rubà Fase 1.2.1. Proposta lloc especÃfic estruct. KDI - (DIV)Dibuix | 1 | |
27 | CG,ML 12.130 | 23/07/ | INF | 08001509 Escola Antoni Botey Badalona Fase 1.2.2: Proposta centres especial dific. INF - Educació infantil | 1 | |
28 | BM,G 12.880 | 23/07/ | PAN | 08032300 Escola Fray Luis de León Santa Coloma de Gramenet Fase 1.4.2: Proposta continuïtat interins PAN - Llengua estrangera: anglès | 1 | |
29 | MBG 14.030 | 28/08/ | FR | Institut - Jaume Balmes (Barcelona) | 0,9266 | 30/06 |
30 | MV,AM 14.550 | 23/07/ | PEF | 08018157 Escola Santiago Ramon y Cajal L'Hospitalet de Llobregat Fase d'elecció PEF - Educació fÃsica | 1 | |
31 | MC,C 15.300 | 23/07/ | DI | 25009733 Institut Joan Solà Torrefarrera Fase d'elecció DI - Dibuix | 1 | |
32 | PS,M 15.610 | 23/07/ | KPS | 08047583 Institut Sant Quirze del Vallès Sant Quirze del Vallès Fase 1.2.1. Proposta lloc especÃfic estruct. KPS - (DIV)Orientació educativa | 1 | |
33 | BF,P 16.070 | 23/07/ | GE | 25006288 Institut de Tremp Tremp Fase d'elecció GE - Geografia i història | 1 | |
34 | CM,R 17.560 | 23/07/ | SCO | 08061555 CFA Can Folguera Santa Perpètua de Mogoda Fase d'elecció SCO - Ãmbit de la comunicació | 1 | |
35 | 18.530 | |||||
36 | SG,I 20.490 | 23/07/ | 601 | 08053251 Institut Cavall Bernat Terrassa Fase d'elecció 601 - Cuina i pastisseria | 1 | |
37 | LL,ML 21.090 | 23/07/ | PAN | 08027183 Escola Torre Roja Sant Pere de Vilamajor Fase d'elecció PAN - Llengua estrangera: anglès | 1 | |
38 | VM,I 21.180 | 23/07/ | CN | 08052992 Institut Euclides Pineda de Mar Fase d'elecció CN - Biologia i geologia | 1 | |
39 | GG,O 22.130 | 23/07/ | PRI | 08064131 Escola Els Aigüerols Santa Perpètua de Mogoda Fase d'elecció PRI - Educació primà ria | 1 | |
40 | SB,J 24.070 | 23/07/ | PSI | 08059688 Institut Maria Aurèlia Capmany Cornellà de Llobregat Fase d'elecció PSI - Orientació educativa | 1 | |
41 | ML,R 25.980 | 23/07/ | PEF | 08026725 Escola Joncadella Sant Joan de Vilatorrada Fase d'elecció PEF - Educació fÃsica | 1 | |
42 | 26.790 | |||||
43 | RD,A 27.640 | 23/07/ | 517 | 08035143 Institut Miquel Martà i Pol Cornellà de Llobregat Fase 1.2.2: Proposta centres especial dific. 517 - Processos diagnòstics clÃnics i producte | 1 | |
44 | CP,MC 29.730 | 23/07/ | INF | 08064143 Escola La Nova Electra Terrassa Fase 1.4.2: Proposta continuïtat interins INF - Educació infantil | 1 | |
45 | FC,P 30.210 | 23/07/ | PRI | 08032701 Escola LluÃs Millet El Masnou Fase d'elecció PRI - Educació primà ria | 1 | |
46 | GT,A 31.240 | 23/07/ | GE | 43010335 Institut La Mar de la Frau Cambrils Fase d'elecció GE - Geografia i història | 1 | |
= | MCP 31.240 | 31/08/ | AN | Institut - Bernat Metge (Barcelona) | 0,50 | 31/08 |
47 | CF,MC 31.550 | 23/07/ | PMU | 08044302 Escola Joan Abelló Mollet del Vallès Fase d'elecció PMU - Música | 1 | |
48 | CC,MJ 31.910 | 23/07/ | PEF | 08064143 Escola La Nova Electra Terrassa Fase 1.4.2: Proposta continuïtat interins PEF - Educació fÃsica | 1 | |
49 | BG,M 32.870 | 23/07/ | EF | 08019654 Institut Milà i Fontanals Igualada Fase d'elecció EF - Educació fÃsica | 1 | |
50 | SC,E 33.270 | 23/07/ | PRI | 17009138 Escola Puig de les Cadiretes Llagostera Fase 1.2.2: Proposta centres especial dific. PRI - Educació primà ria | 1 | |
51 | SA,AM 34.110 | 23/07/ | LC | 08019371 Institut Llobregat L'Hospitalet de Llobregat Fase 1.2.2: Proposta centres especial dific. LC - Llengua catalana i literatura | 1 | |
52 | SL,S 38.700 | 23/07/ | 517 | 08019319 Institut Pedraforca L'Hospitalet de Llobregat Fase 1.2.2: Proposta centres especial dific. 517 - Processos diagnòstics clÃnics i producte | 1 | |
53 | MP,M 40.000 | 23/07/ | UES | 08053364 Institut Josep Mestres i Busquets Viladecans Fase 1.3. Proposta lloc especÃfic temporal UES - Unitat d'educació especial | 1 | |
54 | BT,T 40.050 | 23/07/ | EES | 17003321 Escola Mossèn Baldiri Reixach Sant Feliu de GuÃxols Fase 1.4.2: Proposta continuïtat interins EES - Pedagogia terapèutica | 1 | |
55 | FF,M 40.210 | 23/07/ | 508 | 08019654 Institut Milà i Fontanals Igualada Fase 1.4.2: Proposta continuïtat interins 508 - Intervenció sociocomunità ria | 1 | |
56 | CG,N 40.720 | 23/07/ | 712 | 17005340 EASD d'Olot Olot Fase 1.4.2: Proposta continuïtat interins 712 - Disseny grà fic | 1 | |
57 | 42.130 | |||||
58 | SI,J 42.750 | 23/07/ | 517 | 08031022 Institut de Vic Vic Fase d'elecció 517 - Processos diagnòstics clÃnics i producte | 1 | |
59 | FP,L 45.720 | 23/07/ | EF | 08035313 Institut Quercus Sant Joan de Vilatorrada Fase 1.4.2: Proposta continuïtat interins EF - Educació fÃsica | 1 | |
60 | GP,V 48.980 | 23/07/ | PRI | 08022768 Escola Herois del Bruc Piera Fase d'elecció PRI - Educació primà ria | 1 | |
61 | MARS 49.260 | 09/09/ | PRI | Escola - Ramon Macip - Dolors Granés (Cardedeu) | 1 | 30/06 |
62 | GO,TM 50.180 | 23/07/ | DI | 08052918 Institut Bisbe Berenguer L'Hospitalet de Llobregat Fase 1.4.2: Proposta continuïtat interins DI - Dibuix | 1 | |
63 | CPVL 50.460 | 09/09/ | DI | Institut - La Bisbal (La Bisbal d'Empordà ) | 0,8666 | 15/10 |
= | CPVL 50.460 | 09/01/ | DI | Institut - de Palamós (Palamós) | 1 | 10/02 |
64 | BV,M 52.850 | 23/07/ | ADC | 17005911 Institut Ramon Coll i Rodés Lloret de Mar Fase 1.3. Proposta lloc especÃfic temporal ADC - Aula d'acollida | 1 | |
65 | CB,A 53.500 | 23/07/ | MA | 08053121 Institut Taradell Taradell Fase d'elecció MA - Matemà tiques | 1 | |
66 | VH,J 54.200 | 23/07/ | PEF | 17005017 Escola Quatre Vents Blanes Fase d'elecció PEF - Educació fÃsica | 1 | |
67 | BB,L 54.730 | 23/07/ | PAN | 08070799 Escola Tiziana Tiana Fase 1.4.2: Proposta continuïtat interins PAN - Llengua estrangera: anglès | 1 | |
68 | RD,R 56.010 | 23/07/ | PMU | 08064854 Escola Martinet Cornellà de Llobregat Fase 1.4.2: Proposta continuïtat interins PMU - Música | 1 | |
69 | 56.790 | |||||
70 | 57.910 | |||||
71 | VA,M 59.700 | 23/07/ | INF | 25001539 Escola La Closa Esterri d'Ãneu Adjudicació comarques INF - Educació infantil | 1 | |
72 | GFF 61.110 | 29/08/ | MA | Institut - LluÃs de Peguera (Manresa) | 1 | 31/08 |
73 | SRJ 64.290 | 29/08/ | PRI | Escola - Maria Borés (La Pobla de Claramunt) | 0,50 | 31/08 |
74 | PV,V 69.630 | 23/07/ | FQ | 08020474 Institut LluÃs de Peguera Manresa Fase 1.2.2: Proposta centres especial dific. FQ - FÃsica i quÃmica | 1 | |
= | DFWK 69.630 | 31/08/ | AN | Institut - Jaume Balmes (Barcelona) | 0,50 | 31/08 |
75 | GC,JJ 72.070 | 23/07/ | DI | 43009850 Institut Ernest Lluch i Martà Cunit Fase 1.4.4: Proposta continuïtat 0,5 dedica. DI - Dibuix | 0,50 | |
76 | FS,C 75.250 | 23/07/ | EES | 08034953 Escola Llibertat Badalona Fase 1.4.2: Proposta continuïtat interins EES - Pedagogia terapèutica | 1 | |
= | EPC 75.250 | 31/08/ | AN | Institut - Consell de Cent (Barcelona) | 0,50 | 31/08 |
77 | NE,R 75.830 | 23/07/ | 609 | 08072255 Institut Premià de Mar Premià de Mar Fase 1.4.2: Proposta continuïtat interins 609 - Manteniment de vehicles | 1 | |
= | EPM 75.830 | 31/08/ | AN | Institut - Ernest Lluch (Barcelona) | 0,50 | 31/08 |
78 | CS,S 76.380 | 23/07/ | AN | 43010852 Institut Roseta Mauri Reus Fase 1.2.2: Proposta centres especial dific. AN - Anglès | 1 | |
79 | AVG 78.020 | 10/09/ | PRI | Escola - Serrat Voltor - ZER Alt Berguedà (Vallcebre) | 0,9266 | 30/06 |
80 | MA,G 79.330 | 23/07/ | INF | 08035878 Escola Pere de Tera Badalona Fase 1.4.2: Proposta continuïtat interins INF - Educació infantil | 1 | |
= | CGG 79.330 | 31/08/ | AN | Institut - Rambla Prim (Barcelona) | 0,50 | 31/08 |
81 | MDP 79.640 | 29/08/ | EES | Escola - Edumar (Castelldefels) | 1 | 31/08 |
82 | CPD 80.790 | 29/08/ | EES | Escola - Salvador Lluch (Gavà ) | 0,83 | 30/06 |
83 | MFM 82.320 | 26/09/ | DI | Institut - Gaudà (Reus) | 0,8666 | 21/10 |
84 | EMOS 83.490 | 09/09/ | INF | Escola - Carles Faust (Blanes) | 0,8666 | 18/12 |
= | EMOS 83.490 | 09/01/ | INF | Escola - Gaziel (Sant Feliu de GuÃxols) | 1 | 04/02 |
= | EMOS 83.490 | 06/02/ | PRI | Escola - Lacustà ria (Llagostera) | 1 | 30/04 |
= | EMOS 83.490 | 08/05/ | INF | Escola - Els Estanys (Sils) | 1 | 30/06 |
85 | 86.400 | |||||
86 | TSC 86.730 | 10/09/ | CLA | Institut - de Sabadell (Sabadell) | 0,4266 | 30/06 |
87 | MDVP 90.470 | 10/09/ | PSI | Institut - Ramon Berenguer IV (Cambrils) | 0,8666 | 22/10 |
88 | RR,SC 92.180 | 23/07/ | KFR | 08034217 Institut Bernat el Ferrer Molins de Rei Fase d'elecció KFR - (DIV)Francès | 1 | |
89 | JJO,F 92.270 | 23/07/ | W07 | 08013172 Institut Ausià s March Barcelona Fase 1.2.1. Proposta lloc especÃfic estruct. W07 - Informà tica (IAN) | 1 | |
90 | SR,M 94.170 | 23/07/ | UES | 08019630 Institut Pere Vives i Vich Igualada Fase 1.3. Proposta lloc especÃfic temporal UES - Unitat d'educació especial | 1 | |
91 | MM,A 94.400 | 23/07/ | PAN | 43004116 Escola del Lligallo del Gà nguil - ZER Mestral Camarles Fase d'elecció PAN - Llengua estrangera: anglès | 1 | |
92 | MCAL 94.500 | 09/09/ | INF | Escola - Montfalgars (Girona) | 0,4266 | 30/06 |
93 | MGM 94.850 | 16/09/ | CN | Institut - de Sant Feliu de GuÃxols (Sant Feliu de GuÃxols) | 0,33 | 30/06 |
= | MEHS 94.850 | 31/08/ | AN | Institut - La Guineueta (Barcelona) | 0,50 | 31/08 |
94 | BR,N 99.660 | 23/07/ | AN | 08062729 Institut Pla Marcell Cardedeu Fase 1.4.2: Proposta continuïtat interins AN - Anglès | 1 | |
95 | SCC 99.760 | 10/09/ | EES | Escola - Remolins (Tortosa) | 0,8666 | 28/10 |
= | SCC 99.760 | 11/11/ | PRI | Escola - La Mercè (Tortosa) | 0,8666 | 23/12 |
= | ATB 99.760 | 31/08/ | AN | Institut - Secretari Coloma (Barcelona) | 0,50 | 31/08 |
96 | 100.230 | |||||
97 | BBC 100.870 | 10/09/ | INF | Escola - Anselm Clavé (Cornellà de Llobregat) | 0,8666 | 30/09 |
98 | FHP 101.570 | 09/09/ | PRI | Escola - Vall Ondara - ZER La Segarra (Ribera d'Ondara) | 0,8666 | 21/10 |
99 | LSC 102.530 | 28/08/ | CN | Institut - Maremar (El Masnou) | 1 | 31/08 |
100 | SS,A 102.750 | 23/07/ | PMU | 08064076 Escola Rivo Rubeo Rubà Fase d'elecció PMU - Música | 1 | |
101 | SAP 104.560 | 10/09/ | GE | Institut - Matadepera (Matadepera) | 0,8666 | 13/03 |
102 | MPRR 106.340 | 31/08/ | AN | Institut - Les Corts (Barcelona) | 0,50 | 31/08 |
103 | 107.000 | |||||
104 | MSMC 109.170 | 09/01/ | 510 | Institut - Joan Brossa (Barcelona) | 1 | 16/01 |
105 | AAN 109.650 | 28/08/ | PEF | Escola - Serra de Miralles (Tordera) | 0,50 | 31/08 |
106 | NRL 109.830 | 10/09/ | PRI | Escola - Joan Torredemer Canela (Matadepera) | 0,8666 | 04/01 |
107 | EL,S 114.190 | 23/07/ | 603 | 43009722 Institut Cal·lÃpolis Tarragona Fase d'elecció 603 - Estètica | 1 | |
108 | AM,MD 114.810 | 23/07/ | KAN | 08045665 Institut Ramon Turró i Darder Malgrat de Mar Fase d'elecció KAN - (DIV)Anglès | 1 | |
109 | AMCO 115.870 | 10/09/ | 505 | Institut - Escola Industrial (Sabadell) | 0,7866 | 30/09 |
= | CJDR 115.870 | 31/08/ | AN | Institut - L'Alzina (Barcelona) | 0,50 | 31/08 |
110 | ELM 116.100 | 29/08/ | AN | Institut - Esteve Terradas i Illa (Cornellà de Llobregat) | 0,50 | 31/08 |
111 | PGC 118.120 | 10/09/ | 508 | Institut - Andreu Nin (El Vendrell) | 0,8666 | 30/09 |
= | PGC 118.120 | 05/05/ | PRI | Escola - Castell de Calafell (Calafell) | 1 | 18/05 |
112 | MCCG 119.150 | 10/09/ | DI | Institut - LluÃs Companys (Ripollet) | 0,66 | 30/06 |
113 | IFP 119.790 | 09/09/ | PRI | Escola - Giroi (La Garriga) | 0,66 | 14/04 |
114 | BMCS 120.170 | 10/09/ | PMU | ZER - La Font de l'Aiguadà (Rasquera) | 0,8666 | 22/10 |
= | BMCS 120.170 | 21/11/ | PMU | ZER - Ports-Algars (Arnes) | 0,8666 | 23/12 |
= | BMCS 120.170 | 03/02/ | PRI | Escola - Sant Ãngel (Camarles) | 1 | 09/02 |
= | BMCS 120.170 | 05/05/ | PRI | Escola - Soriano Montagut (Amposta) | 1 | 22/05 |
= | BMCS 120.170 | 29/05/ | PMU | ZER - Riu i Serra (Benifallet) | 0,83 | 11/06 |
= | BMCS 120.170 | 09/06/ | PMU | ZER - Ports-Algars (Arnes) | 1 | 19/06 |
115 | LCG 121.460 | 10/09/ | INF | Escola - Herois del Bruc (Piera) | 0,66 | 30/06 |
= | RGM 121.460 | 31/08/ | AN | Institut - Galileo Galilei (Barcelona) | 0,50 | 31/08 |
116 | RGM 121.910 | 09/09/ | AN | Institut - Jaume Balmes (Barcelona) | 0,4266 | 30/06 |
117 | TVM 122.870 | 10/09/ | PRI | Escola - El Bruc (El Bruc) | 0,8666 | 30/09 |
= | MIAF 122.870 | 31/08/ | FR | Institut - Montjuïc (Barcelona) | 0,50 | 31/08 |
118 | HLG 123.120 | 31/08/ | AN | Sec. d'Institut - Josep Comas i Solà (Barcelona) | 0,50 | 31/08 |
119 | LMS 125.110 | 09/09/ | PRI | Escola - Sant Josep Oriol (Barcelona) | 0,7866 | 30/09 |
= | EME 125.110 | 31/08/ | AN | Institut - Barri Besòs (Barcelona) | 0,50 | 31/08 |
120 | IM,R 125.390 | 23/07/ | LE | 08013160 Institut Poeta Maragall Barcelona Fase 1.4.2: Proposta continuïtat interins LE - Llengua castellana i literatura | 1 | |
121 | RI,A 126.680 | 23/07/ | EES | 17001383 Escola Joaquim Gifré Garriguella Fase d'elecció EES - Pedagogia terapèutica | 1 | |
122 | LBS 128.980 | 10/09/ | INF | Escola - Alta Segarra (Calaf) | 0,66 | 30/06 |
123 | 129.100 | |||||
124 | 129.500 | |||||
125 | MHVP 130.040 | 07/10/ | AN | Institut - Icà ria (Barcelona) | 0,8666 | 31/10 |
= | MHVP 130.040 | 10/10/ | AN | Institut - Ernest Lluch (Barcelona) | 1 | 31/08 |
126 | CBAR 130.620 | 28/08/ | PEF | Escola - Cristòfor Mestre (Vilafranca del Penedès) | 0,50 | 31/08 |
= | MGBJ 130.620 | 31/08/ | AN | Institut - Front MarÃtim (Barcelona) | 0,50 | 31/08 |
127 | MRSL 133.060 | 13/05/ | PRI | Escola - Sant Jordi (Vilanova i la Geltrú) | 0,8666 | 21/05 |
128 | PA,C 134.610 | 23/07/ | TEC | 08045011 Institut Torre del Palau Terrassa Fase 1.4.2: Proposta continuïtat interins TEC - Tecnologia | 1 | |
= | PMM 134.610 | 31/08/ | AN | Institut Escola - Turó de Roquetes (Barcelona) | 0,50 | 31/08 |
129 | ME,A 137.110 | 23/07/ | ALL | 08019231 Escola Milagros Consarnau L'Hospitalet de Llobregat Fase 1.4.4: Proposta continuïtat 0,5 dedica. ALL - Audició i llenguatge | 0,50 | |
130 | RP,G 138.990 | 23/07/ | EF | 25003202 Institut Mollerussa Mollerussa Fase 1.4.4: Proposta continuïtat 0,5 dedica. EF - Educació fÃsica | 0,50 | |
131 | AIST 140.100 | 10/09/ | PRI | Escola - Pau Vila (Sant Feliu de Llobregat) | 0,8666 | 30/09 |
132 | 141.170 | |||||
133 | VI,M 142.520 | 23/07/ | TEC | 08016793 Institut Francesc Macià Cornellà de Llobregat Fase 1.4.4: Proposta continuïtat 0,5 dedica. TEC - Tecnologia | 0,50 | |
134 | FV,M 142.820 | 23/07/ | PAN | 08034394 Escola Teresa Altet Rubà Fase d'elecció PAN - Llengua estrangera: anglès | 1 | |
135 | FFF 144.240 | 09/09/ | PEF | Escola - Francesc Arenes (Golmés) | 0,33 | 30/06 |
136 | AVC 144.840 | 29/08/ | PAN | Escola - Enric Casassas (Sabadell) | 0,83 | 30/06 |
137 | ASA 145.030 | 19/05/ | PMU | Escola - Sant Ignasi (Manresa) | 0,66 | 27/05 |
= | ASA 145.030 | 29/05/ | PRI | Escola - Sant Vicenç (Sant Vicenç de Castellet) | 0,66 | 19/06 |
138 | JSF 146.560 | 10/03/ | 604 | Institut - Escola Industrial (Sabadell) | 1 | 12/04 |
139 | VQV 147.220 | 24/10/ | 501 | Institut - Montsià (Amposta) | 0,8666 | 21/11 |
= | VQV 147.220 | 09/01/ | 501 | Institut - Sòl de Riu (Alcanar) | 1 | 31/08 |
140 | AVE 149.010 | 09/09/ | PSI | Institut - El Sui (Cardedeu) | 0,33 | 30/06 |
141 | OT,S 150.810 | 23/07/ | 611 | 08013275 Institut Escola del Treball Barcelona Fase d'elecció 611 - Mecanització i manteniment de mà quines | 1 | |
142 | 151.040 | |||||
143 | MESR 151.780 | 29/08/ | PAN | Escola - Miquel Carreras (Sabadell) | 0,50 | 31/08 |
= | ASR 151.780 | 31/08/ | GE | Institut - Bernat Metge (Barcelona) | 0,50 | 31/08 |
144 | OM,A 154.270 | 23/07/ | 609 | 43006630 Institut Pere Martell Tarragona Fase 1.4.2: Proposta continuïtat interins 609 - Manteniment de vehicles | 1 | |
145 | ECL 154.350 | 28/11/ | GE | Institut - La Garrotxa (Olot) | 0,8666 | 23/12 |
= | ECL 154.350 | 03/10/ | GE | Institut de Vilafant Vilafant | 0,33 | 03/10 |
= | ECL 154.350 | 23/01/ | GE | Institut - Sa Palomera (Blanes) | 1 | 13/02 |
146 | PMA 155.860 | 07/10/ | PRI | Escola - El Temple (Tortosa) | 0,4266 | 22/10 |
= | PMA 155.860 | 17/10/ | INF | Escola - LluÃs Viñas i Viñoles (Móra d'Ebre) | 1 | 31/08 |
147 | FM,J 157.190 | 23/07/ | PAN | 08022859 Escola Maria Borés La Pobla de Claramunt Fase d'elecció PAN - Llengua estrangera: anglès | 1 | |
= | MS 157.190 | 31/08/ | MU | Institut - Vall d'Hebron (Barcelona) | 0,50 | 31/08 |
148 | 158.050 | |||||
149 | SR,N 160.130 | 23/07/ | FQ | 08021260 Institut Alexandre Satorras Mataró Fase 1.4.2: Proposta continuïtat interins FQ - FÃsica i quÃmica | 1 | |
= | POP 160.130 | 31/08/ | AL | Institut - Verdaguer (Barcelona) | 0,50 | 31/08 |
150 | HAR 161.210 | 10/09/ | INF | Escola - Roc Llop i Convalia - ZER Benissanet-Miravet (Miravet) | 0,33 | 30/06 |
= | HAR 161.210 | 03/03/ | INF | Escola - Rosa Gisbert - ZER Montsià (Masdenverge) | 1 | 11/03 |
= | HAR 161.210 | 06/03/ | PRI | Institut Escola - 3 d'Abril (Móra la Nova) | 1 | 30/06 |
151 | BGV 163.070 | 09/09/ | LC | Institut - Torrent de les Bruixes (Santa Coloma de Gramenet) | 0,8666 | 07/10 |
= | BGV 163.070 | 11/11/ | LC | Institut - Bisbe Berenguer (L'Hospitalet de Llobregat) | 0,8666 | 20/11 |
= | BGV 163.070 | 12/12/ | LC | Institut - Bisbe Berenguer (L'Hospitalet de Llobregat) | 0,8666 | 30/12 |
= | BGV 163.070 | 09/01/ | LC | Institut - Manuel de Cabanyes (Vilanova i la Geltrú) | 1 | 31/08 |
152 | MEMF 164.240 | 10/09/ | CN | Institut - Mediterrà nia (Castelldefels) | 1 | 30/06 |
153 | MSR 164.300 | 10/09/ | AN | Institut - L'Alt Berguedà (Bagà ) | 0,4266 | 30/06 |
154 | EBT 165.070 | 10/09/ | PMU | Escola - La Florida (Santa Perpètua de Mogoda) | 0,8666 | 24/12 |
= | EBT 165.070 | 10/02/ | PMU | Escola - La Roda (Terrassa) | 1 | 18/02 |
= | EBT 165.070 | 14/04/ | PMU | Escola - Espronceda (Sabadell) | 1 | 09/05 |
155 | SLBD 166.290 | 10/09/ | 505 | Institut - Cal·lÃpolis (Tarragona) | 0,4266 | 30/06 |
= | FJVL 166.290 | 31/08/ | MA | Institut - Galileo Galilei (Barcelona) | 0,50 | 31/08 |
156 | VP,XA 166.670 | 23/07/ | 507 | 43006617 Institut Joan Amigó i Callau L'Espluga de Francolà Fase 1.4.4: Proposta continuïtat 0,5 dedica. 507 - Informà tica | 0,50 | |
157 | AVM 167.280 | 26/09/ | PRI | Escola - Els Quatre Vents (Canovelles) | 0,4266 | 03/10 |
= | AVM 167.280 | 07/10/ | PEF | CEE - Les Aigües (Mataró) | 0,8666 | 20/10 |
= | AVM 167.280 | 14/10/ | 625 | Institut - Gallecs (Mollet del Vallès) | 0,8666 | 31/10 |
= | AVM 167.280 | 21/10/ | PRI | Escola - Rocafonda (Mataró) | 0,8666 | 30/11 |
= | MHM 167.280 | 31/08/ | GE | Institut - Front MarÃtim (Barcelona) | 0,50 | 31/08 |
158 | EPDAG 171.360 | 10/09/ | ECO | Institut - Francesc Macià (Cornellà de Llobregat) | 0,8666 | 30/06 |
159 | NCB 172.540 | 10/09/ | MU | Institut - L'Estatut (RubÃ) | 0,33 | 30/06 |
= | NCB 172.540 | 10/02/ | MU | Institut - Josep LluÃs Sert (Castelldefels) | 0,50 | 27/02 |
160 | JAS 172.670 | 31/08/ | CLA | Institut - Ausiàs March (Barcelona) | 0,50 | 31/08 |
161 | JBL 173.860 | 09/09/ | PEF | Escola - Mare Nostrum (Barcelona) | 0,33 | 30/06 |
162 | PGR 173.960 | 09/09/ | 502 | Institut - Mercè Rodoreda (L'Hospitalet de Llobregat) | 0,9266 | 30/06 |
163 | 176.340 | |||||
164 | AJP 176.980 | 05/05/ | PSI | Sec. d'Institut - de Sils (Sils) | 1 | 22/05 |
= | ABSS 176.980 | 31/08/ | INF | Escola - El Carmel (Barcelona) | 1 | 31/08 |
165 | JGR 176.990 | 10/09/ | DI | Institut - Vacarisses (Vacarisses) | 0,33 | 30/06 |
166 | ALA 178.740 | 03/10/ | PRI | Escola - El Viver (Montcada i Reixac) | 0,8666 | 10/10 |
167 | 180.640 | |||||
168 | ALG 180.960 | 29/08/ | PAN | Escola - Mansuet (Collbató) | 0,50 | 31/08 |
169 | GR,V 181.080 | 23/07/ | 626 | 17007609 Institut Olivar Gran Figueres Fase 1.2.2: Proposta centres especial dific. 626 - Serveis de restauració | 1 | |
170 | SNB 181.270 | 09/09/ | PAN | Escola - Mas Casanovas (Barcelona) | 0,33 | 30/06 |
171 | MMM 182.730 | 09/09/ | PRI | Escola - Les Planes (La Llagosta) | 0,33 | 30/06 |
172 | 187.740 | |||||
173 | 188.250 | |||||
174 | MRB 190.410 | 15/09/ | MU | L'Estatut (RubÃ) | 0.33 | |
