Informació per a les persones afiliades: cliqueu aquí si ja teniu clau d'accés
Per dubtes sobre els criteris o les dades podeu trucar a qualsevol de les nostres seus o enviar un mail
1 | CM,M 1.560 | 23/07/ | INF | 17002107 Escola Pere Torrent Lloret de Mar Fase d'elecció INF - Educació infantil | 1 | |
2 | MDRP 1.740 | 09/09/ | INF | Escola - Antònia Simó Arnó (Almacelles) | 1 | 30/06 |
3 | IB,M 2.190 | 23/07/ | SCS | 08055403 CFA Sant Roc Badalona Fase d'elecció SCS - Ãmbit ciències socials i participació | 1 | |
4 | AG,J 3.720 | 23/07/ | PRI | 17004566 Escola Napoleó Soliva Blanes Fase 1.2.2: Proposta centres especial dific. PRI - Educació primà ria | 1 | |
5 | LG,A 4.220 | 23/07/ | MA | 08054034 Institut Gallecs Mollet del Vallès Fase 1.4.2: Proposta continuïtat interins MA - Matemà tiques | 1 | |
6 | TN,R 7.730 | 23/07/ | INF | 43001966 Escola Sant Ramon El Pla de Santa Maria Fase d'elecció INF - Educació infantil | 1 | |
7 | LR,M 8.970 | 23/07/ | MA | 08013202 Institut Montserrat Barcelona Fase d'elecció MA - Matemà tiques | 1 | |
8 | FC,X 9.140 | 23/07/ | 712 | 08013329 EASD Llotja Barcelona Fase 1.4.2: Proposta continuïtat interins 712 - Disseny grà fic | 1 | |
9 | FV,A 10.080 | 23/07/ | CLA | 08070908 Institut Escola La Tordera Santa Maria de Palautordera Fase d'elecció CLA - Cultura clà ssica | 1 | |
10 | GJ,ML 11.900 | 23/07/ | FR | 08047583 Institut Sant Quirze del Vallès Sant Quirze del Vallès Fase 1.4.4: Proposta continuïtat 0,5 dedica. FR - Francès | 0,50 | |
11 | AM,N 12.630 | 23/07/ | INF | 08015399 Escola Sant Nicolau Canyelles Fase 1.4.2: Proposta continuïtat interins INF - Educació infantil | 1 | |
12 | MC,J 13.140 | 23/07/ | EES | 08032634 Escola Ferrer i Guà rdia Barcelona Fase 1.2.2: Proposta centres especial dific. EES - Pedagogia terapèutica | 1 | |
13 | RC,F 15.700 | 23/07/ | INF | 08000384 Escola Lola Anglada Badalona Fase d'elecció INF - Educació infantil | 1 | |
14 | FS,O 16.290 | 23/07/ | ALL | 08002666 CEE Concha Espina Barcelona Fase 1.4.2: Proposta continuïtat interins ALL - Audició i llenguatge | 1 | |
15 | MO,M 19.320 | 23/07/ | EF | 08058520 Institut Puig de la Creu Castellar del Vallès Fase d'elecció EF - Educació fÃsica | 1 | |
16 | CA,MM 21.880 | 23/07/ | SMA | 08056572 CFA Terra Baixa El Prat de Llobregat Fase 1.2.1. Proposta lloc especÃfic estruct. SMA - Ãmbit matemà tiques, ciència i tecnologia | 1 | |
17 | 23.090 | |||||
18 | OC,Y 23.390 | 23/07/ | INF | 08022872 Escola Pere Calders Polinyà Fase 1.4.2: Proposta continuïtat interins INF - Educació infantil | 1 | |
19 | 25.050 | |||||
20 | SM,G 25.090 | 23/07/ | PRI | 08038090 Escola Sant Jaume El Prat de Llobregat Fase d'elecció PRI - Educació primà ria | 1 | |
21 | BL,MC 25.330 | 23/07/ | PSI | 08046645 Institut Molà de la Vila Capellades Fase d'elecció PSI - Orientació educativa | 1 | |
22 | MC,M 25.890 | 23/07/ | INF | 17006782 Escola Carrilet Palafrugell Fase d'elecció INF - Educació infantil | 1 | |
23 | 26.370 | |||||
24 | 29.700 | |||||
25 | HF,A 30.950 | 23/07/ | MA | 08065391 Institut El Til·ler Les Franqueses del Vallès Fase 1.4.2: Proposta continuïtat interins MA - Matemà tiques | 1 | |
26 | MM,MN 31.450 | 23/07/ | 505 | 08013275 Institut Escola del Treball Barcelona Fase 1.4.2: Proposta continuïtat interins 505 - Formació i orientació laboral | 1 | |
27 | CF,S 31.460 | 23/07/ | LC | 08024881 Institut Ferran Casablancas Sabadell Fase 1.4.2: Proposta continuïtat interins LC - Llengua catalana i literatura | 1 | |
28 | AT,A 36.290 | 23/07/ | PRI | 08060423 Escola Mas Prats Palafolls Adjudicació comarques PRI - Educació primà ria | 1 | |
29 | SS,L 36.770 | 23/07/ | PMU | 25007888 ZER Garrigues Altes Juncosa Fase 1.4.2: Proposta continuïtat interins PMU - Música | 1 | |
30 | MEDG 39.360 | 28/08/ | FR | Institut - Joaquim Mir (Vilanova i la Geltrú) | 0,50 | 31/08 |
31 | GB,E 39.890 | 23/07/ | EF | 25007529 Institut Seròs Seròs Fase 1.4.4: Proposta continuïtat 0,5 dedica. EF - Educació fÃsica | 0,50 | |
32 | MPSB 42.410 | 28/08/ | PRI | Escola - Serena Vall (Sant Andreu de Llavaneres) | 1 | 31/08 |
33 | BB,R 42.870 | 23/07/ | PRI | 08038211 Escola José Juan Ortiz Sant Andreu de la Barca Fase d'elecció PRI - Educació primà ria | 1 | |
34 | CV,L 44.780 | 23/07/ | LC | 17005352 Institut de Palamós Palamós Fase 1.4.2: Proposta continuïtat interins LC - Llengua catalana i literatura | 1 | |
35 | NRS 45.080 | 09/09/ | 501 | Institut - Abat Oliba (Ripoll) | 0,8666 | 30/06 |
36 | VF,M 47.160 | 23/07/ | KTC | 08044922 Institut Dr. Puigvert Barcelona Fase d'elecció KTC - (DIV)Tecnologia | 1 | |
37 | ST,EM 48.500 | 23/07/ | EES | 08039367 Escola Josep Pla Sant Andreu de la Barca Fase 1.4.2: Proposta continuïtat interins EES - Pedagogia terapèutica | 1 | |
38 | RMC 49.080 | 10/09/ | PEF | Escola - La Plana (Vila-seca) | 0,8666 | 30/06 |
39 | VL,L 49.800 | 23/07/ | SCO | 08055385 CFA Mollet del Vallès Mollet del Vallès Fase 1.2.1. Proposta lloc especÃfic estruct. SCO - Ãmbit de la comunicació | 1 | |
40 | 52.220 | |||||
41 | NC,MJ 52.970 | 23/07/ | PRI | 17002624 Escola Martà Inglès Palau-saverdera Fase 1.4.2: Proposta continuïtat interins PRI - Educació primà ria | 1 | |
42 | LR,MC 53.370 | 23/07/ | AN | 08041519 Institut Martà Dot Sant Feliu de Llobregat Fase 1.4.2: Proposta continuïtat interins AN - Anglès | 1 | |
43 | FF,MA 53.670 | 23/07/ | MU | 08033912 Institut Mercè Rodoreda L'Hospitalet de Llobregat Fase 1.4.4: Proposta continuïtat 0,5 dedica. MU - Música | 0,50 | |
44 | BM,M 53.700 | 23/07/ | MU | 43003732 Institut Pons d'Icart Tarragona Fase 1.4.4: Proposta continuïtat 0,5 dedica. MU - Música | 0,50 | |
45 | BC,R 54.220 | 23/07/ | 507 | 08013275 Institut Escola del Treball Barcelona Fase d'elecció 507 - Informà tica | 1 | |
46 | CB,L 55.130 | 23/07/ | PAN | 17007907 Escola Joana d'Empúries Castelló d'Empúries Fase 1.4.2: Proposta continuïtat interins PAN - Llengua estrangera: anglès | 1 | |
47 | OC,S 55.970 | 23/07/ | LE | 08053248 Institut de Sentmenat Sentmenat Fase 1.4.2: Proposta continuïtat interins LE - Llengua castellana i literatura | 1 | |
48 | 59.390 | |||||
49 | LSR 62.120 | 29/08/ | INF | E, Els Ãngels Tarragona | 1 | 31/08 |
50 | SC,MP 62.640 | 23/07/ | ADC | 43010189 Institut Mediterrà nia El Vendrell Fase 1.3. Proposta lloc especÃfic temporal ADC - Aula d'acollida | 1 | |
51 | PM,JJ 63.510 | 23/07/ | FI | 08034205 Institut La Guineueta Barcelona Fase 1.4.4: Proposta continuïtat 0,5 dedica. FI - Filosofia | 0,50 | |
52 | MF,D 64.090 | 23/07/ | MA | 08052761 Sec. d'Institut Josep Comas i Solà Barcelona Fase d'elecció MA - Matemà tiques | 1 | |
= | MBB 64.090 | 31/08/ | AN | Institut - El Cairat (Esparreguera) | 1 | 31/08 |
53 | GR,M 64.260 | 23/07/ | AN | 08071691 Institut Escola del Prat El Prat de Llobregat Fase 1.2.2: Proposta centres especial dific. AN - Anglès | 1 | |
54 | PF,E 65.370 | 23/07/ | FR | 08043486 Institut Manolo Hugué Caldes de Montbui Adjudicació comarques FR - Francès | 1 | |
55 | OS,I 65.930 | 23/07/ | PMU | 08027237 Escola Antoni Grau Minguell Sant Quintà de Mediona Fase 1.4.2: Proposta continuïtat interins PMU - Música | 1 | |
56 | MPML 68.200 | 29/08/ | FI | Institut - Vallès (Sabadell) | 0,50 | 31/08 |
57 | 69.720 | |||||
58 | VG,J 70.860 | 23/07/ | KEF | 08053182 Institut La Serreta Rubà Fase 1.2.1. Proposta lloc especÃfic estruct. KEF - (DIV)Educació fÃsica | 1 | |
59 | FM,R 71.450 | 23/07/ | LE | 08037152 Institut Joan Oró Martorell Adjudicació comarques LE - Llengua castellana i literatura | 1 | |
60 | ERO 74.060 | 28/08/ | PRI | Escola - Jacint Verdaguer (Canovelles) | 0,50 | 31/08 |
61 | EGP 74.520 | 29/08/ | PRI | Escola - El Despujol (Les Masies de Voltregà ) | 0,50 | 31/08 |
62 | CL,E 74.790 | 23/07/ | KEF | 08044594 Institut Giola Llinars del Vallès Fase 1.2.1. Proposta lloc especÃfic estruct. KEF - (DIV)Educació fÃsica | 1 | |
63 | LO,MC 75.770 | 23/07/ | UES | 08056985 Institut Ramon Berenguer IV Santa Coloma de Gramenet Fase 1.3. Proposta lloc especÃfic temporal UES - Unitat d'educació especial | 1 | |
64 | 77.380 | |||||
65 | RG,F 78.390 | 23/07/ | 609 | 08072255 Institut Premià de Mar Premià de Mar Fase 1.4.2: Proposta continuïtat interins 609 - Manteniment de vehicles | 1 | |
66 | SSG 78.440 | 29/08/ | 508 | Institut - Leonardo da Vinci (Sant Cugat del Vallès) | 0,50 | 31/08 |
67 | PG,D 79.250 | 23/07/ | LE | 08062808 Institut Esteve Albert Sant Vicenç de Montalt Fase d'elecció LE - Llengua castellana i literatura | 1 | |
68 | MFL 81.750 | 10/09/ | INF | Escola - Garigot (Castelldefels) | 0,8666 | 09/10 |
= | FL,M 81.750 | 18/11/ | PR | Escola - Antoni Gaudí Castelldefels | 0,86 | 01/12 |
= | MFL 81.750 | 06/02/ | INF | Escola - El Corb (Corbera de Llobregat) | 1 | 05/03 |
69 | MF,C 82.150 | 23/07/ | 508 | 17005388 Institut Vallvera Salt Fase 1.2.2: Proposta centres especial dific. 508 - Intervenció sociocomunità ria | 1 | |
70 | AA,MA 82.480 | 23/07/ | 611 | 08024741 Institut Escola Industrial Sabadell Fase 1.4.2: Proposta continuïtat interins 611 - Mecanització i manteniment de mà quines | 1 | |
71 | CS,L 82.590 | 23/07/ | AN | 17005662 Institut Serrallarga Blanes Fase d'elecció AN - Anglès | 1 | |
72 | PCB 82.870 | 09/09/ | MU | Institut - Abat Oliba (Ripoll) | 0,8666 | 30/06 |
= | MAMP 82.870 | 31/08/ | AN | Institut - El Palau (Sant Andreu de la Barca) | 0,83 | 31/08 |
73 | IPP 83.660 | 28/08/ | PEF | Escola - Joaquim Vallmajó (Navata) | 0,83 | 31/08 |
74 | RGR 84.010 | 10/09/ | PRI | Escola - Riu d'Or (Santpedor) | 0,8666 | 30/09 |
= | RGR 84.010 | 10/03/ | PRI | Escola - Pare Algué (Manresa) | 1 | 30/06 |
= | RGR 84.010 | 20/03/ | PRI | Escola - Marta Mata (Torelló) | 1 | 30/06 |
= | RGR 84.010 | 10/04/ | EES | Escola - El Vinyet (Solsona) | 1 | 07/05 |
= | RGR 84.010 | 28/04/ | PRI | Escola - Setelsis (Solsona) | 1 | 06/05 |
75 | GT,O 84.500 | 23/07/ | PEF | 08042792 Escola Damià Mateu Llinars del Vallès Fase 1.4.4: Proposta continuïtat 0,5 dedica. PEF - Educació fÃsica | 0,50 | |
76 | MP,M 84.580 | 23/07/ | GE | 17007300 Institut La Bisbal La Bisbal d'Empordà Fase 1.4.2: Proposta continuïtat interins GE - Geografia i història | 1 | |
77 | DSD 84.860 | 10/09/ | GE | Institut - Joaquima Pla i Farreras (Sant Cugat del Vallès) | 0,8666 | 30/06 |
78 | LPF 85.610 | 16/09/ | LE | Institut - Joan Coromines (Barcelona) | 0,8666 | 15/10 |
79 | CD,J 86.220 | 23/07/ | FQ | 08021600 Institut Vicenç Plantada Mollet del Vallès Fase 1.4.2: Proposta continuïtat interins FQ - FÃsica i quÃmica | 1 | |
80 | AR,S 88.910 | 23/07/ | SCO | 08060253 CFA Can Marfà Mataró Fase 1.2.1. Proposta lloc especÃfic estruct. SCO - Ãmbit de la comunicació | 1 | |
= | AHS 88.910 | 31/08/ | AN | Sec. d'Institut - Montpedrós (Santa Coloma de Cervelló) | 0,50 | 31/08 |
81 | RC,N 90.860 | 23/07/ | SCO | 25008753 CFA Solsonès Solsona Fase 1.2.1. Proposta lloc especÃfic estruct. SCO - Ãmbit de la comunicació | 1 | |
82 | MP,M 93.460 | 23/07/ | PAN | 08002642 Escola Poblenou Barcelona Adjudicació comarques PAN - Llengua estrangera: anglès | 1 | |
83 | NSL 100.460 | 10/09/ | INF | Escola - Dolors Almeda (Cornellà de Llobregat) | 0,8666 | 30/09 |
84 | PG,J 101.420 | 23/07/ | PRI | 08025071 Escola Dones d'Aigua Sant Iscle de Vallalta Fase 1.4.2: Proposta continuïtat interins PRI - Educació primà ria | 1 | |
85 | EMNC 102.800 | 10/09/ | INF | Escola - La Salut (Collbató) | 0,8666 | 28/10 |
= | EMNC 102.800 | 09/01/ | INF | Escola - Isidre Martà (Esplugues de Llobregat) | 1 | 09/03 |
86 | SGP 103.060 | 09/09/ | PRI | Escola - La Draga (Banyoles) | 0,8666 | 30/10 |
87 | JLSC 103.330 | 10/09/ | TEC | Institut - de Deltebre (Deltebre) | 0,7866 | 01/10 |
= | JLSC 103.330 | 18/11/ | FQ | Institut - Sòl de Riu (Alcanar) | 0,8666 | 23/12 |
= | JLSC 103.330 | 13/03/ | FQ | Institut - Cristòfol Despuig (Tortosa) | 1 | 27/03 |
= | JLSC 103.330 | 10/04/ | FQ | Institut - Julio Antonio (Móra d'Ebre) | 1 | 30/04 |
88 | JDF 103.650 | 09/09/ | PRI | Escola - Terres de Ponent (Lleida) | 0,66 | 30/06 |
89 | MMMR 107.380 | 09/09/ | FR | Institut - Verdaguer (Barcelona) | 1 | 30/06 |
90 | MP,C 108.100 | 23/07/ | FQ | 08044594 Institut Giola Llinars del Vallès Fase d'elecció FQ - FÃsica i quÃmica | 1 | |
91 | VO,MV 109.850 | 23/07/ | 622 | 08052700 Institut Vall d'Hebron Barcelona Fase 1.2.2: Proposta centres especial dific. 622 - Processos de gestió administrativa | 1 | |
92 | VFP 113.590 | 10/09/ | INF | Escola - Josep Fusté (Alforja) | 0,8666 | 30/09 |
93 | SGS 114.220 | 10/09/ | PEF | Escola - Parellada (Sant Boi de Llobregat) | 0,8666 | 30/09 |
= | SGS 114.220 | 05/12/ | PEF | Escola - Torre de la Miranda (Cornellà de Llobregat) | 0,8666 | 23/12 |
94 | SVF 114.600 | 27/02/ | PRI | Escola - Josep Orriols i Roca (Moià ) | 1 | 09/03 |
= | SVF 114.600 | 03/03/ | PRI | Escola - Muntanya del Drac (Manresa) | 1 | 14/03 |
= | SVF 114.600 | 10/03/ | PRI | LIC-1060 (Llengua i cohesió social) | 1 | 26/03 |
= | SVF 114.600 | 10/04/ | PRI | Escola - Riu d'Or (Santpedor) | 1 | 28/04 |
95 | GP, 119.240 | 23/07/ | FQ | 08052979 Institut Josep Puig i Cadafalch Mataró Fase 1.2.2: Proposta centres especial dific. FQ - FÃsica i quÃmica | 1 | |
96 | CL,V 119.340 | 23/07/ | EES | 08029155 Escola El Montcau - ZER Subirats Subirats Fase 1.4.4: Proposta continuïtat 0,5 dedica. EES - Pedagogia terapèutica | 0,50 | |
97 | CR,C 119.630 | 23/07/ | PRI | 08024066 Escola Alcalde Marcet Sabadell Fase 1.2.2: Proposta centres especial dific. PRI - Educació primà ria | 1 | |
98 | MN,J 119.660 | 23/07/ | PEK | 08072395 Escola Polinyà Polinyà Fase 1.2.1. Proposta lloc especÃfic estruct. PEK - (DIV)Educació fÃsica | 1 | |
99 | JAR 122.420 | 09/09/ | PMU | Escola - Ruiz Amado (Castelló d'Empúries) | 0,8666 | 30/06 |
100 | MA,V 123.930 | 23/07/ | 627 | 08043668 Institut L'Estatut Rubà Fase 1.4.2: Proposta continuïtat interins 627 - Sistemes i aplicacions informà tiques | 1 | |
101 | MCA 124.490 | 28/08/ | FQ | Institut - de Santa Coloma de Farners (Santa Coloma de Farners) | 0,50 | 31/08 |
102 | FT,F 124.840 | 23/07/ | WTC | 43010414 Institut Coster de la Torre La Bisbal del Penedès Fase 1.2.1. Proposta lloc especÃfic estruct. WTC - Tecnologia (IAN) | 1 | |
103 | TA,X 124.960 | 23/07/ | 627 | 08058404 Institut Cirvià num de Torelló Torelló Fase 1.4.2: Proposta continuïtat interins 627 - Sistemes i aplicacions informà tiques | 1 | |
= | ZHG 124.960 | 31/08/ | AN | Institut - de Sales (Viladecans) | 0,83 | 31/08 |
104 | KF,G 125.230 | 23/07/ | CN | 17003318 Institut de Sant Feliu de GuÃxols Sant Feliu de GuÃxols Fase 1.4.2: Proposta continuïtat interins CN - Biologia i geologia | 1 | |
105 | MFA 125.840 | 13/01/ | PEF | Escola - FÃ tima (Granollers) | 1 | 26/01 |
= | MFA 125.840 | 27/01/ | PEF | Escola - Josep Pallerola i Roca (Sant Celoni) | 1 | 26/02 |
= | MFA 125.840 | 17/03/ | PRI | Escola - Sobirans (Arenys de Munt) | 1 | 27/03 |
= | MFA 125.840 | 28/04/ | PRI | Escola - Joan Casas (Sant Antoni de Vilamajor) | 1 | 08/05 |
106 | TLP 126.260 | 09/09/ | PRI | Escola - Torre Balldovina (Santa Coloma de Gramenet) | 0,8666 | 10/10 |
= | TLP 126.260 | 07/04/ | PEF | Escola - Serra de Marina (Santa Coloma de Gramenet) | 1 | 22/04 |
= | TLP 126.260 | 05/05/ | PRI | Escola - Wagner (Santa Coloma de Gramenet) | 1 | 19/05 |
107 | AM,FJ 127.660 | 23/07/ | INF | 08043814 Escola Carlit Barcelona Fase 1.4.2: Proposta continuïtat interins INF - Educació infantil | 1 | |
108 | MAAB 128.240 | 28/08/ | PEF | Escola - Pont de l'Arcada (Olesa de Bonesvalls) | 0,50 | 31/08 |
109 | BVC 128.770 | 10/09/ | PRI | Escola - Emili Vallès (Igualada) | 0,66 | 30/06 |
110 | MBG 129.770 | 09/09/ | PRI | Escola - L'Estel - ZER Vent Serè (Castellnou de Seana) | 0,33 | 30/06 |
= | LPG 129.770 | 31/08/ | AN | Institut - Voltrera (Abrera) | 0,50 | 31/08 |
111 | RBM 132.360 | 29/08/ | PEF | ZER - Les Vinyes (Marçà ) | 0,50 | 31/08 |
112 | SJ,A 133.500 | 23/07/ | EF | 08016781 Institut Esteve Terradas i Illa Cornellà de Llobregat Fase 1.2.2: Proposta centres especial dific. EF - Educació fÃsica | 1 | |
113 | 136.580 | |||||
114 | JMG 138.240 | 10/09/ | AN | Sec. d'Institut - de Navarcles (Navarcles) | 1 | 30/06 |
115 | MC,A 138.290 | 23/07/ | PRW | 08061154 Escola Ca n'Alzamora Rubà Fase d'elecció PRW - Educació primà ria (IAN) | 1 | |
116 | S,B 140.900 | 23/07/ | UEE | 08030248 Escola Pau Vila i Dinarès Terrassa Fase 1.3. Proposta lloc especÃfic temporal UEE - Unitat de suport d'educació especial | 1 | |
117 | JLP 141.740 | 10/09/ | PRI | Escola - Santa Caterina (Vinyols i els Arcs) | 0,4266 | 30/06 |
118 | FJTM 141.910 | 10/09/ | PSI | Institut - Priorat (Falset) | 0,4266 | 11/12 |
= | FJTM 141.910 | 27/01/ | 508 | Institut - Gaudà (Reus) | 1 | 04/02 |
= | FJTM 141.910 | 24/04/ | 505 | Institut - Comte de Rius (Tarragona) | 1 | 05/05 |
= | JBR 141.910 | 31/08/ | AN | Institut - de Corbera de Llobregat (Corbera de Llobregat) | 0,50 | 31/08 |
119 | SC,F 144.720 | 23/07/ | 609 | 08024893 Institut Castellarnau Sabadell Fase d'elecció 609 - Manteniment de vehicles | 1 | |
120 | FBA 147.390 | 09/09/ | CN | Institut - de Vilablareix (Vilablareix) | 0,7599 | 30/06 |
121 | MFB 148.200 | 31/08/ | AN | Institut - Esteve Terradas i Illa (Cornellà de Llobregat) | 0,50 | 31/08 |
122 | EPG 148.730 | 07/10/ | INF | Escola - Pablo Picasso (Barberà del Vallès) | 0,8666 | 20/10 |
= | EPG 148.730 | 04/11/ | INF | Escola - Xarau (Cerdanyola del Vallès) | 0,8666 | 18/11 |
= | EPG 148.730 | 21/11/ | INF | Escola - La Floresta (Sant Cugat del Vallès) | 0,8666 | 30/11 |
= | EPG 148.730 | 05/12/ | INF | Escola - Anselm Clavé (Ripollet) | 0,8666 | 30/12 |
= | EPG 148.730 | 20/03/ | INF | Escola - Turó de Guiera (Cerdanyola del Vallès) | 1 | 31/03 |
= | EPG 148.730 | 17/04/ | INF | Escola - La Romà nica (Sabadell) | 1 | 30/04 |
= | EPG 148.730 | 29/05/ | INF | Escola - L'Olivera (Sant Cugat del Vallès) | 1 | 12/06 |
123 | PR,S 150.800 | 23/07/ | 625 | 08052979 Institut Josep Puig i Cadafalch Mataró Fase 1.2.2: Proposta centres especial dific. 625 - Serveis a la comunitat | 1 | |
= | APA 150.800 | 31/08/ | AN | Institut - La Mallola (Esplugues de Llobregat) | 0,50 | 31/08 |
124 | MPH 150.860 | 31/08/ | AN | Institut - Francesc Ferrer i Guà rdia (Sant Joan DespÃ) | 0,50 | 31/08 |
125 | SSR 152.260 | 09/09/ | PMU | Escola - El Rodonell (Corçà ) | 0,8666 | 16/12 |
= | SSR 152.260 | 13/01/ | PMU | Escola - Pericot (Girona) | 1 | 22/01 |
126 | EIB 152.860 | 19/09/ | INF | Escola - Mediterrà nia (Barcelona) | 0,8666 | 30/09 |
= | EIB 152.860 | 28/11/ | INF | Escola - Rius i Taulet (Barcelona) | 0,8666 | 15/12 |
= | EIB 152.860 | 09/01/ | PRI | Escola - Carles I (Barcelona) | 1 | 23/01 |
= | EIB 152.860 | 10/04/ | PRI | Escola - Miralletes (Barcelona) | 1 | 21/04 |
= | JGP 152.860 | 31/08/ | AN | Institut - Josep Mestres i Busquets (Viladecans) | 0,50 | 31/08 |
127 | LFE 154.130 | 28/08/ | MA | Institut - Can Peixauet (Santa Coloma de Gramenet) | 1 | 31/08 |
= | MSF 154.130 | 31/08/ | AN | Institut - LluÃs de Requesens (Molins de Rei) | 0,50 | 31/08 |
128 | DSR 155.980 | 09/09/ | INF | Escola - LluÃs Millet (El Masnou) | 0,33 | 30/06 |
129 | TJFR 159.850 | 09/09/ | FR | Institut - Manuel de Cabanyes (Vilanova i la Geltrú) | 0,8666 | 30/09 |
= | TJFR 159.850 | 06/02/ | GE | Institut - Manuel Carrasco i Formiguera (Barcelona) | 0,50 | 20/02 |
= | PGL 159.850 | 31/08/ | AN | Institut - Salvador Dalà (El Prat de Llobregat) | 0,50 | 31/08 |
130 | RMCC 164.580 | 31/08/ | PRI | Escola - Josep Maria Ciurana (Sant Boi de Llobregat) | 1 | 31/08 |
131 | 164.950 | |||||
132 | CPB 165.020 | 09/09/ | PRI | Escola - Alba (Corbins) | 0,33 | 30/06 |
133 | AMB 165.650 | 30/09/ | PRI | Escola - Giroi (La Garriga) | 0,7866 | 25/01 |
= | SLT 165.650 | 31/08/ | AN | Institut - Olorda (Sant Feliu de Llobregat) | 0,50 | 31/08 |
134 | MCNH 165.770 | 10/09/ | INF | Escola - Doctor Alberich i Casas (Reus) | 0,33 | 30/06 |
135 | SOH 167.620 | 16/09/ | AL | Institut - Esteve Albert (Sant Vicenç de Montalt) | 0,50 | 31/08 |
= | SASG 167.620 | 31/08/ | AN | Institut - Ribera Baixa II (El Prat de Llobregat) | 0,50 | 31/08 |
136 | 171.810 | |||||
137 | 174.170 | |||||
138 | MTHV 174.410 | 28/08/ | MA | Institut - Rocagrossa (Lloret de Mar) | 0,50 | 31/08 |
= | MMRF 174.410 | 31/08/ | AN | Institut - Joaquim Blume (Esplugues de Llobregat) | 0,50 | 31/08 |
139 | JCB 174.920 | 09/09/ | PAN | Escola - Bonavista (Bellcaire d'Urgell) | 0,50 | 31/08 |
140 | NC,J 175.620 | 23/07/ | 627 | 08014401 Institut Mare de Déu de la Mercè Barcelona Fase 1.4.2: Proposta continuïtat interins 627 - Sistemes i aplicacions informà tiques | 1 | |
141 | ABB 180.570 | 09/09/ | CN | Institut - Salvador Espriu (Salt) | 0,4266 | 30/06 |
142 | NHH 180.660 | 28/10/ | PRI | Escola - Els Grecs (Roses) | 0,8666 | 30/04 |
143 | JEA 181.450 | 28/08/ | FQ | Institut - Barres i Ones (Badalona) | 0,50 | 31/08 |
= | SPL 181.450 | 31/08/ | AN | Institut - Montserrat Colomer (Sant Esteve Sesrovires) | 0,50 | 31/08 |
144 | JMPF 182.070 | 28/11/ | PRI | Escola - Joan Perucho (Albinyana) | 0,8666 | 10/12 |
= | XRC 182.070 | 31/08/ | AN | Institut - Can Margarit (Corbera de Llobregat) | 0,50 | 31/08 |
145 | 186.210 | |||||
146 | GJ,V 187.360 | 23/07/ | PRI | 08033857 Escola Baldomer Solà Badalona Fase 1.2.2: Proposta centres especial dific. PRI - Educació primà ria | 1 | |
147 | RRF 195.160 | 10/09/ | TEC | Sec. d'Institut - Santa Coloma de Cervelló (Santa Coloma de Cervelló) | 0,8666 | 09/01 |
= | RRF 195.160 | 20/01/ | TEC | Institut - Baldiri Guilera (El Prat de Llobregat) | 1 | 11/03 |
= | RRF 195.160 | 27/02/ | TEC | Institut - Francesc Macià (Cornellà de Llobregat) | 1 | 10/03 |
= | RRF 195.160 | 17/03/ | TEC | Sec. d'Institut - de Martorell (Martorell) | 1 | 14/04 |
= | RRF 195.160 | 17/04/ | TEC | Institut - El Castell (Esparreguera) | 1 | 06/05 |
= | RRF 195.160 | 22/05/ | TEC | Institut - Torre Roja (Viladecans) | 0,66 | 12/06 |
148 | NTC 196.960 | 16/09/ | LC | Institut - Fonts del Glorieta (Alcover) | 0,8666 | 30/09 |
149 | JOT 197.070 | 09/09/ | EES | Escola - Guillem de Montgrà (Torroella de MontgrÃ) | 0,4266 | 30/06 |
150 | LBM 197.100 | 28/08/ | PAN | Escola - Gaspar de Queralt (Amer) | 0,50 | 31/08 |
= | TDLTR 197.100 | 31/08/ | AN | Institut - de Castelldefels (Castelldefels) | 0,50 | 31/08 |
151 | 197.210 | |||||
152 | ESN 197.310 | 09/09/ | MA | Institut - Montjuïc (Barcelona) | 0,4266 | 30/06 |
153 | AMO 197.720 | 28/08/ | 712 | EASD - Ondara (TÃ rrega) | 0,50 | 31/08 |
154 | 198.160 | |||||
155 | JTG 201.780 | 13/03/ | EF | Institut - Montbui (Santa Margarida de Montbui) | 1 | 21/04 |
156 | EGSM 202.420 | 31/08/ | FR | Sec. d'Institut - Torrelles de Llobregat (Torrelles de Llobregat) | 0,50 | 31/08 |
157 | CVC 202.440 | 19/05/ | GE | Institut - Ramon de la Torre (Torredembarra) | 1 | 22/05 |
158 | JCAC 206.820 | 10/09/ | PEF | ZER - Ebre (Riba-roja d'Ebre) | 0,33 | 30/06 |
159 | BFL 207.370 | 09/09/ | PRI | Escola - Joan Reglà (Bà scara) | 0,33 | 30/06 |
160 | NGO 207.640 | 03/10/ | PRI | Escola - Josep Pallerola i Roca (Sant Celoni) | 0,33 | 02/11 |
= | NGO 207.640 | 04/11/ | PRI | Escola - Maria-Mercè Marçal (Mataró) | 0,4266 | 14/11 |
161 | 212.160 | |||||
162 | 213.250 | |||||
163 | AMV 214.410 | 09/06/ | PAN | Escola - Riumar (Deltebre) | 1 | 19/06 |
= | MRF 214.410 | 31/08/ | FR | Sec. d'Institut - de Cervelló (Cervelló) | 0,50 | 31/08 |
