Informació per a les persones afiliades: cliqueu aquí si ja teniu clau d'accés
Per dubtes sobre els criteris o les dades podeu trucar a qualsevol de les nostres seus o enviar un mail
1 | PG,M 14.240 | 23/07/ | EES | 08040047 CEE Josep Sol i RodrÃguez Santa Coloma de Gramenet Fase 1.4.2: Proposta continuïtat interins EES - Pedagogia terapèutica | 1 | |
2 | FT,C 14.360 | 23/07/ | CN | 17005731 Institut S'Agulla Blanes Fase 1.4.2: Proposta continuïtat interins CN - Biologia i geologia | 1 | |
3 | CB,MJ 17.210 | 23/07/ | 193 | 43010037 EOI del Vendrell El Vendrell Fase d'elecció 193 - Anglès | 1 | |
4 | SC,RE 22.210 | 23/07/ | PRI | 08034485 Escola Joan Marquès i Casals Terrassa Fase 1.4.2: Proposta continuïtat interins PRI - Educació primà ria | 1 | |
5 | OM,MN 24.990 | 23/07/ | LE | 08035143 Institut Miquel Martà i Pol Cornellà de Llobregat Fase d'elecció LE - Llengua castellana i literatura | 1 | |
6 | GD,A 25.060 | 23/07/ | FR | 08033912 Institut Mercè Rodoreda L'Hospitalet de Llobregat Fase 1.4.2: Proposta continuïtat interins FR - Francès | 1 | |
= | MCVQ 25.060 | 31/08/ | AN | Institut - de La Sénia (La Sénia) | 1 | 31/08 |
7 | LBP 34.290 | 10/09/ | GE | Institut - Bernat el Ferrer (Molins de Rei) | 0,8666 | 30/06 |
8 | RFC 43.030 | 10/09/ | PRI | Escola - Joan Baptista Serra (Alcanar) | 0,8666 | 25/11 |
= | RFC 43.030 | 13/01/ | PRI | Escola - Sant Llorenç - ZER Montsià (La Galera) | 1 | 20/02 |
= | RFC 43.030 | 07/04/ | PRI | Escola - Sant Jaume (Sant Jaume d'Enveja) | 1 | 22/05 |
= | MDV 43.030 | 31/08/ | AN | Institut - Cristòfol Despuig (Tortosa) | 1 | 31/08 |
9 | MA,E 45.520 | 23/07/ | EES | 43002171 Escola Joan Plana Puigpelat Adjudicació comarques EES - Pedagogia terapèutica | 1 | |
10 | 49.960 | |||||
11 | CF,M 52.470 | 23/07/ | PAN | 43009126 ZER Baix Camp Sud Vilanova d'Escornalbou Fase 1.4.2: Proposta continuïtat interins PAN - Llengua estrangera: anglès | 1 | |
12 | PM,MC 53.070 | 23/07/ | PAN | 08037917 Escola Joan Miró Canovelles Fase 1.4.2: Proposta continuïtat interins PAN - Llengua estrangera: anglès | 1 | |
13 | GG,A 56.280 | 23/07/ | PMU | 08041647 Escola Ponent Granollers Fase 1.2.2: Proposta centres especial dific. PMU - Música | 1 | |
= | AFS 56.280 | 31/08/ | AN | Institut Escola - Daniel Mangrané (Tortosa) | 1 | 30/06 |
14 | FB,M 57.780 | 23/07/ | PRI | 08054058 Escola Torre de la Miranda Cornellà de Llobregat Fase 1.2.2: Proposta centres especial dific. PRI - Educació primà ria | 1 | |
15 | MMN 61.530 | 09/09/ | INF | Escola - La Sagrera (Santa Eulà lia de Ronçana) | 1 | 30/06 |
16 | CF,N 65.680 | 23/07/ | MU | 08062730 Sec. d'Institut de Dosrius Dosrius Fase 1.4.4: Proposta continuïtat 0,5 dedica. MU - Música | 0,50 | |
17 | MG,Z 69.560 | 23/07/ | 620 | 08046736 Institut Milà i Fontanals Vilafranca del Penedès Fase 1.4.2: Proposta continuïtat interins 620 - Procediments sanitaris i assistencials | 1 | |
18 | RB,CR 70.060 | 23/07/ | KGE | 17009898 Institut Escola Lloret de Mar Lloret de Mar Fase 1.2.1. Proposta lloc especÃfic estruct. KGE - (DIV)Geografia i història | 1 | |
= | AMSE 70.060 | 31/08/ | AN | Institut - Manuel Sales i Ferré (Ulldecona) | 0,50 | 31/08 |
19 | CM,J 77.770 | 23/07/ | 601 | 08015171 Institut Bisbe Sivilla Calella Fase d'elecció 601 - Cuina i pastisseria | 1 | |
= | LCC 77.770 | 31/08/ | AN | Institut - Joaquin Bau (Tortosa) | 0,50 | 31/08 |
20 | MBS 79.110 | 09/09/ | INF | Escola - Fluvià (Barcelona) | 0,8666 | 25/02 |
= | MBS 79.110 | 27/02/ | INF | Escola - Miquel Bleach (Barcelona) | 1 | 30/06 |
= | MAFG 79.110 | 31/08/ | LC | Institut - Vila-seca (Vila-seca) | 1 | 30/06 |
21 | CST 87.200 | 10/09/ | PRI | Escola - Jorba - ZER El Ventall (Jorba) | 0,8666 | 24/12 |
= | CST 87.200 | 27/01/ | PRI | Escola - Pare Ramon Castelltort i Miralda (Igualada) | 1 | 14/02 |
= | CST 87.200 | 19/05/ | PRI | Escola - Emili Vallès (Igualada) | 1 | 15/06 |
= | MRF 87.200 | 31/08/ | LE | Institut - Joaquin Bau (Tortosa) | 0,50 | 31/08 |
22 | ICS 88.960 | 10/09/ | INF | Escola - Montbaig (Sant Boi de Llobregat) | 0,8666 | 30/10 |
= | ICS 88.960 | 09/01/ | INF | Escola - Antoni Gaudà (Sant Boi de Llobregat) | 1 | 22/01 |
= | ICS 88.960 | 10/02/ | INF | Escola - Pla de les Vinyes (Santa Coloma de Cervelló) | 1 | 24/02 |
= | NBE 88.960 | 31/08/ | AN | Institut - Montsià (Amposta) | 0,50 | 31/08 |
23 | BEGS 96.210 | 28/08/ | AN | Institut - Santiago Sobrequés i Vidal (Girona) | 0,50 | 31/08 |
24 | CMB 97.250 | 28/08/ | FQ | Institut - de Celrà (Celrà ) | 0,50 | 31/08 |
25 | AM,A 100.680 | 23/07/ | PRI | 08055105 Escola Arraona Sabadell Fase 1.2.2: Proposta centres especial dific. PRI - Educació primà ria | 1 | |
26 | 101.030 | |||||
27 | RR,R 102.310 | 23/07/ | MA | 08068380 Sec. d'Institut Gurb Gurb Fase 1.4.2: Proposta continuïtat interins MA - Matemà tiques | 1 | |
= | NMA 102.310 | 31/08/ | AN | Institut - de Deltebre (Deltebre) | 0,50 | 31/08 |
28 | SS,M 103.900 | 23/07/ | PRI | 08028424 Escola Fontmartina Santa Maria de Palautordera Fase preferent Article 25 PRI - Educació primà ria | 1 | |
29 | GAJ 106.520 | 28/08/ | PSI | Institut - Llobregat (L'Hospitalet de Llobregat) | 0,50 | 31/08 |
= | MGP 106.520 | 31/08/ | FR | Institut - de Deltebre (Deltebre) | 0,50 | 31/08 |
30 | MMQM 111.020 | 03/10/ | PSI | Institut - Terra Alta (Gandesa) | 0,8666 | 22/10 |
= | MMQM 111.020 | 10/02/ | 505 | Institut - Cal·lÃpolis (Tarragona) | 1 | 20/03 |
= | MMQM 111.020 | 17/02/ | PSI | Institut - NarcÃs Oller (Valls) | 1 | 28/02 |
= | MMQM 111.020 | 20/02/ | 625 | Institut - Berenguer d'Entença (Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant) | 1 | 28/02 |
= | MEA 111.020 | 31/08/ | AN | Institut - Terra Alta (Gandesa) | 0,50 | 31/08 |
31 | GP,M 115.310 | 23/07/ | 511 | 08021594 Institut de Mollet del Vallès Mollet del Vallès Fase d'elecció 511 - Organització i processos de manteniment | 1 | |
32 | VV,S 115.970 | 23/07/ | SCO | 08055051 CFA Jacint Verdaguer Castelldefels Fase d'elecció SCO - Ãmbit de la comunicació | 1 | |
33 | EML 121.330 | 10/09/ | LE | Institut - Ramon Berenguer IV (Amposta) | 0,4266 | 30/06 |
34 | MTGC 125.190 | 10/09/ | INF | Escola - França (Terrassa) | 0,66 | 30/06 |
= | MSJM 125.190 | 31/08/ | AN | Institut - Mare de Déu de la Candelera (L'Ametlla de Mar) | 0,50 | 31/08 |
35 | ILVG 126.110 | 07/10/ | GE | Institut - Els Planells (Artesa de Segre) | 0,4266 | 23/10 |
= | ILVG 126.110 | 27/01/ | GE | Institut - Terres de Ponent (Mollerussa) | 1 | 06/02 |
= | ILVG 126.110 | 03/03/ | GE | Institut - Canigó (Almacelles) | 0,50 | 20/03 |
= | ILVG 126.110 | 05/05/ | GE | Institut - Torrevicens (Lleida) | 1 | 22/05 |
= | ILVG 126.110 | 02/06/ | GE | Institut - Terres de Ponent (Mollerussa) | 1 | 19/06 |
36 | DRP 130.760 | 29/08/ | MA | Institut - Salvador Vilaseca (Reus) | 0,50 | 31/08 |
37 | 133.930 | |||||
38 | LSD 140.580 | 29/08/ | EES | ZER - Baix Priorat (Porrera) | 0,50 | 31/08 |
39 | 143.840 | |||||
40 | PC,C 148.410 | 23/07/ | 507 | 08013111 Institut Jaume Balmes Barcelona Fase d'elecció 507 - Informà tica | 1 | |
41 | 148.930 | |||||
42 | 157.730 | |||||
43 | AAH 160.440 | 09/09/ | PRI | Escola - Catalunya (Sant Adrià de Besòs) | 0,50 | 31/08 |
44 | NGM 165.700 | 29/09/ | PSI | I.   Manuel de Montsuar (Lleida) | ||
= | NGM 165.700 | 19/05/ | PSI | Institut - Ciutat de Balaguer (Balaguer) | 1 | 19/06 |
45 | 167.100 | |||||
46 | 167.660 | |||||
47 | 169.540 | |||||
48 | LCE 178.220 | 09/09/ | PRI | Escola - La Llacuna del Poblenou (Barcelona) | 0,33 | 30/06 |
49 | ABDLT 182.200 | 28/08/ | MA | Institut - Valerià Pujol i Bosch (Premià de Dalt) | 0,50 | 31/08 |
50 | 184.780 | |||||
51 | YBL 186.710 | 09/09/ | INF | Escola - Antaviana (Barcelona) | 0,33 | 30/06 |
52 | GRR 189.130 | 17/10/ | PEF | Escola - Renaixença (Els Hostalets de Pierola) | 0,8666 | 31/10 |
= | GRR 189.130 | 21/11/ | EF | Institut - La Plana (Vic) | 0,8666 | 05/12 |
= | GRR 189.130 | 13/01/ | PEF | ZER - Gavarresa (Sant Feliu Sasserra) | 1 | 12/02 |
= | GRR 189.130 | 12/05/ | PEF | Escola - Torrescasana (La Torre de Claramunt) | 1 | 22/05 |
53 | MMD 189.740 | 09/09/ | INF | Escola - Les Gavarres - ZER Empordanet-Gavarres (Cruïlles, Monells i Sant Sadurnà l'Heura) | 0,33 | 30/06 |
54 | BMSC 193.030 | 10/09/ | CN | Institut - Joan Puig i Ferreter (La Selva del Camp) | 0,4266 | 30/06 |
55 | JMCC 196.620 | 23/09/ | 193 | EOI - de Barcelona (Barcelona) | 0,8666 | 15/10 |
56 | BGM 197.760 | 10/09/ | PMU | Escola - Sant Antoni (Sant Vicenç dels Horts) | 0,66 | 30/06 |
57 | 198.950 | |||||
58 | GMC 202.310 | 16/09/ | PMU | Escola - Granullarius (Granollers) | 0,8666 | 29/09 |
= | GMC 202.310 | 13/01/ | PMU | Escola - Matagalls (Santa Maria de Palautordera) | 1 | 04/02 |
= | GMC 202.310 | 06/02/ | PMU | Escola - Torre Roja (Sant Pere de Vilamajor) | 1 | 23/02 |
59 | MTT 204.100 | 10/09/ | PAN | Escola - Sant Joan (Berga) | 0,66 | 30/06 |
60 | SGB 206.370 | 16/09/ | PAN | Escola - Lola Anglada (Badalona) | 0,8666 | 09/10 |
61 | AIPV 206.930 | 21/10/ | 618 | INSTITUT DE TERRASSA | ||
62 | MTB 212.460 | 31/10/ | LE | Institut - Josep Lladonosa (Lleida) | 1 | 31/08 |
63 | 221.550 | |||||
64 | 228.730 | |||||
65 | 229.210 | |||||
66 | 229.740 | |||||
67 | 235.750 | |||||
68 | 236.940 | |||||
69 | 238.910 | |||||
70 | 239.460 | |||||
71 | 247.060 | |||||
72 | 248.110 | |||||
73 | 250.270 | |||||
74 | 253.860 | |||||
75 | 300.110 | |||||
76 | 300.400 | |||||
77 | 300.440 | |||||
78 | 300.830 | |||||
79 | RAG 301.140 | 09/12/ | AN | Institut - Miquel Tarradell (Barcelona) | 0,8666 | 15/12 |
80 | 301.300 | |||||
81 | 301.380 | |||||
82 | 401.450 | |||||
83 | 401.650 | |||||
84 | 406.730 | |||||
85 | 408.700 | |||||
86 | 409.770 | |||||
87 | RSN 415.550 | 20/01/ | EF | Institut - de Tossa de Mar (Tossa de Mar) | 0,50 | 15/02 |
= | RSN 415.550 | 20/03/ | EF | Institut - Rafael Campalans (Anglès) | 0,50 | 15/04 |
88 | EFDO 416.270 | 10/09/ | PRI | Escola - Castell de Calafell (Calafell) | 0,33 | 30/06 |
89 | VVJ 417.050 | 26/09/ | FR | Institut - Voltrera (Abrera) | 1 | 31/08 |
90 | 420.010 | |||||
91 | 422.050 | |||||
92 | 422.550 | |||||
93 | 422.630 | |||||
94 | NAJ 424.260 | 10/10/ | LE | Institut Nicolau Copèrnic | 0.42 | |
= | NAJ 424.260 | 21/10/ | LE | Institut - Mont Perdut (Terrassa) | 0,8666 | 29/10 |
95 | 424.380 | |||||
96 | 426.910 | |||||
97 | 428.940 | |||||
98 | 430.670 | |||||
99 | AMFP 431.080 | 02/12/ | INF | Escola - Bufalà (Badalona) | 0,8666 | 16/12 |
= | AMFP 431.080 | 16/01/ | PRI | Escola - Joaquim Ruyra (L'Hospitalet de Llobregat) | 1 | 02/02 |
100 | 433.300 | |||||
101 | OGT 436.510 | 27/01/ | AN | Institut - Ramon Turró i Darder (Malgrat de Mar) | 0,33 | 30/06 |
102 | 436.890 | |||||
103 | 445.140 | |||||
104 | 447.030 | |||||
105 | BTCR 447.780 | 17/02/ | FR | Institut - Galileo Galilei (Barcelona) | 0,50 | 27/02 |
106 | 448.160 | |||||
107 | RDPPC 448.340 | 24/02/ | PRI | Escola - Valldeneu (Sant Martà de Centelles) | 1 | 03/03 |
108 | 448.580 | |||||
109 | 449.640 | |||||
110 | LMM 454.250 | 17/10/ | 524 | Institut - Escola del Treball (Barcelona) | 0,8666 | 31/10 |
111 | 457.850 | |||||
112 | RJA 459.390 | 17/10/ | MA | Institut - Alba del Vallès (Sant Fost de Campsentelles) | 0,8666 | 16/11 |
= | RJA 459.390 | 23/01/ | TEC | Institut - Jaume Almera (Vilassar de Dalt) | 1 | 13/02 |
113 | 461.330 | |||||
114 | 462.070 | |||||
115 | 463.320 | |||||
116 | 465.140 | |||||
117 | 465.420 | |||||
118 | 465.450 | |||||
119 | 467.000 | |||||
120 | 472.660 | |||||
121 | 472.790 | |||||
122 | 475.140 | |||||
123 | 475.530 | |||||
124 | 477.050 | |||||
125 | 479.130 | |||||
126 | JLE 479.810 | 20/03/ | PRI | Escola - El Vallès (Terrassa) | 1 | 31/03 |
127 | 482.640 | |||||
128 | 493.220 | |||||
129 | 497.990 | |||||
130 | 498.400 | |||||
131 | 499.010 | |||||
132 | 507.640 | |||||
133 | LCC 511.790 | 20/03/ | PAN | Escola - TÃ ber (Barcelona) | 1 | 03/04 |
134 | 512.040 | |||||
135 | 512.120 | |||||
136 | 520.590 | |||||
137 | 521.810 | |||||
138 | 545.360 | |||||
139 | 546.260 | |||||
140 | 547.990 | |||||
141 | 549.460 | |||||
142 | 553.400 | |||||
143 | 572.160 | |||||
144 | 579.650 | |||||
145 | 589.510 | |||||
146 | 590.140 | |||||
147 | 604.630 | |||||
148 | 609.500 |
Aquestes dades s'actualitzen cada dimarts i cada divendres al voltant de les 13h.
La data del peu de pàgina és la de modificació del format de la pàgina.
Per dubtes sobre els criteris o les dades 93 302 76 06
USTEC·STEs IAC, Actualitzat:
28/04/2020 15:30 (9614)