Informació per a les persones afiliades: cliqueu aquí si ja teniu clau d'accés
Per dubtes sobre els criteris o les dades podeu trucar a qualsevol de les nostres seus o enviar un mail
1 | AG,ME 2.010 | 23/07/ | GE | 08033985 Institut de Sant Just Desvern Sant Just Desvern Fase 1.4.2: Proposta continuïtat interins GE - Geografia i història | 1 | |
2 | AM,CC 2.340 | 23/07/ | PRI | 08019241 Escola Frederic Mistral L'Hospitalet de Llobregat Fase d'elecció PRI - Educació primà ria | 1 | |
3 | EV,A 5.340 | 23/07/ | PRI | 17000135 Escola Pompeu Fabra Anglès Fase d'elecció PRI - Educació primà ria | 1 | |
4 | GP,MC 6.770 | 23/07/ | DI | 08064908 Sec. d'Institut Begues Begues Fase 1.4.2: Proposta continuïtat interins DI - Dibuix | 1 | |
5 | SA,E 7.390 | 23/07/ | AN | 17002557 Institut Baix Empordà Palafrugell Fase d'elecció AN - Anglès | 1 | |
6 | LD,J 12.690 | 23/07/ | PAN | 08039677 Escola Congost Canovelles Fase d'elecció PAN - Llengua estrangera: anglès | 1 | |
7 | SE,M 14.730 | 23/07/ | EF | 08045070 Institut Europa L'Hospitalet de Llobregat Fase 1.2.2: Proposta centres especial dific. EF - Educació fÃsica | 1 | |
8 | CS,MA 16.720 | 23/07/ | PRI | 08015247 Escola Joventut Callús Fase 1.4.4: Proposta continuïtat 0,5 dedica. PRI - Educació primà ria | 0,50 | |
9 | MV,A 18.800 | 23/07/ | PRI | 08039422 Escola Rafael Alberti Badalona Fase d'elecció PRI - Educació primà ria | 1 | |
10 | DM,J 31.330 | 23/07/ | LE | 17006757 Institut de Llagostera Llagostera Fase 1.4.2: Proposta continuïtat interins LE - Llengua castellana i literatura | 1 | |
11 | CV,M 37.210 | 23/07/ | INF | 17004451 Escola Jaume Vicens i Vives Roses Fase 1.4.2: Proposta continuïtat interins INF - Educació infantil | 1 | |
12 | GR,J 39.500 | 23/07/ | PAN | 08062742 Escola Benviure Castellbisbal Fase 1.4.2: Proposta continuïtat interins PAN - Llengua estrangera: anglès | 1 | |
13 | RS,A 47.120 | 23/07/ | CN | 08047832 Institut Joan Coromines Pineda de Mar Fase 1.4.2: Proposta continuïtat interins CN - Biologia i geologia | 1 | |
= | GBF 47.120 | 31/08/ | DI | Institut - Ribera del Sió (Agramunt) | 0,50 | 31/08 |
14 | VV,S 65.960 | 23/07/ | AN | 08065329 Sec. d'Institut de l'Alt Foix Sant Martà Sarroca Fase d'elecció AN - Anglès | 1 | |
= | SVV 65.960 | 28/08/ | AN | Institut - Dolors Mallafrè i Ros (Vilanova i la Geltrú) | 1 | 31/08 |
= | GBH 65.960 | 31/08/ | DI | Institut - Seròs (Seròs) | 0,50 | 31/08 |
15 | VB,G 76.320 | 23/07/ | GE | 08072176 Sec. d'Institut La Teuleria Manlleu Fase 1.2.2: Proposta centres especial dific. GE - Geografia i història | 1 | |
16 | UMB 81.390 | 21/11/ | 133 | EOI - de Barcelona (Barcelona) | 0,4266 | 23/12 |
= | RMC 81.390 | 31/08/ | DI | Institut - Joan Brudieu (La Seu d'Urgell) | 0,83 | 31/08 |
17 | JLEH 90.350 | 29/08/ | 622 | Institut - Camà de Mar (Calafell) | 1 | 31/08 |
18 | MBR 111.130 | 28/08/ | INF | Escola - Miguel de Unamuno (Santa Coloma de Gramenet) | 0,50 | 31/08 |
19 | FG,S 120.700 | 23/07/ | INF | 08031332 Escola Josep Baltà i Elias Vilafranca del Penedès Fase 1.4.2: Proposta continuïtat interins INF - Educació infantil | 1 | |
= | ROP 120.700 | 31/08/ | DI | Institut - La Mitjana (Lleida) | 0,50 | 31/08 |
20 | LP,L 134.300 | 23/07/ | PAN | 43003185 Escola La Canonja La Canonja Fase d'elecció PAN - Llengua estrangera: anglès | 1 | |
21 | 142.370 | |||||
22 | MSA 147.350 | 03/10/ | 625 | Institut - Gaudà (Reus) | 0,7866 | 11/10 |
23 | DSA 163.940 | 26/09/ | AN | Institut - Les Corts (Barcelona) | 0,8666 | 15/10 |
24 | SHL 172.120 | 28/08/ | PAN | Escola - Sant Jordi (Mollet del Vallès) | 0,50 | 31/08 |
25 | 173.310 | |||||
26 | MEME 181.530 | 10/09/ | PMU | ZER - El Solsonès (Solsona) | 0,8666 | 30/09 |
27 | DCA 182.460 | 31/08/ | MA | Institut - Joan Oró (Lleida) | 0,50 | 31/08 |
28 | OC,N 183.270 | 23/07/ | WPS | 08068616 Sec. d'Institut Bages Sud Castellbell i el Vilar Fase 1.2.1. Proposta lloc especÃfic estruct. WPS - Orientació educativa (IAN) | 1 | |
29 | NCP 191.790 | 31/08/ | CN | Institut - Joan Brudieu (La Seu d'Urgell) | 1 | 31/08 |
30 | MFB 212.180 | 28/04/ | CN | Institut - La Guineueta (Barcelona) | 0,33 | 30/06 |
31 | 216.490 | |||||
32 | 221.330 | |||||
33 | 226.730 | |||||
34 | RSG 226.800 | 24/10/ | PEF | Escola - Ginesta (Matadepera) | 0,8666 | 16/11 |
= | RSG 226.800 | 18/11/ | PRI | Escola - Catalunya (Sabadell) | 0,8666 | 28/11 |
= | RSG 226.800 | 13/01/ | PEF | Escola - Pau Casals (RubÃ) | 0,33 | 30/06 |
35 | 229.070 | |||||
36 | 252.060 | |||||
37 | MOO 420.830 | 20/02/ | 518 | Institut - Cal·lÃpolis (Tarragona) | 1 | 28/02 |
38 | 422.460 | |||||
39 | HPB 447.200 | 22/05/ | PRI | Escola - Bonavista (Tarragona) | 1 | 04/06 |
40 | 458.160 | |||||
41 | 462.490 | |||||
42 | CGB 466.170 | 16/01/ | PRI | Escola - Bac de Cerdanya (Alp) | 1 | 28/02 |
43 | PRP 469.600 | 10/02/ | INF | Escola - Joan Maragall (La Llagosta) | 1 | 18/02 |
= | PRP 469.600 | 13/02/ | INF | Escola - Montbui (Caldes de Montbui) | 1 | 20/02 |
= | PRP 469.600 | 08/05/ | PRI | Escola - Lola Anglada (Tiana) | 1 | 15/05 |
= | PRP 469.600 | 22/05/ | PRI | Escola - Sobirans (Arenys de Munt) | 0,33 | 29/05 |
44 | JDAG 471.330 | 10/02/ | PEF | Institut Escola - La Tordera (Santa Maria de Palautordera) | 0,50 | 20/02 |
45 | ZOV 475.890 | 10/04/ | EES | Escola - Eugeni d'Ors (Valls) | 1 | 24/04 |
= | ZOV 475.890 | 05/05/ | EES | Escola - Marcel·là Domingo (Tarragona) | 1 | 12/05 |
46 | 476.530 | |||||
47 | 479.680 | |||||
48 | 481.040 | |||||
49 | 486.170 | |||||
50 | 493.010 | |||||
51 | EMMG 494.140 | 12/12/ | FQ | Institut - Maria de Bell-lloc (Bigues i Riells) | 0,8666 | 23/12 |
52 | EGB 494.230 | 17/03/ | LC | Institut - Montjuïc (Barcelona) | 0,33 | 30/06 |
53 | 503.640 | |||||
54 | 504.420 | |||||
55 | 507.830 | |||||
56 | EBA 507.940 | 10/09/ | PAN | Escola - Arquitecte Gaudà (Sant Feliu de Llobregat) | 0,7599 | 30/06 |
57 | 508.040 | |||||
58 | 512.070 | |||||
59 | 517.150 | |||||
60 | CNY 517.890 | 21/11/ | LC | Institut - La Romà nica (Barberà del Vallès) | 0,4266 | 01/12 |
61 | 545.670 | |||||
62 | 546.040 | |||||
63 | 552.070 | |||||
64 | 552.430 | |||||
65 | 552.740 | |||||
66 | 563.650 | |||||
67 | 563.700 | |||||
68 | 563.910 | |||||
69 | 565.370 | |||||
70 | 568.110 | |||||
71 | 568.240 | |||||
72 | 570.040 | |||||
73 | 571.930 | |||||
74 | 572.570 | |||||
75 | 574.400 | |||||
76 | LCP 575.850 | 09/01/ | ALL | CREDA Comarques IV (Seu c: Vilanova i la Geltrú) | 1 | 23/01 |
77 | 584.170 | |||||
78 | 584.780 | |||||
79 | 589.040 | |||||
80 | 591.360 | |||||
81 | 592.870 | |||||
82 | 600.670 | |||||
83 | 601.960 | |||||
84 | 603.940 | |||||
85 | 612.330 | |||||
86 | 616.300 | |||||
87 | 616.730 |
Aquestes dades s'actualitzen cada dimarts i cada divendres al voltant de les 13h.
La data del peu de pàgina és la de modificació del format de la pàgina.
Per dubtes sobre els criteris o les dades 93 302 76 06
USTEC·STEs IAC, Actualitzat:
28/04/2020 15:30 (9580)