Informació per a les persones afiliades: cliqueu aquí si ja teniu clau d'accés
Per dubtes sobre els criteris o les dades podeu trucar a qualsevol de les nostres seus o enviar un mail
1 | SB,N 10.350 | 23/07/ | DI | 08028047 Institut Puig Castellar Santa Coloma de Gramenet Fase d'elecció DI - Dibuix | 1 | |
= | CEFR 10.350 | 31/08/ | PRI | Escola - Sant Jordi - ZER Riu i Serra (Aldover) | 0,83 | 30/06 |
2 | MU,YE 10.420 | 23/07/ | 503 | 25006732 Institut Torrevicens Lleida Fase 1.2.2: Proposta centres especial dific. 503 - Assessoria i processos d'imatge personal | 1 | |
3 | MP,A 21.950 | 23/07/ | EES | 08035945 Escola La Carpa L'Hospitalet de Llobregat Fase 1.4.2: Proposta continuïtat interins EES - Pedagogia terapèutica | 1 | |
4 | SP,A 22.690 | 23/07/ | PRI | 25000602 Escola Albirka Arbeca Fase 1.4.4: Proposta continuïtat 0,5 dedica. PRI - Educació primà ria | 0,50 | |
5 | AP,G 35.340 | 23/07/ | PRI | 08067247 Escola El Vapor Terrassa Fase d'elecció PRI - Educació primà ria | 1 | |
6 | BG,N 58.340 | 23/07/ | 508 | 17005731 Institut S'Agulla Blanes Adjudicació comarques 508 - Intervenció sociocomunità ria | 1 | |
7 | MF,A 69.040 | 23/07/ | AN | 08035295 Institut Palau Ausit Ripollet Fase 1.4.2: Proposta continuïtat interins AN - Anglès | 1 | |
8 | MR,C 80.670 | 23/07/ | ALL | 17002481 Escola Torres Jonama Palafrugell Fase 1.2.2: Proposta centres especial dific. ALL - Audició i llenguatge | 1 | |
9 | GM,A 85.140 | 23/07/ | SCS | 43010086 AFA Vilaseca Vila-seca Fase 1.4.4: Proposta continuïtat 0,5 dedica. SCS - Ãmbit ciències socials i participació | 0,50 | |
10 | HP,S 88.770 | 23/07/ | PEF | 17008237 Escola Montserrat Vayreda Roses Fase 1.4.2: Proposta continuïtat interins PEF - Educació fÃsica | 1 | |
11 | MRJ 89.400 | 09/09/ | PRI | Escola - La Noguera (Balaguer) | 0,8666 | 30/09 |
= | MRJ 89.400 | 24/02/ | PRI | Escola - Joan Maragall (Lleida) | 1 | 06/03 |
= | MRJ 89.400 | 27/02/ | PRI | Escola - La Mitjana (Lleida) | 1 | 06/03 |
= | MRJ 89.400 | 10/04/ | PRI | Escola - Santa Maria de Gardeny (Lleida) | 1 | 22/04 |
= | MRJ 89.400 | 21/04/ | PRI | Escola - Jacint Verdaguer (TÃ rrega) | 1 | 27/04 |
= | MRJ 89.400 | 22/05/ | PRI | Escola - Parc del Saladar (Alcarrà s) | 1 | 08/06 |
12 | JV,C 90.480 | 23/07/ | 518 | 08047492 Institut Ribera Baixa El Prat de Llobregat Fase 1.2.2: Proposta centres especial dific. 518 - Processos sanitaris | 1 | |
= | MSCP 90.480 | 31/08/ | EES | Escola - Montsagre (Horta de Sant Joan) | 0,50 | 31/08 |
13 | 91.210 | |||||
14 | MF,O 91.380 | 23/07/ | 520 | 08045641 Institut LluÃs Domènech i Montaner Canet de Mar Fase d'elecció 520 - Processos i productes de tèxtil, confecc | 1 | |
15 | SV,E 91.560 | 23/07/ | UES | 08057746 Sec. d'Institut de Badalona Badalona Fase 1.3. Proposta lloc especÃfic temporal UES - Unitat d'educació especial | 1 | |
16 | CGC 95.450 | 09/09/ | INF | Escola - Les Savines (Cervera) | 0,8666 | 28/02 |
= | CGC 95.450 | 11/11/ | INF | Escola - la Creu (Torrefarrera) | 0,8666 | 21/11 |
= | CGC 95.450 | 12/12/ | INF | Escola - L'Ãlber (Albesa) | 0,8666 | 31/12 |
17 | PO,N 101.650 | 23/07/ | PAN | 17008274 Escola Sa Forcanera Blanes Fase 1.4.2: Proposta continuïtat interins PAN - Llengua estrangera: anglès | 1 | |
= | SCC 101.650 | 31/08/ | EES | Escola - Jaume II (El Perelló) | 0,50 | 31/08 |
18 | ASV 102.020 | 29/08/ | GE | Institut - Molà de la Vila (Capellades) | 0,50 | 31/08 |
= | CDS 102.020 | 31/08/ | 620 | Institut - Ramon Berenguer IV (Amposta) | 1 | 31/08 |
19 | RAG 106.280 | 29/08/ | GE | Sec. d'Institut - de Collbató (Collbató) | 0,50 | 31/08 |
20 | CVV 116.210 | 10/09/ | PEF | Escola - Vinya del Sastret (Sant Esteve Sesrovires) | 0,8666 | 30/09 |
21 | AAB 124.190 | 28/08/ | CN | Institut - Serrallarga (Blanes) | 0,50 | 31/08 |
= | LAR 124.190 | 31/08/ | EES | Escola - Remolins (Tortosa) | 0,50 | 31/08 |
22 | SR,A 132.830 | 23/07/ | PRK | 43000597 Escola Ull del Vent La Bisbal del Penedès Fase 1.2.1. Proposta lloc especÃfic estruct. PRK - (DIV)Educació primà ria | 1 | |
= | MMSP 132.830 | 31/08/ | EES | Escola - L'Assumpció (Deltebre) | 0,50 | 31/08 |
23 | EPC 139.620 | 10/09/ | PRI | Escola - Montbaig (Sant Boi de Llobregat) | 0,8666 | 30/09 |
= | VPP 139.620 | 31/08/ | PAN | Escola - Maria GarcÃa i Cabanes (L'Aldea) | 0,83 | 30/06 |
24 | AGM 142.800 | 09/09/ | INF | Escola - Pedralta (Santa Cristina d'Aro) | 0,33 | 30/06 |
25 | CMP 147.450 | 10/09/ | PMU | Escola - Teresa Godes i Domènech (El Montmell) | 0,8666 | 30/09 |
26 | 152.250 | |||||
27 | PP,J 168.990 | 23/07/ | PMU | 17008641 Escola de Cabanes Cabanes Fase 1.4.4: Proposta continuïtat 0,5 dedica. PMU - Música | 0,50 | |
28 | MILC 169.700 | 09/09/ | FR | Institut - La Mitjana (Lleida) | 0,33 | 30/06 |
29 | JRB 170.570 | 10/10/ | DI | Institut - Campclar (Tarragona) | 0,33 | 31/10 |
30 | LPM 175.670 | 10/09/ | INF | Escola - Sant Climent (Sant Climent de Llobregat) | 0,33 | 30/06 |
31 | 176.390 | |||||
32 | CMA 177.940 | 09/09/ | INF | Escola - Pau Casals (Barcelona) | 0,33 | 30/06 |
33 | 179.820 | |||||
34 | CECA 181.730 | 10/09/ | INF | Escola - Jacint Verdaguer (Castelldefels) | 0,33 | 30/06 |
35 | AGY 182.820 | 18/11/ | INF | Escola - Santa Maria d'Avià (Avià ) | 0,7866 | 02/12 |
36 | RGL 184.480 | 24/10/ | PSI | Institut Puig de la Creu | 0,86 | |
37 | MLR 184.840 | 24/10/ | DI | Institut - La Serra (Mollerussa) | 0,8666 | 07/11 |
38 | MISF 189.520 | 21/04/ | GE | Institut - Roseta Mauri (Reus) | 1 | 30/04 |
39 | 191.950 | |||||
40 | 202.060 | |||||
41 | 202.320 | |||||
42 | 206.660 | |||||
43 | 212.640 | |||||
44 | AMB 216.330 | 24/02/ | MU | Institut - d'Alcarràs (Alcarrà s) | 0,50 | 13/03 |
45 | 223.410 | |||||
46 | 251.030 | |||||
47 | 251.770 | |||||
48 | 402.230 | |||||
49 | 424.680 | |||||
50 | 430.050 | |||||
51 | 437.130 | |||||
52 | SCE 439.960 | 10/09/ | PAN | Escola - Pla de les Vinyes (Santa Coloma de Cervelló) | 0,8666 | 30/09 |
53 | MAB 440.010 | 14/11/ | INF | Escola - Jacint Verdaguer (Canovelles) | 0,8666 | 20/11 |
= | MAB 440.010 | 03/02/ | INF | Escola - Ferrer i Guà rdia (Granollers) | 1 | 17/02 |
54 | MMT 442.730 | 27/01/ | PRI | Escola - Sant Cristòfol (Premià de Mar) | 1 | 04/02 |
= | MMT 442.730 | 20/02/ | PRI | Escola - Sant Cristòfol (Premià de Mar) | 1 | 03/03 |
= | MMT 442.730 | 08/05/ | PRI | Escola - Torre Llauder (Mataró) | 1 | 25/05 |
= | MMT 442.730 | 29/05/ | PRI | Escola - Cal Músic (Mollet del Vallès) | 1 | 12/06 |
55 | 446.280 | |||||
56 | 446.350 | |||||
57 | MIBR 447.890 | 30/09/ | PAN | Escola - de Sant Andreu de la Barca (Sant Andreu de la Barca) | 0,8666 | 24/11 |
= | MIBR 447.890 | 16/01/ | PAN | Escola - Jaume Balmes (Corbera de Llobregat) | 1 | 31/08 |
58 | 449.630 | |||||
59 | AML 451.060 | 13/01/ | INF | Escola - Bages (Manresa) | 0,33 | 30/06 |
60 | 451.940 | |||||
61 | 452.110 | |||||
62 | 453.830 | |||||
63 | 454.770 | |||||
64 | 456.420 | |||||
65 | SPT 457.900 | 21/04/ | CN | Institut - Ramon Casas i Carbó (Palau-solità i Plegamans) | 1 | 30/04 |
66 | ACR 459.470 | 30/09/ | PAN | Escola - Vall de Palau (Sant Andreu de la Barca) | 0,8666 | 07/10 |
= | ACR 459.470 | 09/10/ | PAN | Escola - Castell Ciuró (Molins de Rei) | 0,8666 | 26/10 |
= | ACR 459.470 | 07/11/ | PAN | Escola - Vicente Aleixandre (Martorell) | 0,8666 | 14/11 |
= | ACR 459.470 | 18/11/ | PAN | Escola - Montserrat (Esparreguera) | 0,8666 | 25/11 |
67 | 460.620 | |||||
68 | SMR 462.760 | 11/11/ | INF | Escola - Josep Veciana (Perafort) | 0,33 | 30/06 |
69 | 464.700 | |||||
70 | JGH 464.870 | 10/02/ | ECO | Institut - El Pedró (L'Escala) | 1 | 23/02 |
71 | 465.020 | |||||
72 | 466.490 | |||||
73 | 467.240 | |||||
74 | 467.310 | |||||
75 | 468.030 | |||||
76 | MSS 470.680 | 09/09/ | PAN | Escola - Ferran de Sagarra (Santa Coloma de Gramenet) | 0,7599 | 30/06 |
77 | PSG 470.820 | 08/05/ | PRI | Escola - Salvador Sanromà (Llinars del Vallès) | 1 | 18/05 |
78 | 471.980 | |||||
79 | RFS 474.660 | 28/04/ | PRI | Escola - Busquets i Punset (L'Hospitalet de Llobregat) | 1 | 08/05 |
80 | 477.680 | |||||
81 | 479.230 | |||||
82 | CPA 479.350 | 06/02/ | INF | Escola - Juan Ramón Jiménez (Sabadell) | 0,33 | 30/06 |
83 | 480.880 | |||||
84 | SHC 481.150 | 10/04/ | INF | Escola - LluÃs Marià Vidal - ZER Les Salines (Agullana) | 0,33 | 24/04 |
85 | 486.500 | |||||
86 | MLL 488.630 | 13/02/ | PMU | Escola - Aiguamarina (Barcelona) | 1 | 28/02 |
87 | 488.700 | |||||
88 | 488.930 | |||||
89 | 494.280 | |||||
90 | 499.350 | |||||
91 | 500.280 | |||||
92 | 500.430 | |||||
93 | 500.870 | |||||
94 | 502.630 | |||||
95 | 502.890 | |||||
96 | 502.960 | |||||
97 | 512.640 | |||||
98 | 515.090 | |||||
99 | 517.780 | |||||
100 | 524.950 | |||||
101 | 528.620 | |||||
102 | 531.060 | |||||
103 | 537.870 | |||||
104 | 540.770 | |||||
105 | 544.110 | |||||
106 | 545.810 | |||||
107 | 549.240 | |||||
108 | 549.620 | |||||
109 | 550.660 | |||||
110 | 557.190 | |||||
111 | 557.280 | |||||
112 | 558.770 | |||||
113 | 560.740 | |||||
114 | 569.100 | |||||
115 | 573.470 | |||||
116 | 576.570 | |||||
117 | 576.710 | |||||
118 | 579.160 | |||||
119 | 580.720 | |||||
120 | JAB 582.090 | 09/09/ | PMU | ZER - El Llierca (Sant Jaume de Llierca) | 0,33 | 30/06 |
121 | 584.590 | |||||
122 | 586.030 | |||||
123 | 586.900 | |||||
124 | 587.090 | |||||
125 | 587.160 | |||||
126 | 587.310 | |||||
127 | 587.530 | |||||
128 | 587.820 | |||||
129 | 588.140 | |||||
130 | 592.550 | |||||
131 | 592.720 | |||||
132 | 593.060 | |||||
133 | 593.810 | |||||
134 | 594.430 | |||||
135 | 595.280 | |||||
136 | 595.600 | |||||
137 | 595.740 | |||||
138 | 596.270 | |||||
139 | 598.040 | |||||
140 | 598.530 | |||||
141 | 598.710 | |||||
142 | 599.280 | |||||
143 | 599.430 | |||||
144 | 599.470 | |||||
145 | 600.230 | |||||
146 | 601.140 | |||||
147 | 612.810 | |||||
148 | 617.280 | |||||
149 | LS,A 45.650 | 23/07/ | PAN | 08064805 Escola Els Quatre Vents Canovelles Fase 1.2.2: Proposta centres especial dific. PAN - Llengua estrangera: anglès | 1 | |
150 | MVTF 51.780 | 29/08/ | PRI | Escola - Miquel Martà i Pol (Sabadell) | 0,9266 | 30/06 |
151 | MM,R 54.870 | 23/07/ | PSI | 08037152 Institut Joan Oró Martorell Fase 1.2.2: Proposta centres especial dific. PSI - Orientació educativa | 1 | |
152 | FG,M 63.690 | 23/07/ | AN | 08035143 Institut Miquel Martà i Pol Cornellà de Llobregat Fase 1.2.2: Proposta centres especial dific. AN - Anglès | 1 | |
153 | NL,A 85.710 | 23/07/ | KMA | 08062808 Institut Esteve Albert Sant Vicenç de Montalt Fase 1.2.1. Proposta lloc especÃfic estruct. KMA - (DIV)Matemà tiques | 1 | |
154 | AO 101.660 | 29/08/ | EES | Escola - Vora Mar (Salou) | 0,50 | 31/08 |
= | EFG 101.660 | 31/08/ | PSI | Institut - Cristòfol Despuig (Tortosa) | 1 | 31/08 |
155 | SB,S 102.540 | 23/07/ | PRK | 08030595 Escola Torrescasana La Torre de Claramunt Fase d'elecció PRK - (DIV)Educació primà ria | 1 | |
= | PBA 102.540 | 31/08/ | PSI | Institut - de Tecnificació (Amposta) | 1 | 31/08 |
156 | RM,MM 103.030 | 23/07/ | PSI | 08033900 Institut Joan Miró Cornellà de Llobregat Fase 1.4.2: Proposta continuïtat interins PSI - Orientació educativa | 1 | |
157 | ESO 110.450 | 29/08/ | EES | Escola - Dolors Almeda (Cornellà de Llobregat) | 0,50 | 31/08 |
158 | 115.280 | |||||
159 | LUV 118.860 | 19/09/ | 190 | EOI - de Barcelona (Barcelona) | 0,8666 | 15/10 |
160 | MLR 132.540 | 28/08/ | LE | Institut Escola - La Tordera (Santa Maria de Palautordera) | 0,50 | 31/08 |
161 | LM,S 152.130 | 23/07/ | PAK | 08016744 Escola Antoni Gaudà Cornellà de Llobregat Fase 1.2.1. Proposta lloc especÃfic estruct. PAK - (DIV)Llengua estrangera:anglès | 1 | |
162 | CBG 170.860 | 23/09/ | PRI | Escola - Les Palmeres (Santa Coloma de Gramenet) | 0,8666 | 24/10 |
= | CBG 170.860 | 28/10/ | PRI | Escola - Lola Anglada (L'Hospitalet de Llobregat) | 0,8666 | 04/11 |
= | CBG 170.860 | 18/11/ | EES | Escola - Pompeu Fabra (Vilanova i la Geltrú) | 0,8666 | 03/12 |
= | CBG 170.860 | 12/12/ | EES | Escola - Beethoven (Santa Coloma de Gramenet) | 0,8666 | 14/01 |
163 | CCV 215.610 | 05/09/ | CLA | I. La Pobla de Segur | ||
164 | LMM 221.540 | 05/06/ | PSI | EAP B-10 Osona (Vic) | 1 | 19/06 |
165 | 244.140 | |||||
166 | OF,J 35.080 | 23/07/ | LC | 08040539 Institut Les Marines Castelldefels Fase 1.4.2: Proposta continuïtat interins LC - Llengua catalana i literatura | 1 | |
167 | AP,A 37.020 | 23/07/ | MA | 08047832 Institut Joan Coromines Pineda de Mar Fase 1.4.2: Proposta continuïtat interins MA - Matemà tiques | 1 | |
168 | FB,P 44.170 | 23/07/ | PEF | 08020607 Escola Juan Ramón Jiménez Martorell Fase 1.4.2: Proposta continuïtat interins PEF - Educació fÃsica | 1 | |
169 | PC,PE 49.570 | 23/07/ | PMU | 08059354 Escola Les Roques Blaves Esparreguera Fase 1.4.2: Proposta continuïtat interins PMU - Música | 1 | |
170 | CJM 56.080 | 28/08/ | LC | Institut - Maria de Bell-lloc (Bigues i Riells) | 1 | 31/08 |
171 | GR,C 60.800 | 23/07/ | WGE | 43003641 Institut Antoni de Martà i Franquès Tarragona Fase 1.2.1. Proposta lloc especÃfic estruct. WGE - Geografia i història (IAN) | 1 | |
172 | ARJ 72.030 | 28/08/ | DI | Institut - Pere Ribot (Vilassar de Mar) | 0,50 | 31/08 |
173 | AGH 78.010 | 09/09/ | PEF | Escola - Pit-Roig (Barcelona) | 0,8666 | 30/09 |
174 | MLBG 125.470 | 10/09/ | LE | Institut - Jonqueres (Sabadell) | 0,8666 | 30/09 |
175 | 141.970 | |||||
176 | CT,M 172.360 | 23/07/ | PRI | 08064052 Escola Mas Rampinyo Montcada i Reixac Fase preferent Article 25 PRI - Educació primà ria | 1 | |
177 | 244.970 | |||||
178 | 247.030 | |||||
179 | 401.390 | |||||
180 | 404.700 | |||||
181 | 405.120 | |||||
182 | 407.490 | |||||
183 | 408.240 | |||||
184 | 408.960 | |||||
185 | GC 409.310 | 27/02/ | AN | Institut - NarcÃs Monturiol (Barcelona) | 1 | 13/03 |
186 | 410.710 | |||||
187 | 411.480 | |||||
188 | 414.570 | |||||
189 | 416.960 | |||||
190 | 549.670 | |||||
191 | 562.830 | |||||
192 | 566.470 | |||||
193 | 568.410 | |||||
194 | 568.420 | |||||
195 | 568.450 | |||||
196 | 571.270 | |||||
197 | 592.530 | |||||
198 | 601.110 | |||||
199 | 603.370 | |||||
200 | 605.690 | |||||
201 | 615.020 | |||||
202 | 616.480 |
Aquestes dades s'actualitzen cada dimarts i cada divendres al voltant de les 13h.
La data del peu de pàgina és la de modificació del format de la pàgina.
Per dubtes sobre els criteris o les dades 93 302 76 06
USTEC·STEs IAC, Actualitzat:
28/04/2020 15:30 (5820)