Informació per a les persones afiliades: cliqueu aquí si ja teniu clau d'accés
Per dubtes sobre els criteris o les dades podeu trucar a qualsevol de les nostres seus o enviar un mail
1 | TA,P 2.800 | 23/07/ | 505 | 08019319 Institut Pedraforca L'Hospitalet de Llobregat Fase 1.2.2: Proposta centres especial dific. 505 - Formació i orientació laboral | 1 | |
2 | BJ,MM 7.680 | 23/07/ | INF | 08025319 Escola Joan Casas Sant Antoni de Vilamajor Fase d'elecció INF - Educació infantil | 1 | |
3 | SA,A 8.810 | 23/07/ | AN | 08014401 Institut Mare de Déu de la Mercè Barcelona Fase 1.4.2: Proposta continuïtat interins AN - Anglès | 1 | |
4 | AP,FJ 9.610 | 23/07/ | MA | 08072401 Institut Torrent dels Alous Rubà Fase d'elecció MA - Matemà tiques | 1 | |
5 | GB,R 10.030 | 23/07/ | ECO | 08023131 Institut Baldiri Guilera El Prat de Llobregat Adjudicació comarques ECO - Economia | 1 | |
6 | BE,R 10.360 | 23/07/ | ADC | 43010372 Institut La Talaia Calafell Fase 1.3. Proposta lloc especÃfic temporal ADC - Aula d'acollida | 1 | |
7 | HC,MP 10.520 | 23/07/ | PRI | 08034382 Escola Ramon Llull Rubà Fase 1.4.2: Proposta continuïtat interins PRI - Educació primà ria | 1 | |
8 | GM,J 12.500 | 23/07/ | TEC | 08066437 Institut Mont Perdut Terrassa Fase d'elecció TEC - Tecnologia | 1 | |
9 | CM,J 12.770 | 23/07/ | PFR | 17009813 Institut Escola Sant Joan de les Abadesses Sant Joan de les Abadesses Fase 1.4.2: Proposta continuïtat interins PFR - Llengua estrangera: francès | 1 | |
10 | BE,C 13.940 | 23/07/ | MA | 08045483 Institut Vila de Grà cia Barcelona Fase d'elecció MA - Matemà tiques | 1 | |
11 | RF,MS 14.160 | 23/07/ | PAN | 08028783 Escola Serraparera Cerdanyola del Vallès Fase d'elecció PAN - Llengua estrangera: anglès | 1 | |
12 | FP,ML 14.630 | 23/07/ | 503 | 08044053 Institut Salvador Seguà Barcelona Fase 1.4.2: Proposta continuïtat interins 503 - Assessoria i processos d'imatge personal | 1 | |
13 | SR,M 16.670 | 23/07/ | PRI | 17008481 Escola L'Esculapi L'Escala Fase d'elecció PRI - Educació primà ria | 1 | |
14 | MMBR 17.170 | 28/08/ | 133 | EOI - de Barcelona (Barcelona) | 0,9266 | 30/06 |
15 | FM,M 18.970 | 23/07/ | CN | 08031770 Institut Can Jofresa Terrassa Fase d'elecció CN - Biologia i geologia | 1 | |
16 | BT,M 25.430 | 23/07/ | EF | 17005911 Institut Ramon Coll i Rodés Lloret de Mar Fase 1.2.2: Proposta centres especial dific. EF - Educació fÃsica | 1 | |
17 | DA,N 25.950 | 23/07/ | 621 | 08031022 Institut de Vic Vic Fase 1.4.2: Proposta continuïtat interins 621 - Processos comercials | 1 | |
18 | SN,A 27.350 | 23/07/ | MA | 08065354 Institut Baix a mar Vilanova i la Geltrú Fase d'elecció MA - Matemà tiques | 1 | |
19 | 29.010 | |||||
20 | PG,M 29.560 | 23/07/ | 502 | 08035349 Institut La Romà nica Barberà del Vallès Fase 1.4.2: Proposta continuïtat interins 502 - Anà lisi i quÃmica industrial | 1 | |
21 | DM,R 30.420 | 23/07/ | GE | 08036330 Institut J.V. Foix Rubà Fase 1.4.2: Proposta continuïtat interins GE - Geografia i història | 1 | |
22 | SM,E 31.770 | 23/07/ | 193 | 08062158 EOI de Martorell Martorell Fase 1.4.2: Proposta continuïtat interins 193 - Anglès | 1 | |
23 | OA,N 34.710 | 23/07/ | 620 | 25006288 Institut de Tremp Tremp Fase 1.4.2: Proposta continuïtat interins 620 - Procediments sanitaris i assistencials | 1 | |
24 | PL,A 35.580 | 23/07/ | 627 | 08046840 Institut Castellet Sant Vicenç de Castellet Fase 1.4.2: Proposta continuïtat interins 627 - Sistemes i aplicacions informà tiques | 1 | |
25 | CM,O 36.040 | 23/07/ | FQ | 43009850 Institut Ernest Lluch i Martà Cunit Fase 1.4.2: Proposta continuïtat interins FQ - FÃsica i quÃmica | 1 | |
= | MJAG 36.040 | 31/08/ | EF | Institut - Vall d'Hebron (Barcelona) | 0,50 | 31/08 |
26 | EGU 36.610 | 09/09/ | INF | Escola - Riu Segre (Lleida) | 0,8666 | 12/02 |
= | EGU 36.610 | 13/02/ | INF | Escola - Pardinyes (Lleida) | 1 | 15/03 |
= | EGU 36.610 | 10/04/ | INF | Escola - Parc de l'Aigua (Lleida) | 1 | 17/04 |
= | EGU 36.610 | 17/04/ | INF | Escola - Valldeflors (Tremp) | 1 | 28/04 |
27 | PR,L 36.910 | 23/07/ | 524 | 08053017 Institut Valerià Pujol i Bosch Premià de Dalt Fase d'elecció 524 - Sistemes electrònics | 1 | |
28 | PF,A 38.200 | 23/07/ | PRI | 08032580 Escola Canigó Sant Just Desvern Fase 1.4.2: Proposta continuïtat interins PRI - Educació primà ria | 1 | |
29 | GV,E 41.590 | 23/07/ | PAN | 08034965 Escola Margarida Xirgu Badalona Fase 1.4.2: Proposta continuïtat interins PAN - Llengua estrangera: anglès | 1 | |
30 | AS,M 45.930 | 23/07/ | PRI | 08013305 Escola Ramon Berenguer III Barcelona Fase 1.2.2: Proposta centres especial dific. PRI - Educació primà ria | 1 | |
31 | AM,MA 47.210 | 23/07/ | PRI | 08062754 Escola Les Fonts Gelida Adjudicació comarques PRI - Educació primà ria | 1 | |
32 | TB,J 47.600 | 23/07/ | PMU | 08021296 Escola Tomàs Viñas Mataró Fase 1.2.2: Proposta centres especial dific. PMU - Música | 1 | |
33 | BR,N 49.740 | 23/07/ | INF | 25000560 Escola Ruda - ZER Val d'Aran Naut Aran Fase 1.4.2: Proposta continuïtat interins INF - Educació infantil | 1 | |
34 | VRR 50.100 | 28/08/ | PRI | Escola - Congost (Canovelles) | 0,83 | 31/08 |
35 | ASE 51.430 | 29/08/ | INF | Escola - Sant Miquel (CastellgalÃ) | 0,83 | 31/08 |
36 | RCG 59.300 | 31/08/ | EF | Institut - Moisès Broggi (Barcelona) | 0,50 | 31/08 |
37 | EG,M 62.680 | 23/07/ | PRI | 17002314 Escola Pla de Dalt Olot Fase 1.4.4: Proposta continuïtat 0,5 dedica. PRI - Educació primà ria | 0,50 | |
38 | FB,L 63.000 | 23/07/ | 192 | 08062183 EOI Osona Vic Fase 1.4.2: Proposta continuïtat interins 192 - Francès | 1 | |
39 | RGG 64.950 | 09/09/ | PRI | Escola - Ginesta (Vilanova i la Geltrú) | 1 | 30/06 |
40 | SPV 65.320 | 09/09/ | PRI | Escola - Mas Casanovas (Barcelona) | 0,8666 | 30/09 |
= | SPV 65.320 | 14/10/ | PRI | Escola - La Pau (Barcelona) | 0,8666 | 31/10 |
= | SPV 65.320 | 28/10/ | PRI | Escola - Milà i Fontanals (Barcelona) | 0,8666 | 15/11 |
41 | AC,S 66.270 | 23/07/ | 518 | 08054034 Institut Gallecs Mollet del Vallès Fase 1.4.2: Proposta continuïtat interins 518 - Processos sanitaris | 1 | |
= | CCE 66.270 | 31/08/ | EF | Institut - Vila de Grà cia (Barcelona) | 0,50 | 31/08 |
42 | TA,R 67.340 | 23/07/ | PAN | 08043930 Escola Marinada El Masnou Fase 1.4.2: Proposta continuïtat interins PAN - Llengua estrangera: anglès | 1 | |
43 | 67.350 | |||||
44 | RJM 80.540 | 28/08/ | INF | Escola - - Llar LluÃs Maria Mestres i Martà (Olot) | 0,50 | 31/08 |
45 | AP,C 80.730 | 23/07/ | 511 | 08019319 Institut Pedraforca L'Hospitalet de Llobregat Fase 1.2.2: Proposta centres especial dific. 511 - Organització i processos de manteniment | 1 | |
46 | 86.140 | |||||
47 | APE 92.200 | 10/09/ | PRI | Escola - Santa Perpètua (Santa Perpètua de Mogoda) | 0,8666 | 09/01 |
48 | MB,L 94.980 | 23/07/ | EES | 08002575 Escola La Pau Barcelona Fase 1.2.2: Proposta centres especial dific. EES - Pedagogia terapèutica | 1 | |
49 | JRC 95.110 | 29/08/ | PEF | Escola - Benviure (Sant Boi de Llobregat) | 0,50 | 31/08 |
50 | AP,N 99.480 | 23/07/ | PMU | 08022379 Escola Pont de l'Arcada Olesa de Bonesvalls Adjudicació comarques PMU - Música | 1 | |
51 | ROS 100.140 | 29/08/ | TEC | Institut - Joan Mercader (Igualada) | 0,50 | 31/08 |
= | PCS 100.140 | 31/08/ | EF | Institut - Emperador Carles (Barcelona) | 0,50 | 31/08 |
52 | PG,V 105.040 | 23/07/ | LE | 08031034 Institut Jaume CallÃs Vic Fase 1.4.4: Proposta continuïtat 0,5 dedica. LE - Llengua castellana i literatura | 0,50 | |
= | PSR 105.040 | 31/08/ | EF | Institut - Mare de Déu de la Mercè (Barcelona) | 0,50 | 31/08 |
53 | MGE 107.720 | 10/09/ | EES | Escola - Vora Mar (Salou) | 0,8666 | 09/10 |
= | MGE 107.720 | 10/10/ | EES | Escola - Els Secallets (El Vendrell) | 0,8666 | 26/10 |
= | MGE 107.720 | 28/10/ | EES | Escola - Salvador Espriu (Roda de Berà ) | 0,8666 | 12/11 |
= | MCA 107.720 | 31/08/ | EF | Institut - Verdaguer (Barcelona) | 0,50 | 31/08 |
54 | TLV 110.670 | 09/09/ | LE | Institut - Llobregat (L'Hospitalet de Llobregat) | 0,8666 | 30/09 |
55 | AED 113.320 | 10/09/ | GE | Institut - Rovira-Forns (Santa Perpètua de Mogoda) | 0,8666 | 30/09 |
56 | 114.720 | |||||
57 | ASB 116.360 | 30/09/ | INF | Escola - Josep Maria Xandri (Sant Pere de Torelló) | 0,8666 | 14/10 |
= | ASB 116.360 | 10/10/ | INF | Escola - Monsenyor Gibert (Sant Fruitós de Bages) | 0,8666 | 29/10 |
= | FCP 116.360 | 31/08/ | PAN | Escola - Alexandre Galà (Barcelona) | 1 | 31/08 |
58 | AC,J 119.740 | 23/07/ | PAN | 08062948 Escola Miquel Martà i Pol Viladecans Fase d'elecció PAN - Llengua estrangera: anglès | 1 | |
59 | 129.190 | |||||
60 | TF,R 133.330 | 23/07/ | UES | 08042020 Institut Vallès Sabadell Fase 1.3. Proposta lloc especÃfic temporal UES - Unitat d'educació especial | 1 | |
61 | 134.710 | |||||
62 | UE,L 142.690 | 23/07/ | INW | 08035431 Escola Bogatell Barcelona Fase 1.2.1. Proposta lloc especÃfic estruct. INW - Educació infantil (IAN) | 1 | |
= | ANQ 142.690 | 31/08/ | EF | Institut - Joan Fuster (Barcelona) | 0,50 | 31/08 |
63 | VMR 149.800 | 09/09/ | 619 | Institut - Eugeni d'Ors (Badalona) | 0,8666 | 09/11 |
64 | XVS 151.170 | 09/09/ | MA | Institut - Sa Palomera (Blanes) | 1 | 31/08 |
65 | 155.320 | |||||
66 | 163.810 | |||||
67 | 163.820 | |||||
68 | 164.560 | |||||
69 | LRG 166.890 | 28/08/ | PAN | Escola - Bogatell (Barcelona) | 0,50 | 31/08 |
70 | MMV 170.140 | 09/09/ | FI | Institut - Serrallarga (Blanes) | 0,4266 | 30/06 |
71 | BQZ 176.110 | 10/09/ | PRI | Escola - Serra de l'Obac (Terrassa) | 0,33 | 30/06 |
72 | 177.860 | |||||
73 | VJTP 178.310 | 10/09/ | 501 | Institut - Leonardo da Vinci (Sant Cugat del Vallès) | 0,8666 | 29/10 |
= | JMRM 178.310 | 31/08/ | 619 | Institut - La Guineueta (Barcelona) | 0,50 | 31/08 |
74 | MRB 179.850 | 10/09/ | PAN | Escola - Font del Roure (Masquefa) | 1 | 31/08 |
75 | RBS 182.640 | 21/11/ | GE | Institut - Agustà Serra i Fontanet (Sabadell) | 0,8666 | 02/12 |
76 | SBP 185.720 | 29/08/ | TEC | Institut - de Castelldefels (Castelldefels) | 0,50 | 31/08 |
77 | APE 190.280 | 29/08/ | FR | Institut - Montserrat Roig (Sant Andreu de la Barca) | 0,50 | 31/08 |
78 | MIVP 193.830 | 13/02/ | GE | LIC-1060 (Llengua i cohesió social) | 0,50 | 30/06 |
= | MIVP 193.830 | 14/04/ | GE | Institut - Miquel Martà i Pol (Roda de Ter) | 1 | 14/05 |
79 | 195.510 | |||||
80 | CFR 198.210 | 10/10/ | EES | Escola - Centcelles (ConstantÃ) | 0,8666 | 23/10 |
81 | CMEB 199.700 | 10/09/ | PAN | Escola - El Martinet (Ripollet) | 0,8666 | 20/12 |
82 | BPB 199.950 | 10/09/ | PRI | Escola - Campclar (Tarragona) | 0,33 | 30/06 |
83 | ALB 200.830 | 16/01/ | FI | Institut - XXV OlimpÃada (Barcelona) | 1 | 12/03 |
84 | EGF 202.190 | 16/09/ | PRI | Escola - Joan Perucho (Albinyana) | 0,33 | 30/06 |
85 | AMPM 213.540 | 28/10/ | AN | Institut Joaquima Pla i Farreras | 0,86 | |
= | AMPM 213.540 | 09/01/ | AN | Institut - Joaquima Pla i Farreras (Sant Cugat del Vallès) | 0,50 | 26/01 |
86 | MDMRC 218.140 | 16/09/ | 620 | Institut - de Sales (Viladecans) | 0,8666 | 30/09 |
= | MDMRC 218.140 | 13/01/ | TEC | Institut - Montserrat Colomer (Sant Esteve Sesrovires) | 1 | 20/02 |
87 | 220.840 | |||||
88 | 221.790 | |||||
89 | 223.380 | |||||
90 | AMGB 224.320 | 25/11/ | TEC | Institut - Antoni Torroja (Cervera) | 0,33 | 19/12 |
= | AMGB 224.320 | 27/02/ | TEC | Institut - d'Almenar (Almenar) | 0,66 | 17/03 |
= | AMGB 224.320 | 10/03/ | TEC | Institut - Joan Solà (Torrefarrera) | 0,50 | 03/04 |
91 | 238.290 | |||||
92 | 239.540 | |||||
93 | 243.240 | |||||
94 | 247.680 | |||||
95 | 251.070 | |||||
96 | 253.440 | |||||
97 | 255.050 | |||||
98 | 409.170 | |||||
99 | 411.830 | |||||
100 | 412.380 | |||||
101 | 412.780 | |||||
102 | 413.300 | |||||
103 | 413.380 | |||||
104 | 414.680 | |||||
105 | EES 414.790 | 09/09/ | CN | Institut - Pere Borrell (Puigcerdà ) | 0,66 | 30/06 |
106 | 417.080 | |||||
107 | 418.840 | |||||
108 | MON 418.850 | 28/11/ | FI | ST 0208 Comarques (Barcelona) | 0,33 | 08/05 |
109 | EMR 422.100 | 31/10/ | LE | Institut - Montserrat Colomer (Sant Esteve Sesrovires) | 0,8666 | 20/11 |
110 | 423.260 | |||||
111 | 423.740 | |||||
112 | 423.760 | |||||
113 | 424.430 | |||||
114 | ALB 424.440 | 05/06/ | LE | Institut - Premià de Mar (Premià de Mar) | 1 | 30/06 |
115 | 426.400 | |||||
116 | VTR 427.220 | 19/09/ | 511 | Institut - Pedraforca (L'Hospitalet de Llobregat) | 0,8666 | 30/09 |
117 | 427.830 | |||||
118 | 429.670 | |||||
119 | 431.260 | |||||
120 | 431.460 | |||||
121 | MG,V 431.470 | 04/11/ | CN | I. Damià Campeny Matarò | 0,86 | 21/11 |
122 | 431.510 | |||||
123 | 432.400 | |||||
124 | MMP 432.450 | 10/04/ | MA | Institut - Andreu Nin (El Vendrell) | 1 | 18/04 |
125 | 432.620 | |||||
126 | 433.990 | |||||
127 | 434.190 | |||||
128 | BGL 434.570 | 09/09/ | PRI | Escola - El Rodonell (Corçà ) | 0,33 | 30/06 |
129 | 435.840 | |||||
130 | 436.430 | |||||
131 | NCO 436.910 | 06/02/ | PEF | Escola - Joan Rebull (Reus) | 0,66 | 30/06 |
132 | 446.490 | |||||
133 | 448.120 | |||||
134 | VJVT 448.450 | 06/03/ | MU | Institut - Ribera Baixa (El Prat de Llobregat) | 1 | 17/03 |
= | VJVT 448.450 | 05/05/ | MU | Institut - Maria Aurèlia Capmany (Cornellà de Llobregat) | 0,50 | 15/05 |
135 | PPP 449.870 | 11/11/ | PRI | Escola - Ciutat d'Alba (Sant Cugat del Vallès) | 0,8666 | 19/11 |
= | PPP 449.870 | 12/12/ | PRI | Escola - Mare de Déu de Montserrat (Terrassa) | 0,8666 | 24/12 |
136 | AIF 451.340 | 14/11/ | FR | Institut - Can Jofresa (Terrassa) | 0,8666 | 24/11 |
= | AIF 451.340 | 27/01/ | FR | Institut - Nicolau Copèrnic (Terrassa) | 1 | 27/02 |
137 | SLM 453.340 | 06/03/ | AN | Institut - Martà Dot (Sant Feliu de Llobregat) | 1 | 30/06 |
138 | 453.400 | |||||
139 | RMM 454.960 | 24/04/ | AN | Institut - Joan Brudieu (La Seu d'Urgell) | 1 | 12/05 |
140 | 455.500 | |||||
141 | NBL 456.710 | 05/12/ | INF | Escola - Taula Rodona (Sant Quirze del Vallès) | 0,8666 | 23/12 |
142 | 456.950 | |||||
143 | 457.210 | |||||
144 | 457.960 | |||||
145 | 460.230 | |||||
146 | 460.860 | |||||
147 | RMR 461.750 | 09/09/ | INF | Escola - Jaume Vicens i Vives (Roses) | 0,33 | 30/06 |
= | RMR 461.750 | 08/05/ | PRI | Institut Escola - Lloret de Mar (Lloret de Mar) | 1 | 22/05 |
148 | 461.800 | |||||
149 | IM,J 462.940 | 21/10/ | MA | Institut Maria de Bell-lloc Bigues i Riells | 0,86 | 04/12 |
= | JIM 462.940 | 27/01/ | MA | Institut - Vilatzara (Vilassar de Mar) | 1 | 20/02 |
150 | 463.350 | |||||
151 | 463.460 | |||||
152 | 463.560 | |||||
153 | 464.710 | |||||
154 | 465.430 | |||||
155 | SPS 465.660 | 03/02/ | 606 | Institut - El Palau (Sant Andreu de la Barca) | 1 | 03/06 |
156 | 466.510 | |||||
157 | ASN 466.700 | 07/04/ | INF | Escola - Cor de Roure (Santa Coloma de Queralt) | 0,33 | 30/06 |
158 | BM 466.820 | 10/09/ | INF | Escola - Ull del Vent (La Bisbal del Penedès) | 0,33 | 29/05 |
159 | 468.740 | |||||
160 | 468.830 | |||||
161 | MCP 468.840 | 24/04/ | PRI | Escola - Maria Borés (La Pobla de Claramunt) | 0,50 | 03/05 |
162 | NTM 469.250 | 27/02/ | LE | Institut - Guillem de Berguedà (Berga) | 0,33 | 30/06 |
163 | 469.520 | |||||
164 | EFG 472.860 | 20/01/ | INF | Escola - Rafael Casanova (Sant Boi de Llobregat) | 1 | 02/02 |
= | EFG 472.860 | 27/02/ | INF | Escola - Alexandre Galà (Cornellà de Llobregat) | 1 | 11/03 |
= | EFG 472.860 | 13/03/ | INF | Escola - Ignasi Iglésias (Cornellà de Llobregat) | 0,33 | 30/06 |
165 | 473.160 | |||||
166 | ARG 473.230 | 27/02/ | PRI | Escola - Lola Anglada (L'Hospitalet de Llobregat) | 1 | 10/03 |
167 | 473.440 | |||||
168 | SVO 473.830 | 06/03/ | PEF | Escola - Bernat de Riudemeia (Argentona) | 1 | 20/03 |
169 | 475.320 | |||||
170 | 476.630 | |||||
171 | 476.800 | |||||
172 | 476.840 | |||||
173 | SLDL 477.010 | 09/09/ | PMU | ZER - Riu Corb (Belianes) | 0,33 | 30/06 |
174 | 477.320 | |||||
175 | ICC 477.440 | 06/02/ | INF | Escola - Els Pinetons (Ripollet) | 1 | 14/02 |
176 | 477.870 | |||||
177 | AIGDM 478.480 | 06/03/ | PRI | Escola - Puiggraciós (La Garriga) | 0,66 | 23/03 |
= | AIGDM 478.480 | 12/05/ | PRI | Escola - Les Fonts (Argentona) | 1 | 22/05 |
178 | 478.520 | |||||
179 | JGN 478.960 | 13/03/ | PRI | Escola - Andreu Castells (Sabadell) | 0,66 | 23/03 |
180 | 479.820 | |||||
181 | 482.230 | |||||
182 | 494.160 | |||||
183 | 494.170 | |||||
184 | 498.570 | |||||
185 | MOA 504.710 | 16/01/ | EES | Escola - Bernat de Mogoda (Santa Perpètua de Mogoda) | 1 | 27/01 |
186 | 505.120 | |||||
187 | 505.680 | |||||
188 | 508.160 | |||||
189 | CTR 508.340 | 31/10/ | LC | Institut - de Vilanova del Vallès (Vilanova del Vallès) | 0,8666 | 21/11 |
= | CTR 508.340 | 04/11/ | LC | Institut - Thalassa (Montgat) | 0,8666 | 21/11 |
= | CTR 508.340 | 28/11/ | LC | Institut - Valerià Pujol i Bosch (Premià de Dalt) | 0,8666 | 19/12 |
= | CTR 508.340 | 27/01/ | LC | Institut - Vicenç Plantada (Mollet del Vallès) | 1 | 09/02 |
= | CTR 508.340 | 10/02/ | LC | Institut - Valerià Pujol i Bosch (Premià de Dalt) | 1 | 27/02 |
= | CTR 508.340 | 17/03/ | LC | Sec. d'Institut - El Vern (Lliçà de Vall) | 1 | 27/03 |
= | CTR 508.340 | 17/04/ | LC | Institut - Alexandre Satorras (Mataró) | 1 | 13/05 |
190 | 510.210 | |||||
191 | 510.310 | |||||
192 | 510.720 | |||||
193 | LNG 520.000 | 30/01/ | PAN | Escola - Miquel Martà i Pol (Viladecans) | 1 | 13/02 |
= | LNG 520.000 | 20/02/ | PAN | Escola - Benviure (Sant Boi de Llobregat) | 1 | 16/03 |
194 | MVP 521.800 | 20/03/ | PMU | Escola - Pau Romeva (Barcelona) | 0,33 | 21/04 |
195 | 543.480 | |||||
196 | 546.390 | |||||
197 | 558.970 | |||||
198 | LAFC 560.540 | 17/03/ | PRI | Escola - La Canonja (La Canonja) | 1 | 31/03 |
199 | 565.100 | |||||
200 | 566.970 | |||||
201 | 568.340 | |||||
202 | 589.780 | |||||
203 | 590.900 | |||||
204 | 601.880 | |||||
205 | 610.660 | |||||
206 | 617.490 |
Aquestes dades s'actualitzen cada dimarts i cada divendres al voltant de les 13h.
La data del peu de pàgina és la de modificació del format de la pàgina.
Per dubtes sobre els criteris o les dades 93 302 76 06
USTEC·STEs IAC, Actualitzat:
28/04/2020 15:30 (9566)