Informació per a les persones afiliades: cliqueu aquí si ja teniu clau d'accés
Per dubtes sobre els criteris o les dades podeu trucar a qualsevol de les nostres seus o enviar un mail
1 | SA,ME 15.820 | 23/07/ | PFR | 17008237 Escola Montserrat Vayreda Roses Fase 1.4.2: Proposta continuïtat interins PFR - Llengua estrangera: francès | 1 | |
2 | FB,ST 16.970 | 23/07/ | 517 | 43004441 Institut de l'Ebre Tortosa Fase 1.4.2: Proposta continuïtat interins 517 - Processos diagnòstics clÃnics i producte | 1 | |
3 | PR,A 18.940 | 23/07/ | CN | 08054174 Institut La Ribera Montcada i Reixac Fase d'elecció CN - Biologia i geologia | 1 | |
4 | CR,R 19.870 | 23/07/ | PRI | 08025071 Escola Dones d'Aigua Sant Iscle de Vallalta Fase 1.4.2: Proposta continuïtat interins PRI - Educació primà ria | 1 | |
= | SMG 19.870 | 31/08/ | EF | Institut - Esteve Terradas i Illa (Cornellà de Llobregat) | 0,50 | 31/08 |
5 | JS,E 22.980 | 23/07/ | 508 | 08037206 Institut LluÃs Companys Ripollet Fase 1.4.2: Proposta continuïtat interins 508 - Intervenció sociocomunità ria | 1 | |
6 | AA,E 24.590 | 23/07/ | 505 | 17006939 Institut Santa Eugènia Girona Fase 1.4.2: Proposta continuïtat interins 505 - Formació i orientació laboral | 1 | |
7 | 24.920 | |||||
8 | RJ,SA 26.110 | 23/07/ | AN | 08065366 Institut de Pineda de Mar Pineda de Mar Fase 1.4.2: Proposta continuïtat interins AN - Anglès | 1 | |
9 | MF,M 26.150 | 23/07/ | AN | 08063837 Sec. d'Institut de Calldetenes Calldetenes Fase d'elecció AN - Anglès | 1 | |
10 | HG,MN 27.890 | 23/07/ | PAN | 08027432 Escola Wagner Santa Coloma de Gramenet Fase d'elecció PAN - Llengua estrangera: anglès | 1 | |
11 | GG,MJ 30.440 | 23/07/ | TEC | 17003318 Institut de Sant Feliu de GuÃxols Sant Feliu de GuÃxols Fase 1.4.2: Proposta continuïtat interins TEC - Tecnologia | 1 | |
12 | FM,MT 32.810 | 23/07/ | PRI | 43000251 Escola La Portalada Altafulla Fase 1.4.4: Proposta continuïtat 0,5 dedica. PRI - Educació primà ria | 0,50 | |
13 | GC,C 34.170 | 23/07/ | AN | 08045665 Institut Ramon Turró i Darder Malgrat de Mar Fase 1.4.2: Proposta continuïtat interins AN - Anglès | 1 | |
14 | RA,MC 36.240 | 23/07/ | AN | 08024871 Institut Pau Vila Sabadell Fase 1.4.2: Proposta continuïtat interins AN - Anglès | 1 | |
15 | SE,I 41.260 | 23/07/ | LC | 08053285 Institut El Castell Esparreguera Fase 1.4.2: Proposta continuïtat interins LC - Llengua catalana i literatura | 1 | |
16 | FR,N 44.180 | 23/07/ | INF | 17008641 Escola de Cabanes Cabanes Fase d'elecció INF - Educació infantil | 1 | |
17 | MG,JE 47.400 | 23/07/ | KCN | 08062857 Sec. d'Institut Tiana Tiana Fase 1.2.1. Proposta lloc especÃfic estruct. KCN - (DIV)Biologia i geologia | 1 | |
18 | GM,FJ 48.240 | 23/07/ | PRI | 08025526 Escola Ciutat Cooperativa Sant Boi de Llobregat Fase 1.4.4: Proposta continuïtat 0,5 dedica. PRI - Educació primà ria | 0,50 | |
= | CGV 48.240 | 31/08/ | EF | Institut - Torre Roja (Viladecans) | 0,50 | 31/08 |
19 | LSP 49.630 | 10/09/ | AN | Institut - Salvador Vilaseca (Reus) | 0,8666 | 30/06 |
20 | VC,L 49.710 | 23/07/ | PRI | 08062754 Escola Les Fonts Gelida Adjudicació comarques PRI - Educació primà ria | 1 | |
21 | VA,M 53.790 | 23/07/ | PSI | 25006239 Institut d'Aran Vielha e Mijaran Fase 1.4.2: Proposta continuïtat interins PSI - Orientació educativa | 1 | |
22 | CC,MA 54.090 | 23/07/ | 622 | 08047492 Institut Ribera Baixa El Prat de Llobregat Fase 1.2.2: Proposta centres especial dific. 622 - Processos de gestió administrativa | 1 | |
23 | MC 59.710 | 09/09/ | PRI | Escola - Francesco Tonucci (Lleida) | 0,8666 | 22/12 |
= | MC 59.710 | 09/01/ | PRI | Escola - Pinyana (Lleida) | 1 | 16/01 |
= | MC 59.710 | 13/02/ | PRI | Escola - Santa Maria de Gardeny (Lleida) | 1 | 06/03 |
= | MC 59.710 | 05/05/ | PRI | Escola - Doctor Serés (Alpicat) | 1 | 22/05 |
24 | FA,J 61.290 | 23/07/ | PRI | 08026889 Escola Vinyes Verdes Sant Llorenç d'Hortons Fase d'elecció PRI - Educació primà ria | 1 | |
25 | VHM 64.980 | 10/09/ | INF | Escola - Font del Roure (Masquefa) | 1 | 30/06 |
= | JRP 64.980 | 31/08/ | EF | Institut - El Castell (Esparreguera) | 0,50 | 31/08 |
26 | 65.280 | |||||
27 | GPB 68.850 | 28/08/ | INF | Escola - Les Moreres - ZER Cep de Sis (Santa Fe del Penedès) | 0,83 | 10/06 |
28 | DN,S 73.740 | 23/07/ | PAN | 08061543 Escola Roser Capdevila Polinyà Fase 1.4.2: Proposta continuïtat interins PAN - Llengua estrangera: anglès | 1 | |
29 | BF,A 83.080 | 23/07/ | PSI | 08040151 Institut Fòrum 2004 Sant Adrià de Besòs Fase 1.2.2: Proposta centres especial dific. PSI - Orientació educativa | 1 | |
30 | MDBC 83.220 | 10/09/ | INF | Escola - LluÃs Vives (Castelldefels) | 0,8666 | 30/09 |
31 | RAQ 88.640 | 09/09/ | PSI | Institut - Ramon Muntaner (Figueres) | 0,8666 | 28/09 |
= | STA 88.640 | 31/08/ | 508 | Institut - Camps Blancs (Sant Boi de Llobregat) | 0,83 | 31/08 |
32 | TF,S 90.000 | 23/07/ | EEK | 17008444 Escola Parc de les Aigües Figueres Fase 1.2.1. Proposta lloc especÃfic estruct. EEK - (DIV)Pedagogia Terapèutica | 1 | |
33 | CU,G 95.330 | 23/07/ | 620 | 08062729 Institut Pla Marcell Cardedeu Fase 1.4.2: Proposta continuïtat interins 620 - Procediments sanitaris i assistencials | 1 | |
34 | GG,M 101.830 | 23/07/ | 620 | 08021260 Institut Alexandre Satorras Mataró Fase 1.4.2: Proposta continuïtat interins 620 - Procediments sanitaris i assistencials | 1 | |
= | BFG 101.830 | 31/08/ | EF | Institut - Joaquim Rubió i Ors (Sant Boi de Llobregat) | 0,50 | 31/08 |
35 | SDP,N 105.750 | 23/07/ | PAN | 08060423 Escola Mas Prats Palafolls Fase 1.4.2: Proposta continuïtat interins PAN - Llengua estrangera: anglès | 1 | |
36 | CFG 106.810 | 29/08/ | LE | Institut - Torrent dels Alous (RubÃ) | 0,83 | 30/06 |
37 | PB,E 110.630 | 23/07/ | INW | 17000411 Escola Joan de Margarit La Bisbal d'Empordà Fase 1.2.1. Proposta lloc especÃfic estruct. INW - Educació infantil (IAN) | 1 | |
38 | LD,D 111.060 | 23/07/ | KAN | 17004487 Institut Rafael Campalans Anglès Fase 1.2.1. Proposta lloc especÃfic estruct. KAN - (DIV)Anglès | 1 | |
39 | VJ,M 121.190 | 23/07/ | 622 | 08043656 Institut Marina La Llagosta Fase 1.4.2: Proposta continuïtat interins 622 - Processos de gestió administrativa | 1 | |
40 | 123.630 | |||||
41 | ACM 123.870 | 09/09/ | PRI | Escola - Montseny (Breda) | 0,4266 | 30/06 |
42 | NNRR 124.670 | 09/09/ | PRI | Escola - Comtes de Torregrossa (Alcarrà s) | 0,33 | 30/06 |
43 | CAR 125.010 | 09/09/ | LC | Institut - Cabrils (Cabrils) | 0,8666 | 10/02 |
= | CAR 125.010 | 13/03/ | LC | Sec. d'Institut - El Vern (Lliçà de Vall) | 1 | 27/03 |
= | CAR 125.010 | 20/03/ | LC | Institut - d'Alella (Alella) | 1 | 10/04 |
= | CAR 125.010 | 07/04/ | LC | Institut - Premià de Mar (Premià de Mar) | 1 | 19/04 |
= | CAR 125.010 | 12/05/ | LC | Institut - Josep Puig i Cadafalch (Mataró) | 1 | 26/05 |
44 | MINC 127.920 | 28/08/ | 622 | Institut - Vall d'Hebron (Barcelona) | 1 | 31/08 |
45 | RMF 128.780 | 10/09/ | PMU | Escola - Ãngel Guimerà (Sant Andreu de la Barca) | 1 | 30/06 |
46 | LMH 128.790 | 10/09/ | PRI | Escola - del Bosc (RubÃ) | 0,8666 | 30/09 |
47 | DLC 130.090 | 10/09/ | GE | Institut - Pons d'Icart (Tarragona) | 0,33 | 30/06 |
= | SRL 130.090 | 31/08/ | EF | Institut - Ribera Baixa II (El Prat de Llobregat) | 0,50 | 31/08 |
48 | 133.570 | |||||
49 | OBF 139.200 | 10/09/ | PMU | Escola - Suris (Cornellà de Llobregat) | 0,8666 | 30/09 |
= | OBF 139.200 | 12/12/ | PMU | Escola - Els Llorers (Barcelona) | 1 | 31/08 |
50 | LT,T 140.840 | 23/07/ | 611 | 08013275 Institut Escola del Treball Barcelona Fase 1.4.2: Proposta continuïtat interins 611 - Mecanització i manteniment de mà quines | 1 | |
51 | PG,MD 141.480 | 23/07/ | PAN | 08030297 Escola Salvador Vinyals i Galà Terrassa Adjudicació comarques PAN - Llengua estrangera: anglès | 1 | |
52 | JGS 146.520 | 31/08/ | EF | Institut - Frederic Mompou (Sant Vicenç dels Horts) | 0,50 | 31/08 |
53 | FJBF 157.890 | 29/08/ | 609 | Institut - Montsià (Amposta) | 1 | 31/08 |
= | MAG 157.890 | 31/08/ | EF | Institut - Jaume Salvador i Pedrol (Sant Joan DespÃ) | 0,50 | 31/08 |
54 | IPP 163.180 | 10/09/ | PEF | Escola - Marinada (Cambrils) | 0,33 | 30/06 |
= | JRH 163.180 | 31/08/ | EF | Institut - Daniel Blanxart i Pedrals (Olesa de Montserrat) | 0,50 | 31/08 |
55 | CA,R 166.150 | 23/07/ | 525 | 08041866 Institut El Calamot Gavà Fase 1.4.2: Proposta continuïtat interins 525 - Sistemes electrotècnics i automà tics | 1 | |
56 | SBN 166.570 | 16/09/ | PSI | Institut - El Sui (Cardedeu) | 0,33 | 30/06 |
= | MDJP 166.570 | 31/08/ | EF | Institut - Voltrera (Abrera) | 0,50 | 31/08 |
57 | MJF 169.420 | 31/08/ | EF | Institut - de Sales (Viladecans) | 0,50 | 31/08 |
58 | BLP 174.400 | 09/09/ | PMU | Escola - Montagut (Santa Susanna) | 0,8666 | 24/01 |
= | PCF 174.400 | 31/08/ | EF | Institut - Miquel Martà i Pol (Cornellà de Llobregat) | 0,50 | 31/08 |
59 | ARR 175.000 | 09/09/ | 707 | EASD - Josep Serra i Abella (L'Hospitalet de Llobregat) | 0,33 | 30/06 |
60 | IJL 181.110 | 10/09/ | PRI | Escola - Flama (Sant Fruitós de Bages) | 0,33 | 30/06 |
= | ASM 181.110 | 31/08/ | EF | Sec. d'Institut - Montpedrós (Santa Coloma de Cervelló) | 0,50 | 31/08 |
61 | SBC 188.590 | 16/09/ | CN | Institut - Pau Claris (Barcelona) | 0,8666 | 30/06 |
= | SBC 188.590 | 03/10/ | CN | Institut - Joan Coromines (Barcelona) | 1 | 31/08 |
= | ASR 188.590 | 31/08/ | EF | Institut - de Castelldefels (Castelldefels) | 0,50 | 31/08 |
62 | MGAG 189.380 | 09/01/ | AN | Institut - Mare de Déu de la Candelera (L'Ametlla de Mar) | 1 | 23/01 |
= | JMMC 189.380 | 31/08/ | EF | Institut - El Palau (Sant Andreu de la Barca) | 0,50 | 31/08 |
63 | BM,M 191.540 | 15/10/ | PSI | Institut Baix a Mar | ||
= | BM,M 191.540 | 21/10/ | PSI | Institut Baix a Mar | ||
= | BM,M 191.540 | ÃÂ I | Institut Baix a Mar | |||
= | BM,M 191.540 | 04/11/ | PSI | ÃÂ Institut Baix a Mar | ||
64 | 198.730 | |||||
65 | AAG 201.480 | 31/08/ | EF | Institut - Vall d'Arús (Vallirana) | 0,50 | 31/08 |
66 | ACV 203.210 | 31/08/ | EF | Institut - Can Margarit (Corbera de Llobregat) | 0,50 | 31/08 |
67 | MTHS 203.370 | 10/10/ | LE | Institut - NarcÃs Monturiol (Figueres) | 0,8666 | 26/10 |
= | MTHS 203.370 | 26/05/ | LE | Institut - Alexandre Deulofeu (Figueres) | 1 | 15/06 |
= | MTHS 203.370 | 05/06/ | LE | Institut - de Vilablareix (Vilablareix) | 1 | 30/06 |
= | AGL 203.370 | 31/08/ | EF | Institut - Creu de Saba (Olesa de Montserrat) | 0,50 | 31/08 |
68 | MGM 205.180 | 27/01/ | PRI | Escola - Pere Lliscart (L'Hospitalet de Llobregat) | 1 | 10/02 |
= | MGM 205.180 | 13/03/ | PRI | Escola - Dovella (Barcelona) | 1 | 25/03 |
69 | LGM 214.960 | 31/08/ | EF | Sec. d'Institut - de Martorell (Martorell) | 0,50 | 31/08 |
70 | LFMS 215.820 | 10/09/ | MA | Institut - de L'Arboç (L'Arboç) | 0,33 | 30/06 |
71 | 221.960 | |||||
72 | EMGB 222.680 | 04/11/ | INF | Escola - Ca n'Alzamora (RubÃ) | 0,8666 | 18/11 |
= | EMGB 222.680 | 28/04/ | PRI | Escola - Emili Carles i Tolrà (Castellar del Vallès) | 1 | 21/05 |
73 | 223.180 | |||||
74 | 223.770 | |||||
75 | 224.270 | |||||
76 | 226.080 | |||||
77 | 231.580 | |||||
78 | 234.800 | |||||
79 | 235.280 | |||||
80 | 238.520 | |||||
81 | 239.840 | |||||
82 | 253.180 | |||||
83 | 253.460 | |||||
84 | 253.520 | |||||
85 | 254.580 | |||||
86 | 301.500 | |||||
87 | 409.250 | |||||
88 | 409.410 | |||||
89 | 410.760 | |||||
90 | 410.910 | |||||
91 | 411.030 | |||||
92 | 411.050 | |||||
93 | 411.840 | |||||
94 | 414.380 | |||||
95 | 414.780 | |||||
96 | AECM 419.850 | 07/10/ | LE | Institut - Nicolau Copèrnic (Terrassa) | 0,4266 | 17/10 |
= | AECM 419.850 | 05/05/ | LE | Institut - Ferran Casablancas (Sabadell) | 1 | 14/05 |
97 | 420.470 | |||||
98 | 421.820 | |||||
99 | 421.950 | |||||
100 | 423.310 | |||||
101 | 423.560 | |||||
102 | PDTM 423.640 | 02/12/ | EF | Institut - Forat del Vent (Cerdanyola del Vallès) | 0,4266 | 20/12 |
= | PDTM 423.640 | 12/06/ | EF | Institut - Ribot i Serra (Sabadell) | 0,50 | 30/06 |
103 | 423.680 | |||||
104 | 429.490 | |||||
105 | 429.640 | |||||
106 | 432.370 | |||||
107 | RCO 434.410 | 07/11/ | INF | Escola - La Farigola del Clot (Barcelona) | 0,8666 | 30/11 |
108 | SMC 438.550 | 17/03/ | PRI | Escola - Els Ametllers (La Pobla de Montornès) | 1 | 31/03 |
109 | MCMG 446.330 | 02/06/ | PRI | AFA - Pere Calders (Barcelona) | 1 | 19/06 |
110 | 446.470 | |||||
111 | CAM 449.280 | 11/11/ | PRI | Escola - Miquel Martà i Pol (Sabadell) | 0,8666 | 20/11 |
112 | 455.800 | |||||
113 | 459.180 | |||||
114 | 459.330 | |||||
115 | 463.900 | |||||
116 | 464.440 | |||||
117 | 467.450 | |||||
118 | 467.810 | |||||
119 | 469.310 | |||||
120 | MRR 471.030 | 23/01/ | PRI | Escola - Les Arenes (Terrassa) | 1 | 31/01 |
= | MRR 471.030 | 30/01/ | INF | Escola - Marta Mata (Barberà del Vallès) | 0,66 | 27/02 |
= | MRR 471.030 | 06/02/ | INF | Escola - La Trama (Sabadell) | 1 | 17/02 |
= | MRR 471.030 | 24/02/ | INF | Escola - Creu Alta (Sabadell) | 1 | 03/03 |
= | MRR 471.030 | 27/02/ | INF | Escola - Alcalde Marcet (Sabadell) | 1 | 13/03 |
= | MRR 471.030 | 20/03/ | INF | Escola - Polinyà (Polinyà ) | 1 | 31/03 |
= | MRR 471.030 | 28/04/ | INF | Escola - La Roda (Terrassa) | 0,66 | 15/05 |
= | MRR 471.030 | 19/05/ | INF | Escola - Escursell i Bartalot (Ripollet) | 0,66 | 01/06 |
121 | ECI 473.080 | 27/02/ | PRI | Escola - Malagrida (Olot) | 1 | 27/03 |
= | ECI 473.080 | 17/04/ | PRI | Escola - Sant Esteve (Caldes de Malavella) | 1 | 03/05 |
= | ECI 473.080 | 28/04/ | PRI | Escola - Mare de Déu dels Socors (Hostalric) | 1 | 13/05 |
122 | 473.140 | |||||
123 | ATM 473.190 | 17/03/ | PEF | Escola - Busquets i Punset (L'Hospitalet de Llobregat) | 1 | 28/03 |
= | ATM 473.190 | 14/04/ | PEF | Escola - La Cabana (Les Cabanyes) | 1 | 27/04 |
= | ATM 473.190 | 26/05/ | PEF | Escola - Cascavell (Sant Adrià de Besòs) | 1 | 08/06 |
124 | 473.300 | |||||
125 | CRM 473.330 | 13/02/ | PRI | Escola - Can Serra (Barberà del Vallès) | 1 | 27/02 |
126 | AMVC 476.120 | 27/02/ | INF | Escola - Els Tres Pins (Vallromanes) | 1 | 25/03 |
127 | 476.490 | |||||
128 | 477.640 | |||||
129 | MMNT 477.840 | 28/04/ | PRI | Escola - Creixà (Piera) | 0,33 | 30/06 |
130 | 481.030 | |||||
131 | 485.160 | |||||
132 | 486.480 | |||||
133 | 486.860 | |||||
134 | 486.900 | |||||
135 | 487.260 | |||||
136 | SAC 489.020 | 12/12/ | FQ | Institut - de Sabadell (Sabadell) | 1 | 31/08 |
137 | 489.180 | |||||
138 | 490.610 | |||||
139 | 491.960 | |||||
140 | 492.980 | |||||
141 | 494.990 | |||||
142 | 504.230 | |||||
143 | 504.280 | |||||
144 | 504.470 | |||||
145 | 504.730 | |||||
146 | 504.880 | |||||
147 | ITC 504.940 | 15/05/ | LC | Sec. d'Institut - Germans Vila-Riera (Camprodon) | 1 | 22/05 |
148 | 505.040 | |||||
149 | 505.250 | |||||
150 | 505.320 | |||||
151 | 505.400 | |||||
152 | 505.640 | |||||
153 | AFC 509.800 | 09/09/ | PAN | Escola - Feliu i Vegués (Badalona) | 0,33 | 30/06 |
154 | 509.890 | |||||
155 | 517.720 | |||||
156 | 521.120 | |||||
157 | 543.090 | |||||
158 | 543.200 | |||||
159 | EAP 545.910 | 16/09/ | PAN | Escola - Vaixell Burriac (Vilassar de Mar) | 0,4266 | 30/06 |
160 | 545.950 | |||||
161 | LPM 546.180 | 09/09/ | PAN | Escola - Miguel de Unamuno (Santa Coloma de Gramenet) | 0,33 | 30/06 |
162 | 546.300 | |||||
163 | 546.610 | |||||
164 | 546.820 | |||||
165 | 547.190 | |||||
166 | 549.340 | |||||
167 | 549.360 | |||||
168 | 550.700 | |||||
169 | ACT 551.150 | 16/09/ | 603 | Institut - Enric Borràs (Badalona) | 0,4266 | 01/10 |
170 | 553.720 | |||||
171 | 553.960 | |||||
172 | 554.750 | |||||
173 | 556.140 | |||||
174 | 556.200 | |||||
175 | 556.920 | |||||
176 | 557.590 | |||||
177 | 557.990 | |||||
178 | 558.750 | |||||
179 | 562.400 | |||||
180 | 562.920 | |||||
181 | 562.930 | |||||
182 | 562.950 | |||||
183 | 563.210 | |||||
184 | 563.600 | |||||
185 | 564.320 | |||||
186 | JCP 564.520 | 10/09/ | PMU | Escola - Xoriguer (Centelles) | 0,33 | 30/06 |
187 | 566.440 | |||||
188 | 566.830 | |||||
189 | 568.060 | |||||
190 | 568.620 | |||||
191 | 569.910 | |||||
192 | 571.020 | |||||
193 | 571.140 | |||||
194 | 571.180 | |||||
195 | 571.800 | |||||
196 | 572.740 | |||||
197 | 573.740 | |||||
198 | 574.250 | |||||
199 | 575.810 | |||||
200 | 576.230 | |||||
201 | 576.460 | |||||
202 | 577.600 | |||||
203 | 578.270 | |||||
204 | 578.530 | |||||
205 | 578.670 | |||||
206 | 578.970 | |||||
207 | 579.810 | |||||
208 | 579.860 | |||||
209 | 580.000 | |||||
210 | 581.150 | |||||
211 | 582.130 | |||||
212 | 582.390 | |||||
213 | 584.410 | |||||
214 | 584.860 | |||||
215 | 585.460 | |||||
216 | 586.050 | |||||
217 | 586.120 | |||||
218 | 586.530 | |||||
219 | 586.650 | |||||
220 | 587.000 | |||||
221 | 589.470 | |||||
222 | 589.550 | |||||
223 | 589.560 | |||||
224 | 589.710 | |||||
225 | 590.190 | |||||
226 | 594.780 | |||||
227 | 595.250 | |||||
228 | 596.970 | |||||
229 | 597.730 | |||||
230 | 597.750 | |||||
231 | 601.050 | |||||
232 | 601.100 | |||||
233 | 601.310 | |||||
234 | 601.360 | |||||
235 | 601.490 | |||||
236 | 601.530 | |||||
237 | 601.610 | |||||
238 | 601.630 | |||||
239 | 601.650 | |||||
240 | 601.730 | |||||
241 | 602.010 | |||||
242 | 602.060 | |||||
243 | 602.120 | |||||
244 | 602.130 | |||||
245 | 602.240 | |||||
246 | 602.530 | |||||
247 | 602.750 | |||||
248 | 602.860 | |||||
249 | 604.070 | |||||
250 | 604.160 | |||||
251 | 604.710 | |||||
252 | 605.820 | |||||
253 | 606.360 | |||||
254 | 606.580 | |||||
255 | 606.720 | |||||
256 | 606.730 | |||||
257 | 607.270 | |||||
258 | 607.290 | |||||
259 | 607.340 | |||||
260 | 607.360 | |||||
261 | 607.780 | |||||
262 | 608.230 | |||||
263 | 608.770 | |||||
264 | 610.030 | |||||
265 | 610.400 | |||||
266 | 610.830 | |||||
267 | 611.070 | |||||
268 | 611.090 | |||||
269 | 611.300 | |||||
270 | 614.190 | |||||
271 | 614.200 | |||||
272 | 614.230 | |||||
273 | 614.320 | |||||
274 | 614.460 | |||||
275 | 617.200 |
Aquestes dades s'actualitzen cada dimarts i cada divendres al voltant de les 13h.
La data del peu de pàgina és la de modificació del format de la pàgina.
Per dubtes sobre els criteris o les dades 93 302 76 06
USTEC·STEs IAC, Actualitzat:
28/04/2020 15:30 (9589)