Informació per a les persones afiliades: cliqueu aquí si ja teniu clau d'accés
Per dubtes sobre els criteris o les dades podeu trucar a qualsevol de les nostres seus o enviar un mail
1 | SC,MT 4.860 | 23/07/ | INF | 08052670 Escola Auró Barcelona Fase d'elecció INF - Educació infantil | 1 | |
2 | AL,M 7.900 | 23/07/ | LE | 08041519 Institut Martà Dot Sant Feliu de Llobregat Fase d'elecció LE - Llengua castellana i literatura | 1 | |
3 | 9.510 | |||||
4 | SR,V 17.160 | 23/07/ | 505 | 08044053 Institut Salvador Seguà Barcelona Fase d'elecció 505 - Formació i orientació laboral | 1 | |
5 | SI,JL 18.430 | 23/07/ | PMU | 08034837 Escola Bernat Desclot L'Hospitalet de Llobregat Fase d'elecció PMU - Música | 1 | |
6 | FS,M 23.600 | 23/07/ | CLA | 17001221 Institut NarcÃs Monturiol Figueres Fase 1.2.2: Proposta centres especial dific. CLA - Cultura clà ssica | 1 | |
7 | GYF 25.830 | 28/08/ | DI | Institut - Jaume Balmes (Barcelona) | 0,50 | 31/08 |
8 | MC,M 26.280 | 23/07/ | PAN | 25001618 Escola Guillem Isarn La Fuliola Adjudicació comarques PAN - Llengua estrangera: anglès | 1 | |
9 | 30.990 | |||||
10 | PPR 31.270 | 29/08/ | AN | Institut - Berenguer d'Entença (Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant) | 0,50 | 31/08 |
11 | GL,MA 34.570 | 23/07/ | AN | 08042093 Institut Vinyes Velles Montornès del Vallès Fase 1.2.2: Proposta centres especial dific. AN - Anglès | 1 | |
12 | LF,E 37.890 | 23/07/ | PRI | 08036044 Escola Pau Vila Esparreguera Fase 1.4.2: Proposta continuïtat interins PRI - Educació primà ria | 1 | |
13 | MS,B 40.290 | 23/07/ | PRI | 08028990 Escola Can Sorts Sentmenat Fase d'elecció PRI - Educació primà ria | 1 | |
14 | MCC 43.760 | 09/09/ | AN | Institut - d'Alcarràs (Alcarrà s) | 0,8666 | 24/10 |
15 | Z,R 44.580 | 23/07/ | PRI | 08053522 Escola La Ginesta Vallirana Fase d'elecció PRI - Educació primà ria | 1 | |
16 | SP,R 45.750 | 23/07/ | PEF | 08032521 Escola Vall de Palau Sant Andreu de la Barca Fase 1.4.2: Proposta continuïtat interins PEF - Educació fÃsica | 1 | |
17 | GO,C 54.460 | 23/07/ | CN | 17006757 Institut de Llagostera Llagostera Fase 1.4.4: Proposta continuïtat 0,5 dedica. CN - Biologia i geologia | 0,50 | |
18 | SC,E 56.160 | 23/07/ | DI | 08043668 Institut L'Estatut Rubà Fase 1.4.4: Proposta continuïtat 0,5 dedica. DI - Dibuix | 0,50 | |
19 | JFT 58.360 | 29/08/ | LE | Institut - Camà de Mar (Calafell) | 1 | 31/08 |
20 | FP,R 64.110 | 23/07/ | 507 | 08034059 Institut Nicolau Copèrnic Terrassa Fase 1.2.2: Proposta centres especial dific. 507 - Informà tica | 1 | |
21 | BB,E 64.570 | 23/07/ | 620 | 08046724 Institut Montserrat Roig Terrassa Fase d'elecció 620 - Procediments sanitaris i assistencials | 1 | |
= | EBB 64.570 | 29/08/ | TEC | Institut - Ramon Casas i Carbó (Palau-solità i Plegamans) | 0,9266 | 30/06 |
22 | SLC 65.650 | 09/09/ | INF | Escola - Lledoner (Granollers) | 0,8666 | 20/03 |
23 | SA,S 65.750 | 23/07/ | MA | 17001221 Institut NarcÃs Monturiol Figueres Fase 1.2.2: Proposta centres especial dific. MA - Matemà tiques | 1 | |
24 | IL,A 66.100 | 23/07/ | FQ | 08047479 Institut Alba del Vallès Sant Fost de Campsentelles Fase 1.4.2: Proposta continuïtat interins FQ - FÃsica i quÃmica | 1 | |
25 | SSC 69.260 | 09/09/ | INF | Escola - La Benaula (Caldes de Malavella) | 0,8666 | 21/12 |
= | SSC 69.260 | 09/01/ | INF | Escola - Forn d'Anells (Fornells de la Selva) | 1 | 22/01 |
26 | RR,MA 71.830 | 23/07/ | EES | 08026130 Escola La Roureda Sant Esteve Sesrovires Adjudicació comarques EES - Pedagogia terapèutica | 1 | |
27 | HD,H 72.740 | 23/07/ | PAN | 08058519 Escola Sinera Arenys de Mar Fase 1.4.2: Proposta continuïtat interins PAN - Llengua estrangera: anglès | 1 | |
28 | ST,A 75.190 | 23/07/ | 507 | 08014401 Institut Mare de Déu de la Mercè Barcelona Fase 1.4.2: Proposta continuïtat interins 507 - Informà tica | 1 | |
29 | RBT 75.270 | 10/09/ | AN | Institut - Francesc Vidal i Barraquer (Tarragona) | 0,8666 | 30/06 |
30 | MPGC 78.660 | 10/09/ | PRI | Escola - Ramon Llull (El Prat de Llobregat) | 1 | 05/05 |
31 | SL,J 89.020 | 23/07/ | WFQ | 08045641 Institut LluÃs Domènech i Montaner Canet de Mar Fase d'elecció WFQ - FÃsica i quÃmica (IAN) | 1 | |
32 | FP,M 89.270 | 23/07/ | EEK | 17004712 CEE Ventijol Blanes Fase 1.2.1. Proposta lloc especÃfic estruct. EEK - (DIV)Pedagogia Terapèutica | 1 | |
33 | MCLL 93.300 | 29/08/ | AN | Institut - Escola Industrial (Sabadell) | 0,50 | 31/08 |
34 | BBB 95.190 | 29/08/ | AN | Institut - Milà i Fontanals (Igualada) | 0,50 | 31/08 |
= | CUR 95.190 | 28/08/ | PAN | Escola - El Vinyet (Solsona) | 1 | 31/08 |
35 | RF,ML 97.240 | 23/07/ | GE | 08052761 Sec. d'Institut Josep Comas i Solà Barcelona Fase 1.2.2: Proposta centres especial dific. GE - Geografia i història | 1 | |
36 | JCSG 100.550 | 29/08/ | GE | Institut - Vacarisses (Vacarisses) | 0,50 | 31/08 |
37 | 102.380 | |||||
38 | IT,L 106.600 | 23/07/ | 507 | 17004487 Institut Rafael Campalans Anglès Fase 1.4.2: Proposta continuïtat interins 507 - Informà tica | 1 | |
39 | EPN 116.990 | 28/08/ | EES | Escola - El Bruel (Castelló d'Empúries) | 0,83 | 31/08 |
= | GPP 116.990 | 28/08/ | EF | Institut - Castell de Quer (Prats de Lluçanès) | 0,50 | 31/08 |
40 | SP,L 118.190 | 23/07/ | CLA | 25006291 Institut Hug Roger III Sort Fase 1.4.4: Proposta continuïtat 0,5 dedica. CLA - Cultura clà ssica | 0,50 | |
41 | VC,A 121.740 | 23/07/ | PAN | 08062869 Escola Serra de Miralles Tordera Fase 1.4.2: Proposta continuïtat interins PAN - Llengua estrangera: anglès | 1 | |
42 | MRS 128.400 | 09/09/ | INF | Escola - Marià Manent (Premià de Dalt) | 0,4266 | 30/06 |
43 | EGC 129.660 | 10/09/ | CLA | Institut - Rovira-Forns (Santa Perpètua de Mogoda) | 0,33 | 30/06 |
44 | EGC 132.620 | 28/08/ | LC | Institut - Europa (L'Hospitalet de Llobregat) | 0,50 | 31/08 |
45 | FM,MJ 135.500 | 23/07/ | ALL | 08040047 CEE Josep Sol i RodrÃguez Santa Coloma de Gramenet Fase 1.4.4: Proposta continuïtat 0,5 dedica. ALL - Audició i llenguatge | 0,50 | |
46 | MSO 141.590 | 29/08/ | PAN | Escola - Pau Delclòs (Tarragona) | 0,83 | 30/06 |
= | JBR 141.590 | 28/08/ | PRI | CFA - Montseny (Vic) | 0,50 | 31/08 |
47 | CG,C 141.790 | 23/07/ | ECO | 08024765 Institut Arraona Sabadell Fase 1.4.4: Proposta continuïtat 0,5 dedica. ECO - Economia | 0,50 | |
48 | SCB 144.040 | 30/09/ | INF | Escola - Torrent d'en Melis (Barcelona) | 0,7866 | 15/10 |
49 | 150.470 | |||||
50 | JBR 152.370 | 10/09/ | PRI | Escola - Sant Pere (Monistrol de Montserrat) | 0,33 | 30/06 |
51 | RVCR 157.510 | 09/09/ | GE | Institut - Premià de Mar (Premià de Mar) | 0,33 | 30/06 |
52 | ST,A 159.120 | 23/07/ | 134 | 17004852 EOI de Girona Girona Fase 1.4.4: Proposta continuïtat 0,5 dedica. 134 - Ãrab | 0,50 | |
53 | JRC 163.300 | 28/10/ | PRI | Escola - El Verger - ZER Ribera d'Ebre Nord (Garcia) | 0,8666 | 12/11 |
= | JRC 163.300 | 25/11/ | PRI | Escola - Ferreries (Tortosa) | 0,8666 | 05/12 |
= | JRC 163.300 | 13/01/ | PMU | Escola - Mediterrani (L'Ampolla) | 1 | 23/01 |
54 | MJSM 166.010 | 15/09/ | PSI | EAP B-34 Sabadell | 0.86 | |
= | MJSM 166.010 | 21/10/ | PSI | Institut Duc de Montblanc de Rubà | 0,86 | |
55 | AMPB 168.400 | 29/08/ | 611 | Institut - Esteve Terradas i Illa (Cornellà de Llobregat) | 1 | 31/08 |
56 | CAC 171.000 | 28/11/ | AN | Institut - Ramon Barbat i Miracle (Vila-seca) | 0,8666 | 19/12 |
57 | 171.710 | |||||
58 | AGG 174.780 | 09/09/ | TEC | Institut - Galileo Galilei (Barcelona) | 0,7866 | 30/06 |
59 | 182.890 | |||||
60 | 184.040 | |||||
61 | MEF 187.420 | 28/10/ | EES | Escola - Abat Oliba (Sant Hipòlit de Voltregà ) | 0,8666 | 06/11 |
= | MEF 187.420 | 18/11/ | INF | Escola - Monsenyor Gibert (Sant Fruitós de Bages) | 0,5866 | 11/12 |
= | MEF 187.420 | 02/12/ | EES | Escola - Collbaix (Sant Joan de Vilatorrada) | 0,8666 | 28/02 |
62 | 188.140 | |||||
63 | 190.120 | |||||
64 | BJ, 195.040 | 07/10/ | 193 | EOI de Calella | 0,86 | 24/10 |
65 | JCA 195.380 | 29/08/ | MA | Sec. d'Institut - Torrelles de Llobregat (Torrelles de Llobregat) | 0,50 | 31/08 |
66 | LDS 216.270 | 16/01/ | INF | Escola - Mare de Déu de Montserrat (Castellbisbal) | 1 | 30/01 |
67 | MCGS 218.910 | 30/09/ | MA | Institut - Berenguer d'Entença (Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant) | 0,7866 | 15/10 |
68 | 230.400 | |||||
69 | 232.070 | |||||
70 | 234.810 | |||||
71 | 242.530 | |||||
72 | 243.610 | |||||
73 | 245.560 | |||||
74 | 247.890 | |||||
75 | 250.770 | |||||
76 | 253.660 | |||||
77 | 300.620 | |||||
78 | 411.820 | |||||
79 | TRB 414.800 | 16/09/ | FR | Institut - de Sales (Viladecans) | 0,8666 | 28/09 |
80 | 416.230 | |||||
81 | 416.670 | |||||
82 | 416.920 | |||||
83 | 417.090 | |||||
84 | 418.470 | |||||
85 | 418.570 | |||||
86 | 420.820 | |||||
87 | 423.750 | |||||
88 | 428.760 | |||||
89 | 434.200 | |||||
90 | 435.860 | |||||
91 | 436.720 | |||||
92 | 437.540 | |||||
93 | EBM 437.750 | 25/11/ | MA | Institut - de La Jonquera (La Jonquera) | 0,8666 | 12/12 |
= | EBM 437.750 | 30/09/ | MA | Institut Cap Norfeu Roses | 0,86 | 30/09 |
94 | MMCA 451.550 | 23/01/ | ECO | Institut - Montilivi (Girona) | 0,33 | 30/06 |
95 | JIC 458.260 | 07/10/ | EES | Escola - Les Muralles (Montblanc) | 0,50 | 31/08 |
96 | SCT 459.360 | 20/02/ | TEC | Sec. d'Institut - El Bruc (Riells i Viabrea) | 1 | 01/03 |
97 | 460.370 | |||||
98 | YII 462.700 | 30/01/ | INF | Escola - Llorens i Artigas (Badalona) | 0,33 | 30/06 |
99 | 462.880 | |||||
100 | 465.650 | |||||
101 | 466.480 | |||||
102 | 466.790 | |||||
103 | 469.510 | |||||
104 | 471.570 | |||||
105 | 474.740 | |||||
106 | 475.810 | |||||
107 | 476.890 | |||||
108 | 478.310 | |||||
109 | 486.870 | |||||
110 | EBGB 492.580 | 09/09/ | PMU | Escola - Guerau de Peguera (Torrelles de Foix) | 0,33 | 30/06 |
111 | 492.600 | |||||
112 | 495.100 | |||||
113 | 495.540 | |||||
114 | 495.610 | |||||
115 | 499.740 | |||||
116 | RLS 504.600 | 09/09/ | PAN | Escola - Joan Coret (Badalona) | 0,66 | 30/06 |
117 | 504.660 | |||||
118 | 506.320 | |||||
119 | 510.450 | |||||
120 | 512.440 | |||||
121 | 517.730 | |||||
122 | 521.600 | |||||
123 | 521.640 | |||||
124 | 521.920 | |||||
125 | 545.760 | |||||
126 | 546.650 | |||||
127 | 547.470 | |||||
128 | 549.330 | |||||
129 | 549.560 | |||||
130 | 555.160 | |||||
131 | 557.550 | |||||
132 | MM,PJ 558.290 | 15/10/ | CN | Sec. d'Institut de Vallbona d'Anoia | 0,33 | 30/06 |
133 | 564.800 | |||||
134 | 569.930 | |||||
135 | 570.200 | |||||
136 | 571.750 | |||||
137 | 572.140 | |||||
138 | 572.770 | |||||
139 | 573.100 | |||||
140 | 573.700 | |||||
141 | 574.170 | |||||
142 | 574.930 | |||||
143 | 576.900 | |||||
144 | 578.890 | |||||
145 | 582.100 | |||||
146 | 582.220 | |||||
147 | 585.650 | |||||
148 | 586.500 | |||||
149 | 588.190 | |||||
150 | 589.100 | |||||
151 | 589.610 | |||||
152 | 590.660 | |||||
153 | 591.520 | |||||
154 | 591.810 | |||||
155 | 594.170 | |||||
156 | 595.200 | |||||
157 | 595.320 | |||||
158 | 597.200 | |||||
159 | 601.670 | |||||
160 | 602.570 | |||||
161 | 602.580 | |||||
162 | 602.840 | |||||
163 | 606.140 | |||||
164 | 606.390 | |||||
165 | 606.680 | |||||
166 | 607.230 | |||||
167 | 608.160 | |||||
168 | 609.680 | |||||
169 | 609.780 | |||||
170 | 609.850 | |||||
171 | 610.220 | |||||
172 | 610.290 | |||||
173 | 610.510 | |||||
174 | 610.840 | |||||
175 | 611.440 | |||||
176 | 613.930 | |||||
177 | 613.950 | |||||
178 | 616.740 | |||||
179 | 616.770 | |||||
180 | 616.840 | |||||
181 | 616.860 | |||||
182 | 616.990 | |||||
183 | 617.470 |
Aquestes dades s'actualitzen cada dimarts i cada divendres al voltant de les 13h.
La data del peu de pàgina és la de modificació del format de la pàgina.
Per dubtes sobre els criteris o les dades 93 302 76 06
USTEC·STEs IAC, Actualitzat:
28/04/2020 15:30 (4789)