Informació per a les persones afiliades: cliqueu aquí si ja teniu clau d'accés
Per dubtes sobre els criteris o les dades podeu trucar a qualsevol de les nostres seus o enviar un mail
1 | GR,H 8.890 | 23/07/ | DI | 08071238 Institut Escola Jacint Verdaguer Sant Sadurnà d'Anoia Fase 1.4.2: Proposta continuïtat interins DI - Dibuix | 1 | |
2 | RZ,JC 11.230 | 23/07/ | 606 | 08052700 Institut Vall d'Hebron Barcelona Fase d'elecció 606 - Instal·lacions electrotècniques | 1 | |
3 | LP,CJ 11.610 | 23/07/ | LC | 08052827 Institut LluÃs Domènech i Montaner Barcelona Fase d'elecció LC - Llengua catalana i literatura | 1 | |
4 | CS,ER 13.210 | 23/07/ | 518 | 43002594 Institut Baix Camp Reus Fase d'elecció 518 - Processos sanitaris | 1 | |
5 | GM,MP 14.900 | 23/07/ | INF | 08042895 Escola Schola Rubà Fase 1.4.2: Proposta continuïtat interins INF - Educació infantil | 1 | |
6 | PM,CM 22.590 | 23/07/ | MU | 17006770 Institut Rocagrossa Lloret de Mar Fase 1.2.2: Proposta centres especial dific. MU - Música | 1 | |
7 | OC,S 24.680 | 23/07/ | INF | 17000548 Escola Mossèn Joan Batlle Blanes Fase 1.4.2: Proposta continuïtat interins INF - Educació infantil | 1 | |
8 | AO,M 27.590 | 23/07/ | AN | 08052827 Institut LluÃs Domènech i Montaner Barcelona Fase 1.4.2: Proposta continuïtat interins AN - Anglès | 1 | |
9 | MG,G 27.660 | 23/07/ | PRI | 08045574 Escola Serra de Marina Santa Coloma de Gramenet Fase 1.4.2: Proposta continuïtat interins PRI - Educació primà ria | 1 | |
10 | PM,J 29.480 | 23/07/ | PEF | 08064088 Escola Mas Boadella Sabadell Fase d'elecció PEF - Educació fÃsica | 1 | |
11 | RM,M 32.500 | 23/07/ | PAN | 08015107 Escola Anton Busquets i Punset - ZER El Moianès Ponent Calders Fase 1.4.2: Proposta continuïtat interins PAN - Llengua estrangera: anglès | 1 | |
12 | CA,R 32.510 | 23/07/ | 505 | 08054034 Institut Gallecs Mollet del Vallès Fase d'elecció 505 - Formació i orientació laboral | 1 | |
13 | MTC 34.130 | 28/08/ | INF | Escola - Can Manent (Cardedeu) | 1 | 31/08 |
14 | TS,M 36.940 | 23/07/ | PRI | 43005583 Escola Els Quatre Vents Sant Jaume dels Domenys Adjudicació comarques PRI - Educació primà ria | 1 | |
15 | ZM,A 39.290 | 23/07/ | UES | 43004608 Institut NarcÃs Oller Valls Fase 1.3. Proposta lloc especÃfic temporal UES - Unitat d'educació especial | 1 | |
16 | CA,MB 39.460 | 23/07/ | 501 | 08039203 Institut Agustà Serra i Fontanet Sabadell Fase 1.2.2: Proposta centres especial dific. 501 - Administració d'empreses | 1 | |
17 | CB,Y 44.430 | 23/07/ | EEK | 08022379 Escola Pont de l'Arcada Olesa de Bonesvalls Fase 1.2.1. Proposta lloc especÃfic estruct. EEK - (DIV)Pedagogia Terapèutica | 1 | |
18 | LL,MI 45.730 | 23/07/ | INF | 08064738 Escola Dolors Piera Vilafranca del Penedès Fase 1.4.2: Proposta continuïtat interins INF - Educació infantil | 1 | |
19 | MG,C 46.350 | 23/07/ | PEF | 08045574 Escola Serra de Marina Santa Coloma de Gramenet Fase d'elecció PEF - Educació fÃsica | 1 | |
20 | MR,M 50.090 | 23/07/ | LE | 25004188 Institut Joan Brudieu La Seu d'Urgell Fase 1.4.2: Proposta continuïtat interins LE - Llengua castellana i literatura | 1 | |
21 | SC,C 50.940 | 23/07/ | FR | 08044600 Institut Moianès Moià Fase 1.4.2: Proposta continuïtat interins FR - Francès | 1 | |
22 | AM,E 53.290 | 23/07/ | EEK | 08041714 Escola Les Basseroles Seva Fase 1.2.1. Proposta lloc especÃfic estruct. EEK - (DIV)Pedagogia Terapèutica | 1 | |
23 | MC,A 54.900 | 23/07/ | LC | 08044533 Institut La Ferreria Montcada i Reixac Fase 1.4.2: Proposta continuïtat interins LC - Llengua catalana i literatura | 1 | |
24 | BP,MA 57.690 | 23/07/ | PMU | 08027456 Escola Ferran de Sagarra Santa Coloma de Gramenet Fase 1.4.2: Proposta continuïtat interins PMU - Música | 1 | |
25 | AF,M 57.840 | 23/07/ | TEC | 08065408 Institut Hipà tia d'Alexandria Lliçà d'Amunt Fase d'elecció TEC - Tecnologia | 1 | |
26 | CC,M 61.970 | 23/07/ | FQ | 08043656 Institut Marina La Llagosta Fase 1.4.2: Proposta continuïtat interins FQ - FÃsica i quÃmica | 1 | |
27 | CG,M 64.200 | 23/07/ | MA | 08058404 Institut Cirvià num de Torelló Torelló Fase d'elecció MA - Matemà tiques | 1 | |
28 | UM,D 64.360 | 23/07/ | 609 | 08034205 Institut La Guineueta Barcelona Fase d'elecció 609 - Manteniment de vehicles | 1 | |
29 | SV,I 64.970 | 23/07/ | TEC | 08053285 Institut El Castell Esparreguera Fase 1.4.2: Proposta continuïtat interins TEC - Tecnologia | 1 | |
30 | MCEA 66.930 | 10/09/ | EES | Escola - Ferreries (Tortosa) | 0,8666 | 30/06 |
31 | 67.060 | |||||
32 | PMPP 67.620 | 09/09/ | PRI | Escola - Antoni Doltra (Pineda de Mar) | 0,8666 | 30/06 |
33 | 68.040 | |||||
34 | TP,MC 69.170 | 23/07/ | FQ | 08060915 Institut Maria de Bell-lloc Bigues i Riells Fase 1.4.2: Proposta continuïtat interins FQ - FÃsica i quÃmica | 1 | |
35 | RVC 69.210 | 09/09/ | INF | Escola - Mediterrà nia (Pineda de Mar) | 0,8666 | 15/10 |
36 | 72.520 | |||||
37 | FG,V 80.900 | 23/07/ | PMU | 08027468 Escola Pallaresa Santa Coloma de Gramenet Fase d'elecció PMU - Música | 1 | |
38 | AB,A 81.740 | 23/07/ | PMU | 08064738 Escola Dolors Piera Vilafranca del Penedès Fase d'elecció PMU - Música | 1 | |
39 | GR,A 82.430 | 23/07/ | EES | 08024066 Escola Alcalde Marcet Sabadell Fase 1.2.2: Proposta centres especial dific. EES - Pedagogia terapèutica | 1 | |
40 | MCA 82.660 | 28/08/ | GE | Institut - La Mitjana (Lleida) | 0,50 | 31/08 |
41 | MP,J 83.790 | 23/07/ | 620 | 08054034 Institut Gallecs Mollet del Vallès Fase 1.4.2: Proposta continuïtat interins 620 - Procediments sanitaris i assistencials | 1 | |
42 | 83.840 | |||||
43 | TPA 87.680 | 28/08/ | EES | CEE - Sant Joan de la Creu (Barcelona) | 0,50 | 31/08 |
44 | MFB 93.120 | 10/09/ | INF | Escola - Sant Vicenç (Sant Vicenç de Castellet) | 0,8666 | 11/10 |
= | MFB 93.120 | 28/10/ | INF | Escola - Sant Pere (Monistrol de Montserrat) | 0,8666 | 10/11 |
45 | RM,MT 97.480 | 23/07/ | 618 | 08052979 Institut Josep Puig i Cadafalch Mataró Fase 1.2.2: Proposta centres especial dific. 618 - Perruqueria | 1 | |
46 | CP,G 99.140 | 23/07/ | PRI | 08054903 Escola Mediterrà nia Barcelona Fase 1.2.2: Proposta centres especial dific. PRI - Educació primà ria | 1 | |
47 | RH 100.240 | 10/09/ | 508 | Institut - Guillem Catà (Manresa) | 0,8666 | 01/11 |
= | RH 100.240 | 09/01/ | 625 | Institut - Antoni Pous i Argila (Manlleu) | 1 | 29/01 |
= | RH 100.240 | 16/01/ | PRI | Escola - Farigola (Seva) | 1 | 14/02 |
= | RH 100.240 | 17/04/ | PRI | Escola - Les Escoles (Gurb) | 1 | 13/05 |
48 | AR,B 101.380 | 23/07/ | PSI | 17005911 Institut Ramon Coll i Rodés Lloret de Mar Fase 1.2.2: Proposta centres especial dific. PSI - Orientació educativa | 1 | |
49 | ARR 104.240 | 10/09/ | INF | Escola - Pare Ramon Castelltort i Miralda (Igualada) | 0,8666 | 07/10 |
50 | YG,MP 104.630 | 23/07/ | 601 | 17002557 Institut Baix Empordà Palafrugell Fase 1.2.2: Proposta centres especial dific. 601 - Cuina i pastisseria | 1 | |
51 | 105.570 | |||||
52 | 105.970 | |||||
53 | ASG 113.210 | 28/08/ | AN | Institut - Alt Penedès (Vilafranca del Penedès) | 0,50 | 31/08 |
54 | GGNA 113.470 | 09/09/ | PRI | Escola - Les Pruneres (Martorelles) | 0,8666 | 15/10 |
= | GGNA 113.470 | 10/04/ | PRI | Escola - Les Fonts (Argentona) | 1 | 28/05 |
= | GGNA 113.470 | 29/05/ | PRI | Escola - Bernat de Riudemeia (Argentona) | 1 | 05/06 |
55 | JAP 114.180 | 29/08/ | EF | Institut - Polinyà (Polinyà ) | 0,50 | 31/08 |
56 | CPM 114.380 | 26/09/ | FI | Institut - Collblanc (La Canonja) | 0,8666 | 15/10 |
57 | 115.080 | |||||
58 | MJF 117.570 | 09/09/ | INF | Escola - Catalònia (Barcelona) | 0,7866 | 30/09 |
59 | NAS 122.430 | 26/09/ | INF | Escola - Mestre Ignasi Peraire (Mollerussa) | 0,8666 | 17/10 |
= | NAS 122.430 | 23/01/ | INF | Escola - Sant Roc - ZER Riu Ondara (Barbens) | 1 | 30/01 |
= | NAS 122.430 | 03/03/ | INF | Escola - Manuel Ortiz i Castelló (Juneda) | 1 | 11/03 |
= | NAS 122.430 | 14/04/ | INF | Escola - Mestre Ignasi Peraire (Mollerussa) | 1 | 30/04 |
60 | YMF 122.880 | 09/09/ | LC | Institut - Montilivi (Girona) | 0,4266 | 30/06 |
61 | APC 126.930 | 10/09/ | 625 | Institut - Montserrat Roig (Terrassa) | 0,4266 | 30/06 |
62 | 127.510 | |||||
63 | SMLD 137.120 | 28/08/ | MA | Institut - Ramon Muntaner (Figueres) | 0,83 | 31/08 |
64 | JGV 139.690 | 09/09/ | INF | Escola - L'Esculapi (L'Escala) | 0,33 | 30/06 |
65 | GFP 150.460 | 16/09/ | PEF | Escola - Lloriana (Sant Vicenç de Torelló) | 0,50 | 31/08 |
66 | MAGM 152.840 | 19/09/ | PAN | Escola - Joaquim Ruyra (L'Hospitalet de Llobregat) | 0,8666 | 30/09 |
67 | SCP 153.160 | 10/09/ | INF | Escola - El Viver (Montcada i Reixac) | 0,33 | 30/06 |
68 | MC,MT 154.150 | 23/07/ | GE | 08013147 Institut Emperador Carles Barcelona Fase preferent Article 25 GE - Geografia i història | 1 | |
69 | 156.210 | |||||
70 | NPA 164.470 | 09/01/ | INF | Escola - Joan de Margarit (La Bisbal d'Empordà ) | 1 | 31/01 |
71 | 165.730 | |||||
72 | MCR 167.590 | 10/09/ | EES | Escola - Saltells (Cerdanyola del Vallès) | 0,33 | 30/06 |
73 | ATL 168.470 | 23/09/ | EES | Escola - Llebeig (Vilobà del Penedès) | 0,8666 | 11/10 |
74 | BCB 168.480 | 16/09/ | PEF | Escola - José Juan Ortiz (Sant Andreu de la Barca) | 0,50 | 30/09 |
75 | MBH 168.980 | 09/09/ | PAN | Escola - Germanes Bertomeu (Mataró) | 1 | 30/06 |
76 | ABC 169.100 | 10/09/ | INF | Escola - Escursell i Bartalot (Ripollet) | 0,33 | 30/06 |
77 | MBPM 170.720 | 28/11/ | PRI | Escola - Ramon Sugrañes (Almoster) | 0,8666 | 10/12 |
= | MBPM 170.720 | 28/10/ | PRI | E. Marcel÷lí Domingo Tarragona | 0,86 | |
78 | GL,C 171.400 | 23/07/ | 627 | 08019401 Institut Provençana L'Hospitalet de Llobregat Fase d'elecció 627 - Sistemes i aplicacions informà tiques | 1 | |
79 | ASV 171.790 | 10/09/ | EES | Escola - L'Antina (Torredembarra) | 0,33 | 30/06 |
80 | MB,MJ 173.790 | 15/09/ | PRI | E. Fluvia | 0?33 | 30/06 |
= | NGF 173.790 | 31/08/ | FQ | Institut - Bisbe Sivilla (Calella) | 0,50 | 31/08 |
81 | ESP 175.900 | 09/09/ | PRI | Escola - Francesc Feliu (Aitona) | 0,33 | 30/06 |
= | ESP 175.900 | 08/05/ | PRI | Escola - Terres de Ponent (Lleida) | 0,33 | 22/05 |
= | ESP 175.900 | 15/05/ | PRI | Escola - Francesc Feliu (Aitona) | 1 | 22/05 |
= | ESP 175.900 | 12/06/ | PRI | Escola - de Vilanova de Segrià - ZER Alt Segrià (Vilanova de Segrià ) | 0,33 | 29/06 |
82 | MMRF 178.780 | 10/09/ | AL | Institut - Francesc Macià (Cornellà de Llobregat) | 0,8666 | 26/09 |
83 | SRM 179.890 | 09/09/ | CN | Institut - de Cassà de la Selva (Cassà de la Selva) | 0,4266 | 30/06 |
84 | 181.220 | |||||
85 | AMV 181.620 | 10/09/ | INF | Escola - Roser Capdevila (Polinyà ) | 0,33 | 30/06 |
86 | 181.980 | |||||
87 | COM 183.620 | 10/09/ | 508 | Institut - Andreu Nin (El Vendrell) | 0,33 | 30/06 |
88 | 185.100 | |||||
89 | AGS 186.680 | 10/09/ | PRI | Escola - Santa Marina (Pratdip) | 0,33 | 30/06 |
90 | MOS 191.310 | 29/08/ | 627 | Institut - Joan Amigó i Callau (L'Espluga de FrancolÃ) | 0,50 | 31/08 |
= | XCR 191.310 | 31/08/ | FQ | Institut - Damià Campeny (Mataró) | 1 | 31/08 |
91 | NMN 191.800 | 09/09/ | INF | Escola - Alfred Potrony (Térmens) | 0,33 | 30/06 |
= | GP 191.800 | 31/08/ | TEC | Institut - Jaume Almera (Vilassar de Dalt) | 1 | 31/08 |
92 | 192.600 | |||||
93 | RPD 194.310 | 21/10/ | MA | CFA de Tremp | ||
= | MBB 194.310 | 31/08/ | MA | Institut - Bellulla (Canovelles) | 1 | 31/08 |
94 | ABS 195.390 | 29/08/ | 629 | Institut - Santa Eulà lia (Terrassa) | 0,50 | 31/08 |
= | DEF 195.390 | 31/08/ | MA | Institut - Reguissol (Santa Maria de Palautordera) | 0,50 | 31/08 |
95 | SCA 195.950 | 09/09/ | EES | Escola - Mercè Rodoreda (Barcelona) | 0,33 | 30/06 |
= | ARR 195.950 | 31/08/ | MA | Institut - de Vilanova del Vallès (Vilanova del Vallès) | 1 | 31/08 |
96 | BGM 196.820 | 09/09/ | 618 | Institut - Les Vinyes (Santa Coloma de Gramenet) | 0,66 | 30/06 |
= | JTDC 196.820 | 31/08/ | FQ | Institut - El Cairat (Esparreguera) | 0,50 | 31/08 |
97 | SRR 198.700 | 24/10/ | PEF | Escola - Guillem de Balsareny (Balsareny) | 0,8666 | 20/11 |
98 | MMVA 207.300 | 07/11/ | AN | Institut - Ramon Berenguer IV (Santa Coloma de Gramenet) | 0,7866 | 25/11 |
99 | MCMG 208.820 | 09/09/ | INF | Escola - Cal Músic (Mollet del Vallès) | 0,33 | 30/06 |
= | CHF 208.820 | 31/08/ | FQ | Institut - LluÃs Companys (Tordera) | 0,50 | 31/08 |
100 | JRH 208.890 | 07/10/ | EF | Institut - Ãtaca (Sant Boi de Llobregat) | 0,8666 | 24/10 |
= | ESR 208.890 | 31/08/ | FQ | Institut - de la Roca del Vallès (La Roca del Vallès) | 0,83 | 31/08 |
101 | UFZV 210.890 | 31/08/ | MA | Institut - Thos i Codina (Mataró) | 0,50 | 31/08 |
102 | JPT 210.970 | 08/05/ | 604 | Institut - Josep Brugulat (Banyoles) | 1 | 07/06 |
= | JNM 210.970 | 31/08/ | MA | Institut - Carles Vallbona (Granollers) | 0,50 | 31/08 |
103 | JCR 210.990 | 09/09/ | CN | Institut - Obert de Catalunya (Barcelona) | 0,4266 | 30/06 |
= | AMRJ 210.990 | 31/08/ | FQ | Institut - Vilatzara (Vilassar de Mar) | 0,50 | 31/08 |
104 | HMP 211.130 | 31/08/ | FQ | Institut - Arquitecte Manuel Raspall (Cardedeu) | 0,50 | 31/08 |
105 | ROM 211.840 | 31/08/ | FQ | Institut - Alba del Vallès (Sant Fost de Campsentelles) | 0,50 | 31/08 |
106 | RSR 212.350 | 31/08/ | FQ | Institut - Gallecs (Mollet del Vallès) | 0,50 | 31/08 |
107 | CMS 213.350 | 31/08/ | TEC | Institut - de la Roca del Vallès (La Roca del Vallès) | 0,50 | 31/08 |
108 | 216.370 | |||||
109 | 217.300 | |||||
110 | MCC 220.390 | 31/08/ | FQ | Sec. d'Institut - Can Record (Sant Esteve de Palautordera) | 0,50 | 31/08 |
111 | MV,AB 223.280 | 18/09/ | 524 | I. Valerià Pujol Premià | 0,42 | 30/06 |
112 | 224.600 | |||||
113 | VGS 224.620 | 31/08/ | FQ | Institut - Aiguaviva (Mollet del Vallès) | 0,50 | 31/08 |
114 | AAP 224.710 | 10/09/ | INF | Escola - Joan de Palà - ZER El Cardener (Cardona) | 0,33 | 30/06 |
115 | ARF 224.730 | 14/11/ | PRI | Escola - Carme Auguet (Girona) | 0,8666 | 01/12 |
= | ARF 224.730 | 09/12/ | PRI | Escola - Les Escomes - ZER El Llierca (Sant Jaume de Llierca) | 0,8666 | 23/12 |
= | APR 224.730 | 31/08/ | MA | Institut - Vilamajor (Sant Pere de Vilamajor) | 0,50 | 31/08 |
116 | 236.870 | |||||
117 | JMV 243.180 | 31/08/ | FQ | Sec. d'Institut - La SÃnia (Parets del Vallès) | 0,50 | 31/08 |
118 | 245.230 | |||||
119 | 246.370 | |||||
120 | 247.080 | |||||
121 | 249.810 | |||||
122 | 411.200 | |||||
123 | PJHV 416.810 | 07/04/ | 609 | Institut - Joan Oró (Martorell) | 1 | 07/06 |
124 | 421.630 | |||||
125 | 423.040 | |||||
126 | 423.510 | |||||
127 | 423.570 | |||||
128 | 423.620 | |||||
129 | SRF 427.950 | 02/12/ | TEC | Institut - Joan Ramon Benaprès (Sitges) | 0,8666 | 18/12 |
= | SRF 427.950 | 27/01/ | TEC | Institut - Milà i Fontanals (Vilafranca del Penedès) | 1 | 10/02 |
= | SRF 427.950 | 20/03/ | TEC | Institut - de Castelldefels (Castelldefels) | 1 | 27/03 |
130 | 431.280 | |||||
131 | 433.160 | |||||
132 | 434.770 | |||||
133 | 446.710 | |||||
134 | 466.190 | |||||
135 | 469.200 | |||||
136 | 476.370 | |||||
137 | ERR 479.380 | 20/03/ | PEF | Escola - Jaume Balmes (Sant Feliu de Codines) | 1 | 21/04 |
= | ERR 479.380 | 12/05/ | PRI | Escola - Mestres Munguet-Cortés (Vilanova del Vallès) | 1 | 22/05 |
138 | 482.520 | |||||
139 | 503.780 | |||||
140 | UFZV 503.790 | 14/11/ | 602 | Institut - Premià de Mar (Premià de Mar) | 0,50 | 31/08 |
141 | 505.380 | |||||
142 | NGL 507.050 | 13/01/ | EES | Escola - Can Palmer (Viladecans) | 0,33 | 30/06 |
= | NGL 507.050 | 20/01/ | EES | Escola - Antoni Gaudà (Castelldefels) | 1 | 09/02 |
143 | 517.400 | |||||
144 | 519.500 | |||||
145 | 521.530 | |||||
146 | 543.500 | |||||
147 | 545.850 | |||||
148 | 548.190 | |||||
149 | JMC 550.250 | 13/02/ | EES | Escola - Santiago Ratés (Vilajuïga) | 0,83 | 30/06 |
150 | 551.400 | |||||
151 | 554.360 | |||||
152 | 555.650 | |||||
153 | 555.800 | |||||
154 | 565.170 | |||||
155 | 565.580 | |||||
156 | SMP 569.960 | 31/08/ | 611 | Institut - de Mollet del Vallès (Mollet del Vallès) | 1 | 31/08 |
157 | 570.750 | |||||
158 | 571.890 | |||||
159 | 572.180 | |||||
160 | 577.630 | |||||
161 | 578.250 | |||||
162 | AMG 579.970 | 10/02/ | PMU | Escola - Pere Calders (Polinyà ) | 0,66 | 28/02 |
= | AMG 579.970 | 24/02/ | PMU | Escola - Pau Casals (Vacarisses) | 1 | 19/03 |
163 | 589.600 | |||||
164 | 592.060 | |||||
165 | 593.140 | |||||
166 | 600.520 | |||||
167 | 600.590 | |||||
168 | 601.250 | |||||
169 | 604.320 | |||||
170 | 605.380 | |||||
171 | 605.510 | |||||
172 | 607.700 | |||||
173 | 608.040 | |||||
174 | 615.030 | |||||
175 | 615.700 |
Aquestes dades s'actualitzen cada dimarts i cada divendres al voltant de les 13h.
La data del peu de pàgina és la de modificació del format de la pàgina.
Per dubtes sobre els criteris o les dades 93 302 76 06
USTEC·STEs IAC, Actualitzat:
28/04/2020 15:30 (5854)