Informació per a les persones afiliades: cliqueu aquí si ja teniu clau d'accés
Per dubtes sobre els criteris o les dades podeu trucar a qualsevol de les nostres seus o enviar un mail
1 | GG,S 8.020 | 23/07/ | 620 | 08053182 Institut La Serreta Rubà Fase 1.4.2: Proposta continuïtat interins 620 - Procediments sanitaris i assistencials | 1 | |
2 | TT,E 9.240 | 23/07/ | PRI | 08067661 Escola Joan Coromines Mataró Fase d'elecció PRI - Educació primà ria | 1 | |
3 | MRFL 11.500 | 10/09/ | PRI | Escola - Divina Pastora - ZER Mestral (Tortosa) | 1 | 30/06 |
4 | 14.090 | |||||
5 | CM,J 15.990 | 23/07/ | LC | 08013469 Institut Rambla Prim Barcelona Fase 1.2.2: Proposta centres especial dific. LC - Llengua catalana i literatura | 1 | |
6 | LF,S 22.390 | 23/07/ | FR | 25007153 Institut d'Alcarràs Alcarràs Fase d'elecció FR - Francès | 1 | |
7 | MO,EM 33.690 | 23/07/ | UES | 17005388 Institut Vallvera Salt Fase 1.3. Proposta lloc especÃfic temporal UES - Unitat d'educació especial | 1 | |
8 | GP,FJ 38.750 | 23/07/ | PMU | 08062754 Escola Les Fonts Gelida Fase 1.4.2: Proposta continuïtat interins PMU - Música | 1 | |
9 | MU,MA 39.960 | 23/07/ | PRI | 08063734 Escola Puigventós Olesa de Montserrat Adjudicació comarques PRI - Educació primà ria | 1 | |
10 | HH,R 41.690 | 23/07/ | KPS | 08044594 Institut Giola Llinars del Vallès Adjudicació comarques KPS - (DIV)Orientació educativa | 1 | |
11 | LSS 41.840 | 09/09/ | INF | Escola - Josep Manuel Peramàs (Mataró) | 1 | 30/06 |
12 | RL,M 52.240 | 23/07/ | PAN | 08038065 Escola Montseny Mollet del Vallès Fase 1.4.2: Proposta continuïtat interins PAN - Llengua estrangera: anglès | 1 | |
13 | CG,A 52.330 | 23/07/ | 626 | 43004438 Institut Joaquin Bau Tortosa Fase 1.4.2: Proposta continuïtat interins 626 - Serveis de restauració | 1 | |
14 | CCM 58.480 | 10/09/ | CN | Institut - Ramon Berenguer IV (Amposta) | 0,8666 | 22/10 |
15 | SC,R 66.800 | 23/07/ | WFQ | 08013123 Institut Joan Boscà Barcelona Fase d'elecció WFQ - FÃsica i quÃmica (IAN) | 1 | |
16 | 67.460 | |||||
17 | CH,I 68.820 | 23/07/ | 627 | 08034217 Institut Bernat el Ferrer Molins de Rei Fase 1.4.2: Proposta continuïtat interins 627 - Sistemes i aplicacions informà tiques | 1 | |
18 | MM,M 69.230 | 23/07/ | MA | 08043671 Institut El Palau Sant Andreu de la Barca Fase 1.4.2: Proposta continuïtat interins MA - Matemà tiques | 1 | |
19 | JMFB 76.250 | 10/09/ | PSI | Institut - Arnau Cadell (Sant Cugat del Vallès) | 0,4266 | 30/06 |
20 | RB,L 78.540 | 23/07/ | MA | 08060976 Institut del Voltreganès Les Masies de Voltregà Fase 1.4.2: Proposta continuïtat interins MA - Matemà tiques | 1 | |
21 | ABE 79.940 | 09/09/ | INF | Escola - Agustà Gifre (Sant Gregori) | 0,8666 | 04/01 |
22 | CG,J 80.260 | 23/07/ | AN | 08040138 Institut La Sedeta Barcelona Fase 1.4.4: Proposta continuïtat 0,5 dedica. AN - Anglès | 0,50 | |
23 | QG,C 80.530 | 23/07/ | PMU | 08002393 Escola L'Arc de Sant Martà Barcelona Adjudicació comarques PMU - Música | 1 | |
24 | BM,G 82.000 | 23/07/ | CN | 08035155 Institut Els Tres Turons Arenys de Mar Fase d'elecció CN - Biologia i geologia | 1 | |
25 | RS,M 86.650 | 23/07/ | PAN | 08065512 Escola Serra de l'Obac Terrassa Fase d'elecció PAN - Llengua estrangera: anglès | 1 | |
26 | 87.730 | |||||
27 | MS,A 92.660 | 23/07/ | 507 | 08019401 Institut Provençana L'Hospitalet de Llobregat Fase 1.4.2: Proposta continuïtat interins 507 - Informà tica | 1 | |
28 | CMS 97.470 | 09/09/ | INF | Escola - Silvestre Santaló (Salt) | 0,66 | 30/06 |
29 | GSP 98.640 | 28/08/ | AN | Institut - Ramon Muntaner (Figueres) | 0,50 | 31/08 |
30 | CNM 106.850 | 29/08/ | EES | Escola - Can Periquet (Palau-solità i Plegamans) | 0,50 | 31/08 |
31 | RRG 108.380 | 09/09/ | PRI | Escola - Antoni Doltra (Pineda de Mar) | 0,8666 | 15/10 |
32 | RDA 110.060 | 09/09/ | PRI | Escola - NarcÃs Monturiol (Roses) | 0,8666 | 18/12 |
33 | MCV 110.870 | 09/09/ | PRI | Escola - Marta Mata (Girona) | 0,8666 | 31/12 |
34 | RG,ME 112.060 | 23/07/ | UES | 25006525 Institut Josep Vallverdú Les Borges Blanques Fase 1.4.4: Proposta continuïtat 0,5 dedica. UES - Unitat d'educació especial | 0,50 | |
35 | LPS 112.100 | 09/09/ | INF | Escola - Les Fonts (Gelida) | 0,8666 | 26/09 |
= | LPS 112.100 | 10/10/ | INF | Escola - Montcau (Gelida) | 0,8666 | 20/10 |
= | LPS 112.100 | 28/10/ | INF | Escola - Pau Boada (Vilafranca del Penedès) | 0,8666 | 12/11 |
= | LPS 112.100 | 28/11/ | INF | Escola - Dolors Piera (Vilafranca del Penedès) | 0,8666 | 10/12 |
= | LPS 112.100 | 12/12/ | INF | Escola - Subirats - ZER Subirats (Subirats) | 1 | 22/01 |
= | LPS 112.100 | 27/01/ | INF | Escola - Les Fonts (Gelida) | 1 | 24/02 |
= | LPS 112.100 | 13/02/ | INF | Escola - Vinyes Verdes (Sant Llorenç d'Hortons) | 1 | 22/02 |
36 | VB,D 115.170 | 23/07/ | MA | 08072176 Sec. d'Institut La Teuleria Manlleu Fase d'elecció MA - Matemà tiques | 1 | |
37 | ISP 115.780 | 29/08/ | PMU | Escola - Joan Montllor (Sabadell) | 0,50 | 31/08 |
38 | CE,N 117.240 | 23/07/ | KDI | 08040151 Institut Fòrum 2004 Sant Adrià de Besòs Fase 1.2.1. Proposta lloc especÃfic estruct. KDI - (DIV)Dibuix | 1 | |
39 | ESD 118.180 | 28/08/ | PEF | Escola - Riera Alta (Santa Coloma de Gramenet) | 0,50 | 31/08 |
40 | TSO 119.050 | 09/09/ | PMU | Escola - Josep Maria de Sagarra (Barcelona) | 1 | 30/06 |
41 | NAG 121.080 | 29/08/ | PSI | Sec. d'Institut - Bisaura (Sant Quirze de Besora) | 0,50 | 31/08 |
42 | JMMR 122.270 | 29/08/ | AN | Institut - Angeleta Ferrer i Sensat (Sant Cugat del Vallès) | 0,50 | 31/08 |
43 | AAH 125.610 | 09/09/ | 621 | Institut - Santa Eugènia (Girona) | 0,8666 | 31/10 |
44 | SALR 126.270 | 10/02/ | PRI | Escola - Josep Andreu - Charlie Rivel (Cubelles) | 1 | 18/02 |
= | SALR 126.270 | 03/03/ | PRI | Escola - Sant Nicolau (Canyelles) | 1 | 27/03 |
= | SALR 126.270 | 05/06/ | PRI | Escola - Josep Andreu - Charlie Rivel (Cubelles) | 1 | 17/06 |
45 | 128.250 | |||||
46 | SMS 128.420 | 10/09/ | INF | E. Joan Perucho Albinyana | 0,86 | |
= | SMS 128.420 | 28/11/ | INF | Escola - Santa Maria del Mar (Salou) | 0,8666 | 09/12 |
= | SMS 128.420 | 07/04/ | INF | Escola - Sant Pere i Sant Pau (Tarragona) | 1 | 22/04 |
47 | MCF 132.370 | 19/09/ | PRI | Escola - Mogent (Montornès del Vallès) | 0,8666 | 15/10 |
= | MCF 132.370 | 06/02/ | PRI | Escola - Joan Coromines (Mataró) | 1 | 20/02 |
= | MCF 132.370 | 24/02/ | PRI | Escola - El Farell (Caldes de Montbui) | 1 | 20/03 |
48 | MAP 133.880 | 09/09/ | EES | Escola - Les Ferreries de Palafolls (Palafolls) | 0,8666 | 15/10 |
49 | 134.320 | |||||
50 | SL,X 138.130 | 23/07/ | MA | 08070908 Institut Escola La Tordera Santa Maria de Palautordera Fase d'elecció MA - Matemà tiques | 1 | |
51 | LFG 139.060 | 10/09/ | PMU | Escola - Torre Barona (Castelldefels) | 1 | 30/06 |
52 | ME,MA 140.760 | 23/07/ | 501 | 08043516 Institut Santa Eulà lia Terrassa Fase 1.2.2: Proposta centres especial dific. 501 - Administració d'empreses | 1 | |
53 | 143.480 | |||||
54 | ACF 152.500 | 26/09/ | PEF | Escola - Joan Rebull (Reus) | 0,8666 | 10/10 |
= | ACF 152.500 | 10/10/ | PEF | Escola - Molà de Vent (Torredembarra) | 0,8666 | 20/10 |
= | ACF 152.500 | 14/10/ | PRI | Escola - Cambrils (Cambrils) | 0,8666 | 21/10 |
55 | AMGS 154.700 | 09/09/ | PAN | ZER - Garrigues Altes (Juncosa) | 0,8666 | 30/06 |
56 | 155.180 | |||||
57 | JMMA 163.130 | 09/09/ | CN | Institut - Montmeló (Montmeló) | 0,8666 | 15/10 |
58 | GJO 165.180 | 06/02/ | GE | Sec. d'Institut - Germans Vila-Riera (Camprodon) | 1 | 23/02 |
59 | 170.050 | |||||
60 | PMMM 172.170 | 10/09/ | EES | Escola - L'Assumpció (Deltebre) | 0,4266 | 30/06 |
61 | 175.580 | |||||
62 | SCB 176.100 | 28/08/ | FQ | Institut - Quercus (Sant Joan de Vilatorrada) | 0,83 | 31/08 |
63 | CMM 176.500 | 28/08/ | MA | Institut - Josep Pla (Barcelona) | 0,50 | 31/08 |
= | CMM 176.500 | 01/09/ | MAT | I. Jaume Pedrol, Sant Joan Despà | 1 | 31/08 |
= | MM,C 176.500 | 22/08/ | KMA | Institut Jaume Salvador i Pedrol | ||
64 | ASS 177.130 | 29/08/ | PAN | Escola - Vilamar (Calafell) | 0,50 | 31/08 |
65 | VLL 177.450 | 28/08/ | FQ | Institut - Galileo Galilei (Barcelona) | 0,50 | 31/08 |
66 | ELF 178.460 | 09/12/ | GE | Institut - Numà ncia (Santa Coloma de Gramenet) | 0,8666 | 23/12 |
= | ELF 178.460 | 30/01/ | GE | Institut - Duc de Montblanc (RubÃ) | 1 | 09/02 |
= | ELF 178.460 | 12/06/ | GE | CFA - La Concòrdia (Sabadell) | 1 | 30/06 |
= | ELMG 178.460 | 31/08/ | FQ | Sec. d'Institut - Pla del Bosc (Canyelles) | 0,50 | 31/08 |
67 | ECC 178.950 | 10/09/ | INF | Escola - Elvira Cuyàs (Montcada i Reixac) | 0,33 | 30/06 |
= | EYCD 178.950 | 28/08/ | FQ | Institut - Jaume CallÃs (Vic) | 0,50 | 31/08 |
68 | AFG 185.490 | 06/03/ | MU | Institut - Martà l'Humà (Montblanc) | 1 | 01/04 |
69 | VD,E 186.570 | 04/11/ | AN | Institut dÃâArgentona | 0,86 | 14/11 |
= | EVD 186.570 | 23/01/ | AN | Institut - El Sui (Cardedeu) | 1 | 13/02 |
= | EVD 186.570 | 07/04/ | AN | Institut - Vilatzara (Vilassar de Mar) | 0,50 | 21/04 |
70 | 190.180 | |||||
71 | OGC 190.620 | 09/09/ | 507 | Institut - Caparrella (Lleida) | 0,4266 | 30/06 |
72 | 191.490 | |||||
73 | ALP 194.870 | 03/10/ | PRI | Escola - Circell (Olèrdola) | 0,8666 | 07/12 |
= | PRR 194.870 | 28/08/ | TEC | Institut - Lacetà nia (Manresa) | 0,50 | 31/08 |
74 | ARC 197.580 | 09/09/ | PMU | Escola - Bertà (L'Ametlla del Vallès) | 0,33 | 30/06 |
= | ARC 197.580 | 09/01/ | PMU | Escola - Mossèn Jacint Verdaguer (Cornellà de Llobregat) | 0,83 | 28/01 |
= | JMVC 197.580 | 28/08/ | 502 | Institut - Milà i Fontanals (Igualada) | 0,50 | 31/08 |
75 | IPE 198.220 | 09/09/ | PAN | Escola - Joan Miró (Badalona) | 0,8666 | 16/12 |
= | EBM 198.220 | 28/08/ | FQ | Institut - Castellet (Sant Vicenç de Castellet) | 0,50 | 31/08 |
76 | VVL 205.800 | 10/09/ | ECO | Institut - Alexandre de Riquer (Calaf) | 0,66 | 30/06 |
= | LPR 205.800 | 28/08/ | FQ | Sec. d'Institut - Cardener (Sant Joan de Vilatorrada) | 0,50 | 31/08 |
77 | AL,M 206.240 | 15/10/ | PRI | E. Concepció Arenal | 0,86 | 27/10 |
= | MAL 206.240 | 31/10/ | PAN | Escola - Pau Casals-Grà cia (Barcelona) | 1 | 31/08 |
= | GRS 206.240 | 28/08/ | TEC | Institut - Miquel Bosch i Jover (Artés) | 0,50 | 31/08 |
78 | APO 207.770 | 28/08/ | TEC | Institut - Mig-Món (Súria) | 0,50 | 31/08 |
79 | SRL 208.060 | 28/08/ | TEC | Institut - Molà de la Vila (Capellades) | 0,50 | 31/08 |
80 | MPVU 209.480 | 15/09/ | PAN | Escola Santa Perpètua |  0,33 | |
= | QFF 209.480 | 28/08/ | TEC | Institut - Gerbert d'Aurillac (Sant Fruitós de Bages) | 0,50 | 31/08 |
81 | MMGS 211.280 | 09/09/ | PMU | Escola - Fort Pienc (Barcelona) | 0,33 | 30/06 |
= | MRA 211.280 | 28/08/ | TEC | Institut - Taradell (Taradell) | 0,50 | 31/08 |
82 | LSM 214.540 | 17/10/ | PRI | Escola - Puigventós (Olesa de Montserrat) | 0,8666 | 13/11 |
= | LSM 214.540 | 25/11/ | PRI | Escola - Joan Perich i Valls (Sant Joan DespÃ) | 0,8666 | 23/12 |
83 | NPG 218.200 | 30/09/ | INF | Escola - Sant Bernat Calvó (Vila-seca) | 0,33 | 09/10 |
84 | 221.930 | |||||
85 | 222.410 | |||||
86 | 223.740 | |||||
87 | ACF 224.520 | 28/08/ | FQ | Institut - Montbui (Santa Margarida de Montbui) | 0,50 | 31/08 |
88 | 226.790 | |||||
89 | ACT 228.180 | 28/08/ | FQ | Institut - Joan Mercader (Igualada) | 0,50 | 31/08 |
90 | 230.740 | |||||
91 | MSL 232.850 | 28/08/ | FQ | Institut - de Masquefa (Masquefa) | 0,50 | 31/08 |
92 | 236.080 | |||||
93 | 236.230 | |||||
94 | 238.150 | |||||
95 | 240.420 | |||||
96 | 241.200 | |||||
97 | 244.390 | |||||
98 | 245.900 | |||||
99 | 248.750 | |||||
100 | 249.960 | |||||
101 | 252.130 | |||||
102 | MRG 416.030 | 24/10/ | CN | Institut - Baix Montseny (Sant Celoni) | 0,8666 | 07/11 |
103 | 419.310 | |||||
104 | 423.080 | |||||
105 | 432.140 | |||||
106 | MPMV 436.790 | 10/09/ | 507 | Institut - El Calamot (Gavà ) | 0,8666 | 30/09 |
107 | 438.380 | |||||
108 | LRL 446.400 | 09/09/ | INF | Escola - Serra de Marina (Santa Coloma de Gramenet) | 0,33 | 30/06 |
= | LRL 446.400 | 23/01/ | INF | Escola - Sants Abdó i Senén (El Pla del Penedès) | 1 | 19/02 |
109 | 447.070 | |||||
110 | 452.700 | |||||
111 | JLA 455.040 | 06/03/ | MA | Institut - LluÃs Vives (Barcelona) | 1 | 27/03 |
112 | SVS 457.170 | 13/01/ | PRI | Escola - Caritat Serinyana (Cadaqués) | 1 | 23/01 |
= | SVS 457.170 | 24/02/ | PRI | Escola - Parc de les Aigües (Figueres) | 1 | 27/03 |
113 | 462.890 | |||||
114 | 463.540 | |||||
115 | AARC 474.480 | 24/02/ | PRI | Escola - Font de l'Alba (Terrassa) | 1 | 03/03 |
116 | CMCG 476.700 | 17/04/ | INF | Escola - Lola Anglada (L'Hospitalet de Llobregat) | 0,50 | 27/04 |
= | CMCG 476.700 | 05/05/ | INF | Escola - Badalona Port (Badalona) | 1 | 18/05 |
117 | 480.140 | |||||
118 | 482.620 | |||||
119 | 488.310 | |||||
120 | 492.040 | |||||
121 | 492.620 | |||||
122 | 503.680 | |||||
123 | ZBM 506.940 | 11/11/ | LC | Institut - de Castellar (Castellar del Vallès) | 0,8666 | 29/11 |
= | ZBM 506.940 | 13/01/ | LC | Institut - Ramon Casas i Carbó (Palau-solità i Plegamans) | 1 | 06/02 |
124 | 517.420 | |||||
125 | CBM 520.790 | 27/02/ | FQ | Institut - Pere Fontdevila (Gironella) | 1 | 15/03 |
126 | 542.980 | |||||
127 | 543.380 | |||||
128 | 543.560 | |||||
129 | 543.890 | |||||
130 | 544.620 | |||||
131 | 547.050 | |||||
132 | 553.030 | |||||
133 | MDCA 553.940 | 12/12/ | PAN | Escola - La SÃnia (Molins de Rei) | 0,33 | 28/02 |
134 | 559.140 | |||||
135 | GCC 563.520 | 28/08/ | 615 | Institut - Milà i Fontanals (Igualada) | 0,50 | 31/08 |
136 | 563.880 | |||||
137 | 564.670 | |||||
138 | MLP 565.220 | 28/08/ | 609 | Institut - Llobregat (Sallent) | 0,50 | 31/08 |
139 | 569.390 | |||||
140 | 569.400 | |||||
141 | 571.150 | |||||
142 | 575.830 | |||||
143 | 578.110 | |||||
144 | 591.760 | |||||
145 | 601.350 | |||||
146 | 601.870 | |||||
147 | 602.410 | |||||
148 | 603.960 | |||||
149 | 606.650 | |||||
150 | 613.610 | |||||
151 | 615.330 | |||||
152 | 615.890 | |||||
153 | 615.900 |
Aquestes dades s'actualitzen cada dimarts i cada divendres al voltant de les 13h.
La data del peu de pàgina és la de modificació del format de la pàgina.
Per dubtes sobre els criteris o les dades 93 302 76 06
USTEC·STEs IAC, Actualitzat:
28/04/2020 15:30 (9547)