Informació per a les persones afiliades: cliqueu aquí si ja teniu clau d'accés
Per dubtes sobre els criteris o les dades podeu trucar a qualsevol de les nostres seus o enviar un mail
1 | SM,MI 2.170 | 23/07/ | MA | 08052921 Institut Eugeni d'Ors L'Hospitalet de Llobregat Fase 1.2.2: Proposta centres especial dific. MA - Matemà tiques | 1 | |
2 | BD,FX 5.910 | 23/07/ | CLA | 43012307 Institut Escola Daniel Mangrané Tortosa Fase d'elecció CLA - Cultura clà ssica | 1 | |
3 | TS,A 7.970 | 23/07/ | TEC | 08001443 Institut Eugeni d'Ors Badalona Fase 1.2.2: Proposta centres especial dific. TEC - Tecnologia | 1 | |
4 | VR,ME 8.570 | 23/07/ | MA | 08013196 Institut Milà i Fontanals Barcelona Fase 1.2.2: Proposta centres especial dific. MA - Matemà tiques | 1 | |
5 | IC,J 10.860 | 23/07/ | DI | 08058969 Sec. d'Institut El Vern Lliçà de Vall Fase 1.4.2: Proposta continuïtat interins DI - Dibuix | 1 | |
6 | LCG 17.590 | 23/07/ | 505 | 08045471 Institut Pompeu Fabra Badalona Fase d'elecció 505 - Formació i orientació laboral | 1 | |
7 | DD,C 19.630 | 23/07/ | PMU | 08032521 Escola Vall de Palau Sant Andreu de la Barca Fase 1.4.2: Proposta continuïtat interins PMU - Música | 1 | |
8 | GG,M 21.000 | 23/07/ | EES | 08022321 Escola Castell d'Ãdena Ãdena Fase d'elecció EES - Pedagogia terapèutica | 1 | |
9 | TP,ML 21.210 | 23/07/ | CN | 08033912 Institut Mercè Rodoreda L'Hospitalet de Llobregat Fase 1.4.2: Proposta continuïtat interins CN - Biologia i geologia | 1 | |
10 | TG,M 21.630 | 23/07/ | EES | 17008641 Escola de Cabanes Cabanes Fase d'elecció EES - Pedagogia terapèutica | 1 | |
11 | RC,J 22.310 | 23/07/ | EES | 08060605 Escola Font del Roure Masquefa Fase 1.4.2: Proposta continuïtat interins EES - Pedagogia terapèutica | 1 | |
12 | MVM 23.000 | 09/09/ | 501 | Institut - Escola del Treball (Lleida) | 0,8666 | 03/10 |
13 | MM,S 23.870 | 23/07/ | FQ | 43008432 Institut Sant Pere i Sant Pau Tarragona Fase d'elecció FQ - FÃsica i quÃmica | 1 | |
14 | PV,A 25.010 | 23/07/ | GE | 08013366 Institut Sant Andreu Barcelona Fase d'elecció GE - Geografia i història | 1 | |
15 | MM,MT 27.420 | 23/07/ | INF | 08071020 Escola Enxaneta Viladecans Fase d'elecció INF - Educació infantil | 1 | |
16 | MA,JC 27.510 | 23/07/ | LE | 08026397 Institut Olorda Sant Feliu de Llobregat Adjudicació comarques LE - Llengua castellana i literatura | 1 | |
17 | LP,I 29.800 | 23/07/ | 625 | 25003202 Institut Mollerussa Mollerussa Fase 1.4.2: Proposta continuïtat interins 625 - Serveis a la comunitat | 1 | |
18 | RS,I 30.280 | 23/07/ | EES | 08053455 Escola Les Aigües Cardedeu Fase d'elecció EES - Pedagogia terapèutica | 1 | |
19 | PS,MA 30.850 | 23/07/ | PAN | 08001509 Escola Antoni Botey Badalona Fase d'elecció PAN - Llengua estrangera: anglès | 1 | |
20 | RM,MJ 31.180 | 23/07/ | PSI | 17005649 Institut Cendrassos Figueres Fase 1.2.2: Proposta centres especial dific. PSI - Orientació educativa | 1 | |
21 | LS,CV 31.790 | 23/07/ | CN | 08045859 Institut de Corbera de Llobregat Corbera de Llobregat Fase 1.4.2: Proposta continuïtat interins CN - Biologia i geologia | 1 | |
22 | BI,M 32.160 | 23/07/ | 505 | 08021594 Institut de Mollet del Vallès Mollet del Vallès Fase d'elecció 505 - Formació i orientació laboral | 1 | |
23 | GM,L 33.940 | 23/07/ | AN | 08054034 Institut Gallecs Mollet del Vallès Fase 1.4.2: Proposta continuïtat interins AN - Anglès | 1 | |
24 | SF,C 38.380 | 23/07/ | 508 | 08054034 Institut Gallecs Mollet del Vallès Fase 1.4.2: Proposta continuïtat interins 508 - Intervenció sociocomunità ria | 1 | |
25 | BP,P 39.330 | 23/07/ | PSI | 08017131 Institut Severo Ochoa Esplugues de Llobregat Fase d'elecció PSI - Orientació educativa | 1 | |
26 | VM,N 39.560 | 23/07/ | 614 | 08031022 Institut de Vic Vic Fase d'elecció 614 - Operacions i equips d'elaboració de prod | 1 | |
27 | FF,S 40.300 | 23/07/ | UES | 43004797 Institut Baix Penedès El Vendrell Fase 1.3. Proposta lloc especÃfic temporal UES - Unitat d'educació especial | 1 | |
28 | PB,M 40.670 | 23/07/ | MA | 08052581 Institut Miquel Tarradell Barcelona Fase d'elecció MA - Matemà tiques | 1 | |
29 | LS,C 43.850 | 23/07/ | EES | 43006988 CEE Garbà El Vendrell Fase d'elecció EES - Pedagogia terapèutica | 1 | |
30 | OM,Y 44.480 | 23/07/ | KPS | 08034059 Institut Nicolau Copèrnic Terrassa Fase 1.2.1. Proposta lloc especÃfic estruct. KPS - (DIV)Orientació educativa | 1 | |
31 | CV,L 44.780 | 23/07/ | LC | 17005352 Institut de Palamós Palamós Fase 1.4.2: Proposta continuïtat interins LC - Llengua catalana i literatura | 1 | |
32 | VB,MR 46.850 | 23/07/ | TEC | 17005893 Institut Bosc de la Coma Olot Fase d'elecció TEC - Tecnologia | 1 | |
33 | EB,E 48.680 | 23/07/ | MA | 08052608 Institut Pau Claris Barcelona Fase 1.2.2: Proposta centres especial dific. MA - Matemà tiques | 1 | |
34 | GS,MM 50.140 | 23/07/ | KAN | 08033882 Institut Joan Coromines Barcelona Fase 1.2.1. Proposta lloc especÃfic estruct. KAN - (DIV)Anglès | 1 | |
35 | XV,J 50.620 | 23/07/ | KLC | 17006769 Institut de Llançà Llançà Fase 1.2.1. Proposta lloc especÃfic estruct. KLC - (DIV)Llengua catalana i literatura | 1 | |
36 | LLN,MM 52.550 | 23/07/ | KCN | 08034205 Institut La Guineueta Barcelona Fase d'elecció KCN - (DIV)Biologia i geologia | 1 | |
37 | NVA 52.760 | 10/09/ | INF | Escola - Mare de Déu de Montserrat (Castellbisbal) | 1 | 30/06 |
38 | PR,N 53.690 | 23/07/ | ECO | 08014693 Institut Guillem de Berguedà Berga Fase 1.4.2: Proposta continuïtat interins ECO - Economia | 1 | |
39 | MR,A 55.920 | 23/07/ | PSI | 08053169 Institut Matadepera Matadepera Fase d'elecció PSI - Orientació educativa | 1 | |
40 | CG,D 58.180 | 23/07/ | PMU | 08065263 Escola Puigsoler Sant Vicenç de Castellet Fase d'elecció PMU - Música | 1 | |
41 | OP,MT 59.770 | 23/07/ | PSI | 08063746 Sec. d'Institut Salvador Claramunt Piera Adjudicació comarques PSI - Orientació educativa | 1 | |
42 | MA,M 62.810 | 23/07/ | EES | 08037528 Escola Sant Domènec Santa Margarida i els Monjos Adjudicació comarques EES - Pedagogia terapèutica | 1 | |
43 | VH,ME 64.670 | 23/07/ | KPS | 17006605 Institut Montsoriu Arbúcies Fase 1.2.1. Proposta lloc especÃfic estruct. KPS - (DIV)Orientació educativa | 1 | |
44 | LP,I 66.870 | 23/07/ | GE | 08061361 Sec. d'Institut Torrelles de Llobregat Torrelles de Llobregat Fase d'elecció GE - Geografia i història | 1 | |
45 | CM,JM 69.250 | 23/07/ | 620 | 43009722 Institut Cal·lÃpolis Tarragona Fase d'elecció 620 - Procediments sanitaris i assistencials | 1 | |
46 | GC,A 77.600 | 23/07/ | ECO | 08035234 Institut Vil·la Romana La Garriga Fase 1.4.2: Proposta continuïtat interins ECO - Economia | 1 | |
47 | RG,F 78.390 | 23/07/ | 609 | 08072255 Institut Premià de Mar Premià de Mar Fase 1.4.2: Proposta continuïtat interins 609 - Manteniment de vehicles | 1 | |
48 | MM,V 79.100 | 23/07/ | AN | 08046670 Institut Angeleta Ferrer i Sensat Sant Cugat del Vallès Fase 1.4.2: Proposta continuïtat interins AN - Anglès | 1 | |
49 | GE,O 80.230 | 23/07/ | PRI | 08061181 Escola Santiga Santa Perpètua de Mogoda Fase 1.4.2: Proposta continuïtat interins PRI - Educació primà ria | 1 | |
50 | MS,D 82.680 | 23/07/ | LE | 08052992 Institut Euclides Pineda de Mar Fase d'elecció LE - Llengua castellana i literatura | 1 | |
51 | CR,A 87.210 | 23/07/ | SCS | 08062493 CFA Sant Ramon L'Hospitalet de Llobregat Fase 1.4.4: Proposta continuïtat 0,5 dedica. SCS - Ãmbit ciències socials i participació | 0,50 | |
52 | BM,A 92.510 | 23/07/ | INF | 08059721 Escola Marta Mata Viladecans Fase 1.4.2: Proposta continuïtat interins INF - Educació infantil | 1 | |
53 | PP,J 98.390 | 23/07/ | 515 | 25006240 Institut El Pont de Suert El Pont de Suert Adjudicació comarques 515 - Processos de producció agrà ria | 1 | |
54 | MCMC 98.910 | 09/09/ | FI | Institut - Montmeló (Montmeló) | 0,8666 | 15/10 |
55 | IVB 101.010 | 09/09/ | INF | Escola - Joan Reglà (Bà scara) | 0,8666 | 31/10 |
56 | MGP 112.190 | 28/08/ | 192 | EOI - de Barcelona (Barcelona) | 0,50 | 31/08 |
57 | JCM 112.630 | 28/08/ | PRI | Escola - Mediterrà nia (Sant Adrià de Besòs) | 0,50 | 31/08 |
58 | FA,E 113.430 | 23/07/ | PAN | 25001761 Escola Ramon Faus i Esteve Guissona Fase d'elecció PAN - Llengua estrangera: anglès | 1 | |
59 | 113.960 | |||||
60 | SVF 114.600 | 27/02/ | PRI | Escola - Josep Orriols i Roca (Moià ) | 1 | 09/03 |
= | SVF 114.600 | 03/03/ | PRI | Escola - Muntanya del Drac (Manresa) | 1 | 14/03 |
= | SVF 114.600 | 10/03/ | PRI | LIC-1060 (Llengua i cohesió social) | 1 | 26/03 |
= | SVF 114.600 | 10/04/ | PRI | Escola - Riu d'Or (Santpedor) | 1 | 28/04 |
61 | MM,J 121.570 | 23/07/ | AAP | 25005430 Escola Joan XXIII Lleida Fase 1.4.4: Proposta continuïtat 0,5 dedica. AAP - Aula d'acollida | 0,50 | |
62 | JFC 123.100 | 26/09/ | INF | Escola - Miquel Baró Daban (Seròs) | 0,8666 | 10/10 |
= | JFC 123.100 | 13/02/ | INF | Escola - Pinyana (Alfarrà s) | 1 | 20/02 |
= | VEPG 123.100 | 31/08/ | LC | Institut - de Pallejà (Pallejà ) | 1 | 31/08 |
63 | MCA 124.490 | 28/08/ | FQ | Institut - de Santa Coloma de Farners (Santa Coloma de Farners) | 0,50 | 31/08 |
64 | KF,G 125.230 | 23/07/ | CN | 17003318 Institut de Sant Feliu de GuÃxols Sant Feliu de GuÃxols Fase 1.4.2: Proposta continuïtat interins CN - Biologia i geologia | 1 | |
65 | LOR 129.270 | 10/09/ | EES | Escola - Mercè Rodoreda (Martorell) | 0,8666 | 01/12 |
= | LOR 129.270 | 12/12/ | EES | Escola - Les Roques Blaves (Esparreguera) | 1 | 31/08 |
66 | M,N 129.600 | 23/07/ | PRI | 08000402 Escola Feliu i Vegués Badalona Fase 1.2.2: Proposta centres especial dific. PRI - Educació primà ria | 1 | |
67 | AA,V 130.470 | 23/07/ | PMW | 08040618 Escola Can Vidalet Esplugues de Llobregat Fase 1.2.1. Proposta lloc especÃfic estruct. PMW - Música (IAN) | 1 | |
68 | PMR 133.900 | 09/09/ | AN | Institut - Marius Torres (Lleida) | 0,33 | 30/06 |
69 | B,S 134.750 | 23/07/ | KAN | 08043644 Institut Carles Vallbona Granollers Fase 1.2.1. Proposta lloc especÃfic estruct. KAN - (DIV)Anglès | 1 | |
70 | 138.040 | |||||
71 | SHR 138.580 | 10/09/ | PRI | Escola - Charles Darwin (El Prat de Llobregat) | 0,8666 | 30/09 |
72 | GG,A 144.020 | 23/07/ | PRW | 08027146 Escola Sant Jeroni Sant Pere de Riudebitlles Fase 1.2.1. Proposta lloc especÃfic estruct. PRW - Educació primà ria (IAN) | 1 | |
73 | NPG 146.760 | 09/09/ | PRI | Escola - Lledoner (Granollers) | 0,33 | 30/06 |
74 | FVL 148.380 | 29/08/ | 511 | Institut - Esteve Terradas i Illa (Cornellà de Llobregat) | 0,50 | 31/08 |
75 | CFV 148.680 | 09/09/ | EES | Escola - de Bordils (Bordils) | 0,8666 | 30/06 |
= | PFU 148.680 | 31/08/ | LC | Institut - Marianao (Sant Boi de Llobregat) | 1 | 31/08 |
76 | JDS 150.280 | 23/09/ | INF | Escola - Can Manent (Cardedeu) | 0,33 | 19/04 |
= | JDS 150.280 | 21/04/ | INF | Escola - Tagamanent (La Garriga) | 0,66 | 30/06 |
77 | MGA 154.050 | 09/09/ | PRI | Escola - Jaume Miret (Soses) | 0,33 | 30/06 |
78 | MMC 157.150 | 23/09/ | INF | Escola - Els Xiprers (Barcelona) | 0,8666 | 06/10 |
= | MMC 157.150 | 10/10/ | INF | Escola - dels Encants (Barcelona) | 0,8666 | 21/10 |
= | MMC 157.150 | 05/12/ | INF | Escola - Milà i Fontanals (Barcelona) | 0,8666 | 23/12 |
= | MMC 157.150 | 16/01/ | INF | Escola - Mediterrà nia (Barcelona) | 1 | 31/01 |
= | MMC 157.150 | 27/01/ | INF | Escola - Milà i Fontanals (Barcelona) | 1 | 15/02 |
= | MMC 157.150 | 27/02/ | INF | Escola - Fructuós Gelabert (Barcelona) | 1 | 24/03 |
= | PVB 157.150 | 31/08/ | LC | Institut - Mediterrà nia (Castelldefels) | 1 | 31/08 |
79 | MRR 159.040 | 10/09/ | CN | Institut - Terra Alta (Gandesa) | 0,33 | 30/06 |
80 | CBA 161.640 | 05/05/ | MU | Institut - Roquetes (Roquetes) | 1 | 22/05 |
81 | DCL 165.800 | 09/09/ | INF | Escola - l'Estelada (Cà noves i Samalús) | 0,33 | 30/06 |
82 | DGT 172.400 | 31/08/ | LC | Institut - Ribera Baixa (El Prat de Llobregat) | 0,83 | 31/08 |
83 | 173.850 | |||||
84 | AGS 178.560 | 09/09/ | EES | Escola - Sa Forcanera (Blanes) | 0,66 | 30/06 |
85 | LD,A 180.070 | 23/07/ | 627 | 08043644 Institut Carles Vallbona Granollers Fase d'elecció 627 - Sistemes i aplicacions informà tiques | 1 | |
= | JMRL 180.070 | 31/08/ | LC | Institut - Joan Oró (Martorell) | 0,83 | 31/08 |
86 | GJ,V 187.360 | 23/07/ | PRI | 08033857 Escola Baldomer Solà Badalona Fase 1.2.2: Proposta centres especial dific. PRI - Educació primà ria | 1 | |
87 | MPFR 189.170 | 16/09/ | INF | Escola - Joan Maragall (Lleida) | 0,33 | 30/06 |
88 | AQ,B 189.180 | 10/09/ | SCO | Institut El Castel | 0,86 | Â 30/ |
= | AQ,B 189.180 | 02/09/ | MU | Institut El Castell | ||
= | COG 189.180 | 31/08/ | LC | Institut - Severo Ochoa (Esplugues de Llobregat) | 0,50 | 31/08 |
89 | APD 197.520 | 31/08/ | LC | Institut - Olorda (Sant Feliu de Llobregat) | 0,50 | 31/08 |
90 | SCS 200.200 | 31/08/ | LC | Institut - Francesc Macià (Cornellà de Llobregat) | 0,50 | 31/08 |
91 | GRM 202.980 | 09/09/ | DI | Institut - Maremar (El Masnou) | 0,4266 | 30/06 |
92 | EJB 205.980 | 07/04/ | PSI | Institut - Agustà Serra i Fontanet (Sabadell) | 0,33 | 30/06 |
= | MMA 205.980 | 31/08/ | LC | Institut - Montserrat Colomer (Sant Esteve Sesrovires) | 0,50 | 31/08 |
93 | MSP 207.490 | 31/08/ | LC | Institut - Joaquim Rubió i Ors (Sant Boi de Llobregat) | 0,50 | 31/08 |
94 | M 212.420 | 21/10/ | PR | Josep Tarradellas El Prat de Llobregat | 0,42 | 23/12 |
= | RHR 212.420 | 31/08/ | LC | Institut - de Castelldefels (Castelldefels) | 0,50 | 31/08 |
95 | 216.420 | |||||
96 | DPA 218.470 | 31/08/ | LC | Institut - Salvador Dalà (El Prat de Llobregat) | 0,50 | 31/08 |
97 | AML 219.020 | 31/08/ | LC | Institut - El Cairat (Esparreguera) | 0,50 | 31/08 |
98 | JBB 219.040 | 10/09/ | PRI | Escola - Mare de Déu del Priorat (Banyeres del Penedès) | 0,33 | 30/06 |
99 | NTP 220.520 | 31/08/ | LC | Institut - Torre Roja (Viladecans) | 0,50 | 31/08 |
100 | PPB 223.520 | 31/08/ | LC | Sec. d'Institut - Montpedrós (Santa Coloma de Cervelló) | 0,50 | 31/08 |
101 | CRG 225.990 | 13/03/ | EF | Institut - Miquel Martà i Pol (Cornellà de Llobregat) | 1 | 31/03 |
= | JEMB 225.990 | 31/08/ | LC | Institut - Josep Mestres i Busquets (Viladecans) | 0,50 | 31/08 |
102 | 226.480 | |||||
103 | LLC 229.640 | 31/08/ | LC | Sec. d'Institut - Torrelles de Llobregat (Torrelles de Llobregat) | 0,50 | 31/08 |
104 | 232.890 | |||||
105 | 234.460 | |||||
106 | 236.350 | |||||
107 | 237.100 | |||||
108 | 237.310 | |||||
109 | 239.700 | |||||
110 | 243.880 | |||||
111 | 245.630 | |||||
112 | 248.630 | |||||
113 | DJB 249.360 | 31/08/ | LC | Institut - Francesc Ferrer i Guà rdia (Sant Joan DespÃ) | 0,50 | 31/08 |
114 | 255.030 | |||||
115 | 445.090 | |||||
116 | 461.320 | |||||
117 | 469.680 | |||||
118 | 476.900 | |||||
119 | MATC 482.400 | 09/09/ | PMU | Escola - L'Aixart (Cervià de Ter) | 0,33 | 30/06 |
120 | 485.480 | |||||
121 | 494.790 | |||||
122 | 495.030 | |||||
123 | 505.130 | |||||
124 | 507.350 | |||||
125 | 510.940 | |||||
126 | 512.820 | |||||
127 | 516.640 | |||||
128 | AGM 521.460 | 20/02/ | MU | Sec. d'Institut - Salvador Claramunt (Piera) | 1 | 05/03 |
129 | 548.410 | |||||
130 | 548.870 | |||||
131 | 560.360 | |||||
132 | 560.430 | |||||
133 | 574.180 | |||||
134 | 575.090 | |||||
135 | 577.610 | |||||
136 | 583.880 | |||||
137 | 586.660 | |||||
138 | 586.670 | |||||
139 | 602.030 | |||||
140 | 603.810 | |||||
141 | 607.550 | |||||
142 | 608.310 | |||||
143 | 611.620 | |||||
144 | 614.210 |
Aquestes dades s'actualitzen cada dimarts i cada divendres al voltant de les 13h.
La data del peu de pàgina és la de modificació del format de la pàgina.
Per dubtes sobre els criteris o les dades 93 302 76 06
USTEC·STEs IAC, Actualitzat:
28/04/2020 15:30 (4788)