Informació per a les persones afiliades: cliqueu aquí si ja teniu clau d'accés
Per dubtes sobre els criteris o les dades podeu trucar a qualsevol de les nostres seus o enviar un mail
1 | FC,M 1.660 | 23/07/ | LE | 08065019 Sec. d'Institut de Vallbona d'Anoia Vallbona d'Anoia Fase 1.4.2: Proposta continuïtat interins LE - Llengua castellana i literatura | 1 | |
2 | GJ,MJ 3.060 | 23/07/ | 621 | 08021600 Institut Vicenç Plantada Mollet del Vallès Fase 1.4.2: Proposta continuïtat interins 621 - Processos comercials | 1 | |
3 | MR,I 4.710 | 23/07/ | 516 | 08044934 Institut Escola d'Hoteleria i Turisme de Barcelona Barcelona Fase preferent Article 25 516 - Processos en la indústria alimentà ria | 1 | |
4 | SF,M 5.590 | 23/07/ | PAN | 43010323 CFA Montblanc Montblanc Fase d'elecció PAN - Llengua estrangera: anglès | 1 | |
5 | CC,A 6.630 | 23/07/ | FI | 25006227 Institut d'Almenar Almenar Fase 1.4.2: Proposta continuïtat interins FI - Filosofia | 1 | |
6 | AM,M 12.320 | 23/07/ | PMU | 08030248 Escola Pau Vila i Dinarès Terrassa Fase d'elecció PMU - Música | 1 | |
= | AMML 12.320 | 31/08/ | LC | Institut - El Morell (El Morell) | 1 | 31/08 |
7 | AR,N 17.850 | 23/07/ | 508 | 08040552 Institut Antoni Pous i Argila Manlleu Fase 1.2.2: Proposta centres especial dific. 508 - Intervenció sociocomunità ria | 1 | |
8 | MMVC 17.880 | 09/09/ | PEF | Escola - Sant Miquel (Miralcamp) | 1 | 31/08 |
9 | AG,AB 18.670 | 23/07/ | PMU | 08028990 Escola Can Sorts Sentmenat Fase 1.4.2: Proposta continuïtat interins PMU - Música | 1 | |
10 | CG,AI 20.670 | 23/07/ | ALL | 08044442 Escola Santa Anna Premià de Dalt Fase 1.4.2: Proposta continuïtat interins ALL - Audició i llenguatge | 1 | |
11 | ML,S 20.910 | 23/07/ | PMU | 08038259 Escola Antoni Tà pies Sant Boi de Llobregat Fase 1.4.2: Proposta continuïtat interins PMU - Música | 1 | |
12 | HG,A 23.910 | 23/07/ | INF | 08025319 Escola Joan Casas Sant Antoni de Vilamajor Fase d'elecció INF - Educació infantil | 1 | |
13 | PA,N 25.520 | 23/07/ | INF | 08002113 Escola Rius i Taulet Barcelona Fase 1.4.2: Proposta continuïtat interins INF - Educació infantil | 1 | |
14 | MCLS 30.330 | 29/08/ | PRI | Escola - GarcÃa i Fossas (Igualada) | 1 | 31/08 |
15 | SEH 30.510 | 28/08/ | EES | CEE - Siloé (Mollerussa) | 0,50 | 31/08 |
16 | TD,C 30.820 | 23/07/ | INF | 08074483 Escola del Prat de Llobregat El Prat de Llobregat Fase d'elecció INF - Educació infantil | 1 | |
17 | APM 32.470 | 10/09/ | PMU | Escola - Saavedra (Tarragona) | 0,4266 | 30/06 |
18 | AJ,A 32.940 | 23/07/ | KEF | 43010372 Institut La Talaia Calafell Fase 1.2.1. Proposta lloc especÃfic estruct. KEF - (DIV)Educació fÃsica | 1 | |
19 | RM,S 34.390 | 23/07/ | MA | 08053364 Institut Josep Mestres i Busquets Viladecans Fase 1.2.2: Proposta centres especial dific. MA - Matemà tiques | 1 | |
20 | CB,O 36.550 | 23/07/ | GE | 08052992 Institut Euclides Pineda de Mar Fase d'elecció GE - Geografia i història Carceller Ruiz, Carlos IN Adjudicació comarques 00382 FI - Filosofia | 1 | |
21 | MB,MC 38.050 | 23/07/ | FQ | 17005893 Institut Bosc de la Coma Olot Fase 1.4.2: Proposta continuïtat interins FQ - FÃsica i quÃmica | 1 | |
22 | CM,JM 40.490 | 23/07/ | PEF | 08018066 Escola Menéndez Pidal L'Hospitalet de Llobregat Fase 1.2.2: Proposta centres especial dific. PEF - Educació fÃsica | 1 | |
23 | GG,N 41.460 | 23/07/ | LC | 08021600 Institut Vicenç Plantada Mollet del Vallès Fase 1.4.2: Proposta continuïtat interins LC - Llengua catalana i literatura | 1 | |
24 | CM,M 43.620 | 23/07/ | GE | 17006769 Institut de Llançà Llançà Fase 1.4.2: Proposta continuïtat interins GE - Geografia i història | 1 | |
= | MFA 43.620 | 31/08/ | LC | Institut - Vila-seca (Vila-seca) | 1 | 31/08 |
25 | LME 45.050 | 28/08/ | PRI | Escola - Castell de Dosrius (Dosrius) | 1 | 31/08 |
26 | FF,A 45.270 | 23/07/ | KEF | 08064921 Institut de Sant Andreu Sant Andreu de la Barca Fase d'elecció KEF - (DIV)Educació fÃsica | 1 | |
27 | BN,MR 46.130 | 23/07/ | 620 | 08024893 Institut Castellarnau Sabadell Fase 1.4.2: Proposta continuïtat interins 620 - Procediments sanitaris i assistencials | 1 | |
28 | APS 49.510 | 10/09/ | PEF | Escola - Lluçanès (Prats de Lluçanès) | 0,8666 | 24/01 |
= | APS 49.510 | 13/02/ | PRI | Escola - L'Era de Dalt (Tona) | 1 | 10/03 |
= | APS 49.510 | 14/04/ | PRI | Escola - Gafarró - ZER Alt Lluçanès (Lluçà ) | 1 | 23/04 |
= | APS 49.510 | 02/06/ | PRI | Escola - Aurora - ZER Alt Lluçanès (Sant Boi de Lluçanès) | 1 | 19/06 |
29 | SS,C 59.510 | 23/07/ | UEE | 08023955 Escola Cifuentes Sabadell Fase 1.3. Proposta lloc especÃfic temporal UEE - Unitat de suport d'educació especial | 1 | |
30 | JBC 63.610 | 28/08/ | MU | Institut - Mediterrà nia (El Masnou) | 0,50 | 31/08 |
31 | 68.760 | |||||
32 | MRH 78.770 | 10/09/ | PRI | Escola - Torroja i Miret (Vila-seca) | 0,8666 | 05/12 |
= | MRH 78.770 | 09/12/ | PRI | Escola - Mas Clariana (Cambrils) | 0,8666 | 17/12 |
33 | RMNS 81.840 | 28/08/ | AN | Institut - La Guineueta (Barcelona) | 0,50 | 31/08 |
= | MMB 81.840 | 31/08/ | LC | Institut - Comte de Rius (Tarragona) | 0,50 | 31/08 |
34 | LCP 87.610 | 31/08/ | LC | Institut - Campclar (Tarragona) | 0,50 | 31/08 |
35 | SPCA 88.600 | 10/09/ | PSI | Institut - Agustà Serra i Fontanet (Sabadell) | 0,8666 | 25/10 |
= | SPCA 88.600 | 12/12/ | EES | Escola - Josep Maria Folch i Torres (Palau-solità i Plegamans) | 1 | 31/08 |
= | AFB 88.600 | 31/08/ | LC | Institut - Ramon de la Torre (Torredembarra) | 0,50 | 31/08 |
36 | AB,JL 89.610 | 23/07/ | AN | 17006794 Sec. d'Institut Joan Triadú Ribes de Freser Fase d'elecció AN - Anglès | 1 | |
= | LCS 89.610 | 31/08/ | LC | Institut - Baix Camp (Reus) | 0,50 | 31/08 |
37 | NN,V 89.700 | 23/07/ | LC | 08064003 Institut Can Margarit Corbera de Llobregat Fase 1.4.2: Proposta continuïtat interins LC - Llengua catalana i literatura | 1 | |
38 | LCZ 96.840 | 09/01/ | INF | Escola - Sant Antoni (Sant Vicenç dels Horts) | 1 | 20/01 |
39 | MVC 100.040 | 15/09/ | PSI | EAP T-06 Baix El Vendrell | 1 | 08.09 |
40 | DS,MI 113.600 | 23/07/ | LE | 08068616 Sec. d'Institut Bages Sud Castellbell i el Vilar Fase 1.4.2: Proposta continuïtat interins LE - Llengua castellana i literatura | 1 | |
41 | AMMV 116.380 | 28/08/ | LE | Institut - Laia L'Arquera (Mataró) | 0,50 | 31/08 |
42 | ASO 117.170 | 29/08/ | GE | Institut - de Castelldefels (Castelldefels) | 0,50 | 31/08 |
43 | LMB 120.540 | 29/08/ | GE | Institut - Sant Ramon (Cardona) | 0,50 | 31/08 |
= | LMB 120.540 | 10/09/ | GE | Institut - Joan Mercader (Igualada) | 1 | 31/08 |
= | JBA 120.540 | 31/08/ | LC | Institut - Cambrils (Cambrils) | 0,50 | 31/08 |
44 | DGV 121.700 | 09/09/ | PRI | Escola - Bernat Metge (L'Hospitalet de Llobregat) | 0,8666 | 14/10 |
45 | FJDC 122.110 | 29/08/ | PEF | Escola - Palau (Palau-solità i Plegamans) | 0,50 | 31/08 |
46 | VPV 122.440 | 29/08/ | EES | Escola - GarcÃa Lorca (Santa Margarida de Montbui) | 0,50 | 31/08 |
47 | JCM 123.690 | 29/08/ | DI | Institut - Miquel Martà i Pol (Cornellà de Llobregat) | 0,50 | 31/08 |
48 | FSR 126.800 | 10/09/ | PRI | Escola - Ãngel Guimerà (Pallejà ) | 0,8666 | 22/11 |
= | FSR 126.800 | 12/12/ | PEF | Escola - del Parc (El Prat de Llobregat) | 1 | 31/08 |
= | MMCF 126.800 | 31/08/ | LC | Institut - Sant Pere i Sant Pau (Tarragona) | 0,50 | 31/08 |
49 | RC,G 129.620 | 23/07/ | EF | 08063801 Sec. d'Institut de Collbató Collbató Fase 1.4.2: Proposta continuïtat interins EF - Educació fÃsica | 1 | |
50 | BP,PM 135.690 | 23/07/ | 522 | 08016781 Institut Esteve Terradas i Illa Cornellà de Llobregat Fase 1.2.2: Proposta centres especial dific. 522 - Processos i productes d'arts grà fiques | 1 | |
= | MLB 135.690 | 31/08/ | LC | Institut - d'Altafulla (Altafulla) | 0,50 | 31/08 |
51 | IU,B 140.360 | 23/07/ | PRW | 08066206 Escola Labandà ria Sant Andreu de Llavaneres Fase d'elecció PRW - Educació primà ria (IAN) | 1 | |
= | CLSM 140.360 | 31/08/ | LC | Institut - Gabriel Ferrater i Soler (Reus) | 0,50 | 31/08 |
52 | CLM 146.290 | 09/09/ | INF | Escola - Els Pinetons (La Garriga) | 0,33 | 30/06 |
= | RPA 146.290 | 31/08/ | LC | Institut - Antoni Ballester (Mont-roig del Camp) | 0,50 | 31/08 |
53 | RAFF 147.520 | 30/09/ | MA | Institut - Cal Gravat (Manresa) | 0,8666 | 15/10 |
= | RAFF 147.520 | 28/10/ | MA | Institut - Montbui (Santa Margarida de Montbui) | 0,7866 | 05/11 |
= | RAFF 147.520 | 13/01/ | 510 | Institut - Llobregat (Sallent) | 1 | 08/02 |
= | RAFF 147.520 | 17/04/ | MA | Institut - Gerbert d'Aurillac (Sant Fruitós de Bages) | 1 | 12/05 |
54 | LGS 148.120 | 09/09/ | PRI | Escola - la Creu (Torrefarrera) | 0,33 | 30/06 |
= | MDRFS 148.120 | 31/08/ | LC | Institut - Andreu Nin (El Vendrell) | 0,50 | 31/08 |
55 | 155.740 | |||||
56 | VA,A 159.620 | 23/07/ | 133 | 17007981 EOI d'Olot Olot Fase d'elecció 133 - Alemany | 1 | |
= | JRP 159.620 | 31/08/ | LC | Institut Escola - Pi del Burgar (Reus) | 0,50 | 31/08 |
57 | JMR 161.440 | 28/08/ | MA | Institut - Premià de Mar (Premià de Mar) | 0,50 | 31/08 |
58 | DPR 164.500 | 10/10/ | PEF | Escola - Portitxol (Torroella de MontgrÃ) | 0,66 | 27/10 |
= | DPR 164.500 | 11/11/ | PEF | Escola - Els Estanys (Castell-Platja d'Aro) | 0,8666 | 19/12 |
= | DPR 164.500 | 13/02/ | PEF | Escola - Josep Dalmau i Carles (Girona) | 1 | 23/02 |
= | DPR 164.500 | 10/03/ | PEF | Escola - Salvador Espriu (Vidreres) | 1 | 05/04 |
= | DPR 164.500 | 17/04/ | PRI | Escola - La Draga (Banyoles) | 1 | 06/05 |
= | DPR 164.500 | 26/05/ | PRI | Escola - La SÃnia (Calonge) | 1 | 10/06 |
= | DPR 164.500 | 29/05/ | PRI | Escola - Montfalgars (Girona) | 1 | 09/06 |
59 | SJF 166.770 | 10/09/ | INF | Escola - Serra i Húnter (Manresa) | 0,33 | 30/06 |
60 | ALPDL 167.510 | 26/09/ | EES | Escola - Salvador Espriu (Montgat) | 0,7866 | 06/10 |
= | ALPDL 167.510 | 07/11/ | EES | CEE - Les Aigües (Mataró) | 0,8666 | 19/11 |
61 | LRH 170.740 | 28/08/ | PAN | Escola - Pau Vila (Granollers) | 0,50 | 31/08 |
62 | SLO 172.500 | 29/08/ | FR | Institut Escola - Daniel Mangrané (Tortosa) | 0,50 | 31/08 |
63 | GP,M 173.430 | 23/07/ | 627 | 08013101 Institut Joan d'Ãustria Barcelona Adjudicació comarques 627 - Sistemes i aplicacions informà tiques | 1 | |
64 | AMMG 177.610 | 16/09/ | PRI | Escola - Prat de Llobregat 1 (El Prat de Llobregat) | 0,33 | 30/06 |
65 | APP 180.940 | 16/01/ | INF | Escola - Les Cometes (Llorenç del Penedès) | 1 | 20/03 |
= | APP 180.940 | 10/04/ | INF | Escola - Joan Rebull (Reus) | 1 | 20/04 |
66 | 188.530 | |||||
67 | AZB 190.220 | 09/09/ | PMU | Escola - Carles de Fortuny (Esponellà ) | 0,33 | 30/06 |
= | AMSS 190.220 | 31/08/ | LE | Institut - Ramon Berenguer IV (Cambrils) | 0,50 | 31/08 |
68 | 190.360 | |||||
69 | MM,MC 190.510 | 23/07/ | MA | 08041374 Institut La Mallola Esplugues de Llobregat Fase 1.4.2: Proposta continuïtat interins MA - Matemà tiques | 1 | |
70 | 195.070 | |||||
71 | LGT 208.880 | 15/09/ | PEF | Escola Turó de Can Mates (Sant Cugat del Vallès): | 0,33 | |
72 | OCN 212.750 | 28/10/ | DI | Institut - Ciutat de Balaguer (Balaguer) | 0,8666 | 14/11 |
73 | 217.920 | |||||
74 | 225.930 | |||||
75 | 243.360 | |||||
76 | 245.800 | |||||
77 | 420.150 | |||||
78 | 427.360 | |||||
79 | 446.120 | |||||
80 | 446.830 | |||||
81 | 447.110 | |||||
82 | ISC 447.730 | 25/11/ | FR | Institut - La Plana (Vic) | 0,8666 | 05/12 |
83 | SBC 447.860 | 30/01/ | LC | Institut - Sa Palomera (Blanes) | 0,50 | 16/02 |
84 | 448.140 | |||||
85 | 448.320 | |||||
86 | ISR 448.620 | 05/09/ | DI | I. Sant ramon Cardona | 0,5 | 31/08 |
87 | LGP 449.790 | 03/10/ | EES | Escola - El Margalló (Vilanova i la Geltrú) | 0,8666 | 20/10 |
= | LGP 449.790 | 21/10/ | EES | Escola - La Carpa (L'Hospitalet de Llobregat) | 0,8666 | 18/11 |
= | LGP 449.790 | 23/01/ | EES | CEE - L'Estel- Can Bori (L'Hospitalet de Llobregat) | 1 | 03/02 |
= | LGP 449.790 | 06/03/ | EES | Escola - Menéndez Pidal (L'Hospitalet de Llobregat) | 1 | 20/03 |
= | LGP 449.790 | 17/04/ | EES | CEE - L'Estel- Can Bori (L'Hospitalet de Llobregat) | 1 | 29/04 |
88 | GMB 450.330 | 21/04/ | FR | Institut - Salvador Dalà (El Prat de Llobregat) | 1 | 15/05 |
89 | 452.540 | |||||
90 | 453.590 | |||||
91 | 454.140 | |||||
92 | ASG 457.760 | 13/03/ | AN | Institut - de Castellar (Castellar del Vallès) | 1 | 24/03 |
= | ASG 457.760 | 08/05/ | AN | Institut - Cavall Bernat (Terrassa) | 0,33 | 30/06 |
93 | 458.600 | |||||
94 | 460.590 | |||||
95 | MCMG 461.250 | 10/09/ | INF | Escola - Martà Poch (L'Espluga de FrancolÃ) | 0,33 | 30/06 |
96 | JSI 462.060 | 23/09/ | PAN | Escola - Antoni Gaudà (Santa Coloma de Gramenet) | 0,66 | 30/06 |
97 | 465.840 | |||||
98 | 467.270 | |||||
99 | EBN 468.320 | 29/05/ | INF | Escola - Santa Creu de Calafell (Calafell) | 1 | 08/06 |
100 | 473.790 | |||||
101 | 483.800 | |||||
102 | 485.270 | |||||
103 | 485.440 | |||||
104 | 487.450 | |||||
105 | 503.550 | |||||
106 | OSF 508.260 | 28/04/ | ECO | Institut - Cap Norfeu (Roses) | 1 | 15/05 |
107 | 509.140 | |||||
108 | 509.610 | |||||
109 | 546.070 | |||||
110 | CML 546.080 | 10/09/ | PAN | Escola - Roser Capdevila (Terrassa) | 0,33 | 30/06 |
111 | 554.540 | |||||
112 | 578.340 | |||||
113 | 601.090 | |||||
114 | 611.470 |
Aquestes dades s'actualitzen cada dimarts i cada divendres al voltant de les 13h.
La data del peu de pàgina és la de modificació del format de la pàgina.
Per dubtes sobre els criteris o les dades 93 302 76 06
USTEC·STEs IAC, Actualitzat:
28/04/2020 15:30 (5861)