Informació per a les persones afiliades: cliqueu aquí si ja teniu clau d'accés
Per dubtes sobre els criteris o les dades podeu trucar a qualsevol de les nostres seus o enviar un mail
1 | FB,A 30 | 23/07/ | SCS | 08058209 CFA LluÃs Castells Sant Boi de Llobregat Fase 1.2.1. Proposta lloc especÃfic estruct. SCS - Ãmbit ciències socials i participació | 1 | |
2 | SL,A 250 | 23/07/ | KDI | 08045011 Institut Torre del Palau Terrassa Fase 1.2.1. Proposta lloc especÃfic estruct. KDI - (DIV)Dibuix | 1 | |
3 | OG,P 350 | 23/07/ | FI | 08058520 Institut Puig de la Creu Castellar del Vallès Fase d'elecció FI - Filosofia | 1 | |
4 | VG,ML 580 | 23/07/ | AN | 43006496 Institut Manuel Sales i Ferré Ulldecona Fase d'elecció AN - Anglès | 1 | |
5 | 3.640 | |||||
6 | RS,ML 5.970 | 23/07/ | FQ | 08057230 Institut Cubelles Cubelles Fase 1.4.2: Proposta continuïtat interins FQ - FÃsica i quÃmica | 1 | |
7 | MC,N 6.140 | 23/07/ | INF | 43005480 Escola Mare de Déu del Lledó La Pobla de Mafumet Fase 1.4.2: Proposta continuïtat interins INF - Educació infantil | 1 | |
8 | LV,MJ 6.150 | 23/07/ | PRI | 08030212 Escola Josep Ventalló i Vintró Terrassa Fase 1.2.2: Proposta centres especial dific. PRI - Educació primà ria | 1 | |
9 | CG,S 6.930 | 23/07/ | PRI | 08045574 Escola Serra de Marina Santa Coloma de Gramenet Fase 1.4.2: Proposta continuïtat interins PRI - Educació primà ria | 1 | |
10 | FS,M 7.040 | 23/07/ | PRI | 08026567 Escola Sant Francesc d'AssÃs Sant Joan Despà Fase 1.4.2: Proposta continuïtat interins PRI - Educació primà ria | 1 | |
11 | BD,R 7.950 | 23/07/ | GE | 08042019 Institut Badalona VII Badalona Fase 1.4.2: Proposta continuïtat interins GE - Geografia i història | 1 | |
12 | RA,MT 8.180 | 23/07/ | INF | 08032351 Escola Pau Casals Rubà Fase 1.4.2: Proposta continuïtat interins INF - Educació infantil | 1 | |
13 | SH,J 8.900 | 23/07/ | INF | 43010396 Escola de Ponent Tarragona Fase d'elecció INF - Educació infantil | 1 | |
14 | CI,MI 9.570 | 23/07/ | MU | 08045665 Institut Ramon Turró i Darder Malgrat de Mar Adjudicació comarques MU - Música | 1 | |
15 | RP,MD 9.950 | 23/07/ | AN | 08064155 Institut Quatre Cantons Barcelona Fase d'elecció AN - Anglès | 1 | |
16 | MS,M 11.150 | 23/07/ | LC | 08045306 Institut Ramon Casas i Carbó Palau-solità i Plegamans Fase d'elecció LC - Llengua catalana i literatura | 1 | |
17 | MP,JA 11.700 | 23/07/ | FQ | 08062857 Sec. d'Institut Tiana Tiana Fase d'elecció FQ - FÃsica i quÃmica | 1 | |
18 | AH,AM 12.020 | 23/07/ | PAN | 08002587 Escola Concepción Arenal Barcelona Fase 1.2.2: Proposta centres especial dific. PAN - Llengua estrangera: anglès | 1 | |
19 | RQ,MT 12.960 | 23/07/ | UEE | 08034060 Escola Mossèn Cinto Verdaguer Rubà Fase 1.3. Proposta lloc especÃfic temporal UEE - Unitat de suport d'educació especial | 1 | |
20 | SP,AM 13.110 | 23/07/ | INF | 08025642 Escola Josep Maria Ciurana Sant Boi de Llobregat Fase d'elecció INF - Educació infantil | 1 | |
21 | SL,M 13.830 | 23/07/ | 508 | 08037176 Institut La Bastida Santa Coloma de Gramenet Fase d'elecció 508 - Intervenció sociocomunità ria | 1 | |
22 | MG,NB 16.060 | 23/07/ | 508 | 17005731 Institut S'Agulla Blanes Fase 1.4.2: Proposta continuïtat interins 508 - Intervenció sociocomunità ria | 1 | |
23 | CH,R 16.560 | 23/07/ | PMU | 43003227 Escola Sant Salvador Tarragona Fase d'elecció PMU - Música | 1 | |
24 | FL,C 16.950 | 23/07/ | ECO | 08035301 Institut Duc de Montblanc Rubà Fase 1.4.2: Proposta continuïtat interins ECO - Economia | 1 | |
25 | SX,M 19.360 | 23/07/ | LE | 17006851 Institut Illa de Rodes Roses Fase d'elecció LE - Llengua castellana i literatura | 1 | |
26 | PM,M 19.420 | 23/07/ | EES | 17004748 CEE Mare de Déu del Mont Vilafant Fase d'elecció EES - Pedagogia terapèutica | 1 | |
27 | FR,N 19.770 | 23/07/ | 619 | 08034643 Institut Les Vinyes Santa Coloma de Gramenet Fase 1.4.2: Proposta continuïtat interins 619 - Procediments de diagnòstic clÃnic i orto | 1 | |
28 | 20.030 | |||||
29 | VT,A 23.180 | 23/07/ | KLE | 17007609 Institut Olivar Gran Figueres Fase 1.2.1. Proposta lloc especÃfic estruct. KLE - (DIV)Llengua castellana i literatura | 1 | |
30 | OM,P 23.320 | 23/07/ | ECO | 08054034 Institut Gallecs Mollet del Vallès Fase 1.4.2: Proposta continuïtat interins ECO - Economia | 1 | |
31 | GB,S 23.690 | 23/07/ | EF | 08044570 Institut Vall d'Arús Vallirana Fase 1.4.2: Proposta continuïtat interins EF - Educació fÃsica | 1 | |
32 | CV,J 25.900 | 23/07/ | 712 | 17005340 EASD d'Olot Olot Fase 1.4.2: Proposta continuïtat interins 712 - Disseny grà fic | 1 | |
33 | CG,C 26.590 | 23/07/ | GE | 08020474 Institut LluÃs de Peguera Manresa Fase 1.2.2: Proposta centres especial dific. GE - Geografia i història | 1 | |
34 | DF,C 26.710 | 23/07/ | EES | 08037887 Escola Baldiri Reixac Badalona Fase 1.4.2: Proposta continuïtat interins EES - Pedagogia terapèutica | 1 | |
35 | SV,J 26.720 | 23/07/ | LE | 08071238 Institut Escola Jacint Verdaguer Sant Sadurnà d'Anoia Fase 1.4.2: Proposta continuïtat interins LE - Llengua castellana i literatura | 1 | |
36 | SY,MA 30.190 | 23/07/ | MA | 08053170 Institut Polinyà Polinyà Fase 1.4.2: Proposta continuïtat interins MA - Matemà tiques | 1 | |
37 | RR,AM 31.410 | 23/07/ | PRI | 08061063 Escola La Serreta Alella Fase d'elecció PRI - Educació primà ria | 1 | |
38 | CC,MJ 31.910 | 23/07/ | PEF | 08064143 Escola La Nova Electra Terrassa Fase 1.4.2: Proposta continuïtat interins PEF - Educació fÃsica | 1 | |
39 | RM,MP 32.040 | 23/07/ | INF | 08074483 Escola del Prat de Llobregat El Prat de Llobregat Fase d'elecció INF - Educació infantil | 1 | |
40 | AE,MT 33.220 | 23/07/ | FR | 08028047 Institut Puig Castellar Santa Coloma de Gramenet Fase d'elecció FR - Francès | 1 | |
41 | CC,MC 38.370 | 23/07/ | GE | 17005649 Institut Cendrassos Figueres Fase 1.2.2: Proposta centres especial dific. GE - Geografia i història | 1 | |
= | NSS 38.370 | 31/08/ | LE | Institut - Montserrat (Barcelona) | 0,50 | 31/08 |
42 | TM,J 38.930 | 23/07/ | FQ | 08034621 Institut de Sales Viladecans Fase 1.4.2: Proposta continuïtat interins FQ - FÃsica i quÃmica | 1 | |
43 | CT,M 39.300 | 23/07/ | INF | 17002481 Escola Torres Jonama Palafrugell Fase 1.2.2: Proposta centres especial dific. INF - Educació infantil | 1 | |
44 | GP,J 40.380 | 23/07/ | EF | 17006666 Institut Pla de l'Estany Banyoles Fase 1.4.4: Proposta continuïtat 0,5 dedica. EF - Educació fÃsica | 0,50 | |
45 | 42.130 | |||||
46 | PS,D 43.250 | 23/07/ | PEF | 08044028 CEE Horitzó Pineda de Mar Fase 1.4.2: Proposta continuïtat interins PEF - Educació fÃsica | 1 | |
= | MGA 43.250 | 31/08/ | LE | Institut - Escola del Treball (Barcelona) | 0,50 | 31/08 |
47 | RR,T 45.590 | 23/07/ | PRK | 08059792 Escola Mogent Montornès del Vallès Fase d'elecció PRK - (DIV)Educació primà ria | 1 | |
48 | PA,E 46.720 | 23/07/ | LE | 08053042 Institut Miquel Martà i Pol Roda de Ter Fase 1.4.2: Proposta continuïtat interins LE - Llengua castellana i literatura | 1 | |
49 | ABR 47.660 | 10/09/ | INF | Escola - Sant Julià (Sabadell) | 1 | 30/06 |
50 | LCD 48.220 | 09/09/ | LC | Institut - d'Almenar (Almenar) | 0,4266 | 30/06 |
51 | MTSC 55.100 | 10/09/ | INF | Escola - Jaume I (La Sénia) | 0,8666 | 22/10 |
= | MTSC 55.100 | 24/04/ | INF | Escola - Jaume I (La Sénia) | 1 | 11/05 |
= | MTSC 55.100 | 12/05/ | INF | Escola - Jaume I (La Sénia) | 1 | 22/05 |
= | MTSC 55.100 | 09/06/ | INF | Escola - El Verger - ZER Ribera d'Ebre Nord (Garcia) | 1 | 30/06 |
= | JSC 55.100 | 31/08/ | LE | Institut - PrÃncep de Viana (Barcelona) | 0,50 | 31/08 |
52 | RD,R 56.010 | 23/07/ | PMU | 08064854 Escola Martinet Cornellà de Llobregat Fase 1.4.2: Proposta continuïtat interins PMU - Música | 1 | |
53 | 58.720 | |||||
54 | GME 65.340 | 10/09/ | INF | Escola - 25 de Setembre (RubÃ) | 0,8666 | 09/01 |
= | GME 65.340 | 27/01/ | INF | Escola - Cifuentes (Sabadell) | 1 | 25/02 |
55 | FR,L 66.310 | 23/07/ | MA | 08052955 Institut de Lliçà Lliçà d'Amunt Fase 1.4.2: Proposta continuïtat interins MA - Matemà tiques | 1 | |
56 | MJSP 68.790 | 28/08/ | INF | Escola - Auró (Barcelona) | 0,50 | 31/08 |
57 | UM,MC 68.880 | 23/07/ | 620 | 08044533 Institut La Ferreria Montcada i Reixac Fase 1.4.2: Proposta continuïtat interins 620 - Procediments sanitaris i assistencials | 1 | |
58 | LB,M 71.200 | 23/07/ | PMU | 08032580 Escola Canigó Sant Just Desvern Fase d'elecció PMU - Música | 1 | |
59 | QG,A 71.970 | 23/07/ | 627 | 08031459 Institut Eugeni d'Ors Vilafranca del Penedès Fase 1.4.2: Proposta continuïtat interins 627 - Sistemes i aplicacions informà tiques | 1 | |
60 | 72.440 | |||||
61 | LRI 81.550 | 10/09/ | INF | Escola - L'Olivera (Sant Cugat del Vallès) | 0,8666 | 20/12 |
= | SVM 81.550 | 31/08/ | LE | Institut - Moisès Broggi (Barcelona) | 0,50 | 31/08 |
62 | TG,E 83.630 | 23/07/ | EF | 08035295 Institut Palau Ausit Ripollet Fase 1.4.2: Proposta continuïtat interins EF - Educació fÃsica | 1 | |
63 | 87.460 | |||||
64 | QS,E 89.450 | 23/07/ | TEC | 08046803 Institut Vilatzara Vilassar de Mar Fase 1.4.2: Proposta continuïtat interins TEC - Tecnologia | 1 | |
65 | SB,J 97.370 | 23/07/ | 611 | 43007233 Institut de Flix Flix Fase 1.4.2: Proposta continuïtat interins 611 - Mecanització i manteniment de mà quines | 1 | |
66 | RMBC 100.330 | 19/09/ | FQ | Institut - Sòl de Riu (Alcanar) | 0,8666 | 15/10 |
67 | LG,S 101.290 | 23/07/ | UEE | 17001981 Escola Mare de Déu dels Socors Hostalric Fase 1.3. Proposta lloc especÃfic temporal UEE - Unitat de suport d'educació especial | 1 | |
68 | LFF 101.400 | 28/08/ | LC | Institut - Can Puig (Sant Pere de Ribes) | 1 | 31/08 |
69 | FHP 101.570 | 09/09/ | PRI | Escola - Vall Ondara - ZER La Segarra (Ribera d'Ondara) | 0,8666 | 21/10 |
70 | BB,S 103.250 | 23/07/ | PMU | 08028515 Escola Santa Susanna Santa Susanna Fase 1.4.4: Proposta continuïtat 0,5 dedica. PMU - Música | 0,50 | |
= | DMA 103.250 | 31/08/ | LE | Institut - Ausiàs March (Barcelona) | 0,50 | 31/08 |
71 | PBM 104.740 | 10/09/ | MA | Institut - de Deltebre (Deltebre) | 0,7599 | 30/06 |
72 | MR,A 106.530 | 23/07/ | FQ | 17000551 Institut Sa Palomera Blanes Fase 1.4.2: Proposta continuïtat interins FQ - FÃsica i quÃmica | 1 | |
= | MJG 106.530 | 31/08/ | LE | Institut - NarcÃs Monturiol (Barcelona) | 0,50 | 31/08 |
73 | AAN 109.650 | 28/08/ | PEF | Escola - Serra de Miralles (Tordera) | 0,50 | 31/08 |
74 | BR,C 110.140 | 23/07/ | SCS | 08059044 CFA La Llagosta La Llagosta Fase 1.2.1. Proposta lloc especÃfic estruct. SCS - Ãmbit ciències socials i participació | 1 | |
= | JCF 110.140 | 31/08/ | LC | Institut - Joan Boscà (Barcelona) | 0,50 | 31/08 |
75 | SBM 113.250 | 10/09/ | PMU | Escola - La Canaleta (Vila-seca) | 0,8666 | 24/12 |
= | SBM 113.250 | 09/01/ | PMU | Escola - Montsant (Reus) | 1 | 19/01 |
76 | 113.800 | |||||
77 | EL,S 114.190 | 23/07/ | 603 | 43009722 Institut Cal·lÃpolis Tarragona Fase d'elecció 603 - Estètica | 1 | |
78 | 114.980 | |||||
79 | LBM 117.360 | 09/09/ | PRI | Escola - Giroi (La Garriga) | 0,7866 | 15/10 |
80 | IFP 119.790 | 09/09/ | PRI | Escola - Giroi (La Garriga) | 0,66 | 14/04 |
81 | HA,E 120.840 | 23/07/ | PRI | 08028916 Escola Las Seguidillas Badia del Vallès Fase 1.2.2: Proposta centres especial dific. PRI - Educació primà ria | 1 | |
82 | DIR 132.400 | 10/09/ | PMU | Escola - Ãngel Guimerà (El Vendrell) | 0,8666 | 15/12 |
83 | MRSL 133.060 | 13/05/ | PRI | Escola - Sant Jordi (Vilanova i la Geltrú) | 0,8666 | 21/05 |
84 | LHDM 133.680 | 29/08/ | DI | Institut - de Castelldefels (Castelldefels) | 0,50 | 31/08 |
85 | XPV 139.350 | 16/09/ | PSI | Institut - Pere Vives i Vich (Igualada) | 0,50 | 31/08 |
86 | MD,E 140.220 | 23/07/ | PAN | 17004451 Escola Jaume Vicens i Vives Roses Fase d'elecció PAN - Llengua estrangera: anglès | 1 | |
87 | GA,S 152.520 | 23/07/ | PAN | 08035283 Escola Reixac Montcada i Reixac Fase 1.4.4: Proposta continuïtat 0,5 dedica. PAN - Llengua estrangera: anglès | 0,50 | |
88 | CSP 152.910 | 07/11/ | PRI | Escola - Valldeflors (Tremp) | 0,7599 | 28/11 |
89 | JJP 153.950 | 29/08/ | MA | Institut - Jaume Salvador i Pedrol (Sant Joan DespÃ) | 0,83 | 31/08 |
90 | AGC 175.490 | 16/09/ | CN | Institut - de Bruguers (Gavà ) | 0,8666 | 04/10 |
= | AGC 175.490 | 07/10/ | CN | Institut - Gabriela Mistral (Sant Vicenç dels Horts) | 0,8666 | 21/10 |
= | AGC 175.490 | 20/01/ | CN | Institut - Rafael Casanova (Sant Boi de Llobregat) | 1 | 31/01 |
= | MRVM 175.490 | 31/08/ | LE | Institut - Salvador Espriu (Barcelona) | 0,50 | 31/08 |
91 | CC,MP 176.570 | 23/07/ | INF | 08045501 Escola Mediterrà nia Sant Adrià de Besòs Fase 1.2.2: Proposta centres especial dific. INF - Educació infantil | 1 | |
= | FVPX 176.570 | 31/08/ | LE | Sec. d'Institut - Cristòfol Colom (Barcelona) | 0,50 | 31/08 |
92 | 181.910 | |||||
93 | RLG 183.520 | 10/09/ | PAN | Escola - Salou (Salou) | 0,8666 | 14/11 |
94 | AMF 186.470 | 09/09/ | 524 | Institut - Escola del Treball (Barcelona) | 0,8666 | 11/10 |
95 | ACM 188.020 | 10/09/ | TEC | Institut - Pere Vives i Vich (Igualada) | 0,4266 | 30/06 |
= | HMJYDM 188.020 | 31/08/ | LE | Institut - PrÃncep de Girona (Barcelona) | 0,50 | 31/08 |
96 | LSA 190.320 | 09/01/ | PRI | Escola - Garona (Vielha e Mijaran) | 1 | 30/06 |
97 | IRM 193.390 | 31/08/ | LE | Institut - Vall d'Hebron (Barcelona) | 0,50 | 31/08 |
98 | CCB 202.450 | 31/08/ | LE | Institut - Joan Brossa (Barcelona) | 0,50 | 31/08 |
99 | LJG 203.110 | 14/10/ | PRI | Escola - Mestres Montaña (Granollers) | 0,8666 | 12/11 |
100 | MFI 203.710 | 31/08/ | LC | Institut - Galileo Galilei (Barcelona) | 0,50 | 31/08 |
101 | 204.080 | |||||
102 | 204.110 | |||||
103 | IGS 206.100 | 07/10/ | ECO | Institut - Quercus (Sant Joan de Vilatorrada) | 0,8666 | 05/11 |
= | BLB 206.100 | 31/08/ | LC | Institut - XXV OlimpÃada (Barcelona) | 0,50 | 31/08 |
104 | MDCZLT 213.160 | 09/09/ | MA | Institut - Damià Campeny (Mataró) | 0,50 | 31/08 |
= | EGC 213.160 | 31/08/ | LE | Institut - La Guineueta (Barcelona) | 0,50 | 31/08 |
105 | MME 217.550 | 10/09/ | 518 | Institut - Milà i Fontanals (Igualada) | 0,33 | 30/06 |
106 | EGP 218.160 | 16/01/ | FQ | Institut - Jaume Balmes (Barcelona) | 1 | 13/02 |
= | EGP 218.160 | 24/04/ | FQ | Institut - Joan d'Ãustria (Barcelona) | 1 | 13/05 |
= | MDRRV 218.160 | 31/08/ | 501 | Institut - Vall d'Hebron (Barcelona) | 0,50 | 31/08 |
107 | 218.790 | |||||
108 | ARL 224.500 | 12/05/ | MA | Institut - Els Alfacs (Sant Carles de la RÃ pita) | 1 | 22/05 |
109 | 225.730 | |||||
110 | 230.000 | |||||
111 | 231.620 | |||||
112 | 232.180 | |||||
113 | 234.750 | |||||
114 | 235.810 | |||||
115 | 238.340 | |||||
116 | 238.640 | |||||
117 | 239.360 | |||||
118 | 240.940 | |||||
119 | 241.780 | |||||
120 | 242.570 | |||||
121 | 242.600 | |||||
122 | 243.460 | |||||
123 | 248.060 | |||||
124 | 248.070 | |||||
125 | 254.980 | |||||
126 | NCR 300.940 | 14/10/ | 506 | Institut - Escola d'Hostaleria i Turisme de Girona (Girona) | 0,6266 | 28/10 |
= | NCR 300.940 | 14/11/ | EF | Institut - Duc de Montblanc (RubÃ) | 0,8666 | 09/12 |
= | NCR 300.940 | 20/02/ | EF | Institut - de Sentmenat (Sentmenat) | 1 | 23/03 |
127 | 301.040 | |||||
128 | 400.470 | |||||
129 | 404.840 | |||||
130 | 408.000 | |||||
131 | 408.410 | |||||
132 | 410.380 | |||||
133 | JPV 413.690 | 03/10/ | 720 | EASD - Llotja (Barcelona) | 0,8666 | 24/10 |
134 | 414.150 | |||||
135 | 415.890 | |||||
136 | 418.020 | |||||
137 | 419.840 | |||||
138 | 420.020 | |||||
139 | 420.140 | |||||
140 | 420.660 | |||||
141 | 420.900 | |||||
142 | 421.300 | |||||
143 | 422.060 | |||||
144 | JMR 424.250 | 14/10/ | LE | Institut - Santa Eulà lia (Terrassa) | 0,8666 | 22/10 |
145 | 426.950 | |||||
146 | 427.240 | |||||
147 | 427.300 | |||||
148 | 427.340 | |||||
149 | 427.350 | |||||
150 | TJG 428.320 | 05/12/ | LE | Sec. d'Institut - de Collbató (Collbató) | 0,8666 | 23/12 |
151 | 429.230 | |||||
152 | HCDSB 429.310 | 10/10/ | FQ | ST 0108 (Consorci-Barcelona) | 0,33 | 31/03 |
153 | 429.540 | |||||
154 | 432.440 | |||||
155 | 432.480 | |||||
156 | 433.710 | |||||
157 | 434.370 | |||||
158 | 434.880 | |||||
159 | RTL 436.160 | 13/02/ | MA | Institut - Pau Casals (Badalona) | 1 | 06/03 |
= | RTL 436.160 | 19/05/ | MA | Institut - Gelida (Gelida) | 1 | 26/06 |
160 | 438.100 | |||||
161 | GSG 438.110 | 30/01/ | FR | Institut - Joan Coromines (Pineda de Mar) | 1 | 27/02 |
162 | 438.200 | |||||
163 | 445.200 | |||||
164 | 446.230 | |||||
165 | 446.940 | |||||
166 | 449.750 | |||||
167 | 451.490 | |||||
168 | 454.670 | |||||
169 | 454.980 | |||||
170 | 459.760 | |||||
171 | ATC 468.190 | 14/11/ | IN | E. Joan Perucho Albinyana | 0,33 | |
172 | ARP 474.490 | 12/12/ | PAN | Escola - Els Ganxets (Reus) | 0,8666 | 23/12 |
173 | 476.230 | |||||
174 | 479.970 | |||||
175 | 491.720 | |||||
176 | 495.590 | |||||
177 | 503.830 | |||||
178 | 511.190 | |||||
179 | 511.980 | |||||
180 | 512.250 | |||||
181 | 521.070 | |||||
182 | 542.830 | |||||
183 | 542.900 | |||||
184 | 543.040 | |||||
185 | 543.070 | |||||
186 | 543.120 | |||||
187 | XCB 543.340 | 21/10/ | PMU | Escola - Las Seguidillas (Badia del Vallès) | 0,8666 | 19/11 |
188 | 543.430 | |||||
189 | 543.930 | |||||
190 | 543.990 | |||||
191 | 544.400 | |||||
192 | 544.730 | |||||
193 | 544.740 | |||||
194 | 544.790 | |||||
195 | 545.280 | |||||
196 | 545.410 | |||||
197 | JTF 545.640 | 16/09/ | PAN | E. Mare de Déu del Priorat Banyeres del Penedès | 0,33 | |
198 | 546.950 | |||||
199 | 547.510 | |||||
200 | 548.020 | |||||
201 | 548.720 | |||||
202 | 549.440 | |||||
203 | 549.680 | |||||
204 | 549.820 | |||||
205 | 550.600 | |||||
206 | 551.380 | |||||
207 | 552.510 | |||||
208 | 554.080 | |||||
209 | 555.660 | |||||
210 | 557.110 | |||||
211 | 557.570 | |||||
212 | 558.130 | |||||
213 | 560.310 | |||||
214 | AIGS 563.780 | 20/03/ | ALL | Escola - Guillem de Mont-rodon (Vic) | 1 | 17/04 |
215 | OR,H 563.990 | 21/10/ | 507 | I. Lacetà nia (Manresa) | 0,86 | 28/11 |
= | HOR 563.990 | 07/04/ | 507 | Institut - Cirvià num de Torelló (Torelló) | 1 | 29/04 |
216 | 566.230 | |||||
217 | 568.330 | |||||
218 | 569.720 | |||||
219 | 570.160 | |||||
220 | 572.260 | |||||
221 | 573.420 | |||||
222 | 578.350 | |||||
223 | 579.700 | |||||
224 | 582.370 | |||||
225 | 582.380 | |||||
226 | 584.300 | |||||
227 | 586.980 | |||||
228 | 590.750 | |||||
229 | 606.290 |
Aquestes dades s'actualitzen cada dimarts i cada divendres al voltant de les 13h.
La data del peu de pàgina és la de modificació del format de la pàgina.
Per dubtes sobre els criteris o les dades 93 302 76 06
USTEC·STEs IAC, Actualitzat:
28/04/2020 15:30 (4795)