Informació per a les persones afiliades: cliqueu aquí si ja teniu clau d'accés
Per dubtes sobre els criteris o les dades podeu trucar a qualsevol de les nostres seus o enviar un mail
1 | CD,R 20 | 23/07/ | AN | 08020620 Institut Pompeu Fabra Martorell Fase 1.4.2: Proposta continuïtat interins AN - Anglès | 1 | |
2 | VV,AM 540 | 23/07/ | 707 | 08044156 EASD Deià Barcelona Fase d'elecció 707 - Dibuix artÃstic i color | 1 | |
3 | SD,A 670 | 23/07/ | GE | 08066437 Institut Mont Perdut Terrassa Fase 1.2.2: Proposta centres especial dific. GE - Geografia i història | 1 | |
4 | SA,Y 1.060 | 23/07/ | LE | 17005911 Institut Ramon Coll i Rodés Lloret de Mar Fase 1.2.2: Proposta centres especial dific. LE - Llengua castellana i literatura | 1 | |
5 | ML,MC 3.580 | 23/07/ | 505 | 08037176 Institut La Bastida Santa Coloma de Gramenet Fase 1.2.2: Proposta centres especial dific. 505 - Formació i orientació laboral | 1 | |
6 | VA,A 5.070 | 23/07/ | GE | 08043656 Institut Marina La Llagosta Fase 1.4.2: Proposta continuïtat interins GE - Geografia i història | 1 | |
7 | BG,J 5.260 | 23/07/ | ECO | 08046724 Institut Montserrat Roig Terrassa Fase 1.4.2: Proposta continuïtat interins ECO - Economia | 1 | |
8 | JD,E 5.730 | 23/07/ | EES | 08015351 Escola Jacint Verdaguer Canovelles Fase d'elecció EES - Pedagogia terapèutica | 1 | |
9 | CA,JB 7.440 | 23/07/ | KMU | 08040539 Institut Les Marines Castelldefels Fase 1.2.1. Proposta lloc especÃfic estruct. KMU - (DIV)Música | 1 | |
10 | ECP 7.640 | 10/09/ | 133 | EOI - de Reus (Reus) | 0,4266 | 30/06 |
11 | VS,C 8.230 | 23/07/ | PRI | 08058362 Escola Riera de Ribes Sant Pere de Ribes Fase d'elecció PRI - Educació primà ria | 1 | |
12 | CR,M 9.520 | 23/07/ | ADC | 08033961 Institut Rafael Casanova Sant Boi de Llobregat Fase 1.3. Proposta lloc especÃfic temporal ADC - Aula d'acollida | 1 | |
13 | BC,J 9.590 | 23/07/ | LC | 08045471 Institut Pompeu Fabra Badalona Fase d'elecció LC - Llengua catalana i literatura | 1 | |
14 | MR,C 10.200 | 23/07/ | TEC | 08031459 Institut Eugeni d'Ors Vilafranca del Penedès Fase d'elecció TEC - Tecnologia | 1 | |
15 | BM,MR 13.900 | 23/07/ | INF | 08065238 Escola La Sagrera Santa Eulà lia de Ronçana Fase d'elecció INF - Educació infantil | 1 | |
16 | BFP,B 18.740 | 23/07/ | PAN | 08002459 Escola Elisenda de Montcada Barcelona Fase 1.2.2: Proposta centres especial dific. PAN - Llengua estrangera: anglès | 1 | |
17 | CR,MC 19.050 | 23/07/ | KPS | 43006678 Institut Gabriel Ferrater i Soler Reus Fase 1.2.1. Proposta lloc especÃfic estruct. KPS - (DIV)Orientació educativa | 1 | |
18 | SV,MA 19.860 | 23/07/ | AAP | 17004451 Escola Jaume Vicens i Vives Roses Fase 1.3. Proposta lloc especÃfic temporal AAP - Aula d'acollida | 1 | |
19 | ES,J 20.610 | 23/07/ | 513 | 17006939 Institut Santa Eugènia Girona Fase 1.4.2: Proposta continuïtat interins 513 - Organització i projectes de sistemes ene | 1 | |
20 | BC,RM 20.680 | 23/07/ | 813 | 08013329 EASD Llotja Barcelona Fase d'elecció 813 - Tècniques cerà miques | 1 | |
21 | CS,E 22.360 | 23/07/ | EES | 43010153 Escola Vora Mar Salou Fase 1.4.2: Proposta continuïtat interins EES - Pedagogia terapèutica | 1 | |
22 | GP,D 22.490 | 23/07/ | 625 | 08047820 Institut Guinovarda Piera Fase d'elecció 625 - Serveis a la comunitat | 1 | |
23 | GG,ME 23.200 | 23/07/ | INF | 08026567 Escola Sant Francesc d'AssÃs Sant Joan Despà Fase d'elecció INF - Educació infantil | 1 | |
24 | SG,R 23.530 | 23/07/ | CLA | 43011479 Institut Tarragona Tarragona Fase 1.4.2: Proposta continuïtat interins CLA - Cultura clà ssica | 1 | |
25 | CG,A 23.660 | 23/07/ | SCS | 08061555 CFA Can Folguera Santa Perpètua de Mogoda Fase 1.2.1. Proposta lloc especÃfic estruct. SCS - Ãmbit ciències socials i participació | 1 | |
26 | MC,M 24.510 | 23/07/ | EES | 08044296 Escola Salvador Espriu Badalona Fase d'elecció EES - Pedagogia terapèutica | 1 | |
27 | LM,PJ 25.310 | 23/07/ | 625 | 08054034 Institut Gallecs Mollet del Vallès Fase d'elecció 625 - Serveis a la comunitat | 1 | |
28 | MR,C 25.480 | 23/07/ | PRI | 08064131 Escola Els Aigüerols Santa Perpètua de Mogoda Fase d'elecció PRI - Educació primà ria | 1 | |
29 | MB,E 25.590 | 23/07/ | GE | 08054174 Institut La Ribera Montcada i Reixac Fase 1.2.2: Proposta centres especial dific. GE - Geografia i història | 1 | |
30 | GB,C 26.440 | 23/07/ | AN | 08039203 Institut Agustà Serra i Fontanet Sabadell Fase 1.2.2: Proposta centres especial dific. AN - Anglès | 1 | |
31 | CS,ER 26.810 | 23/07/ | INF | 43006873 Escola Riumar Deltebre Fase preferent Article 25 INF - Educació infantil | 1 | |
32 | JG,J 27.360 | 23/07/ | EES | 08039653 Escola Agustà Bartra Terrassa Fase d'elecció EES - Pedagogia terapèutica | 1 | |
33 | EAB 28.440 | 28/08/ | 618 | Institut - Vall d'Hebron (Barcelona) | 1 | 31/08 |
34 | SF,MM 30.130 | 23/07/ | INF | 08039318 Escola Puigberenguer Manresa Fase 1.4.4: Proposta continuïtat 0,5 dedica. INF - Educació infantil | 0,50 | |
35 | PP,M 30.360 | 23/07/ | EES | 08020516 CEE El Pontarró Martorell Fase d'elecció EES - Pedagogia terapèutica | 1 | |
36 | PV,A 30.490 | 23/07/ | PAN | 17008778 Escola El Morrot Olot Fase d'elecció PAN - Llengua estrangera: anglès | 1 | |
37 | LLM 30.530 | 10/09/ | INF | Escola - 21 d'Abril (L'Aldea) | 1 | 30/06 |
= | LLM 30.530 | 21/04/ | PRI | Escola - Sant Jaume (Sant Jaume d'Enveja) | 1 | 19/06 |
38 | DD,MR 30.790 | 23/07/ | 505 | 43006101 Institut Montsià Amposta Fase d'elecció 505 - Formació i orientació laboral | 1 | |
39 | SPDB 31.900 | 28/08/ | PEF | Escola - Seat (Barcelona) | 1 | 31/08 |
40 | CT,R 33.790 | 23/07/ | LC | 08062730 Sec. d'Institut de Dosrius Dosrius Fase d'elecció LC - Llengua catalana i literatura | 1 | |
41 | JC,V 34.930 | 23/07/ | ECO | 08043978 Institut Daniel Blanxart i Pedrals Olesa de Montserrat Fase 1.2.2: Proposta centres especial dific. ECO - Economia | 1 | |
42 | JTP 35.140 | 28/08/ | PRI | Escola - Baldiri Reixac (Badalona) | 1 | 31/08 |
43 | 35.160 | |||||
44 | FR,MB 35.680 | 23/07/ | 627 | 08014401 Institut Mare de Déu de la Mercè Barcelona Fase 1.4.2: Proposta continuïtat interins 627 - Sistemes i aplicacions informà tiques | 1 | |
45 | AM,M 36.560 | 23/07/ | MA | 08057230 Institut Cubelles Cubelles Fase 1.4.2: Proposta continuïtat interins MA - Matemà tiques | 1 | |
46 | TT,E 37.850 | 23/07/ | FQ | 08052876 Institut d'Argentona Argentona Fase d'elecció FQ - FÃsica i quÃmica | 1 | |
47 | FM,ME 38.510 | 23/07/ | INF | 43011121 Escola Vilamar Calafell Fase 1.4.2: Proposta continuïtat interins INF - Educació infantil | 1 | |
48 | CV,M 38.670 | 23/07/ | PRI | 08026464 Escola Monsenyor Gibert Sant Fruitós de Bages Fase 1.4.4: Proposta continuïtat 0,5 dedica. PRI - Educació primà ria | 0,50 | |
49 | V,MD 39.550 | 23/07/ | AN | 08045562 Institut Can Planas Barberà del Vallès Fase 1.4.2: Proposta continuïtat interins AN - Anglès | 1 | |
50 | CV,J 40.060 | 23/07/ | LC | 08033961 Institut Rafael Casanova Sant Boi de Llobregat Fase d'elecció LC - Llengua catalana i literatura | 1 | |
51 | GB,S 41.500 | 23/07/ | INF | 17003598 Escola Vallgarriga Sant Miquel de Fluvià Fase 1.2.2: Proposta centres especial dific. INF - Educació infantil | 1 | |
52 | GC,N 41.780 | 23/07/ | INF | 08057229 Escola Els Arenys Castellbisbal Fase 1.4.4: Proposta continuïtat 0,5 dedica. INF - Educació infantil | 0,50 | |
53 | CL,RM 42.000 | 23/07/ | EF | 25008352 Institut de La Pobla de Segur La Pobla de Segur Fase 1.4.4: Proposta continuïtat 0,5 dedica. EF - Educació fÃsica | 0,50 | |
54 | GP,M 45.180 | 23/07/ | LC | 08024871 Institut Pau Vila Sabadell Fase 1.4.4: Proposta continuïtat 0,5 dedica. LC - Llengua catalana i literatura | 0,50 | |
55 | ABF 46.030 | 28/08/ | INF | Escola - El Rodonell (Corçà ) | 0,83 | 31/08 |
56 | 48.670 | |||||
57 | MP,AM 49.350 | 23/07/ | PSI | 08044570 Institut Vall d'Arús Vallirana Fase 1.4.2: Proposta continuïtat interins PSI - Orientació educativa | 1 | |
58 | CC,EL 49.860 | 23/07/ | 518 | 25005685 Institut La Segarra Cervera Fase 1.4.2: Proposta continuïtat interins 518 - Processos sanitaris | 1 | |
59 | 52.810 | |||||
60 | SG,C 53.360 | 23/07/ | PRK | 43010529 Escola Cavaller Arnau Riudoms Adjudicació comarques PRK - (DIV)Educació primà ria | 1 | |
61 | TA,L 55.200 | 23/07/ | TEC | 08072176 Sec. d'Institut La Teuleria Manlleu Fase d'elecció TEC - Tecnologia | 1 | |
62 | PN,M 57.740 | 23/07/ | MA | 08066437 Institut Mont Perdut Terrassa Fase 1.2.2: Proposta centres especial dific. MA - Matemà tiques | 1 | |
63 | OA,RT 58.530 | 23/07/ | 510 | 08046748 Institut Thos i Codina Mataró Fase d'elecció 510 - Organització i gestió comercial | 1 | |
64 | MP,R 59.940 | 23/07/ | SCO | 08060253 CFA Can Marfà Mataró Fase 1.2.1. Proposta lloc especÃfic estruct. SCO - Ãmbit de la comunicació | 1 | |
65 | BVL 60.490 | 09/09/ | EES | Escola - Sant Jordi (Oliana) | 0,8666 | 30/09 |
66 | AR,M 60.960 | 23/07/ | PRI | 08017979 Escola Aqua Alba Gualba Fase 1.4.4: Proposta continuïtat 0,5 dedica. PRI - Educació primà ria | 0,50 | |
67 | 61.610 | |||||
68 | EMS 62.310 | 10/09/ | 620 | Institut - de Vic (Vic) | 0,8666 | 30/11 |
69 | RR,M 63.720 | 23/07/ | MU | 25008352 Institut de La Pobla de Segur La Pobla de Segur Fase 1.4.4: Proposta continuïtat 0,5 dedica. MU - Música | 0,50 | |
70 | AP,N 64.550 | 23/07/ | FQ | 43010189 Institut Mediterrà nia El Vendrell Fase d'elecció FQ - FÃsica i quÃmica | 1 | |
71 | GNM 65.620 | 09/09/ | INF | Escola - Ãngela Bransuela (Mataró) | 0,8666 | 15/10 |
72 | CB,O 65.910 | 23/07/ | CN | 43009850 Institut Ernest Lluch i Martà Cunit Fase 1.4.2: Proposta continuïtat interins CN - Biologia i geologia | 1 | |
73 | GS,AB 67.090 | 23/07/ | PSI | 08053182 Institut La Serreta Rubà Fase 1.4.2: Proposta continuïtat interins PSI - Orientació educativa | 1 | |
74 | JJB 72.340 | 09/09/ | PRI | Escola - Mare de Déu de Núria (Ribes de Freser) | 1 | 30/06 |
= | JJB 72.340 | 19/09/ | PRI | Escola - Sant Iscle (Vidreres) | 0,8666 | 15/10 |
= | VFC 72.340 | 31/08/ | AN | Institut - Jaume Vicens Vives (Girona) | 1 | 31/08 |
75 | 72.460 | |||||
76 | VC,JM 74.440 | 23/07/ | MA | 08043681 Institut Marianao Sant Boi de Llobregat Fase d'elecció MA - Matemà tiques | 1 | |
77 | PV,S 74.550 | 23/07/ | GE | 08019630 Institut Pere Vives i Vich Igualada Fase d'elecció GE - Geografia i història | 1 | |
78 | CC,E 76.410 | 23/07/ | AN | 08045689 Institut Voltrera Abrera Fase 1.4.2: Proposta continuïtat interins AN - Anglès | 1 | |
79 | MM,AM 78.030 | 23/07/ | AN | 08070908 Institut Escola La Tordera Santa Maria de Palautordera Fase 1.4.2: Proposta continuïtat interins AN - Anglès | 1 | |
= | STC 78.030 | 31/08/ | LE | Institut - Pla de l'Estany (Banyoles) | 1 | 31/08 |
80 | MN,E 79.230 | 23/07/ | INF | 08028035 Escola Ausiàs March Santa Coloma de Gramenet Fase 1.4.4: Proposta continuïtat 0,5 dedica. INF - Educació infantil | 0,50 | |
81 | MJGM 79.470 | 09/09/ | INF | Escola - Enric Farreny (Lleida) | 0,8666 | 30/09 |
82 | VA,JM 80.700 | 23/07/ | FQ | 08068616 Sec. d'Institut Bages Sud Castellbell i el Vilar Adjudicació comarques FQ - FÃsica i quÃmica | 1 | |
83 | RN,A 83.240 | 23/07/ | PAN | 08067201 Escola Lola Anglada Sant Quirze del Vallès Fase d'elecció PAN - Llengua estrangera: anglès | 1 | |
84 | OE,MC 84.720 | 23/07/ | PMU | 08000347 Escola d'Avinyonet del Penedès Avinyonet del Penedès Fase d'elecció PMU - Música | 1 | |
85 | PT,MR 85.760 | 23/07/ | GE | 08052906 Institut Lauro Les Franqueses del Vallès Fase 1.2.2: Proposta centres especial dific. GE - Geografia i història | 1 | |
= | CRG 85.760 | 31/08/ | LE | Institut - Carles Rahola i Llorens (Girona) | 1 | 31/08 |
86 | 87.220 | |||||
87 | 89.770 | |||||
88 | PL,X 94.190 | 23/07/ | PRI | 17002089 Escola de Llers Llers Fase 1.4.4: Proposta continuïtat 0,5 dedica. PRI - Educació primà ria | 0,50 | |
89 | LMG 94.810 | 29/08/ | EES | Escola - Sant Martà (Cerdanyola del Vallès) | 0,50 | 31/08 |
90 | MPP 97.520 | 09/09/ | 501 | Institut - La Segarra (Cervera) | 0,8666 | 30/06 |
= | ADFM 97.520 | 31/08/ | LE | Institut - Salvador Espriu (Salt) | 1 | 31/08 |
91 | SS,AI 97.590 | 23/07/ | FR | 08040540 Institut El Cairat Esparreguera Fase 1.4.4: Proposta continuïtat 0,5 dedica. FR - Francès | 0,50 | |
= | MGC 97.590 | 31/08/ | LE | Institut - Montgrà (Torroella de MontgrÃ) | 1 | 31/08 |
92 | RA,S 100.160 | 23/07/ | MA | 08025605 Institut Camps Blancs Sant Boi de Llobregat Fase 1.2.2: Proposta centres especial dific. MA - Matemà tiques | 1 | |
= | MRP 100.160 | 31/08/ | LE | Institut - Vidreres (Vidreres) | 1 | 31/08 |
93 | LAP 101.330 | 31/08/ | LE | Institut - Ridaura (Castell-Platja d'Aro) | 0,50 | 31/08 |
94 | JR,AJ 101.930 | 23/07/ | 511 | 08036330 Institut J.V. Foix Rubà Fase 1.4.2: Proposta continuïtat interins 511 - Organització i processos de manteniment | 1 | |
95 | CSP 103.040 | 28/08/ | FR | Sec. d'Institut - Turó d'en Baldiri (Teià ) | 0,50 | 31/08 |
96 | EPL 110.570 | 09/09/ | PSI | Institut - Vallvera (Salt) | 0,33 | 30/06 |
= | MRV 110.570 | 31/08/ | LE | Institut - de Llançà (Llançà ) | 0,50 | 31/08 |
97 | MCMA 113.380 | 28/08/ | 617 | Institut - Guindà vols (Lleida) | 1 | 31/08 |
98 | 113.760 | |||||
99 | VM,V 114.300 | 23/07/ | AN | 43003641 Institut Antoni de Martà i Franquès Tarragona Fase 1.4.2: Proposta continuïtat interins AN - Anglès | 1 | |
100 | AGM 118.300 | 09/09/ | PRI | Escola - Pau Vila (Granollers) | 0,7066 | 01/10 |
= | AGM 118.300 | 10/04/ | PRI | Escola - Turó del Drac (Canet de Mar) | 1 | 22/04 |
101 | TMS 120.940 | 09/09/ | PRI | Escola - Salvador Espriu (Montgat) | 0,66 | 30/06 |
102 | SGR 123.910 | 31/08/ | LE | Institut - Santa Eugènia (Girona) | 0,50 | 31/08 |
103 | CMV 124.080 | 09/09/ | PRI | Escola - Montbui (Caldes de Montbui) | 0,66 | 30/06 |
104 | VCV 124.390 | 10/09/ | INF | Escola - Pau Casals (Sant Joan DespÃ) | 0,66 | 30/06 |
= | JCG 124.390 | 31/08/ | LE | Institut - Nou de Girona (Girona) | 0,50 | 31/08 |
105 | MMC 124.860 | 10/09/ | INF | Escola - Mestral (Vila-seca) | 0,66 | 30/06 |
106 | JPT 127.960 | 16/09/ | PEF | Escola - Josep Maria Jujol (Barcelona) | 0,8666 | 02/10 |
= | CHC 127.960 | 31/08/ | AN | Institut - Rocagrossa (Lloret de Mar) | 0,50 | 31/08 |
107 | QVR 130.730 | 10/09/ | INF | Escola - Sant Marc (Gironella) | 0,33 | 30/06 |
108 | TP,A 131.150 | 23/07/ | PAN | 08071214 Institut Escola Castellterçol Castellterçol Fase 1.4.4: Proposta continuïtat 0,5 dedica. PAN - Llengua estrangera: anglès | 0,50 | |
109 | ELS 136.490 | 10/09/ | PRI | Escola - La Vinyala (Sant Vicenç dels Horts) | 0,8666 | 30/09 |
110 | PGP 138.970 | 09/09/ | AN | Institut - Guindà vols (Lleida) | 0,33 | 30/06 |
= | AMPA 138.970 | 31/08/ | FR | Sec. d'Institut - Maçanet de la Selva (Maçanet de la Selva) | 0,83 | 31/08 |
111 | 140.570 | |||||
112 | MPM 148.740 | 09/09/ | PMU | Escola - Pere Rosselló (Calonge) | 0,8666 | 29/11 |
113 | ECM 152.060 | 09/09/ | PRI | Escola - Sant Jordi (Mollet del Vallès) | 0,33 | 30/06 |
114 | 152.340 | |||||
115 | RDD 156.860 | 31/08/ | LE | Institut - Vescomtat de Cabrera (Hostalric) | 0,50 | 31/08 |
116 | MJVS 158.630 | 03/10/ | PEF | Escola - Baltasar Segú (Valls) | 0,8666 | 26/10 |
117 | 162.330 | |||||
118 | PGT 164.190 | 10/09/ | PMU | ZER - Conca de Barberà (Solivella) | 0,8666 | 10/11 |
= | PGT 164.190 | 11/11/ | PMU | Escola - Mossèn Ramon Bergadà (ConstantÃ) | 0,8666 | 24/11 |
119 | GF,K 165.760 | 23/07/ | PRW | 08002927 Escola Joaquim Ruyra Barcelona Fase 1.2.1. Proposta lloc especÃfic estruct. PRW - Educació primà ria (IAN) | 1 | |
= | DDM 165.760 | 31/08/ | LE | Institut - Puig Cargol (Calonge) | 0,50 | 31/08 |
120 | RB,L 166.830 | 23/07/ | WMA | 08040564 Institut Jaume Almera Vilassar de Dalt Adjudicació comarques WMA - Matemà tiques (IAN) | 1 | |
= | LJQ 166.830 | 31/08/ | LE | Institut - Baix Empordà (Palafrugell) | 0,50 | 31/08 |
121 | MCGH 171.490 | 09/09/ | FR | Institut - de Lliçà (Lliçà d'Amunt) | 0,33 | 30/06 |
122 | RL,C 172.150 | 23/07/ | EEK | 08053522 Escola La Ginesta Vallirana Fase 1.2.1. Proposta lloc especÃfic estruct. EEK - (DIV)Pedagogia Terapèutica | 1 | |
= | VPC 172.150 | 31/08/ | LE | Institut - La Garrotxa (Olot) | 0,50 | 31/08 |
123 | ACM 174.260 | 09/09/ | INF | Escola - Jaume Balmes (Sant Martà Sarroca) | 0,33 | 30/06 |
124 | SVD 176.250 | 19/09/ | AN | Institut - Rafael Casanova (Sant Boi de Llobregat) | 0,8666 | 17/10 |
125 | MTCV 177.650 | 31/08/ | LE | Institut Escola - Francesc Cambó i Batlle (Verges) | 0,50 | 31/08 |
126 | 178.350 | |||||
127 | MDCGR 178.620 | 26/09/ | PRI | Escola - Menéndez Pidal (L'Hospitalet de Llobregat) | 0,4266 | 28/10 |
= | MDCGR 178.620 | 09/01/ | INF | Escola - Frederic Mistral (L'Hospitalet de Llobregat) | 0,66 | 22/01 |
= | MDCGR 178.620 | 24/02/ | INF | Escola - Margarida Xirgu (Badalona) | 1 | 30/03 |
= | MDCGR 178.620 | 10/03/ | INF | Escola - Rafael Alberti (Badalona) | 1 | 28/03 |
= | MDCGR 178.620 | 08/05/ | INF | Escola - Alexandre Galà (Badalona) | 1 | 21/05 |
= | MDCGR 178.620 | 05/06/ | INF | Escola - Menéndez Pidal (L'Hospitalet de Llobregat) | 0,66 | 17/06 |
128 | ESR 182.870 | 28/08/ | PAN | Escola - d'Avinyonet del Penedès (Avinyonet del Penedès) | 0,50 | 31/08 |
129 | MBC 184.620 | 19/09/ | TEC | Institut - Ferran Casablancas (Sabadell) | 0,8666 | 15/10 |
130 | SLE 185.420 | 10/09/ | 133 | EOI - de Martorell (Martorell) | 0,8666 | 14/12 |
131 | ADLHC 186.030 | 14/11/ | PRI | Escola - Diputació (Barcelona) | 0,33 | 30/06 |
132 | ANC 187.900 | 09/09/ | PEF | Escola - Patufet Sant Jordi-Francesc Batallé i Ara (L'Hospitalet de Llobregat) | 0,33 | 30/06 |
133 | ASC 190.190 | 21/10/ | CN | Institut - del Voltreganès (Les Masies de Voltregà ) | 0,8666 | 08/11 |
134 | NBC 190.570 | 09/09/ | FR | Institut - Galileo Galilei (Barcelona) | 0,4266 | 30/06 |
135 | JOT 191.220 | 13/01/ | PAN | Escola - Montsagre (Horta de Sant Joan) | 1 | 20/02 |
136 | AES 191.720 | 09/09/ | PRI | Escola - Mossèn Baldiri Reixach (Sant Feliu de GuÃxols) | 0,33 | 30/06 |
137 | 193.140 | |||||
138 | 198.440 | |||||
139 | EAJK 198.460 | 10/09/ | MA | Institut - Castellet (Sant Vicenç de Castellet) | 1 | 04/03 |
140 | 200.330 | |||||
141 | 216.570 | |||||
142 | 218.420 | |||||
143 | JJVP 219.610 | 09/09/ | ECO | Institut - LluÃs Domènech i Montaner (Barcelona) | 0,4266 | 30/06 |
144 | BJD 220.180 | 23/09/ | MA | Institut - Maria de Bell-lloc (Bigues i Riells) | 0,8666 | 19/10 |
145 | MTLS 221.140 | 09/09/ | MA | Institut - La Llauna (Badalona) | 0,4266 | 30/06 |
146 | 221.210 | |||||
147 | EGM 221.510 | 09/09/ | MU | Sec. d'Institut - Pla del Bosc (Canyelles) | 0,4266 | 30/11 |
148 | 222.060 | |||||
149 | MPF 224.430 | 09/01/ | INF | Escola - Pompeu Fabra (Mollerussa) | 0,33 | 30/06 |
150 | MDWP 226.910 | 09/09/ | PAN | Escola - Josep Andreu - Charlie Rivel (Cubelles) | 0,4266 | 30/06 |
151 | 229.350 | |||||
152 | 239.670 | |||||
153 | 240.190 | |||||
154 | 242.200 | |||||
155 | 242.240 | |||||
156 | 401.070 | |||||
157 | 405.210 | |||||
158 | CBD 409.950 | 29/09/ | PSI | Escola d?Ostalaria de Les | ||
159 | 412.690 | |||||
160 | 413.680 | |||||
161 | 420.950 | |||||
162 | 424.050 | |||||
163 | 426.800 | |||||
164 | 427.570 | |||||
165 | 428.500 | |||||
166 | 436.020 | |||||
167 | 438.080 | |||||
168 | 449.140 | |||||
169 | 459.210 | |||||
170 | ETB 462.780 | 21/11/ | PAN | Escola - Mare de Déu de Talló (Bellver de Cerdanya) | 0,8666 | 05/12 |
171 | 463.000 | |||||
172 | 464.090 | |||||
173 | MDCMM 466.950 | 30/01/ | PRI | Escola - Taula Rodona (Sant Quirze del Vallès) | 1 | 16/02 |
174 | 468.690 | |||||
175 | 478.410 | |||||
176 | 481.700 | |||||
177 | 482.220 | |||||
178 | DAG 482.350 | 20/03/ | INF | Escola - Sant Pau (Sant Pol de Mar) | 1 | 27/03 |
179 | 483.500 | |||||
180 | MSHR 492.420 | 07/10/ | 507 | Institut - LluÃs Domènech i Montaner (Canet de Mar) | 0,8666 | 24/10 |
181 | 493.310 | |||||
182 | 504.860 | |||||
183 | 509.160 | |||||
184 | 511.760 | |||||
185 | 520.340 | |||||
186 | 520.350 | |||||
187 | 544.250 | |||||
188 | 547.070 | |||||
189 | 551.780 | |||||
190 | 556.090 | |||||
191 | 559.940 | |||||
192 | MLR 561.830 | 15/05/ | PAN | Escola - Can Massallera (Sant Boi de Llobregat) | 1 | 26/05 |
193 | 564.490 | |||||
194 | 580.240 | |||||
195 | 582.180 | |||||
196 | 614.000 |
Aquestes dades s'actualitzen cada dimarts i cada divendres al voltant de les 13h.
La data del peu de pàgina és la de modificació del format de la pàgina.
Per dubtes sobre els criteris o les dades 93 302 76 06
USTEC·STEs IAC, Actualitzat:
28/04/2020 15:30 (5810)