Informació per a les persones afiliades: cliqueu aquí si ja teniu clau d'accés
Per dubtes sobre els criteris o les dades podeu trucar a qualsevol de les nostres seus o enviar un mail
1 | VR,JD 1.190 | 23/07/ | INF | 08021636 Escola El Viver Montcada i Reixac Fase d'elecció INF - Educació infantil | 1 | |
2 | SA,JA 1.530 | 23/07/ | CLA | 08028047 Institut Puig Castellar Santa Coloma de Gramenet Fase d'elecció CLA - Cultura clà ssica | 1 | |
3 | CR,M 3.180 | 23/07/ | FQ | 43012083 Institut Escola Pi del Burgar Reus Fase d'elecció FQ - FÃsica i quÃmica | 1 | |
4 | GC,A 5.240 | 23/07/ | AN | 08001480 EASD Pau Gargallo Badalona Fase 1.4.2: Proposta continuïtat interins AN - Anglès | 1 | |
5 | PH,I 6.730 | 23/07/ | FI | 08019654 Institut Milà i Fontanals Igualada Fase d'elecció FI - Filosofia | 1 | |
6 | JB,MM 7.720 | 23/07/ | MA | 08056985 Institut Ramon Berenguer IV Santa Coloma de Gramenet Fase preferent Article 25 MA - Matemà tiques | 1 | |
7 | TR,S 7.790 | 23/07/ | PRI | 08064167 Escola Sant Martà Barcelona Fase d'elecció PRI - Educació primà ria | 1 | |
8 | CS,C 8.270 | 23/07/ | KDI | 08053261 Institut de Viladecavalls Viladecavalls Fase 1.2.1. Proposta lloc especÃfic estruct. KDI - (DIV)Dibuix | 1 | |
9 | QS,N 8.540 | 23/07/ | AAP | 17008444 Escola Parc de les Aigües Figueres Fase 1.3. Proposta lloc especÃfic temporal AAP - Aula d'acollida | 1 | |
10 | RS,MA 8.610 | 23/07/ | LE | 17008729 Sec. d'Institut Castelló d'Empúries Castelló d'Empúries Fase 1.4.2: Proposta continuïtat interins LE - Llengua castellana i literatura | 1 | |
11 | TC,M 9.770 | 23/07/ | MU | 17005376 Institut de Santa Coloma de Farners Santa Coloma de Farners Fase 1.4.4: Proposta continuïtat 0,5 dedica. MU - Música | 0,50 | |
12 | PBS 11.460 | 29/08/ | PEF | Escola - Rocabruna (Les Borges del Camp) | 1 | 31/08 |
13 | TSP 12.290 | 09/09/ | INF | Escola - Sant Joan (Benavent de Segrià ) | 1 | 12/12 |
14 | AR,O 20.750 | 23/07/ | PEF | 08043383 Escola Nostra Llar Sabadell Fase d'elecció PEF - Educació fÃsica | 1 | |
15 | MADT 21.920 | 28/08/ | 505 | Institut - Vallvera (Salt) | 0,50 | 31/08 |
16 | RA,MD 22.500 | 23/07/ | DI | 08053315 Institut Montserrat Roig Sant Andreu de la Barca Fase 1.4.2: Proposta continuïtat interins DI - Dibuix | 1 | |
17 | PG,L 22.670 | 23/07/ | GE | 08043656 Institut Marina La Llagosta Fase 1.4.2: Proposta continuïtat interins GE - Geografia i història | 1 | |
18 | RM,E 27.740 | 23/07/ | LE | 08067648 Institut Les Vinyes Cubelles Fase 1.4.2: Proposta continuïtat interins LE - Llengua castellana i literatura | 1 | |
19 | GL,S 30.140 | 23/07/ | MU | 17009813 Institut Escola Sant Joan de les Abadesses Sant Joan de les Abadesses Fase 1.4.2: Proposta continuïtat interins MU - Música | 1 | |
20 | FC,A 30.880 | 23/07/ | CN | 08046797 Institut Pla d'en Boet Mataró Fase 1.2.2: Proposta centres especial dific. CN - Biologia i geologia | 1 | |
21 | MC,E 34.250 | 23/07/ | CLA | 08044594 Institut Giola Llinars del Vallès Fase 1.4.4: Proposta continuïtat 0,5 dedica. CLA - Cultura clà ssica | 0,50 | |
22 | MB,MP 35.220 | 23/07/ | INF | 08059354 Escola Les Roques Blaves Esparreguera Adjudicació comarques INF - Educació infantil | 1 | |
23 | MA,MP 35.280 | 23/07/ | 620 | 08044600 Institut Moianès Moià Fase d'elecció 620 - Procediments sanitaris i assistencials | 1 | |
24 | CM,MT 35.760 | 23/07/ | PMU | 08028102 Escola Ronçana Santa Eulà lia de Ronçana Fase d'elecció PMU - Música | 1 | |
25 | IC,MM 36.010 | 23/07/ | INF | 08059998 Escola La Pau Sant Sadurnà d'Anoia Fase d'elecció INF - Educació infantil | 1 | |
26 | 36.130 | |||||
27 | LV,E 37.630 | 23/07/ | PRI | 08042895 Escola Schola Rubà Fase 1.4.2: Proposta continuïtat interins PRI - Educació primà ria | 1 | |
28 | DM,G 38.560 | 23/07/ | LE | 08043668 Institut L'Estatut Rubà Fase 1.4.2: Proposta continuïtat interins LE - Llengua castellana i literatura | 1 | |
= | AVT 38.560 | 31/08/ | LE | Institut - La Romà nica (Barberà del Vallès) | 0,50 | 31/08 |
29 | VMB 39.660 | 29/08/ | PRI | Escola - Castell d'Ãdena (Ãdena) | 0,9266 | 30/06 |
30 | MC,R 40.960 | 23/07/ | KEF | 43008523 Institut Vila-seca Vila-seca Fase 1.2.1. Proposta lloc especÃfic estruct. KEF - (DIV)Educació fÃsica | 1 | |
31 | EP,M 41.050 | 23/07/ | TEC | 08053212 Institut Jonqueres Sabadell Fase 1.2.2: Proposta centres especial dific. TEC - Tecnologia | 1 | |
32 | MO,A 43.090 | 23/07/ | 136 | 08038570 EOI de Barcelona Barcelona Fase 1.4.2: Proposta continuïtat interins 136 - Japonès | 1 | |
33 | PM,JFDA 43.330 | 23/07/ | MA | 43012113 Institut Escola Mare de Déu del Portal Batea Fase d'elecció MA - Matemà tiques | 1 | |
34 | FG,I 45.770 | 23/07/ | PRI | 08022343 Escola Circell Olèrdola Fase 1.4.2: Proposta continuïtat interins PRI - Educació primà ria | 1 | |
35 | NVP 46.620 | 10/09/ | EES | Escola - Quatre Vents (Manlleu) | 0,8666 | 16/11 |
= | NVP 46.620 | 18/11/ | PRI | Escola - Andersen (Vic) | 0,8666 | 02/12 |
= | NVP 46.620 | 09/01/ | PRI | Escola - Doctor Joaquim Salarich (Vic) | 0,66 | 17/01 |
= | NVP 46.620 | 13/01/ | EES | Escola - El Rocal - ZER Els Castells (Montesquiu) | 1 | 12/02 |
36 | CC,AA 47.430 | 23/07/ | EF | 17005741 Institut Pere Borrell Puigcerdà Fase 1.4.2: Proposta continuïtat interins EF - Educació fÃsica | 1 | |
37 | DC,M 47.880 | 23/07/ | PAN | 08039598 Escola Sant Miquel del Cros Argentona Fase 1.2.2: Proposta centres especial dific. PAN - Llengua estrangera: anglès | 1 | |
38 | GV,C 49.380 | 23/07/ | EF | 08025654 Institut Joaquim Rubió i Ors Sant Boi de Llobregat Fase 1.4.4: Proposta continuïtat 0,5 dedica. EF - Educació fÃsica | 0,50 | |
39 | GF,I 53.810 | 23/07/ | EES | 08056781 ZER Serra d'Ancosa La Llacuna Fase 1.4.2: Proposta continuïtat interins EES - Pedagogia terapèutica | 1 | |
40 | GG,M 54.210 | 23/07/ | INF | 17002004 Escola Josep Peñuelas del Rio La Jonquera Fase d'elecció INF - Educació infantil | 1 | |
41 | RL,S 54.330 | 23/07/ | PAN | 08063965 Escola Cau de la Guineu Corbera de Llobregat Fase 1.4.2: Proposta continuïtat interins PAN - Llengua estrangera: anglès | 1 | |
42 | 54.720 | |||||
43 | VC,R 56.110 | 23/07/ | SMA | 08057001 CFA La Creu de Barberà Sabadell Fase 1.2.1. Proposta lloc especÃfic estruct. SMA - Ãmbit matemà tiques, ciència i tecnologia | 1 | |
44 | SPP 56.830 | 28/08/ | PRI | Escola - Torres Jonama (Mont-ras) | 0,83 | 31/08 |
45 | 59.360 | |||||
46 | RMRC 59.740 | 09/09/ | PRI | Escola - Tomàs Viñas (Mataró) | 1 | 30/06 |
47 | MM,N 59.990 | 23/07/ | PEF | 08028667 Escola Joan Juncadella Sant Vicenç dels Horts Fase d'elecció PEF - Educació fÃsica | 1 | |
48 | MU,A 60.370 | 23/07/ | GE | 08046840 Institut Castellet Sant Vicenç de Castellet Fase d'elecció GE - Geografia i història | 1 | |
49 | 61.800 | |||||
50 | CT,E 65.900 | 23/07/ | PRK | 43010165 Escola Marta Mata El Vendrell Fase 1.2.1. Proposta lloc especÃfic estruct. PRK - (DIV)Educació primà ria | 1 | |
51 | LRA 72.950 | 09/09/ | INF | Escola - Montjuïc (Girona) | 0,8666 | 30/06 |
52 | EP,M 74.990 | 23/07/ | INF | 08059354 Escola Les Roques Blaves Esparreguera Fase 1.4.4: Proposta continuïtat 0,5 dedica. INF - Educació infantil | 0,50 | |
53 | MMP 77.280 | 29/08/ | EF | Institut - Collblanc (La Canonja) | 0,50 | 31/08 |
54 | PG,M 79.500 | 23/07/ | KPS | 43010748 Institut Els Pallaresos Els Pallaresos Fase 1.2.1. Proposta lloc especÃfic estruct. KPS - (DIV)Orientació educativa | 1 | |
= | JMMA 79.500 | 31/08/ | LE | Institut - Torrent dels Alous (RubÃ) | 1 | 31/08 |
55 | CC,S 81.170 | 23/07/ | PAN | 08069751 Escola Santa Coloma Santa Coloma de Gramenet Fase d'elecció PAN - Llengua estrangera: anglès | 1 | |
56 | LE,R 83.310 | 23/07/ | PRI | 08039422 Escola Rafael Alberti Badalona Fase 1.2.2: Proposta centres especial dific. PRI - Educació primà ria | 1 | |
57 | AO,L 84.130 | 23/07/ | 501 | 08072255 Institut Premià de Mar Premià de Mar Fase 1.4.2: Proposta continuïtat interins 501 - Administració d'empreses | 1 | |
58 | AVD 84.400 | 10/09/ | INF | Escola - Els Pins (Castelldefels) | 0,8666 | 30/09 |
59 | PP,MD 84.470 | 23/07/ | PMU | 08036007 Escola Pau Vila Sant Feliu de Llobregat Fase d'elecció PMU - Música | 1 | |
60 | ECG 84.750 | 28/08/ | MA | Institut - Samuel Gili i Gaya (Lleida) | 0,50 | 31/08 |
61 | SI,T 85.050 | 23/07/ | UES | 08060514 Institut de Masquefa Masquefa Fase 1.3. Proposta lloc especÃfic temporal UES - Unitat d'educació especial | 1 | |
62 | JNI 87.390 | 10/09/ | PRI | Escola - Teresa Subirats i Mestre - ZER Montsià (Mas de Barberans) | 0,8666 | 14/10 |
= | JNI 87.390 | 17/10/ | PRI | Escola - Llorenç Vallespà i Vidiella - ZER Riu i Serra (Benifallet) | 0,8666 | 30/10 |
63 | 89.110 | |||||
64 | AFM 89.640 | 09/09/ | PEF | Escola - Gonçal Comellas (Avinyonet de Puigventós) | 1 | 30/06 |
65 | SC,M 95.240 | 23/07/ | PRK | 43004748 Escola Ãngel Guimerà El Vendrell Fase 1.2.1. Proposta lloc especÃfic estruct. PRK - (DIV)Educació primà ria | 1 | |
66 | MF,M 97.790 | 23/07/ | 507 | 08053340 Institut Gabriela Mistral Sant Vicenç dels Horts Fase 1.2.2: Proposta centres especial dific. 507 - Informà tica | 1 | |
67 | FD,A 100.470 | 23/07/ | PAN | 08058465 Escola Enxaneta Terrassa Fase d'elecció PAN - Llengua estrangera: anglès | 1 | |
68 | 102.000 | |||||
69 | LO,E 102.270 | 23/07/ | PRW | 08064131 Escola Els Aigüerols Santa Perpètua de Mogoda Fase 1.2.1. Proposta lloc especÃfic estruct. PRW - Educació primà ria (IAN) | 1 | |
70 | GB,C 102.440 | 23/07/ | INF | 08039677 Escola Congost Canovelles Fase 1.2.2: Proposta centres especial dific. INF - Educació infantil | 1 | |
71 | TBSJ 103.450 | 09/09/ | PRI | Institut Escola - La Tordera (Santa Maria de Palautordera) | 0,8666 | 18/12 |
72 | RRC 105.850 | 10/09/ | PSI | Institut - NarcÃs Oller (Valls) | 0,8666 | 30/09 |
73 | ARG 108.220 | 09/09/ | PSI | Institut - Esteve Albert (Sant Vicenç de Montalt) | 0,8666 | 15/10 |
74 | SV,J 111.900 | 23/07/ | 629 | 08014401 Institut Mare de Déu de la Mercè Barcelona Adjudicació comarques 629 - Tècniques i procediments d'imatge i so | 1 | |
75 | NSM 113.300 | 09/09/ | INF | Escola - Marinada (Barcelona) | 0,8666 | 30/09 |
76 | RRL 116.580 | 09/09/ | PRI | Escola - Germans Corbella (Cardedeu) | 0,83 | 30/06 |
77 | MSR 117.660 | 10/09/ | EES | Escola - La Serreta (Santpedor) | 0,8666 | 30/09 |
78 | ROP 120.890 | 09/09/ | DI | Institut - Ciutat de Balaguer (Balaguer) | 0,8666 | 30/06 |
79 | STL 122.380 | 09/09/ | PRI | Escola - Auró (Barcelona) | 0,66 | 30/06 |
= | STL 122.380 | 10/04/ | PRI | Escola - Ramon Casas (Barcelona) | 1 | 20/04 |
80 | SRA 122.900 | 09/09/ | AN | Institut - de Guissona (Guissona) | 0,4266 | 30/06 |
81 | SCD 123.070 | 30/01/ | PEF | Escola - Les Ferreries de Palafolls (Palafolls) | 1 | 09/02 |
= | SCD 123.070 | 03/02/ | PRI | Escola - LluÃs Millet (El Masnou) | 1 | 16/02 |
82 | RSCR 131.590 | 29/08/ | PMU | Escola - Mas Rampinyo (Montcada i Reixac) | 0,50 | 31/08 |
83 | EMG 139.150 | 09/09/ | INF | Escola - Baró de Viver (Barcelona) | 0,33 | 30/06 |
84 | 141.240 | |||||
85 | ALC 143.460 | 09/09/ | INF | Escola - Mossèn Joan Batlle (Blanes) | 0,33 | 30/06 |
86 | JALS 145.780 | 19/09/ | PRI | CFA - Montseny (Vic) | 0,8666 | 15/10 |
= | JALS 145.780 | 23/09/ | PRI | Escola - GarcÃa i Fossas (Igualada) | 0,8666 | 22/10 |
= | JALS 145.780 | 30/09/ | PRI | Escola - Dolors Martà i Badia (Igualada) | 0,8666 | 07/10 |
87 | IDC 147.700 | 28/08/ | MA | Institut - Font del Ferro (Palafolls) | 1 | 31/08 |
88 | MCP 150.260 | 10/09/ | PMU | Escola - Ildefons Cerdà (Centelles) | 1 | 30/06 |
89 | JMB 150.990 | 29/08/ | 620 | Institut - Berenguer d'Entença (Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant) | 0,83 | 30/06 |
90 | FGI 163.420 | 10/09/ | INF | Escola - Sant Sebastià (Els Pallaresos) | 0,33 | 30/06 |
= | FGI 163.420 | 10/03/ | INF | Escola - Mare de Déu del Lledó (La Pobla de Mafumet) | 0,33 | 30/06 |
91 | AFLBH 165.230 | 10/09/ | CN | Institut - Torredembarra (Torredembarra) | 0,8666 | 24/12 |
= | AFLBH 165.230 | 10/04/ | TEC | Institut - El Morell (El Morell) | 0,66 | 07/05 |
92 | TSD 168.150 | 24/10/ | PRI | Escola - Mediterrani (Tarragona) | 0,8666 | 31/10 |
= | TSD 168.150 | 09/06/ | INF | Escola - Mas Clariana (Cambrils) | 1 | 25/06 |
93 | JPB 168.850 | 09/09/ | PRI | Escola - Castell de Dosrius (Dosrius) | 0,33 | 16/12 |
= | JPB 168.850 | 20/01/ | PRI | Escola - Montseny (Mollet del Vallès) | 1 | 02/02 |
= | AVBC 168.850 | 31/08/ | LE | Institut - Montserrat Miró i Vila (Montcada i Reixac) | 1 | 31/08 |
94 | ICO 174.970 | 09/09/ | LE | Institut - Frederic Martà i Carreras (Palafrugell) | 0,33 | 17/02 |
= | ICO 174.970 | 20/02/ | LC | Institut - Pere Borrell (Puigcerdà ) | 1 | 03/03 |
= | ICO 174.970 | 03/03/ | LC | Institut - Ramon Muntaner (Figueres) | 1 | 20/03 |
= | EMB 174.970 | 31/08/ | LE | Institut - Can Mas (Ripollet) | 1 | 30/06 |
95 | MLM 176.860 | 14/10/ | FR | Institut - Manuel de Cabanyes (Vilanova i la Geltrú) | 0,8666 | 23/10 |
= | AGM 176.860 | 31/08/ | LE | Institut - Castellbisbal (Castellbisbal) | 1 | 30/06 |
96 | ARP 183.530 | 07/10/ | PRI | Escola - Pau Vila (Esparreguera) | 0,8666 | 31/10 |
= | MJCB 183.530 | 31/08/ | LE | Institut - Arraona (Sabadell) | 0,83 | 30/06 |
97 | MTFA 183.750 | 31/08/ | LC | Institut - Arraona (Sabadell) | 0,50 | 31/08 |
98 | MRF 185.850 | 24/10/ | CN | Institut - Julio Antonio (Móra d'Ebre) | 0,33 | 23/12 |
= | MRF 185.850 | 13/03/ | CN | Institut - Camarles (Camarles) | 1 | 27/03 |
= | MRF 185.850 | 10/04/ | 620 | Institut - de l'Ebre (Tortosa) | 1 | 22/05 |
= | ADL 185.850 | 31/08/ | LE | Institut - Vacarisses (Vacarisses) | 0,83 | 30/06 |
99 | LMB 191.140 | 17/04/ | INF | Escola - Salou (Salou) | 1 | 27/04 |
= | LPH 191.140 | 31/08/ | LE | Institut - Duc de Montblanc (RubÃ) | 0,50 | 31/08 |
100 | ENG 192.480 | 31/08/ | LE | Institut - Ribot i Serra (Sabadell) | 0,50 | 31/08 |
101 | HPC 194.420 | 13/01/ | MU | Institut - La Serra (Sabadell) | 1 | 19/01 |
= | HPC 194.420 | 27/01/ | MU | Institut - Joaquima Pla i Farreras (Sant Cugat del Vallès) | 0,50 | 04/02 |
102 | MBO 200.160 | 31/08/ | LC | Institut - Centre d'Alt Rendiment Esportiu (Sant Cugat del Vallès) | 0,50 | 31/08 |
103 | JBI 203.290 | 31/08/ | LC | Institut - Montserrat Miró i Vila (Montcada i Reixac) | 0,50 | 31/08 |
104 | VRB 204.720 | 31/08/ | FI | Institut - Torre del Palau (Terrassa) | 0,50 | 31/08 |
105 | AP,R 206.080 | 22/09/ | GE | I. Vicenç Plantada Mollet | 0,86 | 17/10 |
106 | MRG 209.700 | 03/10/ | PEF | Escola - Joan XXIII (Terrassa) | 0,8666 | 14/10 |
= | MRG 209.700 | 31/10/ | PRI | Escola - Font Rosella (Sabadell) | 0,8666 | 12/11 |
= | MRG 209.700 | 17/02/ | PRI | Escola - Enric Tatché i Pol (Ripollet) | 1 | 10/03 |
107 | IGG 211.350 | 10/09/ | FQ | Institut - Jaume Huguet (Valls) | 0,4266 | 30/06 |
= | FLM 211.350 | 31/08/ | LE | Institut - Pere Calders (Cerdanyola del Vallès) | 0,50 | 31/08 |
108 | MSG 212.040 | 09/09/ | PAN | Escola - Antaviana (Barcelona) | 0,33 | 30/06 |
= | CMS 212.040 | 31/08/ | LE | Institut - Banús (Cerdanyola del Vallès) | 0,50 | 31/08 |
109 | MPSS 212.910 | 31/08/ | LE | Institut - de Viladecavalls (Viladecavalls) | 0,50 | 31/08 |
110 | SSC 213.900 | 31/10/ | PRI | Escola - Gayarre (Barcelona) | 1 | 31/08 |
= | NPN 213.900 | 31/08/ | LE | Institut Escola - Les Vinyes (Castellbisbal) | 0,50 | 31/08 |
111 | NFM 214.000 | 07/10/ | INF | Escola Roser Capdevila (Polinyà ) | 0,86 | |
= | NFM 214.000 | 14/11/ | INF | Escola - Mossèn Cinto Verdaguer (RubÃ) | 0,8666 | 30/11 |
= | NFM 214.000 | 16/01/ | INF | Escola - Els Pinetons (Ripollet) | 1 | 27/01 |
= | NFM 214.000 | 28/04/ | INF | Escola - Anselm Clavé (Ripollet) | 1 | 26/05 |
= | SLR 214.000 | 31/08/ | LE | Institut - Les Termes (Sabadell) | 0,50 | 31/08 |
112 | NAJ 215.050 | 31/08/ | LE | Institut - Can Planas (Barberà del Vallès) | 0,50 | 31/08 |
113 | MNBC 218.350 | 31/08/ | LC | Institut - La Serra (Sabadell) | 0,50 | 31/08 |
114 | MFM 218.440 | 01/10 | DI | Institut Montsoriu Arbúcies | 1 | 01/1 |
= | ZBM 218.440 | 31/08/ | LC | Institut - Duc de Montblanc (RubÃ) | 0,50 | 31/08 |
115 | 221.130 | |||||
116 | ICG 222.860 | 31/08/ | LE | Institut - Rovira-Forns (Santa Perpètua de Mogoda) | 0,50 | 31/08 |
117 | FUS 223.310 | 10/09/ | MA | Institut - de L'Arboç (L'Arboç) | 0,33 | 30/06 |
= | CBB 223.310 | 31/08/ | LE | Institut - Les Aimerigues (Terrassa) | 0,50 | 31/08 |
118 | 223.600 | |||||
119 | 226.040 | |||||
120 | RVO 227.860 | 21/10/ | PAN | Escola - Jacint Verdaguer (TÃ rrega) | 0,8666 | 30/10 |
= | RVO 227.860 | 14/04/ | PAN | Escola - Mestre Ramon Estadella i Torradeflot (Guissona) | 1 | 22/04 |
= | RVO 227.860 | 15/05/ | PAN | Escola - Ramon Farrerons (Bell-lloc d'Urgell) | 0,66 | 26/05 |
121 | 228.320 | |||||
122 | 228.910 | |||||
123 | 231.040 | |||||
124 | 231.600 | |||||
125 | 231.900 | |||||
126 | 232.100 | |||||
127 | 233.170 | |||||
128 | 237.040 | |||||
129 | 237.570 | |||||
130 | 238.240 | |||||
131 | 242.400 | |||||
132 | 248.270 | |||||
133 | 251.450 | |||||
134 | 252.630 | |||||
135 | 254.140 | |||||
136 | 254.800 | |||||
137 | 255.410 | |||||
138 | ALG 409.600 | 10/09/ | LE | Institut - Serra de Miramar (Valls) | 0,33 | 30/06 |
139 | FLM 415.230 | 16/09/ | LEÂ | I. Matadepera (Matadepera) | 0.33 | |
140 | EMD 416.400 | 10/09/ | PEF | ZER - La Parellada (Figuerola del Camp) | 0,33 | 30/06 |
141 | 416.990 | |||||
142 | 417.000 | |||||
143 | 419.660 | |||||
144 | 430.250 | |||||
145 | 445.690 | |||||
146 | 448.740 | |||||
147 | 456.060 | |||||
148 | NAV 467.730 | 10/09/ | PMU | ZER - Tres Branques (Carme) | 0,33 | 30/06 |
149 | 471.040 | |||||
150 | SVJ 471.190 | 16/01/ | INF | Escola - Charles Darwin (El Prat de Llobregat) | 0,8666 | 13/02 |
= | SVJ 471.190 | 20/03/ | PRI | Escola - Sant Antoni (Sant Vicenç dels Horts) | 1 | 27/03 |
151 | MCZ 472.650 | 15/05/ | PRI | Escola - La Floresta (Sant Cugat del Vallès) | 1 | 25/05 |
152 | LBM 475.630 | 20/02/ | PRI | CFA - Terra Baixa (El Prat de Llobregat) | 1 | 27/02 |
153 | AGA 475.670 | 17/03/ | PRI | Escola - Barrufet (Barcelona) | 1 | 02/04 |
154 | GAM 482.710 | 12/05/ | PEF | Escola - Josep Andreu - Charlie Rivel (Cubelles) | 0,66 | 28/05 |
155 | 487.300 | |||||
156 | 490.760 | |||||
157 | RPD 492.060 | 10/09/ | PAN | Escola - Joan Blanquer (Castellar del Vallès) | 0,66 | 30/06 |
158 | ESC 492.300 | 09/09/ | ALL | Escola - Macià -Companys (Agramunt) | 0,33 | 30/06 |
159 | 492.460 | |||||
160 | 492.850 | |||||
161 | MRRL 493.210 | 04/11/ | INF | Escola Joan Perich i Valls | 1 | 31/08 |
= | MRRL 493.210 | 05/11/ | INF | Escola Joan Perich i Valls | 1 | 31/08 |
162 | 496.050 | |||||
163 | 496.670 | |||||
164 | 497.410 | |||||
165 | 504.210 | |||||
166 | 506.910 | |||||
167 | 508.900 | |||||
168 | 509.670 | |||||
169 | 510.600 | |||||
170 | 519.840 | |||||
171 | 520.040 | |||||
172 | 546.530 | |||||
173 | 546.580 | |||||
174 | 550.670 | |||||
175 | 551.550 | |||||
176 | 556.430 | |||||
177 | 558.060 | |||||
178 | 560.080 | |||||
179 | 560.320 | |||||
180 | 563.800 | |||||
181 | 569.420 | |||||
182 | 572.910 | |||||
183 | 573.990 | |||||
184 | 574.430 | |||||
185 | 584.300 | |||||
186 | 584.440 | |||||
187 | 584.710 | |||||
188 | 584.890 | |||||
189 | 605.810 | |||||
190 | 609.240 | |||||
191 | 613.630 | |||||
192 | 616.360 | |||||
193 | 616.560 |
Aquestes dades s'actualitzen cada dimarts i cada divendres al voltant de les 13h.
La data del peu de pàgina és la de modificació del format de la pàgina.
Per dubtes sobre els criteris o les dades 93 302 76 06
USTEC·STEs IAC, Actualitzat:
28/04/2020 15:30 (4825)