Informació per a les persones afiliades: cliqueu aquí si ja teniu clau d'accés
Per dubtes sobre els criteris o les dades podeu trucar a qualsevol de les nostres seus o enviar un mail
1 | MLFB 1.490 | 10/09/ | PRI | Escola - Joan Baptista Serra (Alcanar) | 1 | 31/08 |
2 | SD,J 4.700 | 23/07/ | INF | 08034060 Escola Mossèn Cinto Verdaguer Rubà Fase 1.4.2: Proposta continuïtat interins INF - Educació infantil | 1 | |
3 | BT,M 5.670 | 23/07/ | MU | 43008419 Institut Camarles Camarles Fase 1.4.4: Proposta continuïtat 0,5 dedica. MU - Música | 0,50 | |
4 | SN,MC 6.750 | 23/07/ | PRI | 08024005 Escola Joan Maragall Sabadell Fase 1.2.2: Proposta centres especial dific. PRI - Educació primà ria | 1 | |
5 | RL,E 11.080 | 23/07/ | INF | 43010839 Escola Serra Major - ZER L'Aglà La Vilella Baixa Fase d'elecció INF - Educació infantil | 1 | |
6 | GM,MT 16.630 | 23/07/ | AN | 08019371 Institut Llobregat L'Hospitalet de Llobregat Fase d'elecció AN - Anglès | 1 | |
7 | PP,MI 18.020 | 23/07/ | CN | 08043656 Institut Marina La Llagosta Fase 1.4.2: Proposta continuïtat interins CN - Biologia i geologia | 1 | |
8 | 23.330 | |||||
9 | SC,M 30.830 | 23/07/ | PEF | 08000396 Escola Ventós i Mir Badalona Fase d'elecció PEF - Educació fÃsica | 1 | |
10 | VS,MA 34.490 | 23/07/ | INF | 08002009 Escola Francesc Macià Barcelona Fase preferent Article 25 INF - Educació infantil | 1 | |
11 | GL,A 45.280 | 23/07/ | PAN | 08027456 Escola Ferran de Sagarra Santa Coloma de Gramenet Fase 1.4.2: Proposta continuïtat interins PAN - Llengua estrangera: anglès | 1 | |
12 | VB,MP 67.280 | 23/07/ | WCN | 43012307 Institut Escola Daniel Mangrané Tortosa Fase 1.2.1. Proposta lloc especÃfic estruct. WCN - Biologia i geologia (IAN) | 1 | |
13 | RM,R 72.650 | 23/07/ | PRI | 08032762 Escola Doctor Trueta Viladecans Fase 1.4.2: Proposta continuïtat interins PRI - Educació primà ria | 1 | |
14 | JMGA 75.230 | 10/09/ | PRI | Escola - Pare Ramon Castelltort i Miralda (Igualada) | 1 | 30/06 |
= | MTAC 75.230 | 31/08/ | LE | Institut - Les Planes (Santa BÃ rbara) | 0,50 | 31/08 |
15 | CM,J 77.770 | 23/07/ | 601 | 08015171 Institut Bisbe Sivilla Calella Fase d'elecció 601 - Cuina i pastisseria | 1 | |
= | LCC 77.770 | 31/08/ | AN | Institut - Joaquin Bau (Tortosa) | 0,50 | 31/08 |
16 | CST 87.200 | 10/09/ | PRI | Escola - Jorba - ZER El Ventall (Jorba) | 0,8666 | 24/12 |
= | CST 87.200 | 27/01/ | PRI | Escola - Pare Ramon Castelltort i Miralda (Igualada) | 1 | 14/02 |
= | CST 87.200 | 19/05/ | PRI | Escola - Emili Vallès (Igualada) | 1 | 15/06 |
= | MRF 87.200 | 31/08/ | LE | Institut - Joaquin Bau (Tortosa) | 0,50 | 31/08 |
17 | BEGS 96.210 | 28/08/ | AN | Institut - Santiago Sobrequés i Vidal (Girona) | 0,50 | 31/08 |
18 | AM,A 100.680 | 23/07/ | PRI | 08055105 Escola Arraona Sabadell Fase 1.2.2: Proposta centres especial dific. PRI - Educació primà ria | 1 | |
19 | MCF 121.070 | 28/08/ | PMU | Escola - del Far d'Empordà (El Far d'Empordà ) | 0,83 | 31/08 |
= | EML 121.070 | 31/08/ | LE | Institut - de La Sénia (La Sénia) | 0,50 | 31/08 |
20 | MTVC 141.630 | 09/09/ | PEF | Escola - El Turó (Bigues i Riells) | 0,33 | 30/06 |
21 | EMD 150.370 | 23/09/ | PRI | Escola - Castell de Dosrius (Dosrius) | 0,8666 | 06/10 |
= | EPC 150.370 | 31/08/ | LE | Institut - Blanca d'Anjou (El Perelló) | 0,50 | 31/08 |
22 | EFG 158.310 | 29/08/ | FQ | Institut - Taradell (Taradell) | 0,50 | 31/08 |
23 | AA,N 163.460 | 23/07/ | PMU | 08020929 Escola Germanes Bertomeu Mataró Fase 1.2.2: Proposta centres especial dific. PMU - Música | 1 | |
24 | GBF 168.860 | 10/09/ | INF | Escola - Montessori (RubÃ) | 0,33 | 30/06 |
25 | AMD 186.840 | 10/10/ | EES | CEE - Les Aigües (Mataró) | 0,8666 | 23/10 |
26 | FB,MC 218.100 | 18/09/ | MU | Institut Baldiri Guilera | ||
27 | 236.730 | |||||
28 | 238.190 | |||||
29 | 250.200 | |||||
30 | 405.160 | |||||
31 | 406.480 | |||||
32 | 431.400 | |||||
33 | 432.280 | |||||
34 | 445.140 | |||||
35 | 445.530 | |||||
36 | BFR 446.140 | 17/10/ | ALL | Escola - La Minerva (Calella) | 0,66 | 24/10 |
37 | 446.620 | |||||
38 | 447.100 | |||||
39 | 448.230 | |||||
40 | DPB 448.930 | 05/05/ | CN | Institut - Vescomtat de Cabrera (Hostalric) | 1 | 22/05 |
41 | 449.060 | |||||
42 | 449.840 | |||||
43 | 462.160 | |||||
44 | 467.560 | |||||
45 | 470.960 | |||||
46 | 479.010 | |||||
47 | 485.320 | |||||
48 | 493.190 | |||||
49 | 504.590 | |||||
50 | 506.150 | |||||
51 | 507.640 | |||||
52 | 509.230 | |||||
53 | GC,I 509.360 | 21/10/ | 193 | EOI Barcelona | 0,33 | |
= | IGC 509.360 | 20/03/ | 193 | EOI - Barcelona-Vall d'Hebron (Barcelona) | 1 | 24/04 |
54 | 509.570 | |||||
55 | 519.720 | |||||
56 | JAG 520.940 | 19/05/ | FQ | Institut - Joaquim Blume (Esplugues de Llobregat) | 1 | 29/05 |
57 | 543.140 | |||||
58 | 543.510 | |||||
59 | 543.710 | |||||
60 | 545.310 | |||||
61 | 545.790 | |||||
62 | 545.970 | |||||
63 | JRS 546.020 | 09/09/ | PAN | Escola - Marinada (Montornès del Vallès) | 0,33 | 30/06 |
64 | 547.900 | |||||
65 | 547.910 | |||||
66 | 555.670 | |||||
67 | 575.640 | |||||
68 | 576.110 | |||||
69 | 579.460 | |||||
70 | 583.670 | |||||
71 | 584.360 | |||||
72 | 590.760 | |||||
73 | 591.830 | |||||
74 | 604.050 | |||||
75 | 614.170 |
Aquestes dades s'actualitzen cada dimarts i cada divendres al voltant de les 13h.
La data del peu de pàgina és la de modificació del format de la pàgina.
Per dubtes sobre els criteris o les dades 93 302 76 06
USTEC·STEs IAC, Actualitzat:
28/04/2020 15:30 (4838)