Informació per a les persones afiliades: cliqueu aquí si ja teniu clau d'accés
Per dubtes sobre els criteris o les dades podeu trucar a qualsevol de les nostres seus o enviar un mail
1 | GH,MC 3.050 | 23/07/ | MA | 08035143 Institut Miquel Martà i Pol Cornellà de Llobregat Fase d'elecció MA - Matemà tiques | 1 | |
2 | CS,J 7.960 | 23/07/ | SMA | 08055439 CFA Mestre Esteve Sant Feliu de Llobregat Fase d'elecció SMA - Ãmbit matemà tiques, ciència i tecnologia | 1 | |
3 | OP,G 7.990 | 23/07/ | KLE | 17008390 Institut de Vilafant Vilafant Fase 1.2.1. Proposta lloc especÃfic estruct. KLE - (DIV)Llengua castellana i literatura | 1 | |
4 | 11.100 | |||||
5 | AR,L 27.600 | 23/07/ | INF | 08035878 Escola Pere de Tera Badalona Fase 1.4.2: Proposta continuïtat interins INF - Educació infantil | 1 | |
= | BRJ 27.600 | 31/08/ | MU | Institut - Arnau Cadell (Sant Cugat del Vallès) | 1 | 30/06 |
6 | BA,A 37.780 | 23/07/ | KMA | 43010414 Institut Coster de la Torre La Bisbal del Penedès Fase 1.2.1. Proposta lloc especÃfic estruct. KMA - (DIV)Matemà tiques | 1 | |
7 | RA,M 43.350 | 23/07/ | CLA | 43009850 Institut Ernest Lluch i Martà Cunit Fase 1.4.2: Proposta continuïtat interins CLA - Cultura clà ssica | 1 | |
8 | AC,CT 49.170 | 23/07/ | UES | 08013196 Institut Milà i Fontanals Barcelona Fase 1.3. Proposta lloc especÃfic temporal UES - Unitat d'educació especial | 1 | |
9 | AR,A 52.540 | 23/07/ | PRI | 17001115 Escola Josep Pous i Pagès Figueres Fase 1.2.2: Proposta centres especial dific. PRI - Educació primà ria | 1 | |
10 | EPF 56.380 | 10/09/ | INF | Escola - Muntanyola (Muntanyola) | 0,66 | 30/06 |
11 | TA,J 56.980 | 23/07/ | EF | 08037176 Institut La Bastida Santa Coloma de Gramenet Fase 1.2.2: Proposta centres especial dific. EF - Educació fÃsica | 1 | |
12 | MO,E 62.490 | 23/07/ | PSI | 08045689 Institut Voltrera Abrera Fase 1.4.2: Proposta continuïtat interins PSI - Orientació educativa | 1 | |
13 | SL,A 63.260 | 23/07/ | KAN | 08001443 Institut Eugeni d'Ors Badalona Fase 1.2.1. Proposta lloc especÃfic estruct. KAN - (DIV)Anglès | 1 | |
14 | EIN 63.460 | 09/09/ | PRI | Escola - Ramon Berenguer III (Barcelona) | 0,8666 | 30/06 |
15 | CL,B 80.710 | 23/07/ | AN | 08042020 Institut Vallès Sabadell Fase 1.4.4: Proposta continuïtat 0,5 dedica. AN - Anglès | 0,50 | |
= | MRJ 80.710 | 31/08/ | MU | Institut - Palau Ausit (Ripollet) | 0,50 | 31/08 |
16 | BP,C 80.770 | 23/07/ | 620 | 08044533 Institut La Ferreria Montcada i Reixac Fase 1.4.2: Proposta continuïtat interins 620 - Procediments sanitaris i assistencials | 1 | |
17 | SPC 87.380 | 28/08/ | 505 | Institut - Alexandre Satorras (Mataró) | 0,50 | 31/08 |
18 | AGS 92.490 | 28/08/ | PRI | Escola - Sant Pau (Sant Pol de Mar) | 0,50 | 31/08 |
= | JBA 92.490 | 31/08/ | MU | Institut - Duc de Montblanc (RubÃ) | 0,50 | 31/08 |
19 | TT,S 94.000 | 23/07/ | PMU | 17008237 Escola Montserrat Vayreda Roses Fase 1.4.2: Proposta continuïtat interins PMU - Música | 1 | |
20 | BM,MC 95.680 | 23/07/ | GE | 08044715 Institut Jaume Mimó Cerdanyola del Vallès Fase 1.4.2: Proposta continuïtat interins GE - Geografia i història | 1 | |
21 | FN,J 105.060 | 23/07/ | PMU | 08000013 Escola Francesc Platón i Sartà Abrera Adjudicació comarques PMU - Música | 1 | |
= | RMMG 105.060 | 31/08/ | MU | Institut - Joaquima Pla i Farreras (Sant Cugat del Vallès) | 0,50 | 31/08 |
22 | GG,M 105.140 | 23/07/ | EES | 08060629 Escola El Corb Corbera de Llobregat Fase 1.4.2: Proposta continuïtat interins EES - Pedagogia terapèutica | 1 | |
23 | 106.550 | |||||
24 | AMV 108.890 | 28/08/ | LC | Institut - Alba del Vallès (Sant Fost de Campsentelles) | 0,50 | 31/08 |
25 | 111.350 | |||||
26 | EUC 119.460 | 28/08/ | PEF | Escola - Provençals (Barcelona) | 0,50 | 31/08 |
27 | RJC 123.750 | 07/10/ | PRI | Escola - Riumar (Deltebre) | 0,8666 | 22/10 |
= | JCG 123.750 | 31/08/ | TEC | Institut - Gorgs (Cerdanyola del Vallès) | 1 | 30/06 |
28 | MSF 125.880 | 09/09/ | INF | Escola - Virolai - ZER Cep de Sis (Puigdà lber) | 0,8666 | 30/09 |
29 | MATP 127.230 | 09/09/ | INF | Escola - Josep Pallach (Figueres) | 0,66 | 30/06 |
= | FARR 127.230 | 31/08/ | GE | Institut - Federica Montseny (Badia del Vallès) | 1 | 31/08 |
30 | ATS 134.000 | 04/11/ | INF | Escola - Magà Morera i GalÃcia (Lleida) | 0,8666 | 14/11 |
31 | COS 136.710 | 10/09/ | PEF | Escola - Mossèn Cinto Verdaguer (RubÃ) | 0,66 | 30/06 |
= | ASS 136.710 | 31/08/ | MU | Institut - Agustà Serra i Fontanet (Sabadell) | 0,50 | 31/08 |
32 | MTIC 153.130 | 09/09/ | INF | Escola - Doctor Sobrequés (Bescanó) | 0,33 | 30/06 |
= | GCF 153.130 | 31/08/ | MU | Institut - Montserrat Roig (Terrassa) | 0,50 | 31/08 |
33 | SVC 155.250 | 07/10/ | INF | Escola - Eduard Toda i Güell (Reus) | 0,8666 | 20/10 |
= | SVC 155.250 | 21/10/ | INF | Escola - Santa Creu de Calafell (Calafell) | 0,8666 | 31/10 |
= | MJPC 155.250 | 31/08/ | MU | Institut - Ramon Casas i Carbó (Palau-solità i Plegamans) | 0,50 | 31/08 |
34 | AO,M 177.810 | 23/07/ | PAN | 43001681 Escola LluÃs Viñas i Viñoles Móra d'Ebre Fase 1.4.2: Proposta continuïtat interins PAN - Llengua estrangera: anglès | 1 | |
= | MABB 177.810 | 31/08/ | MU | Institut - Ribot i Serra (Sabadell) | 0,50 | 31/08 |
35 | TV,M 177.970 | 23/07/ | MA | 08046748 Institut Thos i Codina Mataró Fase 1.2.2: Proposta centres especial dific. MA - Matemà tiques | 1 | |
36 | CLH 184.010 | 10/09/ | LE | Institut - de Viladecans (Viladecans) | 0,8666 | 12/10 |
= | MRB 184.010 | 31/08/ | MU | Institut - Puig de la Creu (Castellar del Vallès) | 0,50 | 31/08 |
37 | AAT 189.770 | 31/08/ | MU | Institut - Banús (Cerdanyola del Vallès) | 0,50 | 31/08 |
38 | HR,M 190.800 | 22/09/ | GE | I. Thos i Codina Mataró | 0,86 | 30/09 |
= | IFS 190.800 | 31/08/ | MU | Institut - La Serreta (RubÃ) | 0,50 | 31/08 |
39 | HPC 191.920 | 31/08/ | MU | Institut - Gorgs (Cerdanyola del Vallès) | 0,50 | 31/08 |
40 | 206.470 | |||||
41 | AMTP 214.230 | 19/09/ | LE | Institut - La Serreta (RubÃ) | 0,8666 | 01/10 |
= | EJN 214.230 | 31/08/ | FI | Institut - Montserrat Roig (Terrassa) | 0,50 | 31/08 |
42 | ATC 214.550 | 09/09/ | EES | Escola - El Margalló (Vilanova i la Geltrú) | 0,33 | 30/06 |
= | ATC 214.550 | 07/04/ | PRI | ST 0208 Comarques (Barcelona) | 0,33 | 30/06 |
43 | 221.480 | |||||
44 | 226.600 | |||||
45 | 230.620 | |||||
46 | 248.270 | |||||
47 | 255.130 | |||||
48 | 424.630 | |||||
49 | 426.260 | |||||
50 | MIST 523.390 | 10/09/ | PAN | Escola - l'Arrabassada (Tarragona) | 0,33 | 30/06 |
51 | 556.520 | |||||
52 | 572.820 | |||||
53 | 574.550 | |||||
54 | 574.570 | |||||
55 | 576.240 | |||||
56 | 576.980 | |||||
57 | 577.120 | |||||
58 | 624.560 | |||||
59 | 626.100 | |||||
60 | 626.600 |
Aquestes dades s'actualitzen cada dimarts i cada divendres al voltant de les 13h.
La data del peu de pàgina és la de modificació del format de la pàgina.
Per dubtes sobre els criteris o les dades 93 302 76 06
USTEC·STEs IAC, Actualitzat:
28/04/2020 15:30 (5852)