Informació per a les persones afiliades: cliqueu aquí si ja teniu clau d'accés
Per dubtes sobre els criteris o les dades podeu trucar a qualsevol de les nostres seus o enviar un mail
1 | MA,FX 5.430 | 23/07/ | PEF | 08017918 Escola Granullarius Granollers Fase 1.4.2: Proposta continuïtat interins PEF - Educació fÃsica | 1 | |
2 | SM,MC 12.110 | 23/07/ | 193 | 08044511 EOI Barcelona-Vall d'Hebron Barcelona Fase 1.4.2: Proposta continuïtat interins 193 - Anglès | 1 | |
3 | JVE 34.580 | 28/08/ | MU | Institut - de Celrà (Celrà ) | 0,50 | 31/08 |
4 | MO,M 38.410 | 23/07/ | PRI | 08017682 Escola Jacint Verdaguer La Granada Fase d'elecció PRI - Educació primà ria | 1 | |
5 | CT,M 62.690 | 23/07/ | K85 | 08053182 Institut La Serreta Rubà Fase 1.2.1. Proposta lloc especÃfic estruct. K85 - (DIV)Serveis a la comunitat | 1 | |
6 | NU,F 62.820 | 23/07/ | GE | 17005042 Institut Carles Rahola i Llorens Girona Fase 1.4.2: Proposta continuïtat interins GE - Geografia i història | 1 | |
7 | LM,E 85.850 | 23/07/ | PRI | 17003926 Escola Ignasi Melé i Farré Tossa de Mar Fase 1.4.2: Proposta continuïtat interins PRI - Educació primà ria | 1 | |
= | SMB 85.850 | 31/08/ | MU | Institut - Roquetes (Roquetes) | 1 | 31/08 |
8 | FC,L 115.450 | 23/07/ | PMU | 25003755 Escola Ribagorçana El Pont de Suert Fase 1.4.2: Proposta continuïtat interins PMU - Música | 1 | |
9 | 127.340 | |||||
10 | PPM 130.980 | 09/09/ | 625 | Institut - Pla Marcell (Cardedeu) | 0,4266 | 30/06 |
= | AZA 130.980 | 31/08/ | MU | Institut - de Tecnificació (Amposta) | 0,50 | 31/08 |
11 | MLR 132.540 | 28/08/ | LE | Institut Escola - La Tordera (Santa Maria de Palautordera) | 0,50 | 31/08 |
12 | PG,R 137.960 | 23/07/ | INF | 08002991 Escola Cascavell Sant Adrià de Besòs Fase 1.2.2: Proposta centres especial dific. INF - Educació infantil | 1 | |
13 | XCJ 145.890 | 09/09/ | PEF | Escola - Pinyana (Alfarrà s) | 0,33 | 30/06 |
= | JZI 145.890 | 31/08/ | MU | Institut - Manuel Sales i Ferré (Ulldecona) | 0,50 | 31/08 |
14 | MBF 155.460 | 10/09/ | 193 | EOI - de Valls (Valls) | 0,33 | 30/06 |
15 | FL,C 158.670 | 23/07/ | UEE | 08065275 Escola Volerany Vilanova i la Geltrú Fase 1.3. Proposta lloc especÃfic temporal UEE - Unitat de suport d'educació especial | 1 | |
16 | TD,L 159.510 | 23/07/ | PMU | 08022495 Escola Terra Nostra Olost Fase 1.4.4: Proposta continuïtat 0,5 dedica. PMU - Música | 0,50 | |
17 | 169.820 | |||||
18 | MR,FJ 170.990 | 23/07/ | WMA | 08035258 Institut Apel·les Mestres L'Hospitalet de Llobregat Fase 1.2.1. Proposta lloc especÃfic estruct. WMA - Matemà tiques (IAN) | 1 | |
19 | CC,A 176.470 | 23/07/ | 619 | 08019319 Institut Pedraforca L'Hospitalet de Llobregat Fase 1.2.2: Proposta centres especial dific. 619 - Procediments de diagnòstic clÃnic i orto | 1 | |
20 | JLB 187.600 | 09/09/ | PRI | Escola - de Vilanova de Segrià - ZER Alt Segrià (Vilanova de Segrià ) | 0,33 | 30/06 |
21 | AMDHM 205.110 | 10/09/ | ECO | Institut - Pere Barnils (Centelles) | 0,7599 | 30/06 |
22 | AIPV 206.930 | 21/10/ | 618 | INSTITUT DE TERRASSA | ||
23 | MRF 213.280 | 09/09/ | PRI | Escola - Agustà Gifre (Sant Gregori) | 0,33 | 30/06 |
24 | 218.180 | |||||
25 | 227.960 | |||||
26 | 242.780 | |||||
27 | 245.280 | |||||
28 | 253.470 | |||||
29 | 300.970 | |||||
30 | 412.170 | |||||
31 | ACM 419.380 | 09/01/ | FI | Institut - Vinyet (Sitges) | 0,33 | 30/06 |
32 | LMD 426.250 | 20/02/ | EF | Institut - Puig de la Creu (Castellar del Vallès) | 1 | 12/03 |
= | LMD 426.250 | 02/06/ | EF | Institut - Duc de Montblanc (RubÃ) | 1 | 18/06 |
33 | MMS 428.230 | 18/11/ | PRI | Institut Escola - Jacint Verdaguer (Sant Sadurnà d'Anoia) | 0,8666 | 28/11 |
34 | ECM 428.240 | 09/09/ | PRI | Escola - Antoni Gaudà (Santa Coloma de Gramenet) | 0,33 | 30/06 |
= | ECM 428.240 | 05/05/ | PRI | Escola - Miguel de Unamuno (Santa Coloma de Gramenet) | 1 | 13/05 |
35 | SRL 428.580 | 31/10/ | MA | Institut - Joan Brossa (Barcelona) | 0,8666 | 15/11 |
36 | 433.900 | |||||
37 | SMF 453.240 | 24/02/ | PRI | Escola - Palma de Mallorca (Barcelona) | 1 | 15/03 |
= | SMF 453.240 | 10/03/ | PRI | Escola - Rubén DarÃo (Barcelona) | 1 | 18/03 |
38 | CMS 454.460 | 28/11/ | PRI | Escola - Ernest Lluch (Abrera) | 0,8666 | 10/12 |
39 | 456.340 | |||||
40 | 456.360 | |||||
41 | 457.530 | |||||
42 | SPT 457.900 | 21/04/ | CN | Institut - Ramon Casas i Carbó (Palau-solità i Plegamans) | 1 | 30/04 |
43 | 477.250 | |||||
44 | 504.590 | |||||
45 | 542.100 | |||||
46 | 542.300 | |||||
47 | 615.140 | |||||
48 | 620.190 |
Aquestes dades s'actualitzen cada dimarts i cada divendres al voltant de les 13h.
La data del peu de pàgina és la de modificació del format de la pàgina.
Per dubtes sobre els criteris o les dades 93 302 76 06
USTEC·STEs IAC, Actualitzat:
28/04/2020 15:30 (4781)