Informació per a les persones afiliades: cliqueu aquí si ja teniu clau d'accés
Per dubtes sobre els criteris o les dades podeu trucar a qualsevol de les nostres seus o enviar un mail
1 | AT,E 11.870 | 23/07/ | TEC | 08052797 Institut Salvador Espriu Barcelona Fase d'elecció TEC - Tecnologia | 1 | |
2 | 14.410 | |||||
3 | BC,A 15.830 | 23/07/ | INF | 08074483 Escola del Prat de Llobregat El Prat de Llobregat Fase d'elecció INF - Educació infantil | 1 | |
= | RRD 15.830 | 31/08/ | PMU | Escola - Saltells (Cerdanyola del Vallès) | 0,50 | 31/08 |
4 | AO,E 18.040 | 23/07/ | FR | 43002570 Institut Gaudà Reus Fase 1.2.2: Proposta centres especial dific. FR - Francès | 1 | |
5 | 18.980 | |||||
6 | 20.960 | |||||
7 | NC,M 22.560 | 23/07/ | TEC | 08031757 Institut Forat del Vent Cerdanyola del Vallès Fase 1.4.2: Proposta continuïtat interins TEC - Tecnologia | 1 | |
8 | CA,MP 24.240 | 23/07/ | ADC | 08034059 Institut Nicolau Copèrnic Terrassa Fase 1.3. Proposta lloc especÃfic temporal ADC - Aula d'acollida | 1 | |
9 | RT,MN 25.990 | 23/07/ | INF | 43000998 Escola Pompeu Fabra Cunit Fase 1.2.2: Proposta centres especial dific. INF - Educació infantil | 1 | |
10 | BR,A 27.410 | 23/07/ | INF | 08064805 Escola Els Quatre Vents Canovelles Fase 1.2.2: Proposta centres especial dific. INF - Educació infantil | 1 | |
11 | CO,G 28.480 | 23/07/ | PRI | 08017207 Escola Mossèn Cinto Folgueroles Fase 1.4.4: Proposta continuïtat 0,5 dedica. PRI - Educació primà ria | 0,50 | |
12 | RA,C 30.870 | 01/09/ | PRI | E. Tibidabo | 0,5 | 31/08 |
13 | PC,E 37.260 | 23/07/ | EES | 17004682 Escola L'Estació Sant Feliu de GuÃxols Fase 1.4.2: Proposta continuïtat interins EES - Pedagogia terapèutica | 1 | |
14 | GF,E 37.800 | 23/07/ | PRI | 08032348 Escola 25 de Setembre Rubà Fase 1.4.2: Proposta continuïtat interins PRI - Educació primà ria | 1 | |
15 | RT,MR 39.270 | 23/07/ | CN | 08019630 Institut Pere Vives i Vich Igualada Fase d'elecció CN - Biologia i geologia | 1 | |
16 | MM,N 47.680 | 23/07/ | EES | 08040382 Escola Mercè Rodoreda Santa Coloma de Gramenet Fase 1.2.2: Proposta centres especial dific. EES - Pedagogia terapèutica | 1 | |
17 | BI,C 47.920 | 23/07/ | KLC | 08053169 Institut Matadepera Matadepera Fase 1.2.1. Proposta lloc especÃfic estruct. KLC - (DIV)Llengua catalana i literatura | 1 | |
18 | VB,S 51.020 | 23/07/ | ADC | 17006605 Institut Montsoriu Arbúcies Fase 1.3. Proposta lloc especÃfic temporal ADC - Aula d'acollida | 1 | |
19 | PP,N 51.150 | 23/07/ | UES | 08040527 Institut La Llauna Badalona Fase 1.3. Proposta lloc especÃfic temporal UES - Unitat d'educació especial | 1 | |
20 | FG,M 52.390 | 23/07/ | PMU | 08002551 Escola Sant Pere Nolasc Barcelona Fase d'elecció PMU - Música | 1 | |
21 | SMP 53.510 | 14/04/ | PAN | Escola - Antoni Brusi (Barcelona) | 1 | 27/04 |
22 | MTG 53.990 | 09/09/ | PRI | Escola - la Creu (Torrefarrera) | 0,8666 | 28/12 |
= | MTG 53.990 | 09/01/ | PRI | Escola - Mare de Déu del Carme (Alcoletge) | 1 | 16/01 |
= | MTG 53.990 | 30/01/ | PRI | Escola - Sant Joan (Benavent de Segrià ) | 1 | 13/02 |
= | MTG 53.990 | 20/02/ | PRI | Escola - Manuel Ortiz i Castelló (Juneda) | 1 | 06/03 |
= | MTG 53.990 | 13/03/ | PRI | Escola - Doctor Serés (Alpicat) | 1 | 20/03 |
23 | PRL 63.550 | 29/08/ | PRI | Escola - 21 d'Abril (L'Aldea) | 0,50 | 31/08 |
24 | CC,L 70.740 | 23/07/ | EF | 43012307 Institut Escola Daniel Mangrané Tortosa Fase 1.4.4: Proposta continuïtat 0,5 dedica. EF - Educació fÃsica | 0,50 | |
25 | RR,S 73.100 | 23/07/ | PAN | 08001820 Escola Milà i Fontanals Barcelona Fase 1.2.2: Proposta centres especial dific. PAN - Llengua estrangera: anglès | 1 | |
26 | CD,EM 74.580 | 23/07/ | PSI | 08045677 Institut Thalassa Montgat Fase 1.4.2: Proposta continuïtat interins PSI - Orientació educativa | 1 | |
27 | VMS 74.970 | 09/09/ | LC | Institut - Joan Salvat i Papasseit (Barcelona) | 0,8666 | 30/06 |
28 | OSP 90.600 | 10/09/ | INF | Escola - Montoliu (La Riera de Gaià ) | 0,8666 | 30/09 |
29 | MPGM 90.920 | 28/08/ | GE | Institut - Valerià Pujol i Bosch (Premià de Dalt) | 0,50 | 31/08 |
30 | LMS 90.990 | 10/09/ | AN | Institut - Gabriel Ferrater i Soler (Reus) | 0,7599 | 30/06 |
31 | BR,E 92.690 | 23/07/ | LE | 17005388 Institut Vallvera Salt Fase 1.2.2: Proposta centres especial dific. LE - Llengua castellana i literatura | 1 | |
32 | RC,J 94.930 | 23/07/ | PRI | 08028746 Escola Sant Martà Cerdanyola del Vallès Fase 1.4.2: Proposta continuïtat interins PRI - Educació primà ria | 1 | |
33 | PBG 95.300 | 16/09/ | PRI | Escola - Garona (Vielha e Mijaran) | 1 | 31/08 |
34 | HG,J 95.770 | 23/07/ | 507 | 08028047 Institut Puig Castellar Santa Coloma de Gramenet Fase d'elecció 507 - Informà tica | 1 | |
35 | IRR 95.880 | 10/09/ | AN | Institut Escola - Daniel Mangrané (Tortosa) | 0,8666 | 14/10 |
36 | JVG 99.550 | 10/09/ | PRI | Escola - La Font (Manresa) | 0,8666 | 01/11 |
= | JVG 99.550 | 21/10/ | PRI | Escola - Josep Orriols i Roca (Moià ) | 1 | 31/08 |
37 | CW,DA 100.780 | 23/07/ | PAN | 17006782 Escola Carrilet Palafrugell Fase 1.2.2: Proposta centres especial dific. PAN - Llengua estrangera: anglès | 1 | |
38 | CC,J 103.410 | 23/07/ | PMU | 08068343 Escola Bufalà II Badalona Adjudicació comarques PMU - Música | 1 | |
39 | 106.550 | |||||
40 | ICMP 106.620 | 09/09/ | INF | Escola - MÃ rius Torres (L'Hospitalet de Llobregat) | 0,8666 | 02/12 |
41 | 107.890 | |||||
42 | CB,A 108.620 | 23/07/ | TEC | 08058775 Institut Front MarÃtim Barcelona Fase 1.4.4: Proposta continuïtat 0,5 dedica. TEC - Tecnologia | 0,50 | |
43 | JP,A 109.610 | 23/07/ | PMU | 08032488 Escola Puig i Gairalt L'Hospitalet de Llobregat Adjudicació comarques PMU - Música | 1 | |
44 | PGG 110.050 | 10/09/ | EES | Escola - Els Pins (Cornellà de Llobregat) | 0,8666 | 30/09 |
45 | 111.350 | |||||
46 | EGT 111.840 | 29/08/ | AN | Institut - La Plana (Vic) | 0,50 | 31/08 |
47 | BPA 123.440 | 28/08/ | GE | Institut - Manuel Carrasco i Formiguera (Barcelona) | 0,50 | 31/08 |
48 | SM,MC 124.660 | 23/07/ | PAN | 08074483 Escola del Prat de Llobregat El Prat de Llobregat Fase 1.2.2: Proposta centres especial dific. PAN - Llengua estrangera: anglès | 1 | |
49 | PGA 125.450 | 10/09/ | INF | Escola - L'Olivera (Sant Cugat del Vallès) | 0,8666 | 28/11 |
= | PGA 125.450 | 13/01/ | INF | Escola - Ca n'Alzamora (RubÃ) | 1 | 27/01 |
= | SCE 125.450 | 31/08/ | PMU | Escola - Josep Maria Folch i Torres (Palau-solità i Plegamans) | 1 | 31/08 |
50 | MSF 125.880 | 09/09/ | INF | Escola - Virolai - ZER Cep de Sis (Puigdà lber) | 0,8666 | 30/09 |
51 | GVM 126.550 | 10/09/ | PRI | Escola - El Vinyet (Solsona) | 0,7599 | 04/05 |
= | AMPP 126.550 | 31/08/ | PMU | Escola - Marià Galà Guix (Terrassa) | 0,83 | 30/06 |
52 | AGS 126.900 | 28/08/ | 198 | EOI - de Barcelona (Barcelona) | 1 | 31/08 |
53 | MCM 127.140 | 10/09/ | PRI | Escola - Montessori (RubÃ) | 0,8666 | 30/09 |
= | MCM 127.140 | 13/03/ | INF | Escola - Marta Mata (Barberà del Vallès) | 1 | 24/03 |
= | MCM 127.140 | 20/03/ | INF | Escola - Ramon Llull (RubÃ) | 1 | 27/03 |
= | MCM 127.140 | 21/04/ | INF | Escola - La Nova Electra (Terrassa) | 1 | 30/04 |
= | MCM 127.140 | 28/04/ | INF | Escola - Schola (RubÃ) | 1 | 18/05 |
= | MCM 127.140 | 19/05/ | INF | Escola - Antoni Ubach i Soler (Terrassa) | 1 | 01/06 |
54 | MCC 128.220 | 09/09/ | TEC | Institut - de Palamós (Palamós) | 0,8666 | 30/06 |
= | MFS 128.220 | 31/08/ | PMU | Escola - Enxaneta (Terrassa) | 0,83 | 30/06 |
55 | TMR 129.750 | 28/08/ | PAN | ZER - Alt Pallars Sobirà (LlavorsÃ) | 1 | 31/08 |
56 | 140.980 | |||||
57 | SC,P 142.610 | 23/07/ | UES | 25004188 Institut Joan Brudieu La Seu d'Urgell Fase 1.4.4: Proposta continuïtat 0,5 dedica. UES - Unitat d'educació especial | 0,50 | |
= | NGPDL 142.610 | 31/08/ | PMU | Escola - Collserola (Sant Cugat del Vallès) | 0,50 | 31/08 |
58 | DCJ 144.370 | 19/09/ | INF | Escola - LluÃs Millet (El Masnou) | 0,8666 | 30/09 |
59 | 145.160 | |||||
60 | AFR 147.680 | 28/08/ | PMU | Escola - Josep Baltà i Elias (Vilafranca del Penedès) | 0,50 | 31/08 |
61 | CDS 155.100 | 10/09/ | DI | Institut - Els Alfacs (Sant Carles de la RÃ pita) | 0,4266 | 22/10 |
= | CDS 155.100 | 07/04/ | TEC | Institut - de Sant Just Desvern (Sant Just Desvern) | 1 | 22/04 |
= | CDS 155.100 | 24/04/ | TEC | Institut - de Bruguers (Gavà ) | 1 | 15/05 |
= | CDS 155.100 | 15/05/ | TEC | Institut - Voltrera (Abrera) | 1 | 05/06 |
62 | CRS 155.840 | 09/09/ | PRI | Escola - Mestres Munguet-Cortés (Vilanova del Vallès) | 0,33 | 22/02 |
63 | ASNM 159.920 | 09/09/ | PRI | Escola - Collaso i Gil (Barcelona) | 0,33 | 30/06 |
64 | SMN 161.510 | 09/09/ | PAN | Escola - Els Planells (Artesa de Segre) | 0,7599 | 30/06 |
65 | CRM 163.160 | 10/09/ | CN | Institut - Els Alfacs (Sant Carles de la RÃ pita) | 0,33 | 30/06 |
66 | JRAM 164.210 | 10/09/ | 525 | Institut - LluÃs Domènech i Montaner (Reus) | 0,8666 | 30/09 |
67 | SDCA 168.690 | 31/08/ | PMU | Escola - Benviure (Castellbisbal) | 0,50 | 31/08 |
68 | SGL 170.460 | 20/01/ | 508 | Institut - S'Agulla (Blanes) | 1 | 31/01 |
69 | SASG 170.660 | 16/09/ | FI | Institut - Salvador Dalà (El Prat de Llobregat) | 0,4266 | 30/06 |
70 | 175.360 | |||||
71 | RM,S 176.150 | 23/07/ | PAN | 08017700 Escola Joan Solans Granollers Fase 1.2.2: Proposta centres especial dific. PAN - Llengua estrangera: anglès | 1 | |
72 | ESA 178.490 | 28/08/ | PAN | Escola - Pompeu Fabra (Parets del Vallès) | 0,50 | 31/08 |
73 | SMS 180.080 | 10/09/ | 622 | Institut - Severo Ochoa (Esplugues de Llobregat) | 0,50 | 31/08 |
= | JFR 180.080 | 31/08/ | PMU | Escola - Els Aigüerols (Santa Perpètua de Mogoda) | 0,50 | 31/08 |
74 | JMMS 182.520 | 28/10/ | TEC | Institut - Eugeni d'Ors (Vilafranca del Penedès) | 0,8666 | 12/11 |
= | JML 182.520 | 31/08/ | PAN | Escola - Els Pinetons (Ripollet) | 1 | 31/08 |
75 | CVG 184.440 | 14/11/ | PMU | Escola - Salvador Espriu (Badalona) | 0,8666 | 24/11 |
= | CVG 184.440 | 20/02/ | PRI | Escola - Riera Alta (Santa Coloma de Gramenet) | 1 | 10/03 |
76 | SPL 185.580 | 14/10/ | AN | Institut - Vicenç Plantada (Mollet del Vallès) | 0,33 | 30/06 |
= | ATM 185.580 | 31/08/ | PMU | Institut Escola - Les Vinyes (Castellbisbal) | 0,50 | 31/08 |
77 | MCR 189.510 | 16/01/ | GE | Institut - Cavall Bernat (Terrassa) | 1 | 13/02 |
78 | ALM 189.880 | 10/09/ | PAN | Escola - Pau Casals (Vacarisses) | 0,8666 | 21/12 |
79 | CM,MC 194.620 | 23/07/ | 522 | 08039203 Institut Agustà Serra i Fontanet Sabadell Fase d'elecció 522 - Processos i productes d'arts grà fiques | 1 | |
80 | EMC 195.240 | 09/09/ | LC | Institut Escola - Roquetes (Barcelona) | 0,33 | 30/06 |
81 | BMG 195.450 | 07/11/ | 606 | Institut - Miquel Martà i Pol (Cornellà de Llobregat) | 0,8666 | 01/12 |
= | BMG 195.450 | 09/12/ | 512 | Institut - Marianao (Sant Boi de Llobregat) | 0,8666 | 23/12 |
= | BMG 195.450 | 09/01/ | 524 | Institut - Camps Blancs (Sant Boi de Llobregat) | 1 | 30/06 |
82 | 198.200 | |||||
83 | ACA 200.600 | 28/08/ | PAN | Escola - Sant Iscle (Vidreres) | 0,50 | 31/08 |
= | PPB 200.600 | 31/08/ | PAN | Escola - Schola (RubÃ) | 0,83 | 30/06 |
84 | 204.020 | |||||
85 | 206.470 | |||||
86 | PTL 209.570 | 09/09/ | PAN | Escola - La Minerva (Calella) | 0,8666 | 27/10 |
= | PTL 209.570 | 10/03/ | PRI | Escola - Serra de Miralles (Tordera) | 1 | 16/03 |
= | PTL 209.570 | 17/03/ | PAN | Escola - Antonio Machado (Mataró) | 1 | 27/03 |
= | PTL 209.570 | 07/04/ | PAN | Escola - del Mar (Vilassar de Mar) | 1 | 20/04 |
= | MGS 209.570 | 31/08/ | PAN | Escola - Virolet (Sabadell) | 0,50 | 31/08 |
87 | ABS 210.930 | 09/09/ | INF | Escola - Marta Mata (Girona) | 0,33 | 30/06 |
88 | MX,AM 214.160 | 11/11/ | PRI | E. Ferran Sunyer | 0,86 | 28/11 |
= | AMMDXS 214.160 | 12/12/ | PRI | Escola - Perú (Barcelona) | 0,8666 | 23/12 |
= | AMMDXS 214.160 | 16/01/ | PRI | Escola - Barcelona (Barcelona) | 1 | 27/01 |
89 | 215.250 | |||||
90 | 218.320 | |||||
91 | 218.860 | |||||
92 | JBG 219.680 | 13/01/ | PRI | Escola - Mare de Déu de la Roca (Mont-roig del Camp) | 0,33 | 30/06 |
93 | ACS 221.800 | 09/09/ | PAN | Escola - Ãtaca (Vilanova i la Geltrú) | 0,8666 | 01/10 |
94 | 224.160 | |||||
95 | 226.230 | |||||
96 | 228.410 | |||||
97 | 228.670 | |||||
98 | 230.450 | |||||
99 | 231.130 | |||||
100 | 235.730 | |||||
101 | 237.020 | |||||
102 | 239.020 | |||||
103 | 240.350 | |||||
104 | 241.810 | |||||
105 | 243.700 | |||||
106 | 243.900 | |||||
107 | 247.440 | |||||
108 | 250.550 | |||||
109 | 250.960 | |||||
110 | 251.640 | |||||
111 | 254.300 | |||||
112 | 433.830 | |||||
113 | 440.860 | |||||
114 | 444.340 | |||||
115 | CMV 452.440 | 13/01/ | MA | Institut - La Sedeta (Barcelona) | 1 | 30/06 |
116 | 502.510 | |||||
117 | AST 511.870 | 10/09/ | PAN | Escola - Can Sorts (Sentmenat) | 0,4266 | 30/06 |
118 | 515.730 | |||||
119 | MIST 523.390 | 10/09/ | PAN | Escola - l'Arrabassada (Tarragona) | 0,33 | 30/06 |
120 | 524.980 | |||||
121 | 537.680 | |||||
122 | 539.470 | |||||
123 | 540.470 | |||||
124 | 550.520 | |||||
125 | 564.830 | |||||
126 | 567.340 | |||||
127 | 576.050 | |||||
128 | 579.590 | |||||
129 | CM,I 580.270 | 22/09/ | 511 | I. La Caparrella (Lleida) | ||
130 | 581.600 | |||||
131 | 582.490 | |||||
132 | 582.580 | |||||
133 | 584.380 | |||||
134 | 586.910 | |||||
135 | 607.260 | |||||
136 | 610.740 | |||||
137 | 615.210 | |||||
138 | 618.490 | |||||
139 | 618.550 | |||||
140 | 619.620 | |||||
141 | 620.180 | |||||
142 | 623.720 | |||||
143 | 624.210 | |||||
144 | 624.460 | |||||
145 | 624.500 | |||||
146 | TA,J 56.980 | 23/07/ | EF | 08037176 Institut La Bastida Santa Coloma de Gramenet Fase 1.2.2: Proposta centres especial dific. EF - Educació fÃsica | 1 | |
147 | EIN 63.460 | 09/09/ | PRI | Escola - Ramon Berenguer III (Barcelona) | 0,8666 | 30/06 |
148 | TT,S 94.000 | 23/07/ | PMU | 17008237 Escola Montserrat Vayreda Roses Fase 1.4.2: Proposta continuïtat interins PMU - Música | 1 | |
149 | BM,MC 95.680 | 23/07/ | GE | 08044715 Institut Jaume Mimó Cerdanyola del Vallès Fase 1.4.2: Proposta continuïtat interins GE - Geografia i història | 1 | |
150 | GG,M 105.140 | 23/07/ | EES | 08060629 Escola El Corb Corbera de Llobregat Fase 1.4.2: Proposta continuïtat interins EES - Pedagogia terapèutica | 1 | |
151 | RJC 123.750 | 07/10/ | PRI | Escola - Riumar (Deltebre) | 0,8666 | 22/10 |
= | JCG 123.750 | 31/08/ | TEC | Institut - Gorgs (Cerdanyola del Vallès) | 1 | 30/06 |
152 | ATS 134.000 | 04/11/ | INF | Escola - Magà Morera i GalÃcia (Lleida) | 0,8666 | 14/11 |
153 | MTIC 153.130 | 09/09/ | INF | Escola - Doctor Sobrequés (Bescanó) | 0,33 | 30/06 |
= | GCF 153.130 | 31/08/ | MU | Institut - Montserrat Roig (Terrassa) | 0,50 | 31/08 |
154 | AO,M 177.810 | 23/07/ | PAN | 43001681 Escola LluÃs Viñas i Viñoles Móra d'Ebre Fase 1.4.2: Proposta continuïtat interins PAN - Llengua estrangera: anglès | 1 | |
= | MABB 177.810 | 31/08/ | MU | Institut - Ribot i Serra (Sabadell) | 0,50 | 31/08 |
155 | TV,M 177.970 | 23/07/ | MA | 08046748 Institut Thos i Codina Mataró Fase 1.2.2: Proposta centres especial dific. MA - Matemà tiques | 1 | |
156 | CLH 184.010 | 10/09/ | LE | Institut - de Viladecans (Viladecans) | 0,8666 | 12/10 |
= | MRB 184.010 | 31/08/ | MU | Institut - Puig de la Creu (Castellar del Vallès) | 0,50 | 31/08 |
157 | AAT 189.770 | 31/08/ | MU | Institut - Banús (Cerdanyola del Vallès) | 0,50 | 31/08 |
158 | HR,M 190.800 | 22/09/ | GE | I. Thos i Codina Mataró | 0,86 | 30/09 |
= | IFS 190.800 | 31/08/ | MU | Institut - La Serreta (RubÃ) | 0,50 | 31/08 |
159 | GH,MC 3.050 | 23/07/ | MA | 08035143 Institut Miquel Martà i Pol Cornellà de Llobregat Fase d'elecció MA - Matemà tiques | 1 | |
160 | 11.100 | |||||
161 | BA,A 37.780 | 23/07/ | KMA | 43010414 Institut Coster de la Torre La Bisbal del Penedès Fase 1.2.1. Proposta lloc especÃfic estruct. KMA - (DIV)Matemà tiques | 1 | |
162 | MO,E 62.490 | 23/07/ | PSI | 08045689 Institut Voltrera Abrera Fase 1.4.2: Proposta continuïtat interins PSI - Orientació educativa | 1 | |
163 | CL,B 80.710 | 23/07/ | AN | 08042020 Institut Vallès Sabadell Fase 1.4.4: Proposta continuïtat 0,5 dedica. AN - Anglès | 0,50 | |
= | MRJ 80.710 | 31/08/ | MU | Institut - Palau Ausit (Ripollet) | 0,50 | 31/08 |
164 | AGS 92.490 | 28/08/ | PRI | Escola - Sant Pau (Sant Pol de Mar) | 0,50 | 31/08 |
= | JBA 92.490 | 31/08/ | MU | Institut - Duc de Montblanc (RubÃ) | 0,50 | 31/08 |
165 | AMV 108.890 | 28/08/ | LC | Institut - Alba del Vallès (Sant Fost de Campsentelles) | 0,50 | 31/08 |
166 | AMTP 214.230 | 19/09/ | LE | Institut - La Serreta (RubÃ) | 0,8666 | 01/10 |
= | EJN 214.230 | 31/08/ | FI | Institut - Montserrat Roig (Terrassa) | 0,50 | 31/08 |
167 | 230.620 | |||||
168 | 248.270 | |||||
169 | 424.630 | |||||
170 | 426.260 | |||||
171 | 572.820 | |||||
172 | 577.120 | |||||
173 | 626.100 | |||||
174 | 626.600 |
Aquestes dades s'actualitzen cada dimarts i cada divendres al voltant de les 13h.
La data del peu de pàgina és la de modificació del format de la pàgina.
Per dubtes sobre els criteris o les dades 93 302 76 06
USTEC·STEs IAC, Actualitzat:
28/04/2020 15:30 (5460)