Informació per a les persones afiliades: cliqueu aquí si ja teniu clau d'accés
Per dubtes sobre els criteris o les dades podeu trucar a qualsevol de les nostres seus o enviar un mail
1 | BN,NF 11.910 | 23/07/ | EF | 08045562 Institut Can Planas Barberà del Vallès Fase 1.4.2: Proposta continuïtat interins EF - Educació fÃsica | 1 | |
2 | GH,MM 19.220 | 23/07/ | INF | 43002259 Escola Marià Fortuny Reus Fase 1.2.2: Proposta centres especial dific. INF - Educació infantil | 1 | |
3 | TM,MP 21.400 | 23/07/ | LE | 43008638 Institut Antoni Ballester Mont-roig del Camp Fase d'elecció LE - Llengua castellana i literatura | 1 | |
4 | PM,C 25.600 | 23/07/ | DI | 08053315 Institut Montserrat Roig Sant Andreu de la Barca Fase 1.4.4: Proposta continuïtat 0,5 dedica. DI - Dibuix | 0,50 | |
5 | NN,G 27.290 | 23/07/ | PRI | 08063758 Escola Can Salvi Sant Andreu de la Barca Fase 1.4.2: Proposta continuïtat interins PRI - Educació primà ria | 1 | |
6 | MP,MV 29.000 | 23/07/ | KLC | 43009850 Institut Ernest Lluch i Martà Cunit Fase 1.2.1. Proposta lloc especÃfic estruct. KLC - (DIV)Llengua catalana i literatura | 1 | |
7 | TR,C 30.680 | 23/07/ | INF | 08074483 Escola del Prat de Llobregat El Prat de Llobregat Fase d'elecció INF - Educació infantil | 1 | |
8 | ACB 40.520 | 10/09/ | INF | Escola - Puig-Agut (Manlleu) | 1 | 30/06 |
9 | 41.440 | |||||
10 | EG,L 43.290 | 23/07/ | EES | 08045227 CEE Les Aigües Mataró Fase d'elecció EES - Pedagogia terapèutica | 1 | |
= | MAL 43.290 | 31/08/ | PSI | Institut - Samuel Gili i Gaya (Lleida) | 1 | 31/08 |
11 | AC,JM 45.250 | 23/07/ | PEF | 17001280 Escola Joaquim Cusà i Furtunet Figueres Fase d'elecció PEF - Educació fÃsica | 1 | |
= | MMGH 45.250 | 31/08/ | 505 | Institut - Guindà vols (Lleida) | 0,50 | 31/08 |
12 | MC,R 46.410 | 23/07/ | KTC | 08045070 Institut Europa L'Hospitalet de Llobregat Fase 1.2.1. Proposta lloc especÃfic estruct. KTC - (DIV)Tecnologia | 1 | |
13 | CC,MT 52.630 | 23/07/ | CN | 43006125 Institut Campclar Tarragona Fase 1.2.2: Proposta centres especial dific. CN - Biologia i geologia | 1 | |
14 | RD,A 56.530 | 23/07/ | 506 | 08044934 Institut Escola d'Hoteleria i Turisme de Barcelona Barcelona Fase d'elecció 506 - Hoteleria i turisme | 1 | |
15 | BT,MR 56.810 | 23/07/ | FQ | 43005972 Institut Ramon Barbat i Miracle Vila-seca Fase 1.4.2: Proposta continuïtat interins FQ - FÃsica i quÃmica | 1 | |
= | ACJ 56.810 | 31/08/ | 505 | Institut - Ronda (Lleida) | 0,50 | 31/08 |
16 | LV,M 58.230 | 23/07/ | EF | 17000551 Institut Sa Palomera Blanes Fase 1.4.4: Proposta continuïtat 0,5 dedica. EF - Educació fÃsica | 0,50 | |
17 | FL,MI 58.350 | 23/07/ | PRI | 08030388 Escola Lola Anglada Tiana Fase 1.4.2: Proposta continuïtat interins PRI - Educació primà ria | 1 | |
18 | ICMT 58.960 | 09/09/ | INF | Escola - Els Estanys (Castell-Platja d'Aro) | 1 | 30/06 |
19 | JPL 60.650 | 29/08/ | PEF | Escola - Saavedra (Tarragona) | 0,50 | 31/08 |
= | NRR 60.650 | 31/08/ | EES | Escola - Pardinyes (Lleida) | 0,50 | 31/08 |
20 | ZA,C 64.380 | 23/07/ | UES | 08019307 Institut Santa Eulà lia L'Hospitalet de Llobregat Fase 1.3. Proposta lloc especÃfic temporal UES - Unitat d'educació especial | 1 | |
21 | 65.290 | |||||
22 | 66.890 | |||||
23 | CM,N 68.710 | 23/07/ | LC | 08031861 Institut Leonardo da Vinci Sant Cugat del Vallès Fase 1.4.2: Proposta continuïtat interins LC - Llengua catalana i literatura | 1 | |
24 | MC,M 68.900 | 23/07/ | KPS | 43009850 Institut Ernest Lluch i Martà Cunit Fase 1.2.1. Proposta lloc especÃfic estruct. KPS - (DIV)Orientació educativa | 1 | |
25 | CC,L 69.890 | 23/07/ | KFQ | 08034606 Institut Baix Montseny Sant Celoni Fase 1.2.1. Proposta lloc especÃfic estruct. KFQ - (DIV)FÃsica i quÃmica | 1 | |
26 | JGU 70.640 | 09/09/ | PRI | Escola - Baró de Viver (Barcelona) | 0,8666 | 21/10 |
= | JGU 70.640 | 05/05/ | PRI | Escola - Ãtaca (Barcelona) | 1 | 30/05 |
27 | GS,E 70.650 | 23/07/ | INF | 08028217 Escola Doctor Samaranch i Fina Santa Margarida i els Monjos Fase 1.4.4: Proposta continuïtat 0,5 dedica. INF - Educació infantil | 0,50 | |
28 | BCB,N 75.170 | 23/07/ | PMU | 08002976 Escola Ramon Casas Barcelona Fase 1.4.4: Proposta continuïtat 0,5 dedica. PMU - Música | 0,50 | |
29 | GM,G 75.800 | 23/07/ | PRI | 08064179 Escola La Llacuna del Poblenou Barcelona Fase 1.4.2: Proposta continuïtat interins PRI - Educació primà ria | 1 | |
= | MMFV 75.800 | 31/08/ | PSI | Institut - Ribera del Sió (Agramunt) | 0,50 | 31/08 |
30 | PB,T 79.770 | 23/07/ | UES | 08025605 Institut Camps Blancs Sant Boi de Llobregat Fase 1.3. Proposta lloc especÃfic temporal UES - Unitat d'educació especial | 1 | |
31 | AL,S 81.250 | 23/07/ | KLC | 08043693 Institut Joaquim Mir Vilanova i la Geltrú Fase d'elecció KLC - (DIV)Llengua catalana i literatura | 1 | |
32 | GM,M 84.040 | 23/07/ | PAN | 08063710 Escola Nova Cervelló Fase 1.4.2: Proposta continuïtat interins PAN - Llengua estrangera: anglès | 1 | |
33 | LFG 85.550 | 19/09/ | GE | Institut - Josep Tapiró (Reus) | 0,8666 | 30/09 |
34 | CP,J 86.840 | 23/07/ | 609 | 25002799 Institut Caparrella Lleida Fase 1.4.2: Proposta continuïtat interins 609 - Manteniment de vehicles | 1 | |
35 | VC,N 87.630 | 23/07/ | PEF | 17001103 Escola Salvador Dalà Figueres Fase 1.4.2: Proposta continuïtat interins PEF - Educació fÃsica | 1 | |
36 | EGC 88.100 | 10/09/ | ALL | Escola - Joan Rebull (Reus) | 0,8666 | 30/11 |
37 | GA,E 89.430 | 23/07/ | KCN | 08034591 Institut Joan Oliver Sabadell Fase 1.2.1. Proposta lloc especÃfic estruct. KCN - (DIV)Biologia i geologia | 1 | |
38 | SPO 91.230 | 29/08/ | LE | Institut - Miquel Martà i Pol (Cornellà de Llobregat) | 0,83 | 31/08 |
39 | EA,MG 93.750 | 23/07/ | 133 | 08059551 EOI de Manresa Manresa Fase d'elecció 133 - Alemany | 1 | |
40 | CQE 94.280 | 10/09/ | INF | Escola - del Lligallo del GÃ nguil - ZER Mestral (Camarles) | 0,8666 | 22/10 |
41 | PS,P 96.160 | 23/07/ | EES | 17004736 CEE Els Ãngels Palamós Fase 1.4.2: Proposta continuïtat interins EES - Pedagogia terapèutica | 1 | |
42 | SV,S 96.270 | 23/07/ | FQ | 08052906 Institut Lauro Les Franqueses del Vallès Fase 1.2.2: Proposta centres especial dific. FQ - FÃsica i quÃmica | 1 | |
43 | 100.410 | |||||
44 | 102.660 | |||||
45 | BP,MN 104.180 | 23/07/ | MA | 25004188 Institut Joan Brudieu La Seu d'Urgell Adjudicació comarques MA - Matemà tiques | 1 | |
46 | 106.400 | |||||
47 | XRC 108.190 | 09/09/ | PEF | Escola - La Mitjana (Lleida) | 0,33 | 30/06 |
48 | CM,A 108.950 | 23/07/ | GE | 17005704 Institut Abat Oliba Ripoll Fase 1.4.2: Proposta continuïtat interins GE - Geografia i història | 1 | |
= | PRP 108.950 | 31/08/ | PSI | Institut - de Tremp (Tremp) | 0,50 | 31/08 |
49 | MCLR 110.760 | 28/08/ | 502 | Institut - Montilivi (Girona) | 0,50 | 31/08 |
50 | CR,N 110.940 | 23/07/ | PAN | 17007907 Escola Joana d'Empúries Castelló d'Empúries Fase 1.4.2: Proposta continuïtat interins PAN - Llengua estrangera: anglès | 1 | |
51 | ELS 114.990 | 09/09/ | EES | CEE - L'Estel- Can Bori (L'Hospitalet de Llobregat) | 1 | 30/06 |
52 | AMRA 115.900 | 29/08/ | AN | Institut - Jonqueres (Sabadell) | 0,50 | 31/08 |
= | SAR 115.900 | 31/08/ | PSI | Institut - Joan Brudieu (La Seu d'Urgell) | 0,50 | 31/08 |
53 | FPN 119.960 | 09/09/ | PRI | Escola - Mossèn Baldiri Reixach (Sant Feliu de GuÃxols) | 0,8666 | 30/06 |
54 | CO,I 126.060 | 23/07/ | PAN | 08038247 Escola Pompeu Fabra Vilanova del Camà Fase 1.4.2: Proposta continuïtat interins PAN - Llengua estrangera: anglès | 1 | |
55 | RVP 129.850 | 29/08/ | FQ | Institut - Pius Font i Quer (Manresa) | 1 | 31/08 |
56 | CSG 130.350 | 10/09/ | PRI | Escola - Vicente Ferrer (Sant Boi de Llobregat) | 0,33 | 30/06 |
57 | MVC 137.540 | 16/09/ | INF | E. La Canaleta Vila-seca | 0,86 | |
= | MVC 137.540 | 27/01/ | INF | Escola - Cèlia Artiga (Reus) | 1 | 09/02 |
58 | SEH 143.890 | 09/09/ | PRI | Escola - Puig Segalar - ZER Tramuntana (Viladamat) | 0,33 | 26/01 |
= | SEH 143.890 | 06/02/ | PRI | Escola - la Branca - ZER Montgrà (Albons) | 1 | 31/08 |
59 | ETS 144.860 | 24/09/ | AN | Institut de la Sénia | 0,86 | |
= | ETS 144.860 | 30/01/ | AN | Institut - Cristòfol Despuig (Tortosa) | 1 | 20/02 |
60 | PS,MM 148.980 | 23/07/ | 516 | 17002557 Institut Baix Empordà Palafrugell Fase 1.2.2: Proposta centres especial dific. 516 - Processos en la indústria alimentà ria | 1 | |
61 | JRS 150.590 | 28/08/ | 524 | Institut - Mare de Déu de la Mercè (Barcelona) | 0,8666 | 30/06 |
62 | 151.220 | |||||
63 | LMH 154.810 | 09/09/ | EES | Escola - Jaume Vicens i Vives (Roses) | 0,8666 | 31/01 |
64 | DBEB 155.520 | 17/04/ | 623 | Institut - Pere Martell (Tarragona) | 1 | 30/04 |
65 | 156.260 | |||||
66 | DMF 159.000 | 09/09/ | INF | Escola - Ginesta (Vilanova i la Geltrú) | 0,33 | 30/06 |
67 | MBV 160.350 | 31/08/ | PAN | Escola - L'Estel - ZER Vent Serè (Castellnou de Seana) | 0,50 | 31/08 |
68 | MMM 161.970 | 10/09/ | GE | Institut - Pompeu Fabra (Martorell) | 0,33 | 08/12 |
69 | BRE 164.160 | 29/08/ | MA | Institut - El Cairat (Esparreguera) | 0,50 | 31/08 |
70 | 167.880 | |||||
71 | JLRL 169.610 | 29/08/ | MA | Institut - Duc de Montblanc (RubÃ) | 0,50 | 31/08 |
= | APR 169.610 | 31/08/ | 620 | Institut - Torrevicens (Lleida) | 1 | 31/08 |
72 | MAO 170.770 | 31/08/ | PSI | Institut - Aubenç (Oliana) | 0,50 | 31/08 |
73 | LSP 171.150 | 10/09/ | AN | Institut - Can Roca (Terrassa) | 0,33 | 30/06 |
74 | AS,MJ 173.050 | 23/07/ | MA | 08025605 Institut Camps Blancs Sant Boi de Llobregat Fase 1.2.2: Proposta centres especial dific. MA - Matemà tiques | 1 | |
75 | MC,R 173.670 | 23/07/ | ADC | 43007646 Institut de Constantà Constantà Fase 1.3. Proposta lloc especÃfic temporal ADC - Aula d'acollida | 1 | |
76 | CMM 173.890 | 09/09/ | PRI | Escola - Provençals (Barcelona) | 0,33 | 30/06 |
77 | MJGV 174.690 | 05/12/ | 618 | Institut - Vall d'Hebron (Barcelona) | 0,8666 | 23/12 |
= | MJGV 174.690 | 30/01/ | 618 | Institut - Cal·lÃpolis (Tarragona) | 1 | 28/02 |
= | MJGV 174.690 | 24/02/ | 618 | Institut - Cal·lÃpolis (Tarragona) | 1 | 09/03 |
78 | MVR 176.520 | 05/05/ | PSI | EAP L-07 Pla d'Urgell (Mollerussa) | 1 | 15/05 |
= | LPB 176.520 | 31/08/ | PFR | Escola - Mare de Déu de Talló (Bellver de Cerdanya) | 0,50 | 31/08 |
79 | LTC 177.790 | 14/10/ | 505 | Institut - Vall d'Hebron (Barcelona) | 0,4266 | 15/11 |
80 | MJMA 178.540 | 07/11/ | INF | E. La Muntanyeta Bellvei | 0,86 | |
= | MJMA 178.540 | 13/01/ | INF | Escola - Mare de Déu del Remei (Alcover) | 1 | 23/01 |
81 | 178.910 | |||||
82 | RV,G 184.240 | 23/07/ | INW | 08039835 Escola Jovellanos Barcelona Fase d'elecció INW - Educació infantil (IAN) | 1 | |
83 | MSR 184.560 | 09/09/ | PRI | Escola - l'Estelada (Cà noves i Samalús) | 0,33 | 30/06 |
84 | JRS 190.630 | 09/09/ | MA | Institut - Vil·la Romana (La Garriga) | 1 | 30/06 |
85 | MFG 194.750 | 17/10/ | LE | Institut - La Segarra (Cervera) | 0,8666 | 04/11 |
86 | JMPS 195.850 | 21/10/ | PRI | Escola - Sant Just (Santa Coloma de Gramenet) | 0,8666 | 05/11 |
= | JMPS 195.850 | 20/01/ | PRI | Escola - Cristòfor Mestre (Vilafranca del Penedès) | 1 | 12/02 |
87 | JMMV 199.460 | 16/09/ | 622 | Institut - Carles Vallbona (Granollers) | 0,8666 | 15/10 |
88 | SLB 201.010 | 28/08/ | FQ | Institut - Alt Penedès (Vilafranca del Penedès) | 0,50 | 31/08 |
89 | SRG 213.300 | 09/09/ | PAN | Escola - Les Llisses (Lliçà de Vall) | 0,8666 | 14/10 |
90 | NTS 214.720 | 09/09/ | PEF | Escola - Sant Just (Santa Coloma de Gramenet) | 0,33 | 30/06 |
91 | 215.970 | |||||
92 | AMLP 218.060 | 14/10/ | PRI | Escola - Salvador Espriu (Montgat) | 0,5866 | 22/10 |
= | AMLP 218.060 | 21/10/ | PRI | Escola - Anxaneta (Mataró) | 0,7866 | 07/11 |
= | AMLP 218.060 | 18/11/ | PRI | Escola - Montbui (Caldes de Montbui) | 0,5866 | 24/11 |
= | AMLP 218.060 | 25/11/ | PRI | Escola - Montseny (Mollet del Vallès) | 0,33 | 27/02 |
= | AMLP 218.060 | 20/03/ | PRI | Escola - Antonio Machado (Mataró) | 1 | 30/06 |
93 | JTB 224.330 | 14/04/ | GE | Institut - Pere Fontdevila (Gironella) | 0,33 | 19/06 |
94 | 231.570 | |||||
95 | 231.990 | |||||
96 | 233.640 | |||||
97 | 234.690 | |||||
98 | 238.980 | |||||
99 | 240.570 | |||||
100 | 248.920 | |||||
101 | 250.080 | |||||
102 | 250.190 | |||||
103 | 300.550 | |||||
104 | 401.420 | |||||
105 | 408.300 | |||||
106 | 409.000 | |||||
107 | RBT 410.530 | 16/09/ | LE | Institut - Enric Borràs (Badalona) | 0,33 | 30/06 |
108 | 410.890 | |||||
109 | 411.010 | |||||
110 | 411.470 | |||||
111 | 412.450 | |||||
112 | HMC 413.260 | 24/10/ | 512 | Institut - Pere Martell (Tarragona) | 0,8666 | 08/11 |
113 | 415.790 | |||||
114 | 440.590 | |||||
115 | 449.910 | |||||
116 | 459.050 | |||||
117 | 461.790 | |||||
118 | JNM 466.610 | 20/01/ | INF | Escola - Els Aigüerols (Santa Perpètua de Mogoda) | 1 | 18/02 |
119 | 466.690 | |||||
120 | 477.700 | |||||
121 | 522.030 | |||||
122 | 543.250 | |||||
123 | 544.220 | |||||
124 | 544.890 | |||||
125 | 544.930 | |||||
126 | 545.190 | |||||
127 | 545.650 | |||||
128 | 545.860 | |||||
129 | MA 547.240 | 16/09/ | PAN | Escola - Aloc (Pineda de Mar) | 0,4266 | 30/06 |
130 | 550.130 | |||||
131 | 552.040 | |||||
132 | 552.950 | |||||
133 | LGG 553.420 | 07/10/ | PMU | ZER - El Cardener (Sant Mateu de Bages) | 0,33 | 24/10 |
= | LGG 553.420 | 23/01/ | PMU | Escola - Terra Nostra (Olost) | 0,83 | 09/02 |
= | LGG 553.420 | 05/06/ | PMU | Escola - Francesc Macià (Súria) | 1 | 19/06 |
134 | 555.120 | |||||
135 | 555.200 | |||||
136 | 555.280 | |||||
137 | 557.010 | |||||
138 | 557.410 | |||||
139 | 557.810 | |||||
140 | 558.430 | |||||
141 | 559.220 | |||||
142 | 559.340 | |||||
143 | 559.350 | |||||
144 | SPM 561.310 | 20/02/ | EES | Escola - La Farga (Salt) | 0,50 | 19/03 |
145 | 561.420 | |||||
146 | 561.540 | |||||
147 | 561.630 | |||||
148 | 564.930 | |||||
149 | 567.880 | |||||
150 | 568.160 | |||||
151 | 568.190 | |||||
152 | 571.590 | |||||
153 | 571.640 | |||||
154 | 572.100 | |||||
155 | 573.950 | |||||
156 | 575.670 | |||||
157 | 577.050 | |||||
158 | 578.540 | |||||
159 | 578.840 | |||||
160 | LBC 582.590 | 27/02/ | PMU | Escola - Pau Casals (Sabadell) | 1 | 13/03 |
161 | 583.440 | |||||
162 | 590.800 | |||||
163 | 592.800 | |||||
164 | 604.420 | |||||
165 | 605.500 | |||||
166 | 605.580 | |||||
167 | 605.880 | |||||
168 | 605.940 | |||||
169 | 615.850 | |||||
170 | 616.130 | |||||
171 | 616.820 | |||||
172 | 617.180 |
Aquestes dades s'actualitzen cada dimarts i cada divendres al voltant de les 13h.
La data del peu de pàgina és la de modificació del format de la pàgina.
Per dubtes sobre els criteris o les dades 93 302 76 06
USTEC·STEs IAC, Actualitzat:
28/04/2020 15:30 (4808)