Informació per a les persones afiliades: cliqueu aquí si ja teniu clau d'accés
Per dubtes sobre els criteris o les dades podeu trucar a qualsevol de les nostres seus o enviar un mail
1 | FP,T 1 2.089 | 26/07/ 1 | DI | 08053121 - FITXA | 31/08 | |
2 | MM,JA 1 2.458 | 26/07/ 1 | DI | 17006605 - FITXA | 31/08 | |
3 | MN,N 1 3.488 | 26/07/ 1 | DI | 08047820 - FITXA | 31/08 | |
4 | MB,L 1 11.057 | 26/07/ 1 | 712 | 08035003 - FITXA | 31/08 | |
5 | MC,X 1 16.146 | 26/07/ mitja | 707 | 08035003 - FITXA | 31/08 | |
6 | MR,D 1 19.829 | 22/09/ 1 | 721 | EASD - de Vic (Vic) | 30/06 | |
7 | VS,P 1 21.413 | |||||
8 | FC,L 1 21.534 | 26/07/ 1 | DI | 08062870 - FITXA | 31/08 | |
9 | VM,I 1 24.143 | 26/07/ mitja | DI | 08035313 - FITXA | 31/08 | |
10 | LV,A 1 28.319 | 26/07/ mitja | DI | 08053352 - FITXA | 31/08 | |
= | LV,A 1 28.319 | 12/09/ 1 | PRI | Escola - Patufet Sant Jordi-Francesc Batallé i Ara (L'Hospitalet de Llobregat) | 15/10 | |
= | LV,A 1 28.319 | 27/04/ 1 | PRI | Escola - Gornal (L'Hospitalet de Llobregat) | 09/05 | |
= | LV,A 1 28.319 | 04/05/ 1 | PRI | Escola - Busquets i Punset (L'Hospitalet de Llobregat) | 04/06 | |
= | LV,A 1 28.319 | 05/06/ 1 | PRI | Escola - Milagros Consarnau (L'Hospitalet de Llobregat) | 15/06 | |
11 | AM,D 1 31.793 | |||||
12 | DB,M (*) 1 32.113 | |||||
13 | OE,M 1 32.418 | 20/09/ | 721 | EASD | 08/01 | |
14 | MS,R (*) 2 40.986 | |||||
15 | SS,X 2 41.406 | 09/03/ 1 | 725 | EASD - de Vic (Vic) | 26/03 | |
16 | CM,A 2 55.342 | 19/01/ 1 | DI | Institut - de Masquefa (Masquefa) | 11/02 | |
17 | VP,MA 2 57.409 | 28/11/ 0,83 | DI | Institut - d'Auro (Santpedor) | 22/12 | |
18 | FA,P 2 58.597 | |||||
19 | SR,L 2 61.351 | 12/03/ | 725 | EASD de Vic | 26/03 | |
= | SR,L 2 61.351 | 17/04/ 1 | 712 | EASD - de Vic (Vic) | 16/05 | |
= | SR,L 2 61.351 | 18/04/ | 712 | EASD de Vic | 16/05 | |
20 | XS,A 2 61.995 | 02/02/ 1 | DI | Institut - Montbui (Santa Margarida de Montbui) | 11/02 | |
= | XS,A 2 61.995 | 13/03/ 1 | DI | Institut - Lacetà nia (Manresa) | 29/03 | |
21 | CP,F 2 72.076 | |||||
22 | VO,C 2 72.513 | |||||
23 | BL,I 2 72.698 | 30/01/ 1 | DI | Institut - Quercus (Sant Joan de Vilatorrada) | 28/02 |
Aquestes dades s'actualitzen cada dimarts i cada divendres al voltant de les 13h.
La data del peu de pàgina és la de modificació del format de la pàgina.
Per dubtes sobre els criteris o les dades 93 302 76 06
USTEC·STEs IAC, Actualitzat:
28/04/2020 15:30 (9981)