Informació per a les persones afiliades: cliqueu aquí si ja teniu clau d'accés
Per dubtes sobre els criteris o les dades podeu trucar a qualsevol de les nostres seus o enviar un mail
1 | AS,MI 1 2.309 | 17/07 1 | AN | Institut Ernest Lluch i Martà - FITXA | 31/08 |
2 | AG,JM 1 12.889 | 17/07 1 | 193 | EOI de L'Hospitalet de LLobregat - FITXA | 31/08 |
3 | RM,AP 1 16.599 | 17/07 1 | 133 | EOI Vallès Oriental - FITXA | 31/08 |
4 | GS,A 1 18.153 | 17/07 1 | AL | Institut Rubió i Ors - FITXA | 31/08 |
5 | BM,B 1 19.690 | 17/07 1 | AL | Institut Xaloc - FITXA | 31/08 |
6 | PG,MD 1 23.265 | 13/09 | 133 | EOI Blanes | 30/06 |
7 | HB,A 1 31.670 |
Aquestes dades s'actualitzen cada dimarts i cada divendres al voltant de les 13h.
La data del peu de pàgina és la de modificació del format de la pàgina.
Per dubtes sobre els criteris o les dades 93 302 76 06
USTEC·STEs IAC, Actualitzat:
09/01/2019 13:25 (658)