Informació per a les persones afiliades: cliqueu aquí si ja teniu clau d'accés
Per dubtes sobre els criteris o les dades podeu trucar a qualsevol de les nostres seus o enviar un mail
1 | CA,A 1 4.609 | ||||
2 | MF,S 1 5.230 | ||||
3 | VG,M 1 6.306 | 17/07 1 | FR | Institut Vidreres - FITXA | 31/08 |
4 | DM,F 1 7.429 | 17/07 1 | FR | Institut S'Agulla - FITXA | 31/08 |
5 | CC,N 1 8.050 | 17/07 1 | AN | Institut Cendrassos - FITXA | 31/08 |
6 | PD,CS 1 9.300 | 17/07 1 | 192 | EOI de Sant Feliu de GuÃxols - FITXA | 31/08 |
7 | SO,MA 1 10.364 | 17/07 0,5 | 192 | EOI de Blanes - FITXA | 31/08 |
8 | CH,MN 1 12.721 | ||||
9 | PT,M 1 14.890 | 12/09 0,33 | 192 | EOI de Girona - FITXA | 30/06 |
10 | CH,MT 1 17.163 | 17/07 1 | 192 | EOI de Banyoles - FITXA | 31/08 |
11 | PR,M (*) 1 19.374 | ||||
12 | RM,L 1 22.889 | 17/07 0,5 | 192 | EOI de Manresa - FITXA | 31/08 |
13 | MT,M 1 26.640 | ||||
14 | BC,O 1 36.326 | ||||
15 | S,Y 0 70.302 |
Aquestes dades s'actualitzen cada dimarts i cada divendres al voltant de les 13h.
La data del peu de pàgina és la de modificació del format de la pàgina.
Per dubtes sobre els criteris o les dades 93 302 76 06
USTEC·STEs IAC, Actualitzat:
09/01/2019 13:25 (438)