Informació per a les persones afiliades: cliqueu aquí si ja teniu clau d'accés
Per dubtes sobre els criteris o les dades podeu trucar a qualsevol de les nostres seus o enviar un mail
1 | CR,M 1 655 | 17/07 1 | 507 | Institut El Calamot - FITXA | 31/08 |
2 | LF,FJ 1 4.433 | 17/07 1 | 507 | Institut Esteve Terradas i Illa - FITXA | 31/08 |
3 | NC,D 1 4.694 | 17/07 1 | 627 | Institut Manuel Vázquez Montalbán - FITXA | 31/08 |
4 | QG,A 1 6.140 | 17/07 1 | 627 | Institut Eugeni d'Ors - FITXA | 31/08 |
5 | SM,R 1 6.955 | 17/07 1 | 507 | Institut Provençana - FITXA | 31/08 |
6 | BC,JV 1 7.495 | 17/07 1 | 507 | Institut Eugeni d'Ors - FITXA | 31/08 |
7 | FP,G 1 7.838 | 17/07 1 | 507 | Institut Puig Castellar - FITXA | 31/08 |
8 | HG,J 1 8.127 | 17/07 1 | 507 | Institut Puig Castellar - FITXA | 31/08 |
9 | PP,D 1 8.600 | 17/07 1 | 507 | Institut La Guineueta - FITXA | 31/08 |
10 | LM,JA 1 8.952 | 17/07 1 | 507 | Institut La Ferreria - FITXA | 31/08 |
11 | OM,JM 1 9.939 | 30/08 1 | 507 | Institut Provençana - FITXA | 31/08 |
12 | AL,JA 1 9.989 | 17/07 1 | 507 | Institut Joan d'Ă€ustria - FITXA | 31/08 |
13 | RG,G (*) 1 10.575 | ||||
14 | LR,J 1 12.460 | 17/07 1 | MA | Institut Manuel de Cabanyes - FITXA | 31/08 |
15 | SV,JA 1 13.376 | 17/07 1 | 507 | Institut La Segarra - FITXA | 31/08 |
16 | AA,D 1 13.756 | 17/07 1 | 507 | Institut Eugeni d'Ors - FITXA | 31/08 |
17 | MG,J 1 14.281 | ||||
18 | RB,A 1 14.886 | 17/07 1 | TEC | Institut Badalona VII - FITXA | 31/08 |
19 | CM,C 1 16.004 | 17/07 1 | 627 | Institut Eugeni d'Ors - FITXA | 31/08 |
20 | NB,R 1 17.070 | 17/07 1 | 507 | Institut Eugeni d'Ors - FITXA | 31/08 |
21 | DLCG,FI 1 17.248 | 17/07 1 | 507 | Institut Joaquim Mir - FITXA | 31/08 |
22 | GM,E 1 17.955 | 17/07 1 | 507 | Institut Barres i Ones - FITXA | 31/08 |
23 | GF,ML 1 18.405 | 17/07 1 | 627 | Institut Provençana - FITXA | 31/08 |
24 | PP,A 1 19.589 | 17/07 1 | 507 | Institut CamĂ de Mar - FITXA | 31/08 |
25 | MC,D 1 19.752 | 17/07 1 | 507 | Institut Puig Castellar - FITXA | 31/08 |
26 | MM,L 1 20.010 | 17/07 1 | 507 | Institut Provençana - FITXA | 31/08 |
27 | GC,F 1 20.365 | 17/07 1 | 507 | Institut Joaquim Mir - FITXA | 31/08 |
28 | PL,S 1 20.412 | 17/07 1 | 507 | Institut Provençana - FITXA | 31/08 |
29 | AG,R 1 21.795 | 17/07 1 | 507 | Institut Puig Castellar - FITXA | 31/08 |
30 | PR,P 1 21.989 | 12/09 | 627 | Institut Puig Castellar - FITXA | 31/08 |
31 | UT,ME (*) 1 23.023 | ||||
32 | BB,M 1 24.078 | 17/07 1 | 507 | Institut Provençana - FITXA | 31/08 |
33 | BT,J 1 28.278 | 17/07 1 | 627 | Institut Badalona VII - FITXA | 31/08 |
34 | MA,J 1 28.536 | 17/07 1 | 507 | Institut Joaquim Mir - FITXA | 31/08 |
35 | GA,JM 1 29.037 | 17/07 1 | 627 | Institut Joaquim Mir - FITXA | 31/08 |
36 | LV,M 1 29.105 | 17/07 1 | 507 | Institut Ernest Lluch i MartĂ - FITXA | 31/08 |
37 | BG,V 1 33.963 | 17/07 1 | 627 | Institut La Pineda - FITXA | 31/08 |
38 | BC,JL 2 58.672 | ||||
39 | RB,J (*) 2 71.307 | 15/02 1 | MA | Institut Joan Ramon Benaprès - FITXA | 08/03 |
40 | HV,E 2 71.853 | ||||
41 | FV,R 2 72.589 | 30/08 1 | 627 | Institut Eugeni d'Ors - FITXA | 31/08 |
42 | PS,F 2 72.846 | 12/09 | 627 | Institut Puig Castellar - FITXA | 31/08 |
43 | SA,MR 2 73.136 | 18/09 | 507 | Institut Provençana - FITXA | 30/06 |
44 | RP,D 2 73.403 | 04/09 | 507 | Institut Puig Castellar - FITXA | 31/08 |
45 | AN,R 2 74.600 | 04/09 | 627 | Institut La Pineda - FITXA | 31/08 |
46 | DAS,PJ 2 76.786 | 04/09 | 507 | Institut Puig Castellar - FITXA | 31/08 |
47 | GC,S 2 76.821 | 04/09 | 507 | Institut Joaquim Mir - FITXA | 31/08 |
48 | MC,E 2 76.857 | ||||
49 | CF,J 2 77.076 | 04/09 | 627 | Institut La Pineda - FITXA | 31/08 |
50 | CC,J 2 77.099 | ||||
51 | MC,A 2 77.103 | 29/03 | 627 | Institut Eugeni d'Ors - FITXA | 30/06 |
52 | CB,F 2 77.133 | ||||
53 | MB,J 2 77.178 | 18/09 | 627 | Institut Provençana - FITXA | 31/08 |
54 | PB,E 2 77.189 |
Aquestes dades s'actualitzen cada dimarts i cada divendres al voltant de les 13h.
La data del peu de pàgina és la de modificació del format de la pàgina.
Per dubtes sobre els criteris o les dades 93 302 76 06
USTEC·STEs IAC, Actualitzat:
09/01/2019 13:25 (287)